名字 | 代码 | 风险 | 总排名 | 总积分 | 经理人 | 公司 | 累计净值(亿) | 总涨幅 | 成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴合锦安利率债C | 018060 | 中低风险 | 1 | 9.7085 | 兴合基金175 | 2.8797 | 187.97% | 2023-09-13 | |
兴合锦安利率债A | 018059 | 中低风险 | 2 | 9.1347 | 兴合基金175 | 2.7686 | 176.86% | 2023-09-13 | |
惠升和风纯债E | 018136 | 3 | 2.811 | 惠升基金109 | 2.0015 | 80.02% | 2023-08-28 | ||
先锋量化优选混合A | 006401 | 中高风险 | 4 | 1.0621 |
王颢1803
孙欣炎1592 |
先锋基金154 | 66.6396 | 6563.96% | 2019-05-15 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 5 | 0.4391 | 国投瑞银基金52 | 0.7523 | 3.21% | 2023-10-11 | ||
恒生前海恒源泓利债券C | 018567 | 中低风险 | 6 | 0.4143 | 恒生前海基金124 | 1.4017 | 40.18% | 2023-06-08 | |
恒生前海恒源泓利债券A | 018566 | 中低风险 | 7 | 0.4048 | 恒生前海基金124 | 1.3926 | 39.26% | 2023-06-08 | |
蜂巢丰嘉债券A | 018275 | 中低风险 | 8 | 0.3916 | 蜂巢基金113 | 1.655 | 65.51% | 2023-04-11 | |
蜂巢丰嘉债券C | 018276 | 中低风险 | 9 | 0.39 | 蜂巢基金113 | 1.6524 | 65.24% | 2023-04-11 | |
兴银消费新趋势灵活配置C | 018658 | 中高风险 | 10 | 0.3075 | 兴银基金86 | 1.7428 | 28.53% | 2023-06-12 | |
富安达长三角区域主题混合C | 019792 | 中高风险 | 11 | 0.2325 | 富安达基金123 | 0.9274 | 1.06% | 2023-10-20 | |
诺安优化配置混合C | 019571 | 中高风险 | 12 | 0.1922 | 诺安基金81 | 1.5053 | 2.44% | 2023-09-27 | |
华富健康文娱灵活配置混合C | 019200 | 中高风险 | 13 | 0.1874 | 华富基金77 | 1.0082 | 4.88% | 2023-09-01 | |
同泰恒盛债券A | 017622 | 中低风险 | 14 | 0.1698 | 同泰基金112 | 1.2637 | 26.36% | 2023-04-20 | |
同泰恒盛债券C | 017623 | 中低风险 | 15 | 0.169 | 同泰基金112 | 1.2625 | 26.24% | 2023-04-20 | |
百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 中低风险 | 16 | 0.1593 |
李泉395
|
百嘉基金管理161 | 2.6975 | 171.73% | 2022-03-04 |
百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 中低风险 | 17 | 0.1578 |
李泉395
|
百嘉基金管理161 | 2.6777 | 170.05% | 2022-03-04 |
易米和丰债券A | 016376 | 18 | 0.1476 | 易米基金管理157 | 1.3677 | 36.77% | 2023-02-15 | ||
同泰泰裕三个月定开债A | 016314 | 中低风险 | 19 | 0.1431 |
王小根2067
|
同泰基金112 | 1.5704 | 57.15% | 2022-11-24 |
同泰泰裕三个月定开债C | 016315 | 中低风险 | 20 | 0.1423 |
王小根2067
|
同泰基金112 | 1.5672 | 56.81% | 2022-11-24 |
易米和丰债券C | 016377 | 21 | 0.1412 | 易米基金管理157 | 1.3518 | 35.18% | 2023-02-15 | ||
湘财鑫利纯债A | 018981 | 中低风险 | 22 | 0.135 | 湘财基金132 | 1.049 | 4.9% | 2023-08-16 | |
湘财鑫利纯债C | 018982 | 中低风险 | 23 | 0.1298 | 湘财基金132 | 1.0471 | 4.71% | 2023-08-16 | |
百嘉百益债券C | 015544 | 中风险 | 24 | 0.1153 |
李泉395
|
百嘉基金管理161 | 1.5432 | 54.68% | 2022-10-19 |