基金经理
更多姓名 | 排名 | 积分 | 基金数(含历史) |
---|---|---|---|
朱少醒 | 1 | 99.9229 | 3 |
陈继武 | 2 | 99.8426 | 3 |
曹名长 | 3 | 99.8392 | 17 |
周谧 | 4 | 99.8389 | 10 |
姚锦 | 5 | 99.8204 | 11 |
栾江伟 | 6 | 99.8175 | 17 |
刘斐 | 7 | 99.8104 | 11 |
魏博 | 8 | 99.8015 | 9 |
刘彬 | 9 | 99.8009 | 6 |
陈斌 | 10 | 99.7988 | 4 |
基金公司
更多公司 | 排名 | 积分 | 基金数 |
---|---|---|---|
华安证券 | 1 | 87.33 | 12 |
国联证券 | 2 | 82.96 | 7 |
国元证券 | 3 | 68.35 | 4 |
长城证券 | 4 | 66.1 | 5 |
财达证券 | 5 | 65.03 | 4 |
国开泰富基金 | 6 | 58.16 | 5 |
太平洋 | 7 | 58.16 | 3 |
东莞证券 | 8 | 56.14 | 2 |
德邦证券资管 | 9 | 54.13 | 2 |
第一创业 | 10 | 44.13 | 2 |
新基排名
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 周排名 | 周积分 |
---|
基金排名(日)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞国企整合 | 005806 | 混合型 | 1.2065 | 2018-06-25 | 1 | 215.66 |
凯石源混合A | 006820 | 混合型 | 1.3644 | 2019-08-09 | 2 | 161.21 |
凯石源混合C | 006821 | 混合型 | 1.349 | 2019-08-09 | 3 | 160.93 |
鹏华新能源分级 | 160640 | 股票指数 | 0.594 | 2015-05-29 | 4 | 130.2 |
东方阿尔法招阳混合C | 011185 | 混合型-偏股 | 0.6237 | 2021-03-17 | 5 | 107.21 |
东方阿尔法招阳混合A | 011184 | 混合型-偏股 | 0.6468 | 2021-03-17 | 6 | 107.21 |
东方阿尔法招阳混合E | 017889 | 混合型-偏股 | 0.6455 | 2023-05-10 | 7 | 106.91 |
新疆前海联合泳祺纯债C | 006204 | 债券型-长债 | 1.2423 | 2018-09-06 | 8 | 106.72 |
新疆前海联合泳祺纯债A | 006203 | 债券型-长债 | 1.2093 | 2018-09-06 | 9 | 106.43 |
博时文体娱乐主题混合 | 002424 | 混合型-偏股 | 1.594 | 2017-05-25 | 10 | 103.31 |
基金排名(周)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招轩纯债A | 003371 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 1 | 617.5 |
招商招轩纯债C | 003372 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 2 | 617.5 |
华泰柏瑞国企整合 | 005806 | 混合型 | 1.2065 | 2018-06-25 | 3 | 405.27 |
广发转型升级混合 | 002713 | 混合型 | 0.8071 | 2017-11-27 | 4 | 255.98 |
九泰科新优享混合C | 008442 | 混合型-灵活 | 1.3372 | 2020-08-17 | 5 | 254.98 |
九泰科新优享混合A | 008441 | 混合型-灵活 | 1.3308 | 2020-08-17 | 6 | 254.98 |
鹏华新能源分级 | 160640 | 股票指数 | 0.594 | 2015-05-29 | 7 | 172.33 |
国开开航混合 | 004649 | 混合型 | 1.2978 | 2017-07-13 | 8 | 160.55 |
中欧创新未来18个月封闭混合C | 010316 | 混合型 | 1.1889 | 2020-10-09 | 9 | 150.14 |
华泰柏瑞核心优势混合 | 006643 | 混合型 | 1.2766 | 2019-01-30 | 10 | 149.75 |
基金排名(月)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴银消费新趋势灵活配置C | 018658 | 混合型-灵活 | 1.7428 | 2023-06-12 | 1 | 272.59 |
招商招轩纯债A | 003371 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 2 | 268.75 |
招商招轩纯债C | 003372 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 3 | 268.44 |
国开开航混合 | 004649 | 混合型 | 1.2978 | 2017-07-13 | 4 | 154 |
华泰柏瑞国企整合 | 005806 | 混合型 | 1.2065 | 2018-06-25 | 5 | 146.09 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 161223 | 股票指数 | 0.743 | 2015-03-17 | 6 | 138.03 |
中欧创新未来18个月封闭混合C | 010316 | 混合型 | 1.1889 | 2020-10-09 | 7 | 119.26 |
鹏华新能源分级 | 160640 | 股票指数 | 0.594 | 2015-05-29 | 8 | 118.12 |
长盛同锦研究精选混合 | 006199 | 混合型-偏股 | 1.4995 | 2019-03-28 | 9 | 114.46 |
融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 161629 | 股票指数 | 1.0416 | 2015-07-17 | 10 | 114.31 |
基金排名(3个月)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发医疗指数分级B | 502058 | 分级杠杆 | 0.8761 | 2015-07-23 | 1 | 86.37 |
国开开航混合 | 004649 | 混合型 | 1.2978 | 2017-07-13 | 2 | 74.33 |
招商招轩纯债A | 003371 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 3 | 68.07 |
招商招轩纯债C | 003372 | 债券型 | 0 | 2016-10-26 | 4 | 67.3 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 161223 | 股票指数 | 0.743 | 2015-03-17 | 5 | 66.82 |
国投瑞银品牌优势混合 | 005899 | 混合型 | 1.5569 | 2018-11-02 | 6 | 59.93 |
长盛同瑞中证200分级 | 160808 | 股票指数 | 1.805 | 2011-12-06 | 7 | 58.79 |
鹏华新能源分级 | 160640 | 股票指数 | 0.594 | 2015-05-29 | 8 | 57.69 |
华泰柏瑞现代服务混合 | 006236 | 混合型 | 1.8166 | 2018-08-31 | 9 | 55.82 |
兴银消费新趋势灵活配置C | 018658 | 混合型-灵活 | 1.7428 | 2023-06-12 | 10 | 55.72 |
基金排名(半年)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 债券型-长债 | 2.2847 | 2017-01-11 | 1 | 92.69 |
金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 债券型-长债 | 2.1035 | 2021-06-08 | 2 | 89.18 |
广发医疗指数分级B | 502058 | 分级杠杆 | 0.8761 | 2015-07-23 | 3 | 47.35 |
蜂巢丰嘉债券A | 018275 | 债券型-长债 | 1.655 | 2023-04-11 | 4 | 44.75 |
蜂巢丰嘉债券C | 018276 | 债券型-长债 | 1.6524 | 2023-04-11 | 5 | 44.57 |
长盛中证申万一带一路分级B | 502015 | 股票指数 | 0 | 2015-05-29 | 6 | 37.08 |
工银中证新能源指数分级 | 164821 | 股票指数 | 0.8901 | 2015-07-09 | 7 | 32.19 |
广发海外多元配置美元 | 005558 | QDII | 0.1633 | 2018-02-08 | 8 | 28.82 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 161223 | 股票指数 | 0.743 | 2015-03-17 | 9 | 26.69 |
银华智能汽车量化股票发起式A | 005033 | 股票型 | 1.1192 | 2017-09-15 | 10 | 25.06 |
基金排名(年)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发医疗指数分级B | 502058 | 分级杠杆 | 0.8761 | 2015-07-23 | 1 | 36.11 |
金鹰添盈纯债债券A | 003384 | 债券型-长债 | 2.2847 | 2017-01-11 | 2 | 29.79 |
金鹰添盈纯债债券C | 012623 | 债券型-长债 | 2.1035 | 2021-06-08 | 3 | 28.18 |
华宝中证1000指数分级B | 150264 | 股票指数 | 0.0335 | 2015-06-04 | 4 | 16.03 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 161223 | 股票指数 | 0.743 | 2015-03-17 | 5 | 14.68 |
财通福佑定开混合发起 | 501055 | 混合型 | 1.5557 | 2018-04-08 | 6 | 14.43 |
工银中证新能源指数分级 | 164821 | 股票指数 | 0.8901 | 2015-07-09 | 7 | 13.74 |
融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 161629 | 股票指数 | 1.0416 | 2015-07-17 | 8 | 13.71 |
蜂巢添盈纯债A | 008566 | 债券型-长债 | 1.7104 | 2020-01-08 | 9 | 13.29 |
蜂巢添盈纯债C | 008567 | 债券型-长债 | 1.7064 | 2020-01-08 | 10 | 13.27 |
基金排名(总)
更多基金 | 代码 | 类型 | 累计净值 | 成立日 | 排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴合锦安利率债C | 018060 | 债券型-长债 | 2.8797 | 2023-09-13 | 1 | 970.85 |
兴合锦安利率债A | 018059 | 债券型-长债 | 2.7686 | 2023-09-13 | 2 | 913.47 |
惠升和风纯债E | 018136 | 债券型-长债 | 2.0015 | 2023-08-28 | 3 | 281.1 |
先锋量化优选混合A | 006401 | 混合型-灵活 | 66.6396 | 2019-05-15 | 4 | 106.21 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 商品(不含QDII) | 0.7523 | 2023-10-11 | 5 | 43.91 |
恒生前海恒源泓利债券C | 018567 | 债券型-混合债 | 1.4017 | 2023-06-08 | 6 | 41.43 |
恒生前海恒源泓利债券A | 018566 | 债券型-混合债 | 1.3926 | 2023-06-08 | 7 | 40.48 |
蜂巢丰嘉债券A | 018275 | 债券型-长债 | 1.655 | 2023-04-11 | 8 | 39.16 |
蜂巢丰嘉债券C | 018276 | 债券型-长债 | 1.6524 | 2023-04-11 | 9 | 39 |
兴银消费新趋势灵活配置C | 018658 | 混合型-灵活 | 1.7428 | 2023-06-12 | 10 | 30.75 |