兴合基金175/193
名字 | 代码 | 风险 | 总排名 | 总积分 | 经理人 | 公司 | 累计净值(亿) | 总涨幅 | 成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴合锦安利率债C | 018060 | 中低风险 | 1 | 9.7085 | 兴合基金175 | 2.8797 | 187.97% | 2023-09-13 | |
兴合锦安利率债A | 018059 | 中低风险 | 2 | 9.1347 | 兴合基金175 | 2.7686 | 176.86% | 2023-09-13 | |
兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 中风险 | 18540 | -0.1262 | 兴合基金175 | 0.947 | -5.3% | 2023-08-08 | |
兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 中风险 | 18552 | -0.1289 | 兴合基金175 | 0.9459 | -5.41% | 2023-08-08 | |
兴合安迎混合A | 017813 | 中风险 | 18090 | -0.0656 | 兴合基金175 | 0.93 | -7% | 2023-05-30 | |
兴合安迎混合C | 017814 | 中风险 | 18117 | -0.0675 | 兴合基金175 | 0.9279 | -7.21% | 2023-05-30 | |
兴合安平六个月持有债券C | 016413 | 中风险 | 12968 | -0.0038 |
夏小文3365
|
兴合基金175 | 0.9783 | -2.17% | 2022-09-07 |
兴合安平六个月持有债券A | 016412 | 中风险 | 12781 | -0.0032 |
夏小文3365
|
兴合基金175 | 0.9817 | -1.83% | 2022-09-07 |