易米基金管理157/193
名字 | 代码 | 风险 | 总排名 | 总积分 | 经理人 | 公司 | 累计净值(亿) | 总涨幅 | 成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易米研究精选混合发起C | 016391 | 中高风险 | 17863 | -0.0517 | 易米基金管理157 | 0.9231 | -7.69% | 2023-04-25 | |
易米研究精选混合发起A | 016390 | 中高风险 | 17845 | -0.0501 | 易米基金管理157 | 0.9254 | -7.46% | 2023-04-25 | |
易米低碳经济股票发起A | 017165 | 高风险 | 18551 | -0.1285 | 易米基金管理157 | 0.7338 | -26.62% | 2023-03-14 | |
易米低碳经济股票发起C | 017166 | 高风险 | 18555 | -0.1296 | 易米基金管理157 | 0.7315 | -26.85% | 2023-03-14 | |
易米和丰债券C | 016377 | 21 | 0.1412 | 易米基金管理157 | 1.3518 | 35.18% | 2023-02-15 | ||
易米和丰债券A | 016376 | 18 | 0.1476 | 易米基金管理157 | 1.3677 | 36.77% | 2023-02-15 | ||
易米中证科创创业50指数增强发起C | 016393 | 高风险 | 17977 | -0.0581 | 易米基金管理157 | 0.8133 | -18.67% | 2023-01-04 | |
易米中证科创创业50指数增强发起A | 016392 | 高风险 | 17959 | -0.0573 | 易米基金管理157 | 0.816 | -18.4% | 2023-01-04 | |
易米开泰混合C | 015704 | 中高风险 | 17779 | -0.0471 | 易米基金管理157 | 0.7964 | -20.36% | 2022-11-08 | |
易米开泰混合A | 015703 | 中高风险 | 17757 | -0.0462 | 易米基金管理157 | 0.8003 | -19.97% | 2022-11-08 | |
易米开鑫价值优选混合A | 015663 | 中高风险 | 13252 | -0.0049 |
包丽华3284
|
易米基金管理157 | 0.9678 | -3.22% | 2022-08-02 |
易米开鑫价值优选混合C | 015664 | 中高风险 | 13466 | -0.0058 |
包丽华3284
|
易米基金管理157 | 0.9619 | -3.81% | 2022-08-02 |
易米国证消费100指数增强发起C | 013927 | 高风险 | 15890 | -0.0185 |
王磊753
俞科进2899 |
易米基金管理157 | 0.7307 | -26.93% | 2021-11-11 |
易米国证消费100指数增强发起A | 013926 | 高风险 | 15826 | -0.0181 |
王磊753
俞科进2899 |
易米基金管理157 | 0.7364 | -26.36% | 2021-11-11 |