明亚基金180/193
名字 | 代码 | 风险 | 总排名 | 总积分 | 经理人 | 公司 | 累计净值(亿) | 总涨幅 | 成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 11082 | 0 | 明亚基金180 | 1 | 0% | 2023-10-24 | ||
明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 11100 | 0 | 明亚基金180 | 1 | 0% | 2023-10-24 | ||
明亚中证1000指数增强C | 017506 | 中高风险 | 18042 | -0.062 | 明亚基金180 | 0.9078 | -9.22% | 2023-04-25 | |
明亚中证1000指数增强A | 017505 | 中高风险 | 18033 | -0.0612 | 明亚基金180 | 0.9089 | -9.11% | 2023-04-25 | |
明亚价值长青混合A | 009128 | 中风险 | 8468 | 0.0018 |
李正清147
王占海3514 何明2882 |
明亚基金180 | 1.0727 | 7.27% | 2020-04-24 |
明亚价值长青混合C | 009129 | 中风险 | 9102 | 0.0015 |
李正清147
王占海3514 何明2882 |
明亚基金180 | 1.0612 | 6.12% | 2020-04-24 |