是否可买 可买
名字 建信深证100指数增强
代码 530018
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.83
单位净值(亿) 1.9159
累计净值 1.9159
成立日 2012-03-16
所属公司 建信基金36
管理人 梁洪昀480
日涨幅 0.25%
周涨幅 -0.92%
月涨幅 -4.97%
3个月涨幅 -11.79%
半年涨幅 -11.06%
年涨幅 -5.11%
总涨幅 91.59%
日排名 5375/18851
周排名 13745/18851
月排名 15511/18851
3个月排名 15827/18851
半年排名 13786/18851
年排名 12424/18851
总排名 5713/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300750 宁德时代 电力设备 7.88% 3.44 0.000882% 620.02 减持
000333 美的集团 家用电器 5.73% 6.99 0.001016% 450.77 增持
300760 迈瑞医疗 医药生物 3.81% 1.03 0.00085% 299.64 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 3.28% 1.8 0.001227% 258.2 增持
000858 五粮液 食品饮料 3.2% 1.97 0.000507% 252.16 增持
002475 立讯精密 电子 3.09% 6.18 0.00086% 243.07 减持
000651 格力电器 家用电器 2.88% 5.79 0.001044% 226.9 增持
300308 中际旭创 通信 2.64% 1.51 0.001353% 207.92 增持
002594 比亚迪 汽车 2.39% 0.75 0.000645% 187.69 减持
300498 温氏股份 农林牧渔 2.36% 9.36 0.001721% 185.52 新增
000100 TCL科技 电子 2.23% 40.63 0.002245% 175.52 新增
002371 北方华创 电子 2.15% 0.53 0.000996% 169.54 新增
000166 申万宏源 非银金融 2.06% 37.54 0.001666% 161.8 新增
000895 双汇发展 食品饮料 1.94% 6.41 0.00185% 152.37 新增
300433 蓝思科技 电子 1.85% 7.96 0.001605% 145.27 新增
300059 东方财富 非银金融 1.82% 13.58 0.001017% 143.36 减持
000338 潍柴动力 汽车 1.81% 8.75 0.001761% 142.1 减持
002241 歌尔股份 电子 1.73% 6.99 0.002322% 136.37 新增
002415 海康威视 计算机 1.66% 4.23 0.000465% 130.64 新增
000625 长安汽车 汽车 1.65% 9.69 0.00118% 130.16 新增
601818 光大银行 银行 1.64% 40.8 0.000879% 129.34 新增
000725 京东方A 电子 1.52% 29.16 0.000791% 119.26 新增
300122 智飞生物 医药生物 1.52% 4.26 0.003013% 119.41 新增
000792 盐湖股份 基础化工 1.49% 6.71 0.001235% 117.09 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.98% 1.76 0.000462% 76.74 新增
300369 绿盟科技 计算机 0.95% 14.59 0.018283% 74.55 新增
002466 天齐锂业 有色金属 0.94% 2.47 0.001673% 73.88 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.94% 1.19 0.000748% 74.05 新增
001965 招商公路 交通运输 0.9% 6 0.00088% 71.16 新增
002027 分众传媒 传媒 0.82% 10.69 0.00074% 64.78 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.8% 8.85 0.00109% 63.28 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.8% 6.13 0.000775% 63.31 新增
002001 新和成 医药生物 0.77% 3.17 0.001038% 60.86 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.75% 1.65 0.000345% 59.01 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.75% 1.99 0.001219% 59.02 新增
000157 中联重科 机械设备 0.74% 7.61 0.001076% 58.44 新增
003816 中国广核 公用事业 0.64% 10.89 0.000277% 50.42 新增
000301 东方盛虹 基础化工 0.64% 6.35 0.001155% 50.61 新增
002142 宁波银行 银行 0.63% 2.23 0.000342% 49.19 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.62% 0.23 0.000562% 48.55 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.61% 2.6 0.001307% 48.28 新增
002463 沪电股份 电子 0.6% 1.29 0.000674% 47.09 新增
000999 华润三九 医药生物 0.6% 1.11 0.00087% 47.26 新增
002459 晶澳科技 电力设备 0.57% 4.02 0.001216% 45.07 新增
300418 昆仑万维 传媒 0.54% 1.33 0.00108% 42.88 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.5% 2.26 0.001632% 39.69 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.48% 0.74 0.000326% 37.71 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.47% 1.98 0.001386% 36.7 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.46% 4.09 0.000491% 35.95 新增
000063 中兴通讯 通信 0.43% 1.2 0.000298% 33.56 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.43% 0.94 0.000639% 34.19 新增
300661 圣邦股份 电子 0.42% 0.4 0.000885% 33.11 新增
002332 仙琚制药 医药生物 0.41% 2.86 0.002907% 32.63 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.4% 0.78 0.000419% 31.14 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.4% 6.19 0.00108% 31.26 新增
600132 重庆啤酒 食品饮料 0.39% 0.51 0.001054% 30.96 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.38% 0.49 0.00042% 29.82 新增
002050 三花智控 家用电器 0.36% 1.47 0.000401% 28.05 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.35% 0.58 0.000349% 27.29 新增
600707 彩虹股份 电子 0.35% 4.03 0.001123% 27.44 新增
002230 科大讯飞 计算机 0.35% 0.64 0.000293% 27.49 新增
300896 爱美客 美容护理 0.35% 0.16 0.000769% 27.54 新增
300408 三环集团 电子 0.34% 0.91 0.000487% 26.56 新增
601038 一拖股份 机械设备 0.34% 1.69 0.002309% 26.72 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.34% 3.13 0.000775% 27.05 新增
600603 ST广物 房地产 0.33% 5.09 0.004135% 25.65 新增
002271 东方雨虹 建筑材料 0.32% 2.03 0.001051% 25.05 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.32% 0.88 0.000714% 25.28 新增
002812 恩捷股份 电力设备 0.29% 0.71 0.000863% 22.47 新增
300628 亿联网络 通信 0.27% 0.57 0.000788% 20.96 新增
300450 先导智能 电力设备 0.27% 1.3 0.000834% 21.62 新增
688772 珠海冠宇 电力设备 0.23% 1.2 0.001558% 17.88 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.23% 1.9 0.0002% 18.35 新增
600675 中华企业 房地产 0.22% 6.86 0.001135% 16.94 减持
300782 卓胜微 电子 0.21% 0.21 0.000469% 16.33 新增
300033 同花顺 计算机 0.21% 0.16 0.000586% 16.59 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.21% 0.96 0.000131% 16.64 新增
002736 国信证券 非银金融 0.19% 1.73 0.000189% 15.03 新增
002920 德赛西威 汽车 0.18% 0.16 0.00029% 13.93 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.18% 1.96 0.000424% 13.96 新增
688233 神工股份 电子 0.17% 0.69 0.004059% 13.3 新增
600015 华夏银行 银行 0.17% 2.14 0.000139% 13.7 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.15% 1.53 0.000231% 11.96 新增
002180 纳思达 计算机 0.15% 0.46 0.000351% 12.15 新增
002009 天奇股份 机械设备 0.13% 0.87 0.00217% 9.87 新增
000550 江铃汽车 汽车 0.13% 0.46 0.000888% 9.99 新增
605333 沪光股份 汽车 0.13% 0.37 0.000847% 10.3 新增
003031 中瓷电子 通信 0.13% 0.22 0.001333% 10.36 新增
002387 维信诺 电子 0.12% 1.5 0.001084% 9.12 新增
002916 深南电路 电子 0.12% 0.09 0.000176% 9.52 新增
300679 电连技术 电子 0.12% 0.24 0.00067% 9.66 新增
601156 东航物流 交通运输 0.1% 0.39 0.000413% 7.94 新增
600361 创新新材 有色金属 0.1% 2.01 0.002014% 8.1 新增
300767 震安科技 基础化工 0.09% 0.82 0.003886% 6.95 新增
688567 孚能科技 电力设备 0.09% 0.75 0.000614% 7.2 新增
300068 南都电源 电力设备 0.09% 0.9 0.001084% 7.45 新增
000002 万科A 房地产 0.08% 0.89 0.000092% 6.17 新增
002236 大华股份 计算机 0.07% 0.34 0.000162% 5.26 新增
002866 传艺科技 电子 0.07% 0.41 0.002265% 5.28 新增
002410 广联达 计算机 0.07% 0.57 0.000359% 5.46 新增
688408 中信博 电力设备 0.07% 0.06 0.000297% 5.52 新增
603359 东珠生态 环保 0.07% 1.54 0.003453% 5.59 新增
688510 航亚科技 国防军工 0.06% 0.24 0.00093% 4.42 新增
301565 中仑新材 基础化工 0.06% 0.18 0.003214% 4.47 新增
688686 奥普特 机械设备 0.06% 0.07 0.000574% 4.48 新增
603629 利通电子 电子 0.06% 0.26 0.00102% 4.8 新增
301193 家联科技 轻工制造 0.05% 0.23 0.002396% 3.67 新增
002947 恒铭达 电子 0.05% 0.11 0.000679% 3.87 新增
000938 紫光股份 计算机 0.05% 0.18 0.000063% 4.02 新增
688031 星环科技 计算机 0.05% 0.11 0.001196% 4.04 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.05% 0.02 0.000016% 4.22 新增
688369 致远互联 计算机 0.04% 0.2 0.001739% 3.15 新增
688036 传音控股 电子 0.04% 0.04 0.000035% 3.21 新增
002555 三七互娱 传媒 0.04% 0.26 0.000162% 3.39 新增
300181 佐力药业 医药生物 0.03% 0.14 0.000233% 2.12 新增
688662 富信科技 电子 0.03% 0.09 0.001023% 2.2 新增
301015 百洋医药 医药生物 0.03% 0.1 0.00019% 2.35 新增
603079 圣达生物 基础化工 0.03% 0.24 0.001404% 2.41 新增
688372 伟测科技 电子 0.03% 0.07 0.000897% 2.75 新增
002821 凯莱英 医药生物 0.02% 0.02 0.000061% 1.32 新增
002769 普路通 交通运输 0.02% 0.34 0.001024% 1.78 新增
002517 恺英网络 传媒 0.02% 0.19 0.000099% 1.81 新增
301526 国际复材 建筑材料 0.01% 0.13 0.000223% 0.44 新增
301536 星宸科技 电子 0.01% 0.01 0.000263% 0.47 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0.01% 0.01 0.000714% 0.49 新增
600819 耀皮玻璃 建筑材料 0.01% 0.14 0.000187% 0.59 新增
301392 汇成真空 机械设备 0.01% 0.02 0.000952% 0.73 新增
688238 和元生物 医药生物 0.01% 0.16 0.000343% 0.74 新增
301316 慧博云通 计算机 0.01% 0.06 0.000247% 0.88 新增
002892 科力尔 电力设备 0% 0 0% 0.04 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0 0% 0.07 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.01 0.000217% 0.11 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.01 0.000227% 0.12 新增
688292 浩瀚深度 通信 0% 0.01 0.000111% 0.15 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.01 0.000625% 0.21 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.01 0.00027% 0.24 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.01 0.000345% 0.25 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.01 0.000417% 0.29 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0 0% 0.32 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.01 0.000455% 0.34 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.01 0.000476% 0.35 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.02 0.000571% 0.38 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.02 0.000408% 0.38 新增
603259 药明康德 医药生物 0% 0.01 0.000004% 0.39 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300750 宁德时代 电力设备 8.19% 3.49 0.000896% 664.42 增持
000333 美的集团 家用电器 5.38% 6.8 0.000994% 436.61 增持
000568 泸州老窖 食品饮料 3.85% 1.69 0.001152% 311.85 增持
000858 五粮液 食品饮料 3.31% 1.75 0.000451% 268.55 减持
000651 格力电器 家用电器 2.62% 5.41 0.000969% 212.49 新增
002594 比亚迪 汽车 2.55% 1.02 0.000878% 207.12 新增
002475 立讯精密 电子 2.53% 6.97 0.000973% 205.09  
000338 潍柴动力 汽车 2.4% 11.65 0.002343% 194.44 新增
300059 东方财富 非银金融 2.38% 15 0.001123% 193.29 减持
300308 中际旭创 通信 2.22% 1.15 0.00103% 180.04 新增
600104 上汽集团 汽车 0.85% 4.55 0.000393% 68.57 清仓
600675 中华企业 房地产 0.62% 17.05 0.002797% 49.96 增持
601988 中国银行 银行 0.59% 10.83 0.000051% 47.65 清仓
601288 农业银行 银行 0.47% 9.04 0.000028% 38.24 清仓
688331 荣昌生物 医药生物 0.46% 0.69 0.004259% 37.17 清仓