是否可买 可买
名字 交银国企改革灵活配置混合A
代码 519756
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 45.91
单位净值(亿) 1.5906
累计净值 1.8906
成立日 2015-06-10
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 沈楠363
日涨幅 -0.06%
周涨幅 -0.64%
月涨幅 -5.85%
3个月涨幅 -13.59%
半年涨幅 -15.61%
年涨幅 -8.12%
总涨幅 85.5%
日排名 16067/18851
周排名 12640/18851
月排名 16981/18851
3个月排名 17081/18851
半年排名 16220/18851
年排名 13511/18851
总排名 2931/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002352 顺丰控股 交通运输 10.02% 765.26 0.159829% 27312.27  
300750 宁德时代 电力设备 6.95% 105.15 0.026955% 18931 减持
600893 航发动力 国防军工 6.02% 448.64 0.168345% 16397.8  
001979 招商蛇口 房地产 5.54% 1717.81 0.206393% 15099.52  
600399 抚顺特钢 钢铁 4.26% 2061.23 1.045248% 11604.71 增持
603885 吉祥航空 交通运输 4.11% 1019.08 0.460289% 11199.71 减持
600258 首旅酒店 社会服务 3.98% 879.03 0.786956% 10856.08 增持
002475 立讯精密 电子 3.55% 246.32 0.034268% 9682.77 减持
601117 中国化学 建筑装饰 3.39% 1121.55 0.18538% 9241.55 新增
000725 京东方A 电子 3.23% 2153.69 0.05844% 8808.59 减持
600048 保利发展 房地产 2.9% 901.26 0.075293% 7895.04 减持
688111 金山办公 计算机 2.73% 32.71 0.070648% 7441.09 新增
600011 华能国际 公用事业 2.49% 704.48 0.064055% 6777.13 新增
002371 北方华创 电子 2.45% 20.85 0.039192% 6670.92 减持
002182 宝武镁业 有色金属 2.17% 525 0.673941% 5922 新增
000768 中航西飞 国防军工 2.12% 239.99 0.08667% 5767.06 新增
601166 兴业银行 银行 2.06% 318.19 0.015317% 5606.51 新增
002096 易普力 基础化工 1.9% 434.39 0.890143% 5169.27 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 1.77% 125.56 0.019683% 4829 新增
002531 天顺风能 电力设备 1.71% 520 0.29099% 4648.8 新增
002050 三花智控 家用电器 1.68% 239.9 0.065368% 4577.23 新增
002436 兴森科技 电子 1.58% 418.16 0.278773% 4315.41 新增
600872 中炬高新 食品饮料 1.51% 180.92 0.234656% 4105.1 减持
300896 爱美客 美容护理 1% 15.79 0.075913% 2717.48 新增
600522 中天科技 通信 0.81% 140 0.04102% 2219 新增
002706 良信股份 电力设备 0.5% 200 0.218579% 1372 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.46% 50 0.075301% 1267 新增
301387 光大同创 0% 0.04 0.001481% 1.44 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300750 宁德时代 电力设备 10.17% 162.35 0.041682% 30872.7 减持
002352 顺丰控股 交通运输 9.17% 765.26 0.157202% 27855.61 减持
001979 招商蛇口 房地产 5.35% 1717.81 0.206393% 16233.27 增持
600893 航发动力 国防军工 5.02% 448.64 0.168345% 15235.82  
603885 吉祥航空 交通运输 4.8% 1199.08 0.54159% 14568.85 新增
000725 京东方A 电子 4.79% 3582.4 0.097208% 14544.54 新增
600872 中炬高新 食品饮料 4.53% 521.19 0.663936% 13754.3 新增
600048 保利发展 房地产 4.47% 1486.13 0.124155% 13568.37 新增
002475 立讯精密 电子 4.26% 439.3 0.06132% 12919.87 减持
002371 北方华创 电子 4.15% 41.25 0.07783% 12607.16 新增
600399 抚顺特钢 钢铁 4.01% 1961.23 0.994539% 12159.61 增持
600258 首旅酒店 社会服务 3.99% 849.03 0.760098% 12107.23 减持
002096 易普力 基础化工 2.31% 629.99 1.290963% 7024.41 新增
600266 城建发展 房地产 1.19% 924.45 0.428979% 3623.84 清仓