是否可买 可买
名字 大摩量化配置混合A
代码 233015
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 1.16
单位净值(亿) 1.252
累计净值 1.652
成立日 2012-12-11
所属公司 摩根士丹利华鑫基金96
管理人 杨雨龙1667
陈健夫1884
张靖370
刘钊2550
王联欣3525
日涨幅 0.4%
周涨幅 -0.95%
月涨幅 -5.72%
3个月涨幅 -11.39%
半年涨幅 -17.09%
年涨幅 -23.61%
总涨幅 57.39%
日排名 3716/18851
周排名 13867/18851
月排名 16793/18851
3个月排名 15532/18851
半年排名 16860/18851
年排名 17425/18851
总排名 8080/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601919 中远海控 交通运输 3.53% 19.61 0.001537% 303.76 减持
600845 宝信软件 计算机 1.73% 4.66 0.002197% 148.67 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.56% 7.62 0.000371% 133.88 减持
601838 成都银行 银行 1.45% 8.21 0.002157% 124.71 减持
600887 伊利股份 食品饮料 1.43% 4.77 0.000757% 123.26 新增
601985 中国核电 公用事业 1.39% 11.23 0.000595% 119.71 新增
600886 国投电力 公用事业 1.36% 6.42 0.000922% 117.1 新增
601857 中国石油 石油石化 1.24% 10.35 0.000064% 106.81 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 1.2% 0.07 0.000056% 102.72 新增
600028 中国石化 石油石化 1.19% 16.14 0.00017% 102 减持
601818 光大银行 银行 1.18% 31.97 0.000689% 101.34 新增
000651 格力电器 家用电器 1.1% 2.4 0.000433% 94.13 新增
000333 美的集团 家用电器 1.09% 1.45 0.000211% 93.53 新增
600919 江苏银行 银行 1.06% 12.22 0.000666% 90.79 减持
002142 宁波银行 银行 1.04% 4.04 0.000619% 89.12 新增
300525 博思软件 计算机 0.97% 6.55 0.010791% 83.19 新增
600938 中国海油 石油石化 0.95% 2.47 0.000869% 81.51 新增
300627 华测导航 通信 0.93% 2.67 0.005894% 79.7 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.93% 5.92 0.000791% 80.22 新增
600025 华能水电 公用事业 0.92% 7.34 0.000408% 79.13 新增
300751 迈为股份 电力设备 0.9% 0.65 0.003368% 77.66 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.86% 2.88 0.000297% 74.22 新增
300408 三环集团 电子 0.85% 2.51 0.001342% 73.27 新增
600131 国网信通 计算机 0.85% 4.35 0.003643% 73.38 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.83% 1.26 0.001287% 70.98 新增
600486 扬农化工 基础化工 0.83% 1.27 0.003151% 71.69 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.83% 4.14 0.000565% 71.75 新增
601000 唐山港 交通运输 0.81% 14.82 0.002501% 69.65 新增
601965 中国汽研 汽车 0.81% 4.14 0.004195% 69.92 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.8% 4.66 0.000961% 68.97 新增
002507 涪陵榨菜 食品饮料 0.79% 5.53 0.004813% 67.74 新增
000792 盐湖股份 基础化工 0.79% 3.9 0.000718% 68.06 新增
002372 伟星新材 建筑材料 0.79% 4.42 0.003005% 68.16 新增
600315 上海家化 美容护理 0.78% 3.76 0.005595% 66.85 新增
601009 南京银行 银行 0.78% 6.49 0.000704% 67.43 减持
600461 洪城环境 环保 0.77% 5.68 0.004814% 65.77 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.77% 3.66 0.001087% 65.81 新增
600012 皖通高速 交通运输 0.77% 4.73 0.004057% 66.08 新增
000725 京东方A 电子 0.77% 16.19 0.000439% 66.22 新增
601808 中海油服 石油石化 0.77% 3.86 0.001304% 66.39 新增
600926 杭州银行 银行 0.76% 5.03 0.000938% 65.64 新增
000028 国药一致 医药生物 0.76% 2.04 0.004268% 65.75 新增
002415 海康威视 计算机 0.75% 2.09 0.00023% 64.6 新增
601166 兴业银行 银行 0.74% 3.63 0.000175% 63.96 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.74% 0.22 0.000182% 64 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.73% 5.04 0.000691% 62.45 新增
300750 宁德时代 电力设备 0.73% 0.35 0.00009% 63.01 新增
600309 万华化学 基础化工 0.73% 0.78 0.000248% 63.07 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.73% 2.37 0.00112% 63.14 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.72% 2.14 0.001737% 61.48 新增
601318 中国平安 非银金融 0.72% 1.5 0.000139% 62.04 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.72% 1.32 0.000794% 62.11 新增
601577 长沙银行 银行 0.71% 7.41 0.001843% 60.61 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.71% 2.14 0.000342% 60.73 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.7% 0.29 0.000481% 60.08 新增
603195 公牛集团 轻工制造 0.7% 0.78 0.000607% 60.38 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.69% 11.13 0.000269% 59.1 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.69% 11.04 0.000225% 59.28 新增
600036 招商银行 银行 0.69% 1.74 0.000084% 59.49 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.67% 0.45 0.000116% 57.62 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.66% 5.51 0.000697% 56.86 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.65% 1.47 0.001072% 56.17 新增
002327 富安娜 纺织服饰 0.65% 5.59 0.011526% 56.18 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.64% 0.26 0.000213% 54.83 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.64% 0.26 0.000636% 54.88 新增
603899 晨光股份 轻工制造 0.64% 1.76 0.001905% 55.05 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.58% 1.24 0.000452% 49.72 新增
000738 航发控制 国防军工 0.47% 2.02 0.001536% 40.54 新增
603228 景旺电子 电子 0.44% 1.19 0.001292% 37.84 新增
600900 长江电力 公用事业 0.43% 1.27 0.000053% 36.73 新增
600674 川投能源 公用事业 0.42% 1.91 0.000392% 35.81 新增
601088 中国神华 煤炭 0.42% 0.81 0.000049% 35.94 减持
603283 赛腾股份 机械设备 0.41% 0.46 0.002421% 35.14 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.41% 1.69 0.000595% 35.15 新增
600377 宁沪高速 交通运输 0.41% 2.82 0.000742% 35.53 新增
601328 交通银行 银行 0.4% 4.61 0.000117% 34.44 减持
601126 四方股份 电力设备 0.4% 1.81 0.002226% 34.79 新增
601138 工业富联 电子 0.4% 1.27 0.000064% 34.8 新增
688009 中国通号 机械设备 0.39% 5.58 0.000647% 33.48 新增
001965 招商公路 交通运输 0.39% 2.83 0.000415% 33.56 新增
601398 工商银行 银行 0.39% 5.93 0.000022% 33.8 新增
601766 中国中车 机械设备 0.39% 4.51 0.000185% 33.87 新增
000528 柳工 机械设备 0.39% 3.03 0.002103% 33.91 新增
601077 渝农商行 银行 0.39% 6.76 0.000765% 33.94 新增
601658 邮储银行 银行 0.38% 6.38 0.000095% 32.35 新增
600642 申能股份 公用事业 0.38% 3.67 0.000752% 32.41 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.38% 4.53 0.000248% 32.43 新增
601169 北京银行 银行 0.38% 5.63 0.000266% 32.88 新增
600050 中国联通 通信 0.38% 7.01 0.000226% 32.95 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.37% 3.68 0.00032% 31.54 新增
002353 杰瑞股份 机械设备 0.37% 0.91 0.001313% 31.92 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.37% 2.58 0.000282% 32.2 新增
600104 上汽集团 汽车 0.36% 2.21 0.000191% 30.63  
601998 中信银行 银行 0.36% 4.61 0.00012% 30.89 减持
601918 新集能源 煤炭 0.36% 3.18 0.001227% 31.01 新增
601098 中南传媒 传媒 0.36% 2.5 0.001392% 31.05 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.36% 4.77 0.000234% 31.1 新增
600016 民生银行 银行 0.36% 8.26 0.000233% 31.31 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.35% 3.21 0.000668% 29.66  
600820 隧道股份 建筑装饰 0.35% 4.55 0.001447% 29.71  
601128 常熟银行 银行 0.35% 3.93 0.001303% 29.73  
002128 电投能源 煤炭 0.35% 1.44 0.000681% 30.38  
002966 苏州银行 银行 0.35% 4.06 0.001132% 30.45  
600170 上海建工 建筑装饰 0.34% 13.42 0.00151% 28.85  
000895 双汇发展 食品饮料 0.34% 1.22 0.000352% 29  
600285 羚锐制药 医药生物 0.34% 1.2 0.002116% 29.05  
603040 新坐标 汽车 0.34% 1.46 0.010896% 29.1  
301004 嘉益股份 轻工制造 0.34% 0.32 0.003333% 29.12  
600528 中铁工业 机械设备 0.34% 3.98 0.001791% 29.13  
600660 福耀玻璃 汽车 0.34% 0.61 0.000305% 29.22  
600089 特变电工 综合 0.34% 2.11 0.000418% 29.27  
600348 华阳股份 煤炭 0.34% 2.97 0.000823% 29.58  
601168 西部矿业 有色金属 0.33% 1.57 0.000659% 28.18  
603279 景津装备 环保 0.33% 1.3 0.002273% 28.2  
600985 淮北矿业 煤炭 0.33% 1.69 0.000628% 28.29  
600970 中材国际 建筑装饰 0.33% 2.37 0.001348% 28.58  
603816 顾家家居 轻工制造 0.32% 0.84 0.001022% 27.12  
601677 明泰铝业 有色金属 0.32% 2.35 0.001971% 27.17  
002078 太阳纸业 轻工制造 0.32% 1.95 0.000702% 27.2  
601717 郑煤机 机械设备 0.32% 1.85 0.0012% 27.38  
002332 仙琚制药 医药生物 0.32% 2.41 0.002449% 27.5  
000012 南玻A 建筑材料 0.32% 5.46 0.002787% 27.52  
002318 久立特材 钢铁 0.32% 1.18 0.001236% 27.53  
000090 天健集团 房地产 0.32% 6.85 0.003667% 27.54  
002027 分众传媒 传媒 0.32% 4.59 0.000318% 27.82  
603871 嘉友国际 交通运输 0.31% 1.5 0.001535% 26.5  
601666 平煤股份 煤炭 0.31% 2.37 0.00096% 26.54  
603444 吉比特 传媒 0.31% 0.15 0.002083% 26.7  
000932 华菱钢铁 钢铁 0.31% 6.03 0.000873% 26.71  
300770 新媒股份 传媒 0.3% 0.76 0.003319% 25.37  
300073 当升科技 电力设备 0.3% 0.74 0.001465% 25.39  
000786 北新建材 建筑材料 0.3% 0.86 0.000527% 25.51  
603699 纽威股份 机械设备 0.3% 1.5 0.002003% 25.68  
002032 苏泊尔 家用电器 0.3% 0.52 0.000651% 26.05  
601699 潞安环能 煤炭 0.3% 1.44 0.000481% 26.11  
600750 江中药业 医药生物 0.3% 1.13 0.001805% 26.11  
603298 杭叉集团 机械设备 0.29% 1.27 0.000969% 25.02  
600998 九州通 医药生物 0.29% 5.13 0.001017% 25.05  
002867 周大生 纺织服饰 0.28% 1.82 0.001685% 23.77  
002737 葵花药业 医药生物 0.28% 1.02 0.001747% 23.85  
600566 济川药业 医药生物 0.28% 0.76 0.00083% 24.1  
603368 柳药集团 医药生物 0.27% 1.32 0.003667% 23.1  
600612 老凤祥 纺织服饰 0.26% 0.39 0.00123% 22.69  
300856 科思股份 美容护理 0.26% 0.71 0.002178% 22.73  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601919 中远海控 交通运输 2.62% 21.67 0.001698% 224.28 新增
601857 中国石油 石油石化 1.63% 14.11 0.000087% 139.41 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.55% 7.88 0.000383% 132.54 新增
601838 成都银行 银行 1.46% 9.19 0.002414% 124.98 新增
600028 中国石化 石油石化 1.45% 19.41 0.000204% 124.03 新增
600919 江苏银行 银行 1.44% 15.65 0.000857% 123.64 新增
601009 南京银行 银行 1.43% 13.62 0.001478% 122.04 新增
601088 中国神华 煤炭 1.41% 3.09 0.000187% 120.79 新增
601328 交通银行 银行 1.4% 18.95 0.000483% 120.14 新增
601998 中信银行 银行 1.37% 18.8 0.000487% 117.31 新增