是否可买 可买
名字 信诚沪深300指数(LOF)A
代码 165515
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.88
单位净值(亿) 0.9616
累计净值 1.6315
成立日 2012-02-01
所属公司 中信保诚基金56
管理人 HANYILING541
提云涛579
杨旭2314
日涨幅 0.25%
周涨幅 -0.48%
月涨幅 -4.64%
3个月涨幅 -9.49%
半年涨幅 -9.31%
年涨幅 -1.95%
总涨幅 72.82%
日排名 5392/18851
周排名 11819/18851
月排名 14819/18851
3个月排名 13754/18851
半年排名 12636/18851
年排名 10896/18851
总排名 7491/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 4.93% 0.22 0.000175% 325.03 减持
300750 宁德时代 电力设备 2.51% 0.92 0.000236% 165.63 减持
601318 中国平安 非银金融 2.35% 3.75 0.000348% 155 减持
600036 招商银行 银行 2.23% 4.3 0.000208% 147.07 减持
600900 长江电力 公用事业 1.87% 4.26 0.000177% 123.24 减持
000333 美的集团 家用电器 1.66% 1.7 0.000247% 109.44 减持
601899 紫金矿业 有色金属 1.53% 5.73 0.000279% 100.68 减持
601166 兴业银行 银行 1.35% 5.06 0.000244% 89.2 减持
000858 五粮液 食品饮料 1.31% 0.68 0.000175% 86.52 减持
002594 比亚迪 汽车 1.19% 0.31 0.000267% 78.15 新增
601328 交通银行 银行 1.08% 9.56 0.000244% 71.41 新增
601398 工商银行 银行 1.05% 12.2 0.000045% 69.52 新增
002475 立讯精密 电子 1.04% 1.75 0.000243% 68.69 新增
600030 中信证券 非银金融 0.94% 3.4 0.000279% 61.99 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.93% 0.21 0.000173% 61.09 新增
000651 格力电器 家用电器 0.93% 1.57 0.000283% 61.38 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.91% 1.55 0.000243% 59.74 减持
600887 伊利股份 食品饮料 0.87% 2.22 0.000352% 57.26 新增
600309 万华化学 基础化工 0.81% 0.66 0.00021% 53.35 新增
000725 京东方A 电子 0.8% 12.89 0.00035% 52.72 新增
601088 中国神华 煤炭 0.77% 1.15 0.00007% 51.01 新增
601288 农业银行 银行 0.73% 11.11 0.000035% 48.43 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.7% 8.55 0.000174% 45.91 新增
300059 东方财富 非银金融 0.7% 4.4 0.000329% 46.45 新增
300308 中际旭创 通信 0.65% 0.31 0.000278% 42.74 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.63% 0.95 0.000249% 41.42 新增
601857 中国石油 石油石化 0.62% 3.94 0.000024% 40.7 新增
002415 海康威视 计算机 0.61% 1.3 0.000143% 40.18 新增
600919 江苏银行 银行 0.58% 5.11 0.000278% 37.99 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.58% 7.25 0.000175% 38.47 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.57% 1.32 0.000211% 37.39 新增
601138 工业富联 电子 0.57% 1.38 0.000069% 37.81 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.56% 1.86 0.000342% 36.79 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.55% 0.25 0.00017% 36.35 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.54% 0.17 0.000139% 35.43 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.53% 1.35 0.000139% 34.78 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.53% 1.4 0.000175% 34.91 新增
601985 中国核电 公用事业 0.53% 3.28 0.000174% 35.01 新增
002371 北方华创 电子 0.53% 0.11 0.000207% 35.19 新增
600031 三一重工 机械设备 0.52% 2.07 0.000245% 34.19 新增
000001 平安银行 银行 0.52% 3.38 0.000174% 34.31 新增
601919 中远海控 交通运输 0.52% 2.22 0.000174% 34.38 新增
603259 药明康德 医药生物 0.52% 0.88 0.000349% 34.55 新增
600941 中国移动 通信 0.51% 0.31 0.000408% 33.33 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.51% 0.65 0.000287% 33.51 新增
600000 浦发银行 银行 0.51% 4.08 0.000139% 33.61 新增
601988 中国银行 银行 0.51% 7.34 0.000035% 33.9 新增
000792 盐湖股份 基础化工 0.5% 1.89 0.000348% 32.98 新增
601601 中国太保 非银金融 0.5% 1.19 0.000174% 33.15 新增
601728 中国电信 通信 0.5% 5.4 0.000267% 33.21 新增
600028 中国石化 石油石化 0.49% 5.08 0.000053% 32.09 新增
688981 中芯国际 电子 0.48% 0.69 0.000347% 31.67 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.48% 0.78 0.000174% 31.75 新增
601766 中国中车 机械设备 0.48% 4.23 0.000174% 31.77 新增
000063 中兴通讯 通信 0.47% 1.11 0.000276% 31.02 新增
600050 中国联通 通信 0.47% 6.64 0.000214% 31.2 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.47% 0.5 0.000314% 31.26 新增
601169 北京银行 银行 0.46% 5.15 0.000244% 30.1 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.46% 0.85 0.000178% 30.34 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.46% 1.88 0.000378% 30.6 新增
603501 韦尔股份 电子 0.45% 0.3 0.000247% 29.61 新增
601012 隆基绿能 电力设备 0.45% 2.11 0.000278% 29.63 新增
600837 海通证券 非银金融 0.44% 3.36 0.000348% 28.8 新增
600016 民生银行 银行 0.43% 7.4 0.000209% 28.05 新增
000100 TCL科技 电子 0.43% 6.55 0.000362% 28.29 新增
002230 科大讯飞 计算机 0.42% 0.64 0.000293% 27.47 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.41% 0.56 0.00028% 26.81 新增
002142 宁波银行 银行 0.39% 1.15 0.000176% 25.41 新增
601229 上海银行 银行 0.38% 3.46 0.00025% 25.14 新增
600938 中国海油 石油石化 0.37% 0.73 0.000257% 24.09 新增
600089 特变电工 综合 0.37% 1.76 0.000348% 24.34 新增
688041 海光信息 电子 0.35% 0.32 0.000361% 22.76 新增
000625 长安汽车 汽车 0.35% 1.73 0.000211% 23.2 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.35% 3.57 0.000175% 23.28 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.34% 1.78 0.000244% 22.1 新增
600104 上汽集团 汽车 0.34% 1.61 0.000139% 22.38 新增
002027 分众传媒 传媒 0.33% 3.55 0.000246% 21.49 新增
600905 三峡能源 公用事业 0.33% 4.98 0.000174% 21.71 新增
600048 保利发展 房地产 0.33% 2.5 0.000209% 21.91 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.33% 3.06 0.000168% 21.92 新增
603986 兆易创新 电子 0.33% 0.23 0.000346% 21.92 新增
688012 中微公司 电子 0.32% 0.15 0.000242% 20.89 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.32% 2.46 0.000139% 20.91 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.32% 0.34 0.000174% 20.97 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.32% 2.75 0.00021% 21.02 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.32% 1.57 0.00021% 21.27 新增
603019 中科曙光 计算机 0.32% 0.51 0.00035% 21.33 新增
601818 光大银行 银行 0.31% 6.46 0.000139% 20.48 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.31% 3.08 0.000141% 20.49 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.31% 0.1 0.000166% 20.72 新增
601989 中国重工 国防军工 0.3% 3.96 0.000174% 19.54 新增
601658 邮储银行 银行 0.3% 3.86 0.000058% 19.57 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.3% 0.84 0.00021% 19.76 新增
603288 海天味业 食品饮料 0.3% 0.58 0.000104% 20.06 新增
600886 国投电力 公用事业 0.29% 1.04 0.000149% 18.95 新增
688008 澜起科技 电子 0.28% 0.32 0.00028% 18.17 新增
600795 国电电力 公用事业 0.28% 3.1 0.000174% 18.58 新增
601009 南京银行 银行 0.28% 1.8 0.000195% 18.67 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.27% 2.47 0.000304% 17.67 新增
000938 紫光股份 计算机 0.27% 0.8 0.00028% 17.86 新增
601628 中国人寿 非银金融 0.27% 0.58 0.000028% 17.96 新增
600438 通威股份 电力设备 0.27% 0.94 0.000209% 17.96 新增
600999 招商证券 非银金融 0.27% 1.3 0.000175% 18.03 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0.26% 0.21 0.00014% 16.83 新增
002179 中航光电 国防军工 0.26% 0.45 0.000218% 17.02 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.26% 0.43 0.000231% 17.17 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.26% 0.63 0.000174% 17.19 新增
600926 杭州银行 银行 0.25% 1.24 0.000231% 16.21 新增
000002 万科A 房地产 0.25% 2.37 0.000244% 16.41 新增
688111 金山办公 计算机 0.25% 0.07 0.000151% 16.43 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.25% 1.62 0.000205% 16.76 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.25% 3 0.000229% 16.77 新增
600893 航发动力 国防军工 0.25% 0.46 0.000173% 16.81 新增
000538 云南白药 医药生物 0.24% 0.31 0.000175% 15.81 新增
600584 长电科技 电子 0.24% 0.5 0.000279% 15.86 新增
002050 三花智控 家用电器 0.23% 0.78 0.000213% 14.94 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.23% 1.01 0.000208% 14.95 新增
600111 北方稀土 有色金属 0.23% 0.88 0.000243% 15.13 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.23% 0.38 0.000138% 15.22 新增
600015 华夏银行 银行 0.22% 2.22 0.000144% 14.19 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.22% 1.85 0.000279% 14.47 新增
601916 浙商银行 银行 0.22% 5.25 0.000244% 14.49 新增
600011 华能国际 公用事业 0.22% 1.53 0.000139% 14.72 新增
000166 申万宏源 非银金融 0.21% 3.15 0.00014% 13.57 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.21% 0.29 0.000174% 13.64 新增
300408 三环集团 电子 0.21% 0.47 0.000251% 13.72 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.21% 1.6 0.000139% 13.73 新增
600009 上海机场 交通运输 0.21% 0.43 0.000223% 13.81 新增
688256 寒武纪 电子 0.21% 0.07 0.000168% 13.81 新增
600958 东方证券 非银金融 0.21% 1.82 0.000244% 13.81 新增
002241 歌尔股份 电子 0.21% 0.71 0.000236% 13.81 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.21% 0.52 0.000246% 13.85 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.2% 0.36 0.000245% 13.09 新增
601901 方正证券 非银金融 0.2% 1.72 0.000209% 13.29 新增
000157 中联重科 机械设备 0.2% 1.73 0.000245% 13.29 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.2% 0.77 0.000105% 13.34 新增
002049 紫光国微 电子 0.19% 0.23 0.000271% 12.2 新增
002001 新和成 医药生物 0.19% 0.64 0.00021% 12.36 新增
000776 广发证券 非银金融 0.19% 1.03 0.000174% 12.51 新增
688271 联影医疗 医药生物 0.19% 0.11 0.000185% 12.58 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.19% 0.06 0.000147% 12.66 新增
300433 蓝思科技 电子 0.19% 0.69 0.000139% 12.68 新增
003816 中国广核 公用事业 0.19% 2.74 0.00007% 12.69 新增
600674 川投能源 公用事业 0.19% 0.68 0.000139% 12.75 新增
300122 智飞生物 医药生物 0.18% 0.42 0.000297% 11.63 新增
601111 中国国航 交通运输 0.18% 1.62 0.000139% 11.92 新增
600115 中国东航 交通运输 0.18% 2.98 0.000204% 11.94 新增
688036 传音控股 电子 0.18% 0.16 0.000142% 12.03 新增
601377 兴业证券 非银金融 0.18% 2.41 0.000279% 12.18 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.17% 0.48 0.000082% 10.91 新增
600010 包钢股份 钢铁 0.17% 7.9 0.000251% 11.06 新增
600029 南方航空 交通运输 0.17% 1.88 0.000148% 11.07 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.17% 1.26 0.000151% 11.08 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.17% 1.24 0.000106% 11.09 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.17% 0.4 0.000331% 11.35 新增
000768 中航西飞 国防军工 0.17% 0.48 0.000173% 11.53 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.16% 1.06 0.000112% 10.24 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.16% 0.74 0.000105% 10.28 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.16% 0.35 0.000214% 10.38 新增
300782 卓胜微 电子 0.16% 0.13 0.00029% 10.42 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.16% 0.47 0.000279% 10.48 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.16% 1.28 0.000212% 10.55 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.16% 0.59 0.000175% 10.57 新增
002236 大华股份 计算机 0.16% 0.68 0.000324% 10.59 新增
002466 天齐锂业 有色金属 0.16% 0.36 0.000244% 10.77 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.16% 0.58 0.000292% 10.77 新增
601633 长城汽车 汽车 0.16% 0.43 0.00007% 10.88 新增
600845 宝信软件 计算机 0.15% 0.3 0.000141% 9.57 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.15% 0.17 0.000174% 9.58 新增
601868 中国能建 建筑装饰 0.15% 4.52 0.000139% 9.58 新增
300896 爱美客 美容护理 0.15% 0.06 0.000288% 9.64 新增
300418 昆仑万维 传媒 0.15% 0.3 0.000244% 9.67 新增
600196 复星医药 医药生物 0.15% 0.44 0.000208% 9.71 新增
000807 云铝股份 有色金属 0.15% 0.72 0.000208% 9.73 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.15% 1.13 0.00028% 9.73 新增
601872 招商轮船 交通运输 0.15% 1.17 0.000144% 9.89 新增
688223 晶科能源 电力设备 0.15% 1.39 0.000447% 9.89 新增
601788 光大证券 非银金融 0.15% 0.68 0.000174% 9.93 新增
600023 浙能电力 公用事业 0.15% 1.4 0.000104% 9.95 新增
600161 天坛生物 医药生物 0.15% 0.41 0.000207% 9.96 新增
601838 成都银行 银行 0.15% 0.66 0.000173% 10.03 新增
600372 中航机载 国防军工 0.15% 0.84 0.000177% 10.05 新增
000661 长春高新 医药生物 0.15% 0.11 0.000276% 10.09 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.15% 0.22 0.000175% 10.16 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.15% 0.99 0.000213% 10.21 新增
600741 华域汽车 汽车 0.14% 0.55 0.000174% 8.97 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.14% 0.24 0.000175% 9.08 新增
601995 中金公司 非银金融 0.14% 0.31 0.000106% 9.18 新增
300661 圣邦股份 电子 0.14% 0.11 0.000243% 9.19 新增
002180 纳思达 计算机 0.14% 0.35 0.000267% 9.25 新增
600570 恒生电子 计算机 0.14% 0.52 0.000275% 9.25 新增
600176 中国巨石 建筑材料 0.14% 0.84 0.00021% 9.28 新增
600233 圆通速递 交通运输 0.14% 0.6 0.000174% 9.39 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.14% 2.48 0.000212% 9.45 新增
601360 三六零 计算机 0.14% 1.24 0.000174% 9.52 新增
002938 鹏鼎控股 电子 0.14% 0.24 0.000104% 9.54 新增
601881 中国银河 非银金融 0.13% 0.76 0.000105% 8.25 新增
000963 华东医药 医药生物 0.13% 0.3 0.000171% 8.38 新增
001965 招商公路 交通运输 0.13% 0.71 0.000104% 8.42 新增
600745 闻泰科技 电子 0.13% 0.3 0.000241% 8.48 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.13% 0.36 0.000173% 8.54 新增
601689 拓普集团 汽车 0.13% 0.16 0.000095% 8.58 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.13% 0.36 0.000104% 8.59 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.13% 0.04 0.0001% 8.63 新增
600183 生益科技 电子 0.13% 0.41 0.000173% 8.63 新增
002271 东方雨虹 建筑材料 0.13% 0.7 0.000362% 8.64 新增
601336 新华保险 非银金融 0.13% 0.29 0.000139% 8.65 新增
601066 中信建投 非银金融 0.13% 0.45 0.000118% 8.66 新增
603392 万泰生物 医药生物 0.13% 0.13 0.000103% 8.68 新增
601100 恒立液压 机械设备 0.13% 0.19 0.000142% 8.7 新增
002920 德赛西威 汽车 0.13% 0.1 0.000181% 8.71 新增
002736 国信证券 非银金融 0.13% 1 0.000109% 8.71 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.13% 0.12 0.000169% 8.73 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.13% 0.18 0.000317% 8.75 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.12% 0.42 0.00014% 7.61 新增
002916 深南电路 电子 0.12% 0.07 0.000137% 7.62 新增
601618 中国中冶 建筑装饰 0.12% 2.49 0.000139% 7.71 新增
688126 沪硅产业 电子 0.12% 0.57 0.00021% 7.92 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.12% 0.64 0.00007% 7.99 新增
600027 华电国际 公用事业 0.12% 1.18 0.000139% 8.19 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.11% 0.4 0.000289% 7.02 新增
002555 三七互娱 传媒 0.11% 0.54 0.000336% 7.05 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.11% 0.95 0.000174% 7.05 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.11% 0.37 0.000172% 7.05 新增
002074 国轩高科 电力设备 0.11% 0.37 0.000278% 7.09 新增
600332 白云山 医药生物 0.11% 0.24 0.000171% 7.12 新增
601998 中信银行 银行 0.11% 1.07 0.000028% 7.17 新增
600588 用友网络 计算机 0.11% 0.72 0.000211% 7.18 新增
600875 东方电气 电力设备 0.11% 0.39 0.000193% 7.2 新增
600039 四川路桥 建筑装饰 0.11% 0.91 0.000136% 7.2 新增
000876 新希望 农林牧渔 0.11% 0.79 0.000175% 7.2 新增
300033 同花顺 计算机 0.11% 0.07 0.000256% 7.26 新增
000301 东方盛虹 基础化工 0.11% 0.92 0.000167% 7.33 新增
002459 晶澳科技 电力设备 0.11% 0.66 0.0002% 7.38 新增
601878 浙商证券 非银金融 0.11% 0.69 0.000178% 7.4 新增
300832 新产业 医药生物 0.11% 0.11 0.000162% 7.42 新增
601607 上海医药 医药生物 0.11% 0.39 0.000202% 7.45 新增
600026 中远海能 交通运输 0.11% 0.48 0.000138% 7.49 新增
600515 海南机场 交通运输 0.11% 2.39 0.00026% 7.5 新增
000999 华润三九 医药生物 0.11% 0.18 0.000141% 7.58 新增
300450 先导智能 电力设备 0.1% 0.38 0.000244% 6.32 新增
002812 恩捷股份 电力设备 0.1% 0.2 0.000243% 6.33 新增
605117 德业股份 电力设备 0.1% 0.09 0.000148% 6.33 新增
300142 沃森生物 医药生物 0.1% 0.56 0.000359% 6.37 新增
688599 天合光能 电力设备 0.1% 0.38 0.000174% 6.42 新增
300628 亿联网络 通信 0.1% 0.18 0.000249% 6.47 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.1% 0.23 0.000187% 6.61 新增
300223 北京君正 电子 0.1% 0.12 0.000286% 6.65 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.1% 0.32 0.000113% 6.66 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.1% 0.28 0.000177% 6.74 新增
600025 华能水电 公用事业 0.1% 0.63 0.000035% 6.79 新增
688396 华润微 电子 0.1% 0.18 0.000136% 6.9 新增
600018 上港集团 交通运输 0.09% 0.98 0.000042% 5.65 新增
601319 中国人保 非银金融 0.09% 1.11 0.000031% 5.72 新增
300999 金龙鱼 农林牧渔 0.09% 0.21 0.000387% 5.74 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.09% 0.32 0.000224% 5.85 新增
300496 中科创达 计算机 0.09% 0.13 0.000355% 5.93 新增
002007 华兰生物 医药生物 0.09% 0.38 0.000241% 6.05 新增
600460 士兰微 电子 0.09% 0.35 0.00021% 6.13 新增
301269 华大九天 计算机 0.09% 0.08 0.000305% 6.16 新增
601238 广汽集团 汽车 0.09% 0.8 0.000109% 6.19 新增
600061 国投资本 非银金融 0.08% 0.89 0.000139% 5.03 新增
603659 璞泰来 电力设备 0.08% 0.36 0.000169% 5.11 新增
300919 中伟股份 电力设备 0.08% 0.17 0.000187% 5.14 新增
601865 福莱特 电力设备 0.08% 0.26 0.000137% 5.23 新增
002821 凯莱英 医药生物 0.08% 0.08 0.000243% 5.26 新增
603195 公牛集团 轻工制造 0.08% 0.07 0.000054% 5.27 新增
603806 福斯特 电力设备 0.08% 0.36 0.000138% 5.28 新增
000733 振华科技 国防军工 0.08% 0.13 0.000235% 5.4 新增
688009 中国通号 机械设备 0.08% 0.9 0.000104% 5.4 新增
300751 迈为股份 电力设备 0.08% 0.05 0.000259% 5.5 新增
600918 中泰证券 非银金融 0.08% 0.97 0.000244% 5.5 新增
300413 芒果超媒 传媒 0.08% 0.26 0.000254% 5.52 新增
601799 星宇股份 汽车 0.08% 0.05 0.000175% 5.6 新增
603260 合盛硅业 基础化工 0.08% 0.12 0.000102% 5.61 新增
300442 润泽科技 通信 0.07% 0.18 0.000325% 4.31 新增
002410 广联达 计算机 0.07% 0.46 0.00029% 4.43 新增
002841 视源股份 电子 0.07% 0.15 0.000288% 4.43 新增
002603 以岭药业 医药生物 0.07% 0.29 0.000211% 4.45 新增
300454 深信服 计算机 0.07% 0.09 0.000326% 4.55 新增
688303 大全能源 电力设备 0.07% 0.22 0.000399% 4.57 新增
688187 时代电气 机械设备 0.07% 0.1 0.000358% 4.7 新增
601059 信达证券 非银金融 0.07% 0.34 0.000491% 4.83 新增
600132 重庆啤酒 食品饮料 0.07% 0.08 0.000165% 4.86 新增
000617 中油资本 非银金融 0.07% 0.88 0.00007% 4.86 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.06% 0.06 0.000051% 3.65 新增
688363 华熙生物 美容护理 0.06% 0.07 0.000354% 3.78 新增
603899 晨光股份 轻工制造 0.06% 0.13 0.000141% 4.07 新增
000800 一汽解放 汽车 0.05% 0.38 0.000082% 2.98 新增
601698 中国卫通 国防军工 0.05% 0.22 0.000052% 3.1 新增
601236 红塔证券 非银金融 0.05% 0.49 0.000104% 3.16 新增
603833 欧派家居 轻工制造 0.05% 0.06 0.000099% 3.43 新增
600732 爱旭股份 电力设备 0.05% 0.39 0.000244% 3.49 新增
601808 中海油服 石油石化 0.05% 0.21 0.000071% 3.61 新增
688082 盛美上海 电子 0.04% 0.03 0.000395% 2.56 新增
300957 贝泰妮 美容护理 0.04% 0.06 0.000142% 2.9 新增
603296 华勤技术 电子 0.03% 0.03 0.000123% 1.66 新增
001289 龙源电力 公用事业 0.01% 0.05 0.000376% 0.86 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 5.67% 0.3 0.000239% 513.42 减持
300750 宁德时代 电力设备 2.62% 1.25 0.000321% 237.7 减持
601318 中国平安 非银金融 2.3% 5.11 0.000475% 208.44 减持
600036 招商银行 银行 2.09% 5.88 0.000285% 189.38 减持
000333 美的集团 家用电器 1.66% 2.34 0.000342% 150.07 减持
000858 五粮液 食品饮料 1.57% 0.93 0.00024% 142.1 减持
601899 紫金矿业 有色金属 1.45% 7.81 0.00038% 131.36 减持
600900 长江电力 公用事业 1.28% 4.65 0.000194% 115.96 减持
601166 兴业银行 银行 1.2% 6.91 0.000333% 109.08 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 1.08% 2.12 0.000332% 97.6 减持
603193 润本股份 美容护理 0% 0.01 0.000164% 0.1 清仓
603107 上海汽配 汽车 0% 0.01 0.000119% 0.11 清仓
688657 浩辰软件 计算机 0% 0 0% 0.14 清仓
603273 天元智能 机械设备 0% 0.01 0.000185% 0.19 清仓
688648 中邮科技 机械设备 0% 0.01 0.000323% 0.35 清仓