是否可买 可买
名字 华宝标普油气上游股票人民币A
代码 162411
类型 QDII
风险 高风险
规模(亿) 24.51
单位净值(亿) 0.8097
累计净值 0.8097
成立日 2011-09-29
所属公司 华宝基金40
管理人 周晶1344
尤柏年1712
杨洋1444
日涨幅 -0.15%
周涨幅 -4.04%
月涨幅 0.21%
3个月涨幅 6.32%
半年涨幅 21.74%
年涨幅 0.21%
总涨幅 -19.03%
日排名 16695/18851
周排名 18368/18851
月排名 1375/18851
3个月排名 127/18851
半年排名 51/18851
年排名 6491/18851
总排名 11533/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
PR Permian Resources Corp-A -- 2.84% 111.98 0% 12888.26 增持
FANG Diamondback Energy Inc -- 2.84% 9.06 0% 12920.18 新增
CIVI Civitas Resources Inc -- 2.82% 26.02 0% 12796.2 新增
MTDR Matador Resources Co -- 2.82% 30.15 0% 12806.05 新增
EOG EOG能源 -- 2.81% 14.24 0% 12776.96 新增
APA 阿帕奇石油 -- 2.8% 60.54 0% 12701.37 增持
XOM 埃克森美孚 -- 2.79% 15.44 0% 12663.53 新增
MRO 马拉松石油 -- 2.78% 61.69 0% 12604.77 增持
OXY 西方石油 -- 2.78% 28.14 0% 12642.3 新增
VLO 瓦莱罗能源 -- 2.76% 11.22 0% 12537.52 增持
COP 康菲石油 -- 2.76% 15.4 0% 12549.93 增持
DVN 戴文能源 -- 2.75% 36.97 0% 12487.19 新增
PSX Phillips 66 -- 2.73% 12.31 0% 12389.5 新增
CHRD Chord Energy Corp -- 2.73% 10.37 0% 12391.18 增持
HES 赫斯 -- 2.72% 11.74 0% 12343.01 新增
CVX 雪佛龙 -- 2.71% 11.04 0% 12305.32 新增
MPC 马拉松原油 -- 2.7% 9.9 0% 12243.15 增持
DINO HF Sinclair Corp -- 2.7% 32.24 0% 12257.54 新增
OVV Ovintiv Inc -- 2.7% 36.76 0% 12280.16 新增
PBF PBF Energy Inc-A -- 2.66% 36.77 0% 12061.16 增持
CTRA Coterra Energy Inc -- 2.64% 63.01 0% 11975.51 新增
AR Antero Resources Corp -- 2.6% 50.79 0% 11810.6 新增
SWN 西南能源 -- 2.56% 242.32 0% 11622.51 新增
CHK 切萨皮克能源 -- 2.55% 19.78 0% 11586.58 新增
RRC 山脉资源 -- 2.51% 47.78 0% 11416.8 新增
EQT EQT能源 -- 2.48% 42.81 0% 11282.43 新增
MUR 墨菲石油 -- 2.36% 36.4 0% 10698.47 增持
SM SM Energy Co -- 2.24% 33.01 0% 10171.58 新增
MGY Magnolia Oil & Gas Corp-A -- 2.24% 56.34 0% 10173.97 新增
CNX 康索尔能源 -- 2% 52.37 0% 9070.07 减持
NOG Northern Oil and Gas Inc -- 1.63% 27.89 0% 7387.96  
KOS Kosmos Energy Ltd -- 1.44% 165.99 0% 6553.7  
CRC 加州资源 -- 1.32% 15.83 0% 6004.25  
TPL Texas Pacific Land Corp -- 1.26% 1.09 0% 5729.61  
VNOM Viper Energy Inc-A -- 1.08% 18.29 0% 4892.51  
TALO Talos Energy Inc -- 0.83% 43.76 0% 3788.78  
DK Delek US Holdings Inc -- 0.81% 20.86 0% 3681.11  
GPOR 格尔夫波特能源 -- 0.79% 3.35 0% 3604.55  
PARR Par Pacific Holdings Inc -- 0.77% 19.52 0% 3512.15  
VTLE Vital Energy Inc -- 0.69% 9.86 0% 3150.79  
GPRE 绿色平原能源 -- 0.6% 24.26 0% 2742.69  
CRGY Crescent Energy Co-A -- 0.59% 31.91 0% 2694.65  
CRK 康斯托克能源 -- 0.55% 33.49 0% 2477.26  
STR Sitio Royalties Corp-A -- 0.45% 12.2 0% 2053.09  
CVI CVR能源 -- 0.42% 10.07 0% 1921.31  
WKC World Kinect Corp -- 0.38% 9.31 0% 1711.29  
REX REX American Resources Corp -- 0.33% 4.57 0% 1484.84  
SBOW SilverBow Resources Inc -- 0.31% 5.21 0% 1405.49  
BRY Berry Corp (bry) -- 0.26% 25.54 0% 1175.73  
EGY 瓦可能源 -- 0.24% 24.9 0% 1112.66  
TELL Tellurian Inc -- 0.22% 202.65 0% 1000.28  
VTS Vitesse Energy Inc -- 0.15% 4.06 0% 686.43  
SD SandRidge Energy Inc -- 0.14% 6.95 0% 640.56  
CLNE Clean Energy Fuels Corp -- 0.13% 32.11 0% 611.05  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
PBF PBF Energy Inc-A -- 2.57% 26.91 0% 10991.76 减持
MRO 马拉松石油 -- 2.56% 54.45 0% 10948.69 新增
VLO 瓦莱罗能源 -- 2.55% 9.01 0% 10910.43 减持
COP 康菲石油 -- 2.52% 11.92 0% 10765.73 新增
MPC 马拉松原油 -- 2.51% 7.5 0% 10726.32 新增
APA 阿帕奇石油 -- 2.5% 43.72 0% 10665.38 新增
MUR 墨菲石油 -- 2.49% 32.76 0% 10622.48 新增
PR Permian Resources Corp-A -- 2.48% 84.41 0% 10575.97 新增
CNX 康索尔能源 -- 2.48% 62.92 0% 10589.12 新增
CHRD Chord Energy Corp -- 2.47% 8.33 0% 10539.41 新增