是否可买 可买
名字 长盛同庆中证800(LOF)
代码 160806
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.79
单位净值(亿) 1.407
累计净值 1.634
成立日 2009-05-12
所属公司 长盛基金57
管理人 陈亘斯1001
黄瑞庆267
王超2331
王宁2430
日涨幅 0.29%
周涨幅 -0.64%
月涨幅 -4.42%
3个月涨幅 -9.17%
半年涨幅 -9.23%
年涨幅 -2.09%
总涨幅 71.88%
日排名 4955/18851
周排名 12652/18851
月排名 14289/18851
3个月排名 13390/18851
半年排名 12574/18851
年排名 11002/18851
总排名 9266/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 4.3% 0.21 0.000167% 308.59  
300750 宁德时代 电力设备 2.12% 0.84 0.000215% 151.95 减持
601318 中国平安 非银金融 1.97% 3.41 0.000317% 141.11 减持
600036 招商银行 银行 1.75% 3.67 0.000178% 125.53 减持
600900 长江电力 公用事业 1.33% 3.29 0.000137% 95.2 减持
000333 美的集团 家用电器 1.31% 1.45 0.000211% 93.77 减持
601899 紫金矿业 有色金属 1.21% 4.92 0.000239% 86.49 减持
601166 兴业银行 银行 1.06% 4.31 0.000207% 75.89 减持
000858 五粮液 食品饮料 1.05% 0.59 0.000152% 75.52 减持
002594 比亚迪 汽车 1.01% 0.29 0.00025% 72.17 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.93% 0.23 0.00019% 66.91 新增
601328 交通银行 银行 0.91% 8.78 0.000224% 65.56 新增
601398 工商银行 银行 0.89% 11.22 0.000042% 63.96 新增
002475 立讯精密 电子 0.84% 1.54 0.000214% 60.35 新增
600030 中信证券 非银金融 0.8% 3.14 0.000258% 57.29 新增
000651 格力电器 家用电器 0.77% 1.4 0.000252% 55 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.73% 1.36 0.000213% 52.31 减持
601088 中国神华 煤炭 0.67% 1.09 0.000066% 48.35 新增
000725 京东方A 电子 0.65% 11.4 0.000309% 46.63 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.65% 1.81 0.000287% 46.86 新增
601288 农业银行 银行 0.61% 10 0.000031% 43.59 新增
600309 万华化学 基础化工 0.6% 0.53 0.000169% 42.69 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.6% 0.84 0.000371% 43.1 新增
300059 东方财富 非银金融 0.57% 3.89 0.000291% 41.07 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.55% 0.9 0.000236% 39.22 新增
002415 海康威视 计算机 0.55% 1.27 0.000139% 39.23 新增
601857 中国石油 石油石化 0.52% 3.58 0.000022% 36.98 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.52% 6.93 0.000141% 37.21 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.51% 6.84 0.000166% 36.32 新增
600028 中国石化 石油石化 0.5% 5.71 0.00006% 36.08 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.49% 0.24 0.000164% 34.93 新增
300866 安克创新 电子 0.49% 0.49 0.001655% 35.18 新增
601138 工业富联 电子 0.49% 1.29 0.000065% 35.35 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.49% 1.25 0.0002% 35.4 新增
300308 中际旭创 通信 0.48% 0.25 0.000224% 34.75 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.47% 1.32 0.000136% 34 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.45% 1.29 0.000162% 32.29 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.45% 1.63 0.0003% 32.31 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.45% 0.15 0.000123% 32.35 新增
601988 中国银行 银行 0.45% 7.03 0.000033% 32.5 新增
601919 中远海控 交通运输 0.44% 2.02 0.000158% 31.27 新增
000792 盐湖股份 基础化工 0.43% 1.75 0.000322% 30.54 新增
600031 三一重工 机械设备 0.43% 1.86 0.00022% 30.74 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.43% 0.5 0.000314% 30.92 新增
000001 平安银行 银行 0.42% 2.96 0.000153% 30.02 新增
601766 中国中车 机械设备 0.42% 4.03 0.000166% 30.26 新增
600000 浦发银行 银行 0.42% 3.68 0.000125% 30.31 新增
601601 中国太保 非银金融 0.42% 1.09 0.000159% 30.48 新增
601169 北京银行 银行 0.41% 5 0.000236% 29.2 新增
688981 中芯国际 电子 0.41% 0.64 0.000322% 29.27 新增
601728 中国电信 通信 0.41% 4.83 0.000238% 29.7 新增
600016 民生银行 银行 0.4% 7.53 0.000212% 28.54 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.4% 0.71 0.000159% 28.9 新增
601985 中国核电 公用事业 0.39% 2.6 0.000138% 27.7 新增
002142 宁波银行 银行 0.39% 1.26 0.000193% 27.72 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.39% 1.73 0.000348% 28.1 新增
600050 中国联通 通信 0.39% 6.03 0.000195% 28.33 新增
601012 隆基绿能 电力设备 0.38% 1.94 0.000256% 27.27 新增
000063 中兴通讯 通信 0.38% 0.98 0.000243% 27.3 新增
600919 江苏银行 银行 0.38% 3.69 0.000201% 27.43 新增
002371 北方华创 电子 0.38% 0.09 0.000169% 27.48 新增
600941 中国移动 通信 0.37% 0.25 0.000329% 26.88 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.36% 0.54 0.00027% 25.64 新增
603259 药明康德 医药生物 0.36% 0.66 0.000261% 25.74 新增
600837 海通证券 非银金融 0.36% 3.03 0.000314% 25.98 新增
002230 科大讯飞 计算机 0.35% 0.59 0.00027% 25.13 新增
600938 中国海油 石油石化 0.34% 0.74 0.00026% 24.43 新增
000100 TCL科技 电子 0.32% 5.24 0.00029% 22.65 新增
601229 上海银行 银行 0.32% 3.13 0.000226% 22.7 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.32% 0.64 0.000134% 22.84 新增
603501 韦尔股份 电子 0.32% 0.23 0.000189% 22.95 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.31% 3.39 0.000166% 22.1 新增
600089 特变电工 综合 0.31% 1.62 0.000321% 22.46 新增
000625 长安汽车 汽车 0.3% 1.59 0.000194% 21.35 新增
600104 上汽集团 汽车 0.3% 1.56 0.000135% 21.57 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.29% 1.53 0.000205% 20.73 新增
002027 分众传媒 传媒 0.29% 3.45 0.000239% 20.91 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.29% 1.69 0.000232% 20.93 新增
603986 兆易创新 电子 0.29% 0.22 0.000331% 21.04 新增
600048 保利发展 房地产 0.29% 2.41 0.000201% 21.13 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.28% 2.36 0.000134% 20.02 新增
002463 沪电股份 电子 0.27% 0.53 0.000277% 19.2 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.27% 2.52 0.000192% 19.21 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.27% 0.31 0.000159% 19.45 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.27% 0.09 0.000149% 19.58 新增
688012 中微公司 电子 0.27% 0.14 0.000225% 19.65 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.26% 2.85 0.00013% 18.93 新增
600999 招商证券 非银金融 0.25% 1.27 0.000171% 17.67 新增
600795 国电电力 公用事业 0.25% 2.98 0.000167% 17.82 新增
603288 海天味业 食品饮料 0.25% 0.52 0.000094% 18.06 新增
688076 诺泰生物 医药生物 0.25% 0.23 0.001045% 18.15  
600886 国投电力 公用事业 0.25% 1 0.000144% 18.2 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.25% 0.78 0.000195% 18.28 新增
601009 南京银行 银行 0.24% 1.64 0.000178% 17.04 新增
601989 中国重工 国防军工 0.24% 3.49 0.000153% 17.22 新增
300862 蓝盾光电 环保 0.24% 0.76 0.005033% 17.34 增持
601818 光大银行 银行 0.24% 5.53 0.000119% 17.53 新增
600905 三峡能源 公用事业 0.23% 3.74 0.000131% 16.31 新增
600438 通威股份 电力设备 0.23% 0.86 0.000191% 16.43 新增
600893 航发动力 国防军工 0.22% 0.42 0.000158% 15.45 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.22% 1.51 0.000191% 15.57 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.22% 0.39 0.00021% 15.57 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.22% 0.57 0.000158% 15.7 新增
601658 邮储银行 银行 0.22% 3.14 0.000047% 15.93 新增
601628 中国人寿 非银金融 0.22% 0.51 0.000024% 15.98 新增
000002 万科A 房地产 0.21% 2.15 0.000221% 14.87 新增
000938 紫光股份 计算机 0.21% 0.68 0.000238% 15.2 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0.21% 0.19 0.000126% 15.3 新增
002241 歌尔股份 电子 0.21% 0.79 0.000262% 15.32 新增
603019 中科曙光 计算机 0.21% 0.37 0.000254% 15.36 新增
688111 金山办公 计算机 0.2% 0.06 0.00013% 14.06 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.2% 2.63 0.000201% 14.69 新增
002179 中航光电 国防军工 0.19% 0.35 0.00017% 13.28 新增
688036 传音控股 电子 0.19% 0.18 0.000159% 13.58 新增
600703 三安光电 电子 0.19% 1.17 0.000235% 13.66 减持
600760 中航沈飞 国防军工 0.19% 0.34 0.000124% 13.7 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.19% 0.93 0.000192% 13.78 新增
600926 杭州银行 银行 0.19% 1.06 0.000198% 13.83 新增
600674 川投能源 公用事业 0.18% 0.67 0.000137% 12.6 新增
002028 思源电气 电力设备 0.18% 0.19 0.000315% 12.82 新增
600111 北方稀土 有色金属 0.18% 0.76 0.00021% 13.04 新增
600011 华能国际 公用事业 0.18% 1.36 0.000124% 13.08 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.18% 1.83 0.0001% 13.12 新增
000166 申万宏源 非银金融 0.18% 3.05 0.000135% 13.12 新增
600958 东方证券 非银金融 0.18% 1.74 0.000233% 13.25 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.17% 0.33 0.000224% 11.91 新增
000157 中联重科 机械设备 0.17% 1.55 0.000219% 11.93 新增
002050 三花智控 家用电器 0.17% 0.63 0.000172% 11.98 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.17% 1.41 0.000123% 12.04 新增
600015 华夏银行 银行 0.17% 1.89 0.000123% 12.07 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.17% 0.26 0.000156% 12.23 新增
300408 三环集团 电子 0.17% 0.42 0.000225% 12.26 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.17% 1.73 0.000213% 12.34 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.17% 0.46 0.000217% 12.36 新增
000776 广发证券 非银金融 0.16% 0.92 0.000155% 11.18 新增
002422 科伦药业 医药生物 0.16% 0.37 0.000283% 11.22 新增
688008 澜起科技 电子 0.16% 0.2 0.000175% 11.24 新增
600009 上海机场 交通运输 0.16% 0.35 0.000182% 11.3 新增
003816 中国广核 公用事业 0.16% 2.49 0.000063% 11.53 新增
300433 蓝思科技 电子 0.16% 0.64 0.000129% 11.68 新增
000538 云南白药 医药生物 0.16% 0.23 0.00013% 11.74 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.16% 0.68 0.000093% 11.78 新增
600584 长电科技 电子 0.15% 0.34 0.00019% 10.64 新增
002466 天齐锂业 有色金属 0.15% 0.36 0.000244% 10.65 新增
601168 西部矿业 有色金属 0.15% 0.6 0.000252% 10.7 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.15% 0.05 0.000122% 10.72 新增
601377 兴业证券 非银金融 0.15% 2.15 0.000249% 10.86 新增
600066 宇通客车 汽车 0.15% 0.42 0.00019% 10.92 新增
002049 紫光国微 电子 0.15% 0.21 0.000247% 11.05 新增
600010 包钢股份 钢铁 0.14% 6.92 0.00022% 9.69 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.14% 0.21 0.000167% 9.7 新增
601838 成都银行 银行 0.14% 0.64 0.000168% 9.77 新增
000661 长春高新 医药生物 0.14% 0.11 0.000276% 9.8 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.14% 1.1 0.000094% 9.8 新增
000988 华工科技 机械设备 0.14% 0.33 0.000328% 9.85 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.14% 1.03 0.000108% 9.9 新增
600029 南方航空 交通运输 0.14% 1.69 0.000133% 9.94 新增
601901 方正证券 非银金融 0.14% 1.29 0.000157% 9.97 新增
600487 亨通光电 通信 0.14% 0.64 0.000259% 10.03 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.14% 0.35 0.000289% 10.14 新增
601633 长城汽车 汽车 0.14% 0.4 0.000065% 10.18 新增
600160 巨化股份 基础化工 0.14% 0.43 0.000159% 10.3 新增
000768 中航西飞 国防军工 0.14% 0.43 0.000155% 10.31 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.14% 0.74 0.000225% 10.36 新增
300122 智飞生物 医药生物 0.14% 0.37 0.000262% 10.37 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.13% 1.04 0.000257% 8.97 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.13% 1.15 0.000173% 8.99 新增
600196 复星医药 医药生物 0.13% 0.41 0.000194% 9.02 新增
600418 江淮汽车 汽车 0.13% 0.57 0.000261% 9.03 新增
601788 光大证券 非银金融 0.13% 0.62 0.000159% 9.06 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.13% 0.65 0.000092% 9.07 新增
600570 恒生电子 计算机 0.13% 0.51 0.000269% 9.09 新增
002384 东山精密 电子 0.13% 0.44 0.000317% 9.11 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.13% 0.38 0.00011% 9.12 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.13% 1.12 0.000185% 9.23 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.13% 0.31 0.00019% 9.27 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.13% 0.42 0.000249% 9.31 新增
002001 新和成 医药生物 0.13% 0.49 0.00016% 9.33 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.13% 1.06 0.000127% 9.35 新增
300418 昆仑万维 传媒 0.13% 0.29 0.000236% 9.35 新增
000400 许继电气 电力设备 0.12% 0.24 0.000238% 8.26 新增
601336 新华保险 非银金融 0.12% 0.28 0.000134% 8.29 新增
002736 国信证券 非银金融 0.12% 0.96 0.000105% 8.34 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.12% 0.45 0.000226% 8.36 新增
688256 寒武纪 电子 0.12% 0.04 0.000096% 8.38 新增
600176 中国巨石 建筑材料 0.12% 0.76 0.00019% 8.4 新增
601868 中国能建 建筑装饰 0.12% 4.01 0.000124% 8.51 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.12% 0.47 0.00014% 8.53 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.12% 0.22 0.00016% 8.54 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.12% 0.18 0.000317% 8.6 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.12% 2.26 0.000193% 8.61 新增
600845 宝信软件 计算机 0.12% 0.27 0.000127% 8.61 新增
000975 山金国际 有色金属 0.12% 0.53 0.000213% 8.71 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.12% 0.39 0.000066% 8.86 新增
002236 大华股份 计算机 0.12% 0.57 0.000271% 8.89 新增
300661 圣邦股份 电子 0.11% 0.09 0.000199% 7.53 新增
600115 中国东航 交通运输 0.11% 1.88 0.000129% 7.55 新增
600027 华电国际 公用事业 0.11% 1.09 0.000128% 7.56 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.11% 0.11 0.000155% 7.64 新增
600885 宏发股份 电力设备 0.11% 0.28 0.000268% 7.7 新增
601066 中信建投 非银金融 0.11% 0.4 0.000105% 7.7 新增
601100 恒立液压 机械设备 0.11% 0.17 0.000127% 7.71 新增
002920 德赛西威 汽车 0.11% 0.09 0.000163% 7.84 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.11% 0.56 0.000202% 7.85 新增
002938 鹏鼎控股 电子 0.11% 0.2 0.000086% 7.95 新增
002271 东方雨虹 建筑材料 0.11% 0.65 0.000336% 7.96 新增
300002 神州泰岳 传媒 0.11% 0.98 0.000538% 7.99 新增
000963 华东医药 医药生物 0.11% 0.29 0.000166% 8.01 新增
600161 天坛生物 医药生物 0.11% 0.33 0.000167% 8.02 新增
600183 生益科技 电子 0.11% 0.38 0.00016% 8.02 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.11% 2.25 0.000214% 8.13 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.11% 0.34 0.000164% 8.13 新增
600233 圆通速递 交通运输 0.11% 0.52 0.000151% 8.14 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0.11% 0.51 0.000224% 8.14 新增
601127 赛力斯 汽车 0.11% 0.09 0.00006% 8.2 新增
600741 华域汽车 汽车 0.11% 0.5 0.000159% 8.24 新增
601108 财通证券 非银金融 0.1% 1.03 0.000222% 6.81 新增
300628 亿联网络 通信 0.1% 0.19 0.000263% 6.84 新增
601077 渝农商行 银行 0.1% 1.38 0.000156% 6.93 新增
601128 常熟银行 银行 0.1% 0.92 0.000305% 6.99 新增
600352 浙江龙盛 基础化工 0.1% 0.82 0.000252% 7.01 新增
000876 新希望 农林牧渔 0.1% 0.77 0.000171% 7.05 新增
601618 中国中冶 建筑装饰 0.1% 2.29 0.000128% 7.1 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.1% 0.41 0.000296% 7.16 新增
600096 云天化 基础化工 0.1% 0.37 0.000202% 7.19 新增
300896 爱美客 美容护理 0.1% 0.04 0.000192% 7.23 新增
300033 同花顺 计算机 0.1% 0.07 0.000256% 7.26 新增
601360 三六零 计算机 0.1% 0.95 0.000133% 7.3 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.1% 0.13 0.000133% 7.32 新增
601607 上海医药 医药生物 0.1% 0.38 0.000197% 7.33 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.1% 1.24 0.00025% 7.33 新增
002456 欧菲光 电子 0.1% 0.95 0.000292% 7.38 减持
002156 通富微电 电子 0.1% 0.33 0.000218% 7.39 新增
002916 深南电路 电子 0.1% 0.07 0.000137% 7.4 新增
300782 卓胜微 电子 0.1% 0.1 0.000223% 7.46 新增
601111 中国国航 交通运输 0.1% 1.01 0.000087% 7.47 新增
002223 鱼跃医疗 医药生物 0.1% 0.2 0.000213% 7.49 新增
600583 海油工程 石油石化 0.09% 1.03 0.000233% 6.12 新增
600060 海信视像 家用电器 0.09% 0.25 0.000193% 6.12 新增
002074 国轩高科 电力设备 0.09% 0.32 0.00024% 6.13 新增
603806 福斯特 电力设备 0.09% 0.42 0.000161% 6.17 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.09% 0.87 0.000188% 6.18 新增
600109 国金证券 非银金融 0.09% 0.82 0.000256% 6.18 新增
603160 汇顶科技 电子 0.09% 0.09 0.000197% 6.19 新增
000807 云铝股份 有色金属 0.09% 0.46 0.000133% 6.21 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.09% 0.85 0.000155% 6.29 新增
000009 中国宝安 电力设备 0.09% 0.73 0.000286% 6.31 新增
600588 用友网络 计算机 0.09% 0.64 0.000187% 6.38 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.09% 1.2 0.000236% 6.41 新增
601998 中信银行 银行 0.09% 0.96 0.000025% 6.42 新增
601878 浙商证券 非银金融 0.09% 0.6 0.000155% 6.43 新增
002185 华天科技 电子 0.09% 0.79 0.000247% 6.44 新增
002353 杰瑞股份 机械设备 0.09% 0.18 0.00026% 6.45 新增
002273 水晶光电 电子 0.09% 0.38 0.00028% 6.48 新增
300207 欣旺达 电力设备 0.09% 0.43 0.000249% 6.52 新增
600157 永泰能源 公用事业 0.09% 5.53 0.000249% 6.53 新增
688396 华润微 电子 0.09% 0.18 0.000136% 6.56 新增
002138 顺络电子 电子 0.09% 0.24 0.000317% 6.59 新增
600482 中国动力 电力设备 0.09% 0.34 0.000155% 6.6 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.09% 0.35 0.000163% 6.64 新增
600642 申能股份 公用事业 0.09% 0.76 0.000156% 6.74 新增
600332 白云山 医药生物 0.09% 0.23 0.000164% 6.75 新增
600745 闻泰科技 电子 0.09% 0.24 0.000193% 6.78 新增
002797 第一创业 非银金融 0.08% 1.06 0.000252% 5.41 新增
002195 岩山科技 计算机 0.08% 2.15 0.000383% 5.41 新增
002008 大族激光 机械设备 0.08% 0.26 0.000266% 5.45 新增
300496 中科创达 计算机 0.08% 0.12 0.000328% 5.47 新增
002007 华兰生物 医药生物 0.08% 0.35 0.000222% 5.57 新增
601799 星宇股份 汽车 0.08% 0.05 0.000175% 5.6 新增
688599 天合光能 电力设备 0.08% 0.33 0.000151% 5.64 新增
002812 恩捷股份 电力设备 0.08% 0.18 0.000219% 5.7 新增
000783 长江证券 非银金融 0.08% 1.19 0.000215% 5.74 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.08% 0.2 0.000162% 5.75 新增
300003 乐普医疗 医药生物 0.08% 0.39 0.000241% 5.79 新增
002202 金风科技 电力设备 0.08% 0.87 0.000256% 5.82 新增
605117 德业股份 电力设备 0.08% 0.08 0.000131% 5.83 新增
002555 三七互娱 传媒 0.08% 0.45 0.00028% 5.87 新增
002625 光启技术 国防军工 0.08% 0.34 0.000191% 5.9 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.08% 0.59 0.000207% 5.91 新增
601995 中金公司 非银金融 0.08% 0.2 0.000068% 5.92 新增
002465 海格通信 国防军工 0.08% 0.57 0.000234% 5.94 新增
603392 万泰生物 医药生物 0.08% 0.09 0.000071% 5.96 新增
600039 四川路桥 建筑装饰 0.08% 0.76 0.000113% 5.99 新增
300450 先导智能 电力设备 0.08% 0.36 0.000231% 5.99 新增
300017 网宿科技 计算机 0.08% 0.76 0.000333% 6 新增
300142 沃森生物 医药生物 0.08% 0.53 0.00034% 6.03 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 0.08% 0.37 0.000222% 6.05 新增
600079 人福医药 医药生物 0.08% 0.35 0.000227% 6.06 新增
300136 信维通信 电子 0.08% 0.31 0.000376% 6.07 新增
600765 中航重机 国防军工 0.07% 0.23 0.000157% 4.69 新增
603589 口子窖 食品饮料 0.07% 0.12 0.000201% 4.7 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.07% 0.13 0.000217% 4.73 新增
600486 扬农化工 基础化工 0.07% 0.08 0.000199% 4.74 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.07% 0.25 0.000227% 4.77 新增
600521 华海药业 医药生物 0.07% 0.28 0.000191% 4.77 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.07% 0.6 0.000186% 4.78 新增
600879 航天电子 国防军工 0.07% 0.61 0.000189% 4.78 新增
002281 光迅科技 通信 0.07% 0.13 0.000172% 4.79 新增
002294 信立泰 医药生物 0.07% 0.18 0.000161% 4.79 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.07% 0.2 0.000127% 4.81 新增
600348 华阳股份 煤炭 0.07% 0.49 0.000136% 4.83 新增
600132 重庆啤酒 食品饮料 0.07% 0.08 0.000165% 4.86 新增
601872 招商轮船 交通运输 0.07% 0.58 0.000071% 4.87 新增
601319 中国人保 非银金融 0.07% 0.95 0.000027% 4.89 新增
000703 恒逸石化 石油石化 0.07% 0.69 0.000189% 4.9 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.07% 0.75 0.000239% 4.9 新增
000960 锡业股份 有色金属 0.07% 0.32 0.000194% 4.97 新增
300413 芒果超媒 传媒 0.07% 0.24 0.000235% 5.02 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.07% 0.29 0.000205% 5.02 新增
600372 中航机载 国防军工 0.07% 0.42 0.000088% 5.03 新增
000039 中集集团 机械设备 0.07% 0.55 0.000239% 5.05 新增
000933 神火股份 有色金属 0.07% 0.25 0.000111% 5.06 新增
601179 中国西电 电力设备 0.07% 0.63 0.000123% 5.07 新增
600862 中航高科 国防军工 0.07% 0.27 0.000194% 5.07 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.07% 1.02 0.000165% 5.08 新增
603939 益丰药房 医药生物 0.07% 0.21 0.000174% 5.11 新增
002459 晶澳科技 电力设备 0.07% 0.46 0.000139% 5.13 新增
002821 凯莱英 医药生物 0.07% 0.08 0.000243% 5.13 新增
600839 四川长虹 家用电器 0.07% 1.15 0.000249% 5.16 新增
600298 安琪酵母 食品饮料 0.07% 0.19 0.000222% 5.22 新增
000878 云南铜业 有色金属 0.07% 0.42 0.00021% 5.23 新增
002966 苏州银行 银行 0.07% 0.7 0.000195% 5.25 新增
000301 东方盛虹 基础化工 0.07% 0.66 0.00012% 5.26 新增
601997 贵阳银行 银行 0.07% 1 0.000274% 5.27 新增
002180 纳思达 计算机 0.07% 0.2 0.000153% 5.28 新增
600018 上港集团 交通运输 0.07% 0.92 0.00004% 5.3 新增
002673 西部证券 非银金融 0.07% 0.86 0.000209% 5.32 新增
300012 华测检测 社会服务 0.07% 0.53 0.00037% 5.33 新增
600536 中国软件 计算机 0.07% 0.18 0.000214% 5.36 新增
600511 国药股份 医药生物 0.06% 0.13 0.000235% 3.96 新增
600392 盛和资源 有色金属 0.06% 0.46 0.000262% 3.96 新增
603659 璞泰来 电力设备 0.06% 0.28 0.000131% 3.96 新增
002385 大北农 农林牧渔 0.06% 1.03 0.000311% 3.97 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.06% 0.22 0.000074% 3.99 新增
600273 嘉化能源 基础化工 0.06% 0.56 0.000403% 4 新增
600038 中直股份 国防军工 0.06% 0.1 0.00017% 4.01 新增
002410 广联达 计算机 0.06% 0.42 0.000264% 4.02 新增
600170 上海建工 建筑装饰 0.06% 1.88 0.000212% 4.04 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.06% 0.22 0.000149% 4.04 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.06% 0.55 0.000116% 4.05 新增
688496 清越科技 电子 0.06% 0.44 0.00188% 4.07 新增
002670 国盛金控 非银金融 0.06% 0.48 0.000296% 4.07 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.06% 0.15 0.000293% 4.08 新增
600977 中国电影 传媒 0.06% 0.38 0.000204% 4.09 新增
000623 吉林敖东 医药生物 0.06% 0.31 0.00026% 4.09 新增
600779 水井坊 食品饮料 0.06% 0.11 0.000225% 4.14 新增
688390 固德威 电力设备 0.06% 0.07 0.000288% 4.15 新增
688777 中控技术 机械设备 0.06% 0.11 0.000141% 4.15 新增
600704 物产中大 交通运输 0.06% 0.97 0.000188% 4.22 新增
300058 蓝色光标 传媒 0.06% 0.78 0.000318% 4.22 新增
300001 特锐德 电力设备 0.06% 0.21 0.000204% 4.23 新增
002152 广电运通 计算机 0.06% 0.41 0.000165% 4.24 新增
601615 明阳智能 电力设备 0.06% 0.45 0.000199% 4.25 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.06% 0.57 0.000192% 4.28 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.06% 0.17 0.000256% 4.31 新增
300144 宋城演艺 社会服务 0.06% 0.54 0.00023% 4.34 新增
600153 建发股份 交通运输 0.06% 0.49 0.000169% 4.34 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 0.06% 0.07 0.000109% 4.38 新增
000799 酒鬼酒 食品饮料 0.06% 0.1 0.000308% 4.39 新增
600118 中国卫星 国防军工 0.06% 0.2 0.000169% 4.44 新增
688126 沪硅产业 电子 0.06% 0.32 0.000118% 4.44 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.06% 0.24 0.000168% 4.46 新增
300285 国瓷材料 电子 0.06% 0.25 0.000311% 4.46 新增
688480 赛恩斯 环保 0.06% 0.16 0.00254% 4.49 新增
300037 新宙邦 电力设备 0.06% 0.16 0.000293% 4.51 新增
600004 白云机场 交通运输 0.06% 0.48 0.000203% 4.55 新增
601881 中国银河 非银金融 0.06% 0.42 0.000058% 4.56 新增
002739 万达电影 传媒 0.06% 0.38 0.000181% 4.59 新增
600699 均胜电子 汽车 0.06% 0.31 0.000227% 4.59 新增
600895 张江高科 房地产 0.06% 0.25 0.000161% 4.6 新增
000021 深科技 电子 0.06% 0.31 0.000199% 4.63 新增
600460 士兰微 电子 0.06% 0.27 0.000162% 4.66 新增
600061 国投资本 非银金融 0.06% 0.83 0.000129% 4.66 新增
000998 隆平高科 农林牧渔 0.05% 0.33 0.000251% 3.24 新增
002368 太极股份 计算机 0.05% 0.14 0.000226% 3.26 新增
600383 金地集团 房地产 0.05% 0.97 0.000215% 3.29 新增
300251 光线传媒 传媒 0.05% 0.39 0.00014% 3.29 新增
603927 中科软 计算机 0.05% 0.18 0.000217% 3.29 新增
300115 长盈精密 电子 0.05% 0.28 0.000233% 3.3 新增
603486 科沃斯 家用电器 0.05% 0.07 0.000123% 3.3 新增
600875 东方电气 电力设备 0.05% 0.18 0.000089% 3.32 新增
600516 方大炭素 钢铁 0.05% 0.78 0.000194% 3.35 新增
002926 华西证券 非银金融 0.05% 0.51 0.000194% 3.36 新增
002429 兆驰股份 家用电器 0.05% 0.7 0.000155% 3.37 新增
601162 天风证券 非银金融 0.05% 1.55 0.000179% 3.38 新增
