是否可买 可买
名字 鹏华酒A
代码 160632
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 27.58
单位净值(亿) 0.457
累计净值 2.274
成立日 2015-04-29
所属公司 鹏华基金25
管理人 闫冬1036
余斌914
张羽翔1367
日涨幅 0.66%
周涨幅 3.63%
月涨幅 -5.58%
3个月涨幅 -9.86%
半年涨幅 -10.92%
年涨幅 5.79%
总涨幅 230.81%
日排名 1804/18851
周排名 54/18851
月排名 16598/18851
3个月排名 14143/18851
半年排名 13713/18851
年排名 1109/18851
总排名 489/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 14.42% 29.24 0.02328% 42913.09 减持
000858 五粮液 食品饮料 14.31% 332.79 0.085726% 42610.21 减持
000568 泸州老窖 食品饮料 11.47% 237.87 0.162147% 34132.33 增持
600809 山西汾酒 食品饮料 11.17% 157.7 0.129262% 33256.43 增持
002304 洋河股份 食品饮料 5.28% 194.72 0.129554% 15722.07 增持
000596 古井贡酒 食品饮料 5.17% 72.96 0.178386% 15399.77 增持
603369 今世缘 食品饮料 4.42% 284.69 0.226845% 13152.86 增持
600600 青岛啤酒 食品饮料 3.93% 160.92 0.226968% 11710.15 增持
600132 重庆啤酒 食品饮料 2.24% 109.73 0.226715% 6660.67 新增
603589 口子窖 食品饮料 2.15% 163.39 0.273227% 6403.4 新增
603198 迎驾贡酒 食品饮料 2.1% 108.88 0.1361% 6260.47 增持
600559 老白干酒 食品饮料 2.03% 332.15 0.367423% 6038.53 新增
600702 舍得酒业 食品饮料 2.01% 105.7 0.318373% 5990.27 增持
000729 燕京啤酒 食品饮料 1.9% 639.48 0.254773% 5646.63 新增
000799 酒鬼酒 食品饮料 1.52% 103.17 0.317446% 4526.03 新增
002568 百润股份 食品饮料 1.34% 237.84 0.331253% 4002.91 新增
000860 顺鑫农业 食品饮料 1.32% 235.6 0.31752% 3943.97 新增
600779 水井坊 食品饮料 1.12% 88.59 0.181537% 3333.61 新增
600199 金种子酒 食品饮料 0.95% 238.5 0.362462% 2840.59 增持
600197 伊力特 食品饮料 0.77% 128.35 0.271928% 2286  
600059 古越龙山 食品饮料 0.77% 289.67 0.317621% 2300  
603919 金徽酒 食品饮料 0.7% 115.05 0.226923% 2090.4  
600238 海南椰岛 食品饮料 0.52% 203.19 0.456607% 1550.34  
002461 珠江啤酒 食品饮料 0.5% 200.96 0.090809% 1491.12  
000869 张裕A 食品饮料 0.45% 62.61 0.137604% 1336.79  
002646 天佑德酒 食品饮料 0.45% 131.29 0.277569% 1343.1  
601579 会稽山 食品饮料 0.37% 108.67 0.226868% 1112.78  
001338 永顺泰 农林牧渔 0.37% 113.72 0.481864% 1114.46  
600616 金枫酒业 食品饮料 0.34% 212.64 0.317848% 1020.67  
600573 惠泉啤酒 食品饮料 0.17% 56.69 0.22676% 496.6  
000929 兰州黄河 食品饮料 0.14% 67.44 0.362581% 412.06  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000858 五粮液 食品饮料 15.37% 351.04 0.090428% 53887.89 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 14.46% 29.77 0.023702% 50702.66 减持
000568 泸州老窖 食品饮料 12.23% 232.25 0.158316% 42871.49 减持
600809 山西汾酒 食品饮料 10.78% 154.17 0.126369% 37784.28 减持
000596 古井贡酒 食品饮料 5.32% 71.76 0.175452% 18657.73 减持
002304 洋河股份 食品饮料 5.3% 190.11 0.126571% 18564.7 减持
603369 今世缘 食品饮料 4.6% 275.02 0.219139% 16135.66 减持
600600 青岛啤酒 食品饮料 3.7% 155.56 0.220652% 12969.04 减持
600702 舍得酒业 食品饮料 2.27% 103.52 0.311807% 7957.58 减持
603198 迎驾贡酒 食品饮料 1.98% 106.02 0.132525% 6937.8 新增
600199 金种子酒 食品饮料 0.98% 214.71 0.326307% 3444.02 新增