是否可买 可买
名字 汇添富稳健回报债券A
代码 018830
类型 债券型-混合债
风险 中低风险
规模(亿) 8.48
单位净值(亿) 0.9924
累计净值 0.9924
成立日 2023-09-01
所属公司 汇添富基金20
管理人
日涨幅 0.15%
周涨幅 0%
月涨幅 -0.69%
3个月涨幅 0%
半年涨幅 0%
年涨幅 0%
总涨幅 -0.76%
日排名 6752/18851
周排名 7451/18851
月排名 7089/18851
3个月排名 4750/18851
半年排名 5618/18851
年排名 6788/18851
总排名 17139/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 0.82% 0.18 0.000143% 264.13 增持
601318 中国平安 非银金融 0.44% 3.38 0.000314% 139.8 增持
000333 美的集团 家用电器 0.33% 1.66 0.000241% 106.75 增持
300750 宁德时代 电力设备 0.3% 0.53 0.000136% 95.42 增持
000858 五粮液 食品饮料 0.28% 0.71 0.000183% 90.91 增持
601398 工商银行 银行 0.25% 13.96 0.000052% 79.57 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.23% 0.25 0.000206% 72.73  
000651 格力电器 家用电器 0.23% 1.86 0.000335% 72.95 新增
600036 招商银行 银行 0.23% 2.2 0.000107% 75.22 增持
601088 中国神华 煤炭 0.21% 1.5 0.000091% 66.56 新增
601288 农业银行 银行 0.2% 14.85 0.000047% 64.75 新增
600919 江苏银行 银行 0.18% 7.7 0.00042% 57.21 减持
600900 长江电力 公用事业 0.18% 2 0.000083% 57.84 减持
002415 海康威视 计算机 0.18% 1.88 0.000206% 58.11 新增
600050 中国联通 通信 0.17% 11.29 0.000365% 53.06  
600028 中国石化 石油石化 0.17% 8.44 0.000089% 53.34  
601601 中国太保 非银金融 0.17% 1.92 0.00028% 53.49  
000568 泸州老窖 食品饮料 0.17% 0.38 0.000259% 54.53 增持
601668 中国建筑 建筑装饰 0.17% 10.32 0.00025% 54.8 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.17% 0.26 0.000213% 54.83 新增
300308 中际旭创 通信 0.17% 0.4 0.000358% 54.88 新增
000725 京东方A 电子 0.17% 13.64 0.00037% 55.79 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.16% 0.83 0.000522% 51.24  
000338 潍柴动力 汽车 0.16% 3.19 0.000642% 51.81  
601169 北京银行 银行 0.16% 8.89 0.00042% 51.92  
002463 沪电股份 电子 0.15% 1.3 0.000679% 47.45  
600938 中国海油 石油石化 0.15% 1.45 0.00051% 47.85  
600941 中国移动 通信 0.15% 0.45 0.000593% 48.38  
600660 福耀玻璃 汽车 0.15% 1.02 0.000509% 48.86  
601658 邮储银行 银行 0.14% 8.77 0.000131% 44.46  
601688 华泰证券 非银金融 0.14% 3.6 0.000494% 44.6  
600104 上汽集团 汽车 0.14% 3.27 0.000283% 45.32  
600015 华夏银行 银行 0.13% 6.29 0.000409% 40.26  
601916 浙商银行 银行 0.13% 14.76 0.000685% 40.73  
688111 金山办公 计算机 0.13% 0.18 0.000389% 40.88  
601225 陕西煤业 煤炭 0.13% 1.59 0.000164% 40.97  
600011 华能国际 公用事业 0.13% 4.31 0.000392% 41.46  
601899 紫金矿业 有色金属 0.13% 2.37 0.000115% 41.64  
601628 中国人寿 非银金融 0.13% 1.37 0.000066% 42.54  
688036 传音控股 电子 0.12% 0.49 0.000434% 37.35  
601211 国泰君安 非银金融 0.12% 2.76 0.000369% 37.4  
000975 山金国际 有色金属 0.12% 2.3 0.000925% 37.47  
600066 宇通客车 汽车 0.12% 1.49 0.000673% 38.44  
601058 赛轮轮胎 汽车 0.12% 2.77 0.000842% 38.78  
002028 思源电气 电力设备 0.12% 0.58 0.000962% 38.8  
002027 分众传媒 传媒 0.12% 6.5 0.00045% 39.39  
601186 中国铁建 建筑装饰 0.12% 4.64 0.000403% 39.76  
601319 中国人保 非银金融 0.11% 6.56 0.000185% 33.78  
002517 恺英网络 传媒 0.11% 3.55 0.001855% 33.9  
601717 郑煤机 机械设备 0.11% 2.3 0.001492% 34.04  
002555 三七互娱 传媒 0.11% 2.61 0.001626% 34.06  
600219 南山铝业 有色金属 0.11% 9 0.000769% 34.29  
300628 亿联网络 通信 0.11% 0.94 0.0013% 34.56  
600096 云天化 基础化工 0.11% 1.8 0.000981% 34.96  
688188 柏楚电子 机械设备 0.11% 0.19 0.000927% 35.06  
002128 电投能源 煤炭 0.11% 1.67 0.00079% 35.24  
600362 江西铜业 有色金属 0.11% 1.49 0.000718% 35.28  
688169 石头科技 家用电器 0.11% 0.09 0.000486% 35.33  
601336 新华保险 非银金融 0.11% 1.18 0.000566% 35.44  
300896 爱美客 美容护理 0.11% 0.21 0.00101% 35.45  
600642 申能股份 公用事业 0.11% 4.02 0.000824% 35.5  
000423 东阿阿胶 医药生物 0.11% 0.57 0.000885% 35.68  
601577 长沙银行 银行 0.11% 4.37 0.001087% 35.75  
000596 古井贡酒 食品饮料 0.11% 0.17 0.000416% 35.88  
000786 北新建材 建筑材料 0.11% 1.22 0.000748% 36.19  
601128 常熟银行 银行 0.11% 4.79 0.001589% 36.23  
300394 天孚通信 通信 0.11% 0.41 0.000741% 36.25  
601567 三星医疗 电力设备 0.11% 1.04 0.000741% 36.4  
688617 惠泰医疗 医药生物 0.11% 0.08 0.000825% 36.49  
601077 渝农商行 银行 0.11% 7.29 0.000825% 36.6  
601126 四方股份 电力设备 0.1% 1.59 0.001956% 30.56  
002351 漫步者 电子 0.1% 2.35 0.004511% 30.9  
000709 河钢股份 钢铁 0.1% 16.14 0.001562% 31.31  
600566 济川药业 医药生物 0.1% 0.99 0.001081% 31.39  
002372 伟星新材 建筑材料 0.1% 2.05 0.001394% 31.61  
300144 宋城演艺 社会服务 0.1% 3.95 0.00168% 31.72  
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.1% 3.32 0.001552% 31.84  
600755 厦门国贸 交通运输 0.1% 4.46 0.002092% 31.98  
600170 上海建工 建筑装饰 0.1% 14.91 0.001678% 32.06  
002032 苏泊尔 家用电器 0.1% 0.64 0.000801% 32.06  
600901 江苏金租 非银金融 0.1% 6.38 0.001113% 32.22  
603195 公牛集团 轻工制造 0.1% 0.42 0.000327% 32.43  
600704 物产中大 交通运输 0.1% 7.54 0.001463% 32.72  
002984 森麒麟 汽车 0.1% 1.36 0.001946% 32.76  
600741 华域汽车 汽车 0.1% 2.01 0.000637% 32.92  
601991 大唐发电 公用事业 0.1% 10.97 0.000885% 33.02  
600153 建发股份 交通运输 0.1% 3.72 0.001283% 33.22  
300866 安克创新 电子 0.1% 0.47 0.001588% 33.26  
601166 兴业银行 银行 0.1% 1.9 0.000091% 33.48  
000932 华菱钢铁 钢铁 0.1% 7.58 0.001097% 33.58  
002594 比亚迪 汽车 0.09% 0.11 0.000095% 27.53  
688278 特宝生物 医药生物 0.09% 0.52 0.001278% 27.69  
300130 新国都 计算机 0.09% 1.7 0.003981% 28.29  
300841 康华生物 医药生物 0.09% 0.56 0.00459% 28.36  
003006 百亚股份 美容护理 0.09% 1.2 0.002797% 28.44  
002832 比音勒芬 纺织服饰 0.09% 1.18 0.003033% 28.52  
002595 豪迈科技 机械设备 0.09% 0.75 0.000943% 28.63  
600845 宝信软件 计算机 0.09% 0.9 0.000424% 28.74  
603025 大豪科技 机械设备 0.09% 2.08 0.001876% 28.75  
002215 诺普信 基础化工 0.09% 3.86 0.004861% 28.76  
688016 心脉医疗 医药生物 0.09% 0.29 0.002358% 28.78  
002773 康弘药业 医药生物 0.09% 1.33 0.001942% 28.79  
603556 海兴电力 电力设备 0.09% 0.62 0.001268% 29.03  
601609 金田股份 有色金属 0.09% 5.13 0.003471% 29.04  
600398 海澜之家 纺织服饰 0.09% 3.16 0.000658% 29.2  
688127 蓝特光学 电子 0.09% 1.59 0.003955% 29.24  
600787 中储股份 交通运输 0.09% 6.08 0.002802% 29.24  
000915 华特达因 医药生物 0.09% 0.97 0.004145% 29.26  
600285 羚锐制药 医药生物 0.09% 1.21 0.002134% 29.29  
300226 上海钢联 计算机 0.09% 1.73 0.005581% 29.31  
600057 厦门象屿 交通运输 0.09% 4.31 0.001966% 29.31  
688578 艾力斯 医药生物 0.09% 0.46 0.001022% 29.32  
001309 德明利 电子 0.09% 0.34 0.003908% 29.38  
600502 安徽建工 建筑装饰 0.09% 6.84 0.003984% 29.41  
300857 协创数据 电子 0.09% 0.52 0.002122% 29.64  
688516 奥特维 电力设备 0.09% 0.71 0.002448% 29.85  
000690 宝新能源 公用事业 0.09% 5.9 0.002714% 30.09  
300679 电连技术 电子 0.09% 0.75 0.002095% 30.17  
603444 吉比特 传媒 0.09% 0.17 0.002361% 30.26  
601187 厦门银行 银行 0.09% 5.68 0.004431% 30.27  
002745 木林森 电子 0.09% 3.76 0.003531% 30.31  
603688 石英股份 基础化工 0.09% 1.03 0.0019% 30.35  
603871 嘉友国际 交通运输 0.09% 1.72 0.00176% 30.39  
002948 青岛银行 银行 0.08% 7.38 0.002373% 24.87  
001323 慕思股份 轻工制造 0.08% 0.91 0.011667% 26.18  
603786 科博达 汽车 0.07% 0.36 0.000896% 23.09  
002318 久立特材 钢铁 0.06% 0.77 0.000806% 17.96  
601857 中国石油 石油石化 0.06% 1.76 0.000011% 18.16  
000661 长春高新 医药生物 0.06% 0.2 0.000503% 18.35  
002475 立讯精密 电子 0.06% 0.47 0.000065% 18.48  
002371 北方华创 电子 0.06% 0.06 0.000113% 19.19  
601877 正泰电器 电力设备 0.06% 1.05 0.000489% 20.01  
601328 交通银行 银行 0.06% 2.78 0.000071% 20.77  
600030 中信证券 非银金融 0.05% 0.81 0.000067% 14.77  
002563 森马服饰 纺织服饰 0.05% 2.77 0.001255% 16.09  
300832 新产业 医药生物 0.05% 0.24 0.000353% 16.19  
300856 科思股份 美容护理 0.05% 0.51 0.001564% 16.33  
605599 菜百股份 纺织服饰 0.05% 1.3 0.001671% 16.55  
002706 良信股份 电力设备 0.05% 2.5 0.002732% 17.15  
000923 河钢资源 钢铁 0.05% 1.02 0.001624% 17.56  
600887 伊利股份 食品饮料 0.04% 0.44 0.00007% 11.37  
601000 唐山港 交通运输 0.04% 2.46 0.000415% 11.56  
601390 中国中铁 建筑装饰 0.04% 1.8 0.000088% 11.74  
002078 太阳纸业 轻工制造 0.04% 0.87 0.000313% 12.14  
603369 今世缘 食品饮料 0.04% 0.28 0.000223% 12.94  
603993 洛阳钼业 有色金属 0.04% 1.54 0.000087% 13.09  
600019 宝钢股份 钢铁 0.04% 1.97 0.00009% 13.1  
002273 水晶光电 电子 0.04% 0.8 0.000589% 13.58  
600276 恒瑞医药 医药生物 0.04% 0.37 0.000058% 14.23  
601975 招商南油 交通运输 0.03% 2.39 0.000498% 8.58  
600985 淮北矿业 煤炭 0.03% 0.57 0.000212% 9.54  
600309 万华化学 基础化工 0.03% 0.12 0.000038% 9.7  
600132 重庆啤酒 食品饮料 0.03% 0.17 0.000351% 10.32  
600325 华发股份 房地产 0.03% 1.63 0.000634% 10.6  
002236 大华股份 计算机 0.03% 0.69 0.000328% 10.67  
603699 纽威股份 机械设备 0.03% 0.64 0.000854% 10.96  
000157 中联重科 机械设备 0.02% 0.66 0.000093% 5.07  
000598 兴蓉环境 环保 0.02% 0.7 0.000235% 5.26  
603816 顾家家居 轻工制造 0.02% 0.17 0.000207% 5.49  
300059 东方财富 非银金融 0.02% 0.6 0.000045% 6.34  
603279 景津装备 环保 0.02% 0.3 0.000524% 6.51  
601865 福莱特 电力设备 0.02% 0.34 0.000179% 6.83  
002053 云南能投 基础化工 0.02% 0.57 0.000619% 6.89  
002422 科伦药业 医药生物 0.02% 0.23 0.000176% 6.98  
002304 洋河股份 食品饮料 0.02% 0.09 0.00006% 7.27  
689009 九号公司 -- 0.01% 0.05 0% 1.84  
601311 骆驼股份 电力设备 0.01% 0.24 0.000205% 1.92  
603298 杭叉集团 机械设备 0.01% 0.11 0.000084% 2.16  
601816 京沪高铁 交通运输 0.01% 0.44 0.000009% 2.36  
300316 晶盛机电 电力设备 0.01% 0.1 0.000081% 2.87  
002572 索菲亚 轻工制造 0.01% 0.2 0.000307% 3.07  
600885 宏发股份 电力设备 0.01% 0.12 0.000115% 3.32  
601939 建设银行 银行 0.01% 0.47 0.000049% 3.48  
600612 老凤祥 纺织服饰 0.01% 0.06 0.000189% 3.49  
600598 北大荒 农林牧渔 0.01% 0.33 0.000186% 4.12  
603568 伟明环保 环保 0.01% 0.23 0.000135% 4.73  
688819 天能股份 电力设备 0% 0 0% 0  
688063 派能科技 电力设备 0% 0 0% 0.01  
600998 九州通 医药生物 0% 0.05 0.00001% 0.26  
000426 兴业银锡 有色金属 0% 0.04 0.000024% 0.54  
600690 海尔智家 家用电器 0% 0.02 0.000003% 0.57  
600390 五矿资本 非银金融 0% 0.28 0.000062% 1.13  
603899 晨光股份 轻工制造 0% 0.05 0.000054% 1.56  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 0.74% 0.17 0.000135% 289.49 减持
601318 中国平安 非银金融 0.35% 3.34 0.00031% 136.31 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.26% 0.67 0.000173% 102.85 减持
300750 宁德时代 电力设备 0.24% 0.5 0.000128% 95.08 新增
000333 美的集团 家用电器 0.23% 1.44 0.00021% 92.16 减持
600900 长江电力 公用事业 0.2% 3.18 0.000132% 79.28 减持
600036 招商银行 银行 0.18% 2.15 0.000104% 69.23 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.18% 0.25 0.000206% 70.37 新增
600919 江苏银行 银行 0.17% 8.29 0.000454% 65.49 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.16% 0.34 0.000232% 62.76 新增