是否可买 可买
名字 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
代码 018389
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 0.03
单位净值(亿) 2.155
累计净值 2.155
成立日 2023-04-24
所属公司 国投瑞银基金52
管理人
日涨幅 0.42%
周涨幅 -0.55%
月涨幅 -2.66%
3个月涨幅 -9.45%
半年涨幅 -10.1%
年涨幅 0%
总涨幅 -10.32%
日排名 3573/18851
周排名 12202/18851
月排名 10843/18851
3个月排名 13707/18851
半年排名 13179/18851
年排名 9322/18851
总排名 18135/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603658 安图生物 医药生物 6.4% 64.05 0.110241% 2950.59  
300253 卫宁健康 计算机 6.35% 496.27 0.266525% 2927.99  
600887 伊利股份 食品饮料 5.37% 95.89 0.015209% 2477.8  
601816 京沪高铁 交通运输 4.03% 346.34 0.007053% 1859.85  
688392 骄成超声 电力设备 3.89% 42.25 0.603571% 1793.17 新增
300260 新莱应材 轻工制造 3.86% 85.05 0.295312% 1780.95 新增
300151 昌红科技 机械设备 3.78% 110.09 0.298347% 1741.62 新增
688301 奕瑞科技 医药生物 3.67% 14.69 0.102727% 1693.11 新增
002415 海康威视 计算机 3.63% 54.09 0.00594% 1671.92  
000661 长春高新 医药生物 3.62% 18.21 0.045754% 1671.13 增持
688378 奥来德 机械设备 3.56% 69.97 0.348109% 1641.58 新增
000768 中航西飞 国防军工 3.55% 68.05 0.024576% 1635.24 新增
600079 人福医药 医药生物 3.16% 84.87 0.055003% 1457.22  
600570 恒生电子 计算机 3.07% 80.26 0.042376% 1417.39  
688789 宏华数科 机械设备 2.82% 12.07 0.06743% 1301.07 新增
600305 恒顺醋业 食品饮料 2.69% 171.75 0.155712% 1241.73 新增
002859 洁美科技 电子 2.65% 60.78 0.149704% 1220.46 新增
601778 晶科科技 公用事业 2.15% 435.67 0.122002% 993.33  
600456 宝钛股份 有色金属 2.05% 36.96 0.077322% 943.59 新增
603227 雪峰科技 基础化工 1.92% 142.87 0.146684% 885.79 新增
600729 重庆百货 商贸零售 1.61% 33.15 0.17633% 741.23 新增
688548 广钢气体 电子 1.53% 77.18 0.135404% 704.69 新增
002158 汉钟精机 机械设备 1.41% 38.88 0.072809% 650.07 新增
601369 陕鼓动力 机械设备 0.9% 51.62 0.030526% 413.99 新增
301095 广立微 计算机 0.89% 10 0.093458% 411.2 新增
688717 艾罗能源 电力设备 0.07% 0.66 0.020625% 30.92 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.05% 0.12 0.006667% 22.03 新增
301526 国际复材 建筑材料 0.01% 0.93 0.001595% 3.08 新增
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25 新增
688610 埃科光电 机械设备 0% 0.01 0.000625% 0.25 新增
001239 永达股份 机械设备 0% 0.02 0.000408% 0.26 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001306 夏厦精密 机械设备 0% 0.01 0.000625% 0.35 新增
001326 联域股份 家用电器 0% 0.01 0.000556% 0.36 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
688450 光格科技 电力设备 0% 0.02 0.000541% 0.41 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
603107 上海汽配 汽车 0% 0.03 0.000357% 0.46 新增
001378 德冠新材 基础化工 0% 0.02 0.000625% 0.49 新增
688651 盛邦安全 计算机 0% 0.02 0.000625% 0.52 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688657 浩辰软件 计算机 0% 0.01 0.000667% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
688638 誉辰智能 电力设备 0% 0.02 0.001176% 0.61 新增
301555 惠柏新材 基础化工 0% 0.02 0.00087% 0.63 新增
688693 锴威特 电子 0% 0.02 0.000625% 0.64 新增
688648 中邮科技 机械设备 0% 0.03 0.000968% 0.66 新增
688720 艾森股份 电子 0% 0.02 0.001111% 0.67 新增
688719 爱科赛博 电力设备 0% 0.03 0.000411% 0.71 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
688603 天承科技 电子 0% 0.01 0.0005% 0.73 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301568 思泰克 机械设备 0% 0.02 0.000769% 0.78 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301459 丰茂股份 基础化工 0% 0.02 0.001% 0.83 新增
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.09 0.000464% 0.83 新增
688653 康希通信 电子 0% 0.06 0.001091% 0.83 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88 新增
688623 双元科技 机械设备 0% 0.02 0.001176% 0.93 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.03 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
688507 索辰科技 0% 0.02 0.000435% 1.07 新增
688581 安杰思 医药生物 0% 0.02 0.000488% 1.12 新增
301516 中远通 电力设备 0% 0.06 0.000923% 1.13 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.07 0.000467% 1.19 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.07 0.00125% 1.19 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.39 0.000583% 1.6 新增
688652 京仪装备 电子 0% 0.04 0.001% 1.63 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.88 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603658 安图生物 医药生物 7.14% 64.05 0.1093% 3646.77 减持
300253 卫宁健康 计算机 6.98% 496.27 0.266668% 3568.18  
600887 伊利股份 食品饮料 5.23% 95.89 0.015209% 2675.33  
000661 长春高新 医药生物 3.77% 16.04 0.0399% 1927.85 增持
688008 澜起科技 电子 3.67% 40.81 0.035767% 1875.33 清仓
600570 恒生电子 计算机 3.54% 80.26 0.042376% 1810.67  
601816 京沪高铁 交通运输 3.4% 346.34 0.007053% 1738.63  
002415 海康威视 计算机 3.4% 54.09 0.005939% 1739.53  
600079 人福医药 医药生物 3.22% 84.87 0.055254% 1647.33  
601778 晶科科技 公用事业 2.7% 435.67 0.122002% 1381.07 新增