是否可买 可买
名字 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
代码 016453
类型 QDII
风险 高风险
规模(亿) 0.87
单位净值(亿) 1.2733
累计净值 1.2733
成立日 2022-11-29
所属公司 南方基金18
管理人 张其思609
日涨幅 -2.35%
周涨幅 -3.32%
月涨幅 -2.38%
3个月涨幅 -7.07%
半年涨幅 16%
年涨幅 0%
总涨幅 27.33%
日排名 18778/18851
周排名 17981/18851
月排名 10307/18851
3个月排名 11240/18851
半年排名 107/18851
年排名 6795/18851
总排名 44/18851
2025-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
AAPL 苹果 -- 8.4% 10.94 0% 17444.56 增持
MSFT 微软 -- 7.02% 5.42 0% 14594.63 增持
NVDA 英伟达 -- 6.64% 17.72 0% 13789.03 增持
AMZN 亚马逊 -- 5.06% 7.7 0% 10513.62 增持
AVGO 博通 -- 3.26% 5.63 0% 6763.27 增持
META Meta Platforms Inc-A -- 3.16% 1.59 0% 6570.33 增持
COST 开市客 -- 2.6% 0.79 0% 5391.82 增持
NFLX 奈飞 -- 2.47% 0.77 0% 5128.86 增持
TSLA 特斯拉 -- 2.37% 2.64 0% 4915.85 增持
GOOGL 谷歌-A -- 2.27% 4.26 0% 4724.98 增持
GOOG 谷歌-C -- 2.18% 4.03 0% 4521.13 增持
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
MSFT 微软 -- 7.82% 2.43 0% 7727.59 增持
AAPL 苹果 -- 7.61% 5.01 0% 7513.19 增持
NVDA 英伟达 -- 7.16% 8.03 0% 7069.44 增持
AMZN 亚马逊 -- 4.74% 3.4 0% 4678.39 增持
AVGO 博通 -- 4.53% 0.39 0% 4470.5 增持
META Meta Platforms Inc-A -- 4.14% 1.14 0% 4089.37 增持
GOOGL 谷歌-A -- 2.52% 1.92 0% 2489.07 增持
GOOG 谷歌-C -- 2.43% 1.83 0% 2396.75 增持
COST 开市客 -- 2.29% 0.37 0% 2264.98 增持
TSLA 特斯拉 -- 2.25% 1.58 0% 2222.13 增持
NFLX 奈飞 -- 1.77% 0.36 0% 1746.9 新增
AMD 超威半导体 -- 1.6% 1.36 0% 1575.33 清仓
ADBE 奥多比 -- 1.51% 0.38 0% 1495.4 清仓
PEP 百事 -- 1.38% 1.16 0% 1362.32 清仓
QCOM 高通 -- 1.35% 0.94 0% 1335.62 清仓
LIN Linde plc -- 1.28% 0.41 0% 1267.19 清仓
TMUS T-Mobile US Inc -- 1.26% 0.99 0% 1240.41 清仓
AMAT 应用材料 -- 1.19% 0.7 0% 1173.93 清仓
CSCO 思科 -- 1.16% 3.4 0% 1150.1 清仓
INTU 财捷 -- 1.12% 0.24 0% 1103.5 清仓
TXN 德州仪器 -- 1.08% 0.77 0% 1064.18 清仓
AMGN 安进 -- 1.02% 0.45 0% 1006.94 清仓
ISRG 直觉外科 -- 0.96% 0.3 0% 947.94 清仓
CMCSA 康卡斯特 -- 0.93% 3.3 0% 920.98 清仓
MU 美光科技 -- 0.89% 0.93 0% 875.15 清仓
HON 霍尼韦尔(US) -- 0.85% 0.55 0% 835.5 清仓
LRCX 拉姆研究 -- 0.85% 0.11 0% 836.3 清仓
BKNG Booking Holdings -- 0.82% 0.03 0% 807.46 清仓
INTC 英特尔 -- 0.8% 3.59 0% 792.18 清仓
VRTX 福泰制药 -- 0.74% 0.22 0% 726.55 清仓
REGN 再生元制药 -- 0.69% 0.09 0% 684.63 清仓
KLAC 科磊 -- 0.68% 0.11 0% 666.94 清仓
ADI 亚德诺 -- 0.68% 0.41 0% 673.15 清仓
PANW 派拓网络 -- 0.66% 0.27 0% 652.34 清仓
ADP 自动数据处理 -- 0.59% 0.34 0% 580.58 清仓
ASML 阿斯麦 -- 0.56% 0.08 0% 553.22 清仓
SNPS 新思科技 -- 0.55% 0.13 0% 541.56 清仓
MDLZ 亿滋国际 -- 0.53% 1.12 0% 521.69 清仓
SBUX 星巴克 -- 0.53% 0.94 0% 524.08 清仓
CRWD CrowdStrike Holdings Inc-A -- 0.53% 0.19 0% 525.16 清仓
PDD 拼多多 -- 0.53% 0.56 0% 527.76 清仓
GILD 吉利德科学 -- 0.51% 1.04 0% 508.04 清仓
MELI MercadoLibre Inc -- 0.5% 0.04 0% 494.25 清仓
CDNS 铿腾电子 -- 0.5% 0.23 0% 497.65 清仓
CTAS 信达思 -- 0.43% 0.08 0% 422.21 清仓
MAR 万豪国际 -- 0.42% 0.24 0% 414.91 清仓
ABNB 爱彼迎 -- 0.41% 0.37 0% 402.21 清仓
NXPI 恩智浦半导体 -- 0.41% 0.21 0% 408.86 清仓
CSX CSX运输 -- 0.4% 1.65 0% 392.92 清仓
ORLY 奥莱利 -- 0.38% 0.05 0% 373.31 清仓
CEG Constellation Energy Corp -- 0.38% 0.27 0% 379.23 清仓
PYPL PayPal Holdings Inc -- 0.37% 0.87 0% 360.8 清仓
ROP 儒博实业 -- 0.37% 0.09 0% 362.34 清仓
MRVL 迈威尔科技 -- 0.37% 0.73 0% 363.51 清仓
PCAR 帕卡 -- 0.33% 0.44 0% 324.19 清仓
MNST 怪物饮料 -- 0.32% 0.88 0% 312.62 清仓
CPRT 科帕特 -- 0.32% 0.81 0% 313.15 清仓
ADSK 欧特克 -- 0.32% 0.18 0% 320.26 清仓
ROST 罗斯百货 -- 0.3% 0.28 0% 292.68 清仓
MCHP 微芯科技 -- 0.3% 0.45 0% 295.14 清仓
WDAY Workday Inc-A -- 0.29% 0.18 0% 284.72 清仓
KDP Keurig Dr Pepper Inc -- 0.28% 1.14 0% 272.03 清仓
AZN 阿斯利康(US ADR) -- 0.28% 0.49 0% 272.85 清仓
FTNT 防特网 -- 0.28% 0.64 0% 276.62 清仓
AEP 美国电力 -- 0.28% 0.44 0% 277.89 清仓
MRNA Moderna Inc -- 0.27% 0.32 0% 270.48 清仓
DXCM 德康医疗 -- 0.27% 0.34 0% 270.85 清仓
PAYX 沛齐 -- 0.26% 0.3 0% 256.36 清仓
CHTR 特许通讯 -- 0.26% 0.12 0% 258.45 清仓
TTD The Trade Desk Inc-A -- 0.26% 0.38 0% 261.24 清仓
DASH DoorDash Inc-A -- 0.25% 0.32 0% 249.48 清仓
DDOG Datadog Inc-A -- 0.24% 0.25 0% 233.19 清仓
IDXX IDEXX实验室 -- 0.24% 0.07 0% 234.37 清仓
ODFL Old Dominion Freight Line Inc -- 0.23% 0.18 0% 223.65 清仓
VRSK Verisk分析 -- 0.23% 0.12 0% 224.18 清仓
KHC 卡夫亨氏 -- 0.23% 0.99 0% 228.11 清仓
EA 艺电 -- 0.22% 0.22 0% 216.37 清仓
BIIB 生化基因 -- 0.21% 0.12 0% 202.72 清仓
CTSH 高知特 -- 0.21% 0.42 0% 203.11 清仓
GEHC GE HealthCare Technologies Inc -- 0.21% 0.37 0% 207.36 清仓
FANG Diamondback Energy Inc -- 0.21% 0.15 0% 208.16 清仓
FAST 快扣 -- 0.21% 0.47 0% 209.73 清仓
LULU lululemon athletica inc -- 0.21% 0.1 0% 210.32 清仓
BKR Baker Hughes Co-A -- 0.21% 0.84 0% 210.9 清仓
CCEP 可口可乐欧洲太平洋合伙(US) -- 0.2% 0.38 0% 195.06 清仓
EXC 爱克斯龙电力 -- 0.2% 0.82 0% 201.54 清仓
ZS Zscaler Inc -- 0.18% 0.13 0% 172.99 清仓
ON 安森美半导体 -- 0.18% 0.36 0% 177.19 清仓
XEL 埃克西尔能源 -- 0.18% 0.47 0% 178.29 清仓
CDW CDW Corp -- 0.18% 0.11 0% 180.74 清仓
CSGP 科斯塔 -- 0.18% 0.34 0% 181.92 清仓
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc -- 0.17% 0.47 0% 167.55 清仓
ANSS 安西斯 -- 0.17% 0.07 0% 168.64 清仓
TEAM Atlassian Corp-A -- 0.17% 0.13 0% 169.17 清仓
TTWO Take-Two Interactive Software Inc -- 0.16% 0.14 0% 160.02 清仓
DLTR 美元树 -- 0.14% 0.18 0% 139.93 清仓
WBD 华纳兄弟探索 -- 0.11% 2.07 0% 109.54 清仓
MDB MongoDB Inc-A -- 0.11% 0.06 0% 110.09 清仓
ARM Arm Holdings plc ADR -- 0.11% 0.1 0% 110.89 清仓
ILMN Illumina Inc -- 0.1% 0.13 0% 99.91 清仓
WBA 沃尔格林-联合博姿 -- 0.06% 0.67 0% 57.6 清仓
GRAL GRAIL Inc -- 0% 0.02 0% 2.19 清仓