是否可买 可买
名字 长信金利趋势混合C
代码 015039
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 14.99
单位净值(亿) 0.3799
累计净值 0.5639
成立日 2022-02-15
所属公司 长信基金46
管理人 高远365
日涨幅 0.24%
周涨幅 -0.68%
月涨幅 -4.28%
3个月涨幅 -9.98%
半年涨幅 -9.06%
年涨幅 -10.1%
总涨幅 -17.87%
日排名 5510/18851
周排名 12809/18851
月排名 13948/18851
3个月排名 14279/18851
半年排名 12457/18851
年排名 14132/18851
总排名 15439/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002475 立讯精密 电子 3.68% 550 0.076516% 21620.5 新增
002273 水晶光电 电子 3.47% 1200.11 0.883733% 20377.87 增持
002648 卫星化学 基础化工 2.75% 900 0.26738% 16182.07 增持
300308 中际旭创 通信 2.51% 106.8 0.095699% 14725.58 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 2.5% 10 0.007962% 14673.9 减持
002463 沪电股份 电子 2.3% 370 0.193312% 13505 减持
300604 长川科技 电子 2.22% 480 1.019108% 13041.6 增持
000333 美的集团 家用电器 2.19% 200 0.02907% 12900 减持
601398 工商银行 银行 2.13% 2200 0.00816% 12540 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 2.03% 310 0.048597% 11922.6 新增
600487 亨通光电 通信 1.61% 600.72 0.243502% 9473.35 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.49% 500 0.024324% 8785 新增
601601 中国太保 非银金融 1.42% 300 0.043828% 8358 新增
600309 万华化学 基础化工 1.38% 100 0.031847% 8086 减持
600988 赤峰黄金 有色金属 1.38% 497.2 0.298798% 8124.25 新增
600346 恒力石化 石油石化 1.31% 550 0.078136% 7672.5 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.31% 60 0.015456% 7682.4 减持
605589 圣泉集团 基础化工 1.31% 378.81 0.486277% 7686.05 新增
600989 宝丰能源 基础化工 1.27% 430 0.058639% 7451.9 新增
002180 纳思达 计算机 1.25% 277.03 0.211635% 7319.13 新增
601988 中国银行 银行 1.18% 1500 0.007117% 6930 新增
002139 拓邦股份 电子 1.17% 650 0.606909% 6903 新增
002332 仙琚制药 医药生物 1.16% 600 0.609756% 6846 新增
002001 新和成 医药生物 1.14% 350 0.114604% 6720 新增
688981 中芯国际 电子 1.1% 140 0.070423% 6454 新增
300525 博思软件 计算机 1.08% 499.99 0.823707% 6349.91 新增
300037 新宙邦 电力设备 1.07% 220 0.402194% 6283.25 新增
300750 宁德时代 电力设备 1.07% 35 0.008972% 6301.05 新增
601222 林洋能源 公用事业 1.04% 975.3 0.473447% 6115.13 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.99% 20 0.016502% 5818.2 新增
688383 新益昌 机械设备 0.89% 100.01 0.98049% 5211.37 新增
603612 索通发展 基础化工 0.87% 400 0.803213% 5104 新增
000625 长安汽车 汽车 0.82% 360 0.043838% 4834.8 新增
603507 振江股份 电力设备 0.81% 145 0.788043% 4759.01 新增
002594 比亚迪 汽车 0.77% 18 0.015491% 4504.5 新增
301030 仕净科技 环保 0.75% 179.99 1.058765% 4431.4 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.73% 30 0.02045% 4304.7 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.72% 20.01 0.016402% 4219.71 新增
688012 中微公司 电子 0.72% 30 0.048309% 4237.8 新增
000725 京东方A 电子 0.7% 1000 0.027135% 4090 新增
600584 长电科技 电子 0.7% 130 0.072666% 4122.3 新增
002432 九安医疗 医药生物 0.69% 100 0.222717% 4054 新增
688008 澜起科技 电子 0.68% 70 0.061242% 4001.2 新增
688513 苑东生物 医药生物 0.68% 80 0.451977% 4023.2 新增
600522 中天科技 通信 0.67% 250 0.073249% 3962.5 新增
300373 扬杰科技 电子 0.66% 100 0.184502% 3890 新增
600028 中国石化 石油石化 0.65% 600 0.006318% 3792 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.63% 700 0.016941% 3717 新增
300627 华测导航 通信 0.61% 120 0.264901% 3582 新增
688072 拓荆科技 电子 0.61% 30 0.194805% 3603.3 新增
688575 亚辉龙 医药生物 0.6% 150 0.26362% 3498 新增
688520 神州细胞 医药生物 0.6% 90 0.202247% 3541.5 新增
000933 神火股份 有色金属 0.59% 170 0.075791% 3439.1 新增
000403 派林生物 医药生物 0.59% 130 0.189504% 3465.8 新增
002588 史丹利 基础化工 0.58% 450 0.441176% 3388.5 新增
300433 蓝思科技 电子 0.56% 180 0.036283% 3285 新增
600050 中国联通 通信 0.56% 700 0.022605% 3290 新增
600941 中国移动 通信 0.55% 30 0.039526% 3225 新增
600038 中直股份 国防军工 0.49% 69.99 0.118829% 2877.49 新增
300463 迈克生物 医药生物 0.48% 250 0.50813% 2845.03 新增
688235 百济神州 医药生物 0.47% 24 0.208696% 2780.16 新增
688331 荣昌生物 医药生物 0.44% 60 0.37037% 2592 新增
600765 中航重机 国防军工 0.42% 120 0.081688% 2448 新增
603383 顶点软件 计算机 0.42% 77.15 0.378186% 2474.14 新增
688321 微芯生物 医药生物 0.41% 138 0.338235% 2428.8 新增
300475 香农芯创 电子 0.4% 80 0.181818% 2365.6 新增
000157 中联重科 机械设备 0.39% 300 0.042427% 2304 新增
688192 迪哲医药 医药生物 0.38% 60 0.487805% 2210.4 新增
603707 健友股份 医药生物 0.38% 190.43 0.11784% 2262.31 新增
603727 博迈科 石油石化 0.36% 160 0.567376% 2105.6 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.35% 50 0.011181% 2035.5 新增
002245 蔚蓝锂芯 电力设备 0.35% 263.25 0.24218% 2040.19 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.35% 250 0.041322% 2060 新增
603986 兆易创新 电子 0.33% 20 0.030075% 1912.4 新增
300003 乐普医疗 医药生物 0.33% 130 0.080446% 1929.2 新增
688121 卓然股份 机械设备 0.31% 150 1.056338% 1803 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.31% 30 0.025707% 1825.56 新增
600893 航发动力 国防军工 0.31% 50 0.018762% 1827.5 新增
688037 芯源微 电子 0.3% 20 0.099502% 1780 新增
688177 百奥泰 医药生物 0.29% 80 0.193237% 1689.6 新增
600521 华海药业 医药生物 0.29% 100 0.068166% 1705 新增
688279 峰岹科技 电子 0.28% 15 0.267857% 1663.5 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.27% 70 0.011891% 1591.1 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.27% 40 0.014572% 1604 新增
603606 东方电缆 电力设备 0.25% 30 0.043605% 1464.3 新增
688239 航宇科技 国防军工 0.24% 40 0.28169% 1392 新增
002600 领益智造 电子 0.24% 200 0.029011% 1424 新增
605222 起帆电缆 电力设备 0.21% 80 0.193705% 1227.2 新增
688566 吉贝尔 医药生物 0.21% 55.01 0.28651% 1237.68 新增
301291 明阳电气 电力设备 0.2% 40 0.3125% 1202 新增
688308 欧科亿 机械设备 0.19% 56 0.352201% 1087.52 新增
002050 三花智控 家用电器 0.19% 60 0.016349% 1144.8 新增
688590 新致软件 计算机 0.18% 80 0.306513% 1032 新增
002517 恺英网络 传媒 0.16% 100 0.052247% 955 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.15% 99.99 0.02475% 864.94 新增
300693 盛弘股份 电力设备 0% 0.01 0.00004% 0.15 新增
603276 恒兴新材 基础化工 0% 0.02 0.0004% 0.24 新增
603273 天元智能 机械设备 0% 0.02 0.00037% 0.33 新增
603062 麦加芯彩 基础化工 0% 0.01 0.00037% 0.42 新增
301515 港通医疗 医药生物 0% 0.02 0.000333% 0.44 新增
001378 德冠新材 基础化工 0% 0.02 0.000625% 0.49 新增
688716 中研股份 基础化工 0% 0.03 0.000441% 0.57 新增
688429 时创能源 电力设备 0% 0.03 0.000366% 0.59 新增
301518 长华化学 基础化工 0% 0.04 0.000755% 0.67 新增
688603 天承科技 电子 0% 0.01 0.0005% 0.73 新增
301261 恒工精密 机械设备 0% 0.02 0.000526% 0.73 新增
301395 仁信新材 基础化工 0% 0.07 0.000642% 0.78 新增
301210 金杨股份 电力设备 0% 0.03 0.000968% 0.84 新增
688610 埃科光电 机械设备 0% 0.03 0.001875% 0.92 新增
301370 国科恒泰 医药生物 0% 0.12 0.00037% 1.35 新增
301525 儒竞科技 机械设备 0% 0.03 0.000612% 1.5 新增
688631 莱斯信息 计算机 0% 0.03 0.000492% 2.08 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.21 0.0042% 2.92 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.18 0.003673% 4.29 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.18 0.003462% 4.93 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 4.16% 15 0.011943% 25543.5 减持
000333 美的集团 家用电器 3.14% 300 0.04384% 19265.85 增持
002273 水晶光电 电子 2.93% 1186.11 0.873424% 18005.15 新增
002463 沪电股份 电子 2.66% 541.84 0.283389% 16352.73 减持
002648 卫星化学 基础化工 2.56% 850 0.25245% 15725 减持
300604 长川科技 电子 2.19% 400 0.856531% 13440 新增
000977 浪潮信息 计算机 1.89% 270 0.183673% 11583 清仓
600309 万华化学 基础化工 1.89% 140 0.044586% 11592 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.87% 75.01 0.019323% 11514.79 新增
688111 金山办公 计算机 1.8% 38.01 0.082273% 11059.86 清仓