是否可买 可买
名字 中信保诚中证500指数(LOF)C
代码 013119
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.09
单位净值(亿) 1.4561
累计净值 1.4561
成立日 2021-08-26
所属公司 中信保诚基金56
管理人 黄稚1079
日涨幅 0.48%
周涨幅 -1.07%
月涨幅 -4.49%
3个月涨幅 -8.6%
半年涨幅 -8.71%
年涨幅 -6.19%
总涨幅 -19.02%
日排名 3020/18851
周排名 14244/18851
月排名 14455/18851
3个月排名 12746/18851
半年排名 12208/18851
年排名 12854/18851
总排名 14479/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300502 新易盛 通信 0.95% 2.12 0.003387% 223.77 减持
002028 思源电气 电力设备 0.61% 2.17 0.003599% 145.17 减持
601058 赛轮轮胎 汽车 0.58% 9.88 0.003005% 138.32 减持
601233 桐昆股份 基础化工 0.51% 7.55 0.003323% 120.5 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 0.5% 1.88 0.002919% 117.69 新增
601567 三星医疗 电力设备 0.49% 3.29 0.002345% 115.15 新增
600157 永泰能源 公用事业 0.48% 96.84 0.004359% 114.27 新增
601128 常熟银行 银行 0.47% 14.58 0.004836% 110.4 新增
002128 电投能源 煤炭 0.46% 5.13 0.002427% 108.24 新增
002532 天山铝业 有色金属 0.46% 13.49 0.003266% 109.4 新增
002138 顺络电子 电子 0.45% 3.88 0.005132% 106.54 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.45% 7.67 0.002762% 107 新增
300207 欣旺达 电力设备 0.44% 6.88 0.003981% 104.37 新增
600885 宏发股份 电力设备 0.44% 3.79 0.003634% 104.96 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.44% 11.37 0.002367% 105.06 新增
300136 信维通信 电子 0.43% 5.15 0.006242% 100.84 新增
002185 华天科技 电子 0.43% 12.45 0.003886% 101.47 新增
688099 晶晨股份 电子 0.42% 1.66 0.003971% 98.39 新增
002517 恺英网络 传媒 0.42% 10.32 0.005392% 98.56 新增
603979 金诚信 有色金属 0.42% 1.96 0.003172% 99.04 新增
603606 东方电缆 电力设备 0.42% 2.04 0.002965% 99.57 新增
688617 惠泰医疗 医药生物 0.42% 0.22 0.002268% 100.39 新增
002465 海格通信 国防军工 0.41% 9.29 0.00382% 96.24 新增
002738 中矿资源 有色金属 0.41% 3.59 0.004986% 96.32 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.4% 3.7 0.005572% 93.76 新增
002444 巨星科技 机械设备 0.4% 3.8 0.003301% 93.86 新增
601000 唐山港 交通运输 0.4% 20.05 0.003383% 94.24 新增
002739 万达电影 传媒 0.4% 7.8 0.003705% 94.3 新增
601577 长沙银行 银行 0.4% 11.57 0.002877% 94.64 新增
688120 华海清科 电子 0.4% 0.5 0.002941% 94.79 新增
002008 大族激光 机械设备 0.4% 4.56 0.004658% 94.85 新增
600642 申能股份 公用事业 0.4% 10.75 0.002203% 94.92 新增
000683 远兴能源 基础化工 0.4% 13.8 0.004203% 95.36 新增
002595 豪迈科技 机械设备 0.39% 2.39 0.003006% 91.23 新增
601990 南京证券 非银金融 0.39% 11.91 0.003254% 91.47 新增
000703 恒逸石化 石油石化 0.39% 13.07 0.003584% 92.67 新增
000039 中集集团 机械设备 0.39% 10.09 0.004385% 93.41 新增
601717 郑煤机 机械设备 0.38% 6.02 0.003904% 89.04 新增
601615 明阳智能 电力设备 0.38% 9.46 0.004178% 89.3 新增
000933 神火股份 有色金属 0.38% 4.42 0.001971% 89.42 减持
603816 顾家家居 轻工制造 0.38% 2.77 0.00337% 89.44 新增
600521 华海药业 医药生物 0.38% 5.25 0.003579% 89.51 新增
000738 航发控制 国防军工 0.38% 4.49 0.003414% 90.11 新增
603228 景旺电子 电子 0.38% 2.85 0.003094% 90.67 新增
688169 石头科技 家用电器 0.38% 0.23 0.001243% 91.04 新增
002294 信立泰 医药生物 0.37% 3.25 0.002915% 86.55 新增
000728 国元证券 非银金融 0.37% 14.29 0.003275% 86.6 新增
603589 口子窖 食品饮料 0.37% 2.21 0.003696% 86.61 新增
600862 中航高科 国防军工 0.37% 4.63 0.003324% 86.95 新增
002064 华峰化学 基础化工 0.37% 12.13 0.00245% 86.97 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.37% 5.06 0.003576% 87.29 新增
600839 四川长虹 家用电器 0.37% 19.59 0.004245% 87.96 新增
300866 安克创新 电子 0.37% 1.24 0.004189% 88.02 新增
002262 恩华药业 医药生物 0.37% 3.71 0.004206% 88.08 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.37% 11.07 0.003425% 88.12 新增
002152 广电运通 计算机 0.36% 8.04 0.003239% 84.1 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.36% 5.04 0.001872% 84.37 新增
000830 鲁西化工 基础化工 0.36% 7.32 0.003845% 84.84 新增
000883 湖北能源 公用事业 0.36% 14.12 0.002179% 84.86 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.36% 3.12 0.006094% 84.9 新增
300001 特锐德 电力设备 0.36% 4.22 0.004105% 84.91 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.36% 17.06 0.002767% 84.96 新增
300699 光威复材 国防军工 0.36% 3.44 0.00419% 85.37 新增
002195 岩山科技 计算机 0.36% 34.03 0.006063% 85.41 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.36% 4.66 0.003161% 85.6 新增
600369 西南证券 非银金融 0.36% 24.05 0.003808% 86.1 新增
688188 柏楚电子 机械设备 0.36% 0.47 0.002293% 86.15 新增
300285 国瓷材料 电子 0.36% 4.83 0.006007% 86.22 新增
002558 巨人网络 传媒 0.35% 8.67 0.004392% 81.84 新增
300383 光环新网 通信 0.35% 9.7 0.005407% 81.97 新增
603179 新泉股份 汽车 0.35% 2.09 0.004292% 82.01 新增
002025 航天电器 国防军工 0.35% 1.77 0.003907% 82.09 新增
000921 海信家电 家用电器 0.35% 2.55 0.002796% 82.21 新增
601216 君正集团 基础化工 0.35% 22.34 0.002648% 82.43 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.35% 4.35 0.003944% 83 新增
600582 天地科技 机械设备 0.35% 12.07 0.002916% 83.16 新增
002958 青农商行 银行 0.35% 31.14 0.006322% 83.46 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.35% 2.25 0.00375% 83.54 新增
300037 新宙邦 电力设备 0.35% 2.93 0.005356% 83.68 新增
000060 中金岭南 有色金属 0.34% 18.85 0.005044% 79.92 新增
600763 通策医疗 医药生物 0.34% 1.48 0.003311% 79.99 新增
601866 中远海发 交通运输 0.34% 31.03 0.003768% 80.06 新增
600170 上海建工 建筑装饰 0.34% 37.3 0.004198% 80.2 新增
601231 环旭电子 电子 0.34% 5.01 0.002266% 80.41 新增
600066 宇通客车 汽车 0.34% 3.12 0.001409% 80.5 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.34% 10.71 0.0036% 80.54 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.34% 11.04 0.002321% 80.59 新增
600498 烽火通信 通信 0.34% 5.07 0.004413% 80.61 新增
300088 长信科技 电子 0.34% 17.2 0.007041% 80.84 新增
601991 大唐发电 公用事业 0.34% 26.88 0.002168% 80.91 新增
600872 中炬高新 食品饮料 0.34% 3.57 0.00463% 81 新增
300373 扬杰科技 电子 0.34% 2.09 0.003856% 81.3 新增
603225 新凤鸣 基础化工 0.34% 5.22 0.003423% 81.38 新增
002203 海亮股份 有色金属 0.33% 9.65 0.004992% 77.01 新增
603927 中科软 计算机 0.33% 4.26 0.005126% 77.07 新增
601958 金钼股份 有色金属 0.33% 7.42 0.002299% 77.24 新增
002939 长城证券 非银金融 0.33% 11.61 0.003329% 77.79 新增
600566 济川药业 医药生物 0.33% 2.46 0.002686% 78.01 新增
603658 安图生物 医药生物 0.33% 1.7 0.002926% 78.32 新增
002756 永兴材料 有色金属 0.33% 2.19 0.00563% 78.36 新增
002340 格林美 电力设备 0.33% 12.31 0.00242% 78.41 新增
600511 国药股份 医药生物 0.33% 2.55 0.004611% 78.51 新增
600004 白云机场 交通运输 0.33% 8.3 0.003507% 78.68 新增
300251 光线传媒 传媒 0.33% 9.4 0.003373% 79.05 新增
603298 杭叉集团 机械设备 0.33% 4.03 0.003076% 79.15 新增
002429 兆驰股份 家用电器 0.33% 16.48 0.003643% 79.27 新增
600598 北大荒 农林牧渔 0.32% 6.01 0.00338% 75.08 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.32% 11.67 0.004348% 75.27 新增
300487 蓝晓科技 基础化工 0.32% 1.81 0.005954% 75.38 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.32% 14.98 0.002612% 75.65 新增
000887 中鼎股份 汽车 0.32% 6.2 0.004718% 75.89 新增
300009 安科生物 医药生物 0.32% 8.89 0.007311% 75.9 新增
603156 养元饮品 食品饮料 0.32% 3.58 0.00283% 76.15 新增
300253 卫宁健康 计算机 0.32% 13 0.006982% 76.7 新增
603568 伟明环保 环保 0.32% 3.73 0.002197% 76.73 新增
600707 彩虹股份 电子 0.32% 11.27 0.003141% 76.75 新增
002487 大金重工 电力设备 0.31% 3.17 0.005024% 72.53 新增
600399 抚顺特钢 钢铁 0.31% 12.9 0.006542% 72.63 新增
000563 陕国投A 非银金融 0.31% 26.46 0.005174% 72.77 新增
601399 国机重装 机械设备 0.31% 28.25 0.003916% 72.89 新增
600563 法拉电子 电子 0.31% 0.96 0.004267% 73.13 新增
603885 吉祥航空 交通运输 0.31% 6.66 0.003008% 73.19 新增
002557 洽洽食品 食品饮料 0.31% 2.6 0.005128% 73.29 新增
300296 利亚德 电子 0.31% 16.39 0.007835% 73.76 新增
002423 中粮资本 非银金融 0.3% 9.33 0.004049% 69.88 新增
601077 渝农商行 银行 0.3% 14.01 0.001586% 70.33 新增
002683 广东宏大 基础化工 0.3% 3.5 0.005303% 70.46 新增
600517 国网英大 非银金融 0.3% 16.28 0.002847% 70.49 新增
601098 中南传媒 传媒 0.3% 5.69 0.003168% 70.68 新增
002936 郑州银行 银行 0.3% 41.27 0.006159% 71.4 新增
300748 金力永磁 有色金属 0.3% 5.57 0.004912% 72.14 新增
601168 西部矿业 有色金属 0.29% 3.78 0.001586% 67.85 新增
002531 天顺风能 电力设备 0.29% 7.59 0.004247% 67.85 新增
000032 深桑达A 建筑装饰 0.29% 4.53 0.007023% 67.86 新增
300394 天孚通信 通信 0.29% 0.77 0.001392% 67.91 减持
600258 首旅酒店 社会服务 0.29% 5.51 0.004933% 68.05 新增
600612 老凤祥 纺织服饰 0.29% 1.17 0.003691% 68.08 新增
000997 新大陆 计算机 0.29% 4.9 0.004776% 68.16 新增
000155 川能动力 公用事业 0.29% 6.33 0.00488% 68.17 新增
000988 华工科技 机械设备 0.29% 2.28 0.002269% 68.24 新增
601965 中国汽研 汽车 0.29% 4.05 0.004103% 68.4 新增
601019 山东出版 传媒 0.29% 5.82 0.002789% 68.79 新增
002372 伟星新材 建筑材料 0.29% 4.46 0.003032% 68.8 新增
600848 上海临港 房地产 0.29% 7.61 0.003179% 69.33 新增
002608 江苏国信 公用事业 0.29% 8.95 0.002369% 69.36 新增
600871 石化油服 石油石化 0.29% 40.06 0.002952% 69.7 新增
300595 欧普康视 医药生物 0.29% 4.45 0.006662% 69.78 新增
600663 陆家嘴 房地产 0.28% 7.42 0.00253% 65.44 新增
600315 上海家化 美容护理 0.28% 3.7 0.005506% 65.79 新增
000958 电投产融 非银金融 0.28% 18.13 0.003368% 66.36 新增
300357 我武生物 医药生物 0.28% 3.29 0.006798% 66.52 新增
300558 贝达药业 医药生物 0.28% 2.07 0.004964% 67.38 新增
600418 江淮汽车 汽车 0.27% 3.96 0.001813% 62.73 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.27% 17.38 0.001651% 62.74 减持
600928 西安银行 银行 0.27% 19.25 0.004354% 62.95 新增
688349 三一重能 电力设备 0.27% 2.55 0.013564% 63.34 新增
603786 科博达 汽车 0.27% 0.99 0.002463% 63.51 新增
688475 萤石网络 计算机 0.27% 1.87 0.004617% 63.79 新增
002202 金风科技 电力设备 0.27% 9.55 0.002814% 64.18 新增
001872 招商港口 交通运输 0.27% 3.34 0.001915% 64.3 新增
002384 东山精密 电子 0.27% 3.11 0.002244% 64.38 新增
688029 南微医学 医药生物 0.27% 1.05 0.005585% 64.88 新增
001203 大中矿业 钢铁 0.26% 6.28 0.005118% 60.35 新增
000959 首钢股份 钢铁 0.26% 22.35 0.003435% 60.78 新增
600764 中国海防 国防军工 0.26% 3.1 0.00436% 60.85 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 0.26% 3.77 0.002266% 61.6 减持
688281 华秦科技 国防军工 0.26% 0.74 0.015102% 61.82 新增
003022 联泓新科 电力设备 0.26% 4.55 0.003406% 62.38 新增
688778 厦钨新能 电力设备 0.26% 2 0.004751% 62.48 新增
600801 华新水泥 建筑材料 0.25% 4.28 0.003185% 58.8 新增
002625 光启技术 国防军工 0.25% 3.42 0.001925% 59.34 新增
603939 益丰药房 医药生物 0.25% 2.44 0.002017% 59.81 新增
000400 许继电气 电力设备 0.24% 1.62 0.001607% 55.74 新增
601666 平煤股份 煤炭 0.24% 5.01 0.002029% 56.11 新增
600096 云天化 基础化工 0.24% 2.9 0.001581% 56.32 新增
688006 杭可科技 电力设备 0.24% 3.28 0.00543% 57.27 新增
688375 国博电子 国防军工 0.24% 0.82 0.003094% 57.92 新增
002273 水晶光电 电子 0.23% 3.14 0.002312% 53.39 新增
002156 通富微电 电子 0.23% 2.4 0.001582% 53.74 新增
688777 中控技术 机械设备 0.23% 1.43 0.001836% 53.91 新增
688819 天能股份 电力设备 0.23% 2.26 0.002325% 53.92 新增
688276 百克生物 医药生物 0.23% 1.96 0.004734% 55.61 新增
002223 鱼跃医疗 医药生物 0.22% 1.37 0.001459% 51.32 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.22% 7.86 0.0025% 51.33 新增
600208 衢州发展 房地产 0.22% 32.87 0.003863% 51.93 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.22% 9.01 0.001813% 53.18 新增
002353 杰瑞股份 机械设备 0.21% 1.39 0.002006% 48.76 新增
601108 财通证券 非银金融 0.21% 7.38 0.001589% 48.78 新增
688348 昱能科技 电力设备 0.21% 0.83 0.010247% 48.98 新增
002966 苏州银行 银行 0.21% 6.64 0.001852% 49.82 新增
600352 浙江龙盛 基础化工 0.21% 5.9 0.001814% 50.68 新增
600879 航天电子 国防军工 0.2% 5.97 0.001849% 46.39 新增
600765 中航重机 国防军工 0.2% 2.35 0.0016% 47.86 新增
600060 海信视像 家用电器 0.19% 1.77 0.001367% 43.79 新增
300003 乐普医疗 医药生物 0.19% 2.98 0.001844% 44.22 新增
600079 人福医药 医药生物 0.19% 2.59 0.001679% 44.47 新增
600109 国金证券 非银金融 0.19% 5.9 0.001844% 44.55 新增
603317 天味食品 食品饮料 0.19% 3.92 0.003684% 44.75 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.19% 6.29 0.001361% 44.78 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.19% 4.52 0.001584% 45.29 新增
301236 软通动力 计算机 0.19% 1.3 0.001912% 45.77 新增
000932 华菱钢铁 钢铁 0.18% 9.36 0.001355% 41.46 新增
689009 九号公司 -- 0.18% 1.13 0% 41.61 新增
600655 豫园股份 商贸零售 0.18% 8.15 0.002098% 41.97 新增
603160 汇顶科技 电子 0.18% 0.62 0.001354% 42.63 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.18% 8.08 0.001587% 43.15 新增
300017 网宿科技 计算机 0.18% 5.53 0.002422% 43.69 新增
300474 景嘉微 国防军工 0.17% 0.63 0.001927% 39.52 新增
002436 兴森科技 电子 0.17% 3.83 0.002553% 39.53 新增
000878 云南铜业 有色金属 0.17% 3.18 0.001587% 39.62 新增
000009 中国宝安 电力设备 0.17% 4.67 0.001831% 40.16 新增
002281 光迅科技 通信 0.17% 1.08 0.001429% 40.36 新增
600348 华阳股份 煤炭 0.17% 4.08 0.001131% 40.64 新增
600536 中国软件 计算机 0.17% 1.36 0.001613% 40.77 新增
002409 雅克科技 电子 0.17% 0.65 0.002038% 40.89 新增
003031 中瓷电子 通信 0.17% 0.89 0.005394% 41.15 新增
000967 盈峰环境 环保 0.16% 8.75 0.002765% 37.01 新增
603596 伯特利 汽车 0.16% 0.96 0.001587% 37.19 新增
688525 佰维存储 电子 0.16% 0.58 0.001877% 37.21 新增
601179 中国西电 电力设备 0.16% 4.64 0.000905% 37.31 新增
601696 中银证券 非银金融 0.16% 4.11 0.001479% 37.32 新增
002563 森马服饰 纺织服饰 0.16% 6.46 0.002926% 37.53 新增
002673 西部证券 非银金融 0.16% 6.08 0.00148% 37.64 新增
000066 中国长城 计算机 0.16% 4.38 0.001392% 38.33 新增
300012 华测检测 社会服务 0.16% 3.81 0.002661% 38.33 新增
600298 安琪酵母 食品饮料 0.16% 1.38 0.001616% 38.54 新增
300054 鼎龙股份 电子 0.16% 1.7 0.002335% 38.56 新增
002797 第一创业 非银金融 0.16% 7.62 0.001813% 38.79 新增
601162 天风证券 非银金融 0.15% 15.76 0.001819% 34.36 新增
002155 湖南黄金 有色金属 0.15% 1.9 0.001581% 34.39 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.15% 0.57 0.001126% 34.44 新增
000960 锡业股份 有色金属 0.15% 2.24 0.001361% 34.63 新增
601997 贵阳银行 银行 0.15% 6.63 0.001813% 34.94 新增
688180 君实生物 医药生物 0.15% 1.21 0.001582% 35.15 新增
300002 神州泰岳 传媒 0.15% 4.44 0.002438% 36.05 新增
002432 九安医疗 医药生物 0.15% 0.89 0.001982% 36.08 新增
300395 菲利华 国防军工 0.15% 1.18 0.002309% 36.29 新增
000783 长江证券 非银金融 0.15% 7.52 0.00136% 36.32 新增
000831 中国稀土 有色金属 0.15% 1.44 0.001357% 36.5 新增
000021 深科技 电子 0.14% 2.12 0.001359% 32.05 新增
600895 张江高科 房地产 0.14% 1.75 0.00113% 32.34 新增
301358 湖南裕能 电力设备 0.14% 1.03 0.002689% 32.4 新增
600546 山煤国际 煤炭 0.14% 2.24 0.00113% 32.75 新增
002850 科达利 电力设备 0.14% 0.43 0.002228% 32.84 新增
002407 多氟多 基础化工 0.14% 2.69 0.002491% 32.85 新增
600699 均胜电子 汽车 0.14% 2.24 0.001637% 33.14 新增
002472 双环传动 汽车 0.14% 1.53 0.002037% 33.69 新增
002984 森麒麟 汽车 0.14% 1.4 0.002003% 33.73 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.14% 0.63 0.002299% 34.03 新增
600038 中直股份 国防军工 0.14% 0.83 0.001409% 34.12 新增
603345 安井食品 食品饮料 0.14% 0.46 0.00157% 34.18 新增
600863 内蒙华电 公用事业 0.14% 7.39 0.001132% 34.29 新增
600583 海油工程 石油石化 0.13% 5.01 0.001133% 29.61 新增
600118 中国卫星 国防军工 0.13% 1.34 0.001134% 29.79 新增
688065 凯赛生物 基础化工 0.13% 0.66 0.001132% 29.96 新增
600637 东方明珠 传媒 0.13% 4.96 0.001475% 30.16 新增
300114 中航电测 国防军工 0.13% 0.67 0.001134% 30.32 新增
600155 华创云信 非银金融 0.13% 5.13 0.002269% 30.32 新增
600153 建发股份 交通运输 0.13% 3.4 0.001172% 30.36 新增
600704 物产中大 交通运输 0.13% 7.05 0.001368% 30.6 新增
300058 蓝色光标 传媒 0.13% 5.63 0.002298% 30.63 新增
300146 汤臣倍健 食品饮料 0.13% 2.31 0.002044% 31.3 新增
600486 扬农化工 基础化工 0.13% 0.56 0.00139% 31.33 新增
603087 甘李药业 医药生物 0.13% 0.68 0.001278% 31.5 新增
600021 上海电力 公用事业 0.13% 3.19 0.001219% 31.55 新增
300073 当升科技 电力设备 0.13% 0.92 0.001822% 31.57 新增
300024 机器人 机械设备 0.12% 2.81 0.001845% 27.37 新增
600392 盛和资源 有色金属 0.12% 3.18 0.001814% 27.41 新增
000636 风华高科 电子 0.12% 2.1 0.001815% 27.43 新增
300677 英科医疗 医药生物 0.12% 1.03 0.002196% 27.61 新增
600516 方大炭素 钢铁 0.12% 6.41 0.001592% 27.63 新增
600998 九州通 医药生物 0.12% 5.71 0.001132% 27.85 新增
000519 中兵红箭 国防军工 0.12% 1.9 0.001364% 27.87 新增
600143 金发科技 基础化工 0.12% 4.23 0.001629% 27.96 新增
000723 美锦能源 煤炭 0.12% 5.89 0.001371% 28.04 新增
000729 燕京啤酒 食品饮料 0.12% 3.19 0.001271% 28.17 新增
605358 立昂微 电子 0.12% 1.22 0.001818% 28.23 新增
600967 内蒙一机 国防军工 0.12% 3.94 0.002319% 28.37 新增
600380 健康元 医药生物 0.12% 2.54 0.001355% 28.37 新增
300144 宋城演艺 社会服务 0.12% 3.56 0.001514% 28.59 新增
002385 大北农 农林牧渔 0.12% 7.43 0.002243% 28.61 新增
002439 启明星辰 计算机 0.12% 1.66 0.002293% 28.65 新增
600970 中材国际 建筑装饰 0.12% 2.39 0.001359% 28.82 新增
000623 吉林敖东 医药生物 0.12% 2.16 0.001812% 28.94 新增
002831 裕同科技 轻工制造 0.12% 1.13 0.002169% 28.97 新增
000591 太阳能 公用事业 0.12% 6.18 0.001718% 29.11 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.12% 5.95 0.001231% 29.21 新增
601156 东航物流 交通运输 0.12% 1.44 0.001524% 29.3 新增
300567 精测电子 机械设备 0.11% 0.44 0.002178% 24.86 新增
300118 东方日升 电力设备 0.11% 2.06 0.002222% 24.93 新增
603000 人民网 传媒 0.11% 1.25 0.00113% 24.99 新增
300568 星源材质 电力设备 0.11% 3.05 0.002512% 25.01 新增
002261 拓维信息 计算机 0.11% 2.27 0.002014% 25.13 新增
000750 国海证券 非银金融 0.11% 8.65 0.001492% 25.16 新增
600580 卧龙电驱 电力设备 0.11% 2.08 0.00159% 25.27 新增
002120 韵达股份 交通运输 0.11% 3.28 0.001165% 25.39 新增
600129 太极集团 医药生物 0.11% 0.88 0.00158% 25.45 新增
601933 永辉超市 商贸零售 0.11% 10.27 0.001132% 25.47 新增
600535 天士力 医药生物 0.11% 2.03 0.001359% 25.54 新增
600499 科达制造 机械设备 0.11% 3.04 0.001585% 25.63 新增
002508 老板电器 家用电器 0.11% 1.16 0.001245% 25.64 新增
601456 国联证券 非银金融 0.11% 2.7 0.00113% 26.03 新增
688213 思特威 电子 0.11% 0.54 0.001682% 26.19 新增
601016 节能风电 公用事业 0.11% 8.77 0.001471% 26.22 新增
600867 通化东宝 医药生物 0.11% 3.14 0.001584% 26.28 新增
000629 钒钛股份 钢铁 0.11% 10.52 0.001144% 26.3 新增
600008 首创环保 环保 0.11% 9.97 0.001358% 26.71 新增
600859 王府井 商贸零售 0.11% 2.28 0.002086% 26.77 新增
002044 美年健康 医药生物 0.11% 7.09 0.001831% 26.8 新增
600909 华安证券 非银金融 0.11% 6.4 0.001362% 26.94 新增
600416 湘电股份 电力设备 0.11% 2.72 0.002053% 27.04 新增
000818 航锦科技 基础化工 0.11% 1.23 0.001817% 27.16 新增
603893 瑞芯微 电子 0.1% 0.38 0.000909% 22.48 新增
300763 锦浪科技 电力设备 0.1% 0.54 0.001677% 22.49 新增
688002 睿创微纳 国防军工 0.1% 0.81 0.001808% 22.56 新增
600373 中文传媒 传媒 0.1% 1.53 0.001129% 22.71 新增
002414 高德红外 国防军工 0.1% 3.87 0.001139% 22.79 新增
688772 珠海冠宇 电力设备 0.1% 1.53 0.001987% 22.8 新增
002500 山西证券 非银金融 0.1% 4.87 0.001357% 22.89 新增
688385 复旦微电 电子 0.1% 0.73 0.001364% 22.91 新增
600131 国网信通 计算机 0.1% 1.36 0.001139% 22.94 新增
002056 横店东磁 电力设备 0.1% 1.84 0.001132% 22.94 新增
002065 东华软件 计算机 0.1% 5.08 0.001747% 22.96 新增
002299 圣农发展 农林牧渔 0.1% 1.69 0.00136% 23.05 新增
603077 和邦生物 基础化工 0.1% 13.99 0.001584% 23.08 新增
300604 长川科技 电子 0.1% 0.85 0.001805% 23.09 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.1% 2.42 0.001131% 23.21 新增
603290 斯达半导 电子 0.1% 0.27 0.00113% 23.25 新增
002497 雅化集团 基础化工 0.1% 2.61 0.002476% 23.28 新增
002368 太极股份 计算机 0.1% 1.03 0.001661% 23.31 新增
002653 海思科 医药生物 0.1% 0.76 0.001535% 23.33 新增
002624 完美世界 传媒 0.1% 3.08 0.001686% 23.41 新增
002926 华西证券 非银金融 0.1% 3.58 0.001364% 23.59 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.1% 1.03 0.001127% 23.67 新增
300601 康泰生物 医药生物 0.1% 1.52 0.001725% 23.73 新增
000893 亚钾国际 基础化工 0.1% 1.47 0.00181% 23.76 新增
300390 天华新能 有色金属 0.1% 1.39 0.002068% 23.88 新增
300765 新诺威 医药生物 0.1% 0.95 0.000762% 23.97 新增
600816 建元信托 非银金融 0.1% 8.88 0.001624% 24.06 新增
600325 华发股份 房地产 0.1% 3.75 0.001459% 24.39 新增
603486 科沃斯 家用电器 0.1% 0.52 0.000914% 24.53 新增
600166 福田汽车 汽车 0.1% 10.92 0.001661% 24.57 新增
002430 杭氧股份 基础化工 0.1% 1.11 0.001142% 24.7 新增
600673 东阳光 综合 0.1% 3.51 0.001169% 24.71 新增
601598 中国外运 交通运输 0.09% 3.58 0.000681% 20.16 新增
600483 福能股份 公用事业 0.09% 1.74 0.000662% 20.29 新增
000050 深天马A 电子 0.09% 2.79 0.001135% 20.31 新增
600739 辽宁成大 医药生物 0.09% 2.43 0.001588% 20.34 新增
002244 滨江集团 房地产 0.09% 2.82 0.001051% 20.47 新增
600435 北方导航 国防军工 0.09% 2.38 0.001585% 20.52 新增
300070 碧水源 环保 0.09% 4.92 0.001432% 20.6 新增
600390 五矿资本 非银金融 0.09% 5.09 0.001132% 20.61 新增
600968 海油发展 石油石化 0.09% 5.01 0.000493% 20.64 新增
002019 亿帆医药 医药生物 0.09% 1.67 0.001986% 20.64 新增
002506 协鑫集成 电力设备 0.09% 10.64 0.001819% 20.64 新增
600884 杉杉股份 电力设备 0.09% 2.56 0.001457% 20.79 新增
600995 南网储能 公用事业 0.09% 2.17 0.001957% 20.96 新增
600329 达仁堂 医药生物 0.09% 0.65 0.001148% 21.05 新增
601880 辽港股份 交通运输 0.09% 17.18 0.000916% 21.13 新增
688521 芯原股份 电子 0.09% 0.79 0.001602% 21.13 新增
600755 厦门国贸 交通运输 0.09% 2.99 0.001402% 21.44 新增
688390 固德威 电力设备 0.09% 0.38 0.001564% 21.51 新增
688052 纳芯微 电子 0.09% 0.21 0.002258% 21.59 新增
603379 三美股份 基础化工 0.09% 0.55 0.000902% 21.68 新增
601611 中国核建 建筑装饰 0.09% 2.74 0.00091% 22.17 新增
688114 华大智造 医药生物 0.09% 0.47 0.002207% 22.28 新增
002507 涪陵榨菜 食品饮料 0.09% 1.83 0.001593% 22.43 新增
603444 吉比特 传媒 0.08% 0.1 0.001389% 17.8 新增
600959 江苏有线 传媒 0.08% 6.77 0.001354% 17.87 新增
688005 容百科技 电力设备 0.08% 0.77 0.002444% 17.91 新增
600378 昊华科技 基础化工 0.08% 0.62 0.000681% 17.92 新增
000739 普洛药业 医药生物 0.08% 1.33 0.001138% 18.02 新增
002408 齐翔腾达 石油石化 0.08% 3.22 0.00117% 18.03 新增
000709 河钢股份 钢铁 0.08% 9.36 0.000906% 18.16 新增
601155 新城控股 房地产 0.08% 2.05 0.000909% 18.18 新增
600977 中国电影 传媒 0.08% 1.69 0.000905% 18.18 新增
601928 凤凰传媒 传媒 0.08% 1.66 0.000652% 18.19 新增
603688 石英股份 基础化工 0.08% 0.62 0.001144% 18.21 新增
688234 天岳先进 电子 0.08% 0.39 0.001477% 18.3 新增
600528 中铁工业 机械设备 0.08% 2.51 0.00113% 18.37 新增
600062 华润双鹤 医药生物 0.08% 0.94 0.000915% 18.41 新增
600271 航天信息 计算机 0.08% 2.52 0.00136% 18.55 新增
688538 和辉光电 电子 0.08% 9.41 0.001636% 18.64 新增
688301 奕瑞科技 医药生物 0.08% 0.16 0.001119% 18.85 新增
