是否可买 可买
名字 南方行业领先混合
代码 012314
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 13.86
单位净值(亿) 0.4912
累计净值 0.4912
成立日 2021-08-02
所属公司 南方基金18
管理人 章晖1251
日涨幅 0.57%
周涨幅 -0.45%
月涨幅 -4.77%
3个月涨幅 -8.49%
半年涨幅 -12.21%
年涨幅 -26.28%
总涨幅 -50.88%
日排名 2353/18851
周排名 11643/18851
月排名 15085/18851
3个月排名 12624/18851
半年排名 14502/18851
年排名 17755/18851
总排名 17033/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
00883 中国海洋石油 -- 3.71% 237.7 0% 4859.55 减持
300308 中际旭创 通信 2.98% 28.32 0.025376% 3904.76 增持
600066 宇通客车 汽车 2.63% 133.59 0.060339% 3446.5 减持
600690 海尔智家 家用电器 2.52% 116.26 0.018587% 3299.56 新增
000333 美的集团 家用电器 2.45% 49.66 0.007218% 3203.07 增持
603283 赛腾股份 机械设备 2.15% 36.92 0.194316% 2820.56 新增
00700 腾讯控股 -- 2.03% 7.83 0% 2661.28 新增
002444 巨星科技 机械设备 1.92% 101.81 0.088454% 2514.69 新增
300677 英科医疗 医药生物 1.76% 85.74 0.182814% 2298.58 新增
601567 三星医疗 电力设备 1.76% 65.73 0.04685% 2300.55 减持
300705 九典制药 医药生物 1.67% 81.57 0.277449% 2181.28 新增
689009 九号公司 -- 1.61% 57.18 0% 2104.91 新增
00939 建设银行 -- 1.51% 376 0% 1980.08 新增
300502 新易盛 通信 1.49% 18.51 0.029569% 1953.73 新增
605090 九丰能源 公用事业 1.46% 66.15 0.243199% 1918.32 新增
300181 佐力药业 医药生物 1.43% 123.64 0.205724% 1869.44 新增
600660 福耀玻璃 汽车 1.43% 39.14 0.019541% 1874.81 新增
002128 电投能源 煤炭 1.32% 82.14 0.038855% 1733.15 新增
01211 比亚迪股份 -- 1.29% 8 0% 1693.93 新增
601001 晋控煤业 煤炭 1.22% 96.7 0.057766% 1597.48 新增
600886 国投电力 公用事业 1.09% 78.31 0.011242% 1428.37 新增
000528 柳工 机械设备 1.06% 124.06 0.086093% 1388.27 新增
600522 中天科技 通信 1.04% 86.02 0.025204% 1363.42 新增
600926 杭州银行 银行 1.03% 102.9 0.019187% 1342.85 新增
601838 成都银行 银行 1.02% 88.15 0.023155% 1339 新增
600096 云天化 基础化工 0.99% 66.7 0.036369% 1295.31 新增
00941 中国移动 -- 0.88% 16.45 0% 1156.05 新增
600487 亨通光电 通信 0.88% 73.34 0.029728% 1156.57 新增
002139 拓邦股份 电子 0.88% 109.05 0.101821% 1158.11 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.83% 77.2 0.023479% 1080.8 减持
09992 泡泡玛特 -- 0.81% 30.26 0% 1056.38 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.8% 40.58 0.004186% 1045.75 新增
603606 东方电缆 电力设备 0.8% 21.57 0.031352% 1052.83 新增
601077 渝农商行 银行 0.79% 206.31 0.023349% 1035.68 新增
00285 比亚迪电子 -- 0.74% 27.25 0% 969.95 新增
002126 银轮股份 汽车 0.71% 53.57 0.068856% 932.67 新增
002318 久立特材 钢铁 0.7% 39.4 0.041257% 919.2 新增
603507 振江股份 电力设备 0.7% 28.02 0.152283% 919.62 新增
600642 申能股份 公用事业 0.69% 102.73 0.021056% 907.11 新增
301187 欧圣电气 家用电器 0.68% 36.69 0.764375% 889.73 新增
603529 爱玛科技 汽车 0.67% 32.27 0.03828% 881.8 新增
600919 江苏银行 银行 0.63% 110.55 0.006024% 821.39 新增
01088 中国神华 -- 0.63% 25.15 0% 825.19 新增
00836 华润电力 -- 0.62% 37 0% 808.77 新增
03668 兖煤澳大利亚 -- 0.61% 25.54 0% 796.03 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.6% 12.9 0.011054% 784.68 新增
01070 TCL电子 -- 0.59% 133.6 0% 770.62 新增
02367 巨子生物 -- 0.59% 18.48 0% 773.32 新增
688789 宏华数科 机械设备 0.59% 7.18 0.040112% 773.91 新增
002475 立讯精密 电子 0.59% 19.75 0.002748% 776.37 新增
601229 上海银行 银行 0.57% 102.26 0.007384% 742.41 新增
300577 开润股份 纺织服饰 0.56% 35.1 0.250714% 731.13 新增
002947 恒铭达 电子 0.56% 20.82 0.128519% 732.8 新增
002130 沃尔核材 电子 0.55% 50.58 0.040496% 714.19 新增
03998 波司登 -- 0.55% 161.2 0% 716.49 新增
605098 行动教育 社会服务 0.55% 17.03 0.144322% 725.82 新增
00005 汇丰控股 -- 0.53% 11.04 0% 688.19 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.52% 39.05 0.005325% 676.74 新增
002595 豪迈科技 机械设备 0.52% 17.89 0.022503% 682.86 新增
603393 新天然气 石油石化 0.52% 19.66 0.052427% 682.99 新增
603979 金诚信 有色金属 0.51% 13.24 0.021424% 669.02 新增
688169 石头科技 家用电器 0.51% 1.71 0.009243% 671.5 新增
601138 工业富联 电子 0.51% 24.59 0.001238% 673.77 新增
605368 蓝天燃气 公用事业 0.51% 49.43 0.074894% 674.2 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.51% 24.78 0.048398% 674.26 新增
000680 山推股份 机械设备 0.51% 72.75 0.055619% 674.39 新增
002003 伟星股份 纺织服饰 0.5% 51.67 0.051158% 648.46 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.5% 132.28 0.027359% 649.49 新增
600845 宝信软件 计算机 0.5% 20.47 0.009651% 653.52 新增
002668 TCL智家 家用电器 0.5% 72.39 0.06678% 655.85 新增
301004 嘉益股份 轻工制造 0.49% 6.99 0.072813% 636.09 新增
03993 洛阳钼业 -- 0.49% 98.1 0% 639.27 减持
002773 康弘药业 医药生物 0.49% 29.71 0.043372% 643.22 新增
300750 宁德时代 电力设备 0.49% 3.6 0.000923% 648.11 新增
603565 中谷物流 交通运输 0.48% 71.77 0.034176% 627.3 新增
002895 川恒股份 基础化工 0.48% 34.41 0.063722% 630.05 新增
688018 乐鑫科技 电子 0.48% 6.41 0.057232% 632.33 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.48% 35.79 0.036633% 633.14 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.47% 83.47 0.01526% 619.35 新增
002432 九安医疗 医药生物 0.46% 14.73 0.032806% 597.15 新增
03618 重庆农村商业银行 -- 0.44% 163.7 0% 572.22 新增
600131 国网信通 计算机 0.43% 33.41 0.027982% 563.63 新增
300638 广和通 通信 0.42% 32.24 0.060602% 551.3 新增
300628 亿联网络 通信 0.4% 14.11 0.019516% 518.68 新增
688766 普冉股份 电子 0.4% 5.45 0.051415% 529.58 新增
000683 远兴能源 基础化工 0.39% 73.22 0.022303% 505.95 新增
002371 北方华创 电子 0.39% 1.59 0.002989% 508.63 新增
688208 道通科技 汽车 0.39% 21.08 0.046637% 508.98 新增
002273 水晶光电 电子 0.39% 30.39 0.022378% 516.02 新增
003019 宸展光电 电子 0.38% 19.6 0.116667% 496.45 新增
00175 吉利汽车 -- 0.38% 62.2 0% 499 新增
603323 苏农银行 银行 0.38% 104.06 0.066028% 500.53 新增
000001 平安银行 银行 0.37% 47.16 0.00243% 478.67 新增
600309 万华化学 基础化工 0.37% 6.06 0.00193% 490.01 新增
688596 正帆科技 机械设备 0.36% 14.35 0.05% 473.44 新增
02888 渣打集团 -- 0.34% 6.85 0% 444.18 新增
00189 东岳集团 -- 0.34% 57.7 0% 447.1 新增
600461 洪城环境 环保 0.31% 35 0.029661% 405.3 新增
605555 德昌股份 家用电器 0.31% 22.01 0.161838% 409.61 新增
601166 兴业银行 银行 0.31% 23.25 0.001119% 409.67 新增
601919 中远海控 交通运输 0.3% 25.17 0.001972% 389.9 新增
002818 富森美 商贸零售 0.3% 31.82 0.106779% 390.1 新增
601825 沪农商行 银行 0.3% 58.94 0.006326% 396.08 新增
688698 伟创电气 机械设备 0.29% 13.84 0.065592% 373.37 新增
688076 诺泰生物 医药生物 0.29% 4.93 0.022409% 386.04 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.28% 36.35 0.012741% 364.23 新增
01919 中远海控 -- 0.28% 29.45 0% 367.16 新增
002262 恩华药业 医药生物 0.28% 15.68 0.017778% 372.24 新增
01114 BRILLIANCE CHI -- 0.27% 46.6 0% 349.18 新增
02273 固生堂 -- 0.27% 10.42 0% 356.63 新增
06078 海吉亚医疗 -- 0.25% 12.84 0% 329.88 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.25% 11.2 0.006863% 332.19 新增
600521 华海药业 医药生物 0.24% 18.14 0.012365% 309.29 新增
601009 南京银行 银行 0.21% 26.08 0.002831% 270.97 新增
600482 中国动力 电力设备 0.21% 14.35 0.006526% 279.54 新增
300627 华测导航 通信 0.2% 8.62 0.019029% 257.31 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.2% 28.34 0.0059% 261.86 新增
688050 爱博医疗 医药生物 0.2% 3.57 0.018789% 262.08 新增
003006 百亚股份 美容护理 0.2% 11.13 0.025944% 263.78 新增
603025 大豪科技 机械设备 0.2% 19.12 0.017241% 264.27 新增
301061 匠心家居 轻工制造 0.2% 5.63 0.134048% 264.53 新增
300054 鼎龙股份 电子 0.19% 11.24 0.01544% 254.92 新增
688253 英诺特 医药生物 0.18% 6.08 0.088116% 231.79 新增
002043 兔宝宝 建筑材料 0.18% 23.05 0.031446% 239.03 新增
603193 润本股份 美容护理 0.16% 11.26 0.18459% 207.08 新增
603209 兴通股份 交通运输 0.13% 11.87 0.064863% 164.34 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.11% 0.65 0.001625% 140.24 新增
600420 国药现代 医药生物 0.11% 13.68 0.010201% 146.1 新增
06690 海尔智家 -- 0.1% 5.28 0% 125.77 新增
300783 三只松鼠 食品饮料 0.1% 5.8 0.020714% 126.85 新增
000552 甘肃能化 煤炭 0.1% 36.77 0.009868% 127.59 新增
601577 长沙银行 银行 0.1% 16.39 0.004076% 134.07 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.1% 9.64 0.003471% 134.48 新增
03808 中国重汽 -- 0.1% 7.3 0% 135.25 新增
600750 江中药业 医药生物 0.09% 5.34 0.00853% 123.41 新增
09633 农夫山泉 -- 0.08% 3.26 0% 110.24 新增
300384 三联虹普 建筑装饰 0.08% 8.48 0.038545% 111.26 新增
688799 华纳药厂 医药生物 0.04% 1.09 0.011596% 46.4 新增
06049 保利物业 -- 0.04% 2.18 0% 57.5 新增
001389 广合科技 电子 0.03% 0.76 0.020541% 33.9 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.02% 0.12 0.006667% 23.39 新增
002142 宁波银行 银行 0.01% 0.54 0.000083% 11.91 新增
000682 东方电子 电力设备 0.01% 1.41 0.001051% 15.57 新增
002327 富安娜 纺织服饰 0.01% 1.58 0.003258% 15.88 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
603107 上海汽配 汽车 0% 0.03 0.000357% 0.46 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0% 0.01 0.000006% 0.47 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
600060 海信视像 家用电器 0% 0.2 0.000154% 4.95 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
688036 传音控股 电子 3.6% 27.93 0.024739% 4699.36 清仓
601058 赛轮轮胎 汽车 3.52% 312.73 0.095113% 4590.88 增持
00883 中国海洋石油 -- 3.33% 264.6 0% 4346.5 新增
601567 三星医疗 电力设备 3.28% 149.91 0.10685% 4272.44 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 2.96% 2.27 0.001807% 3862.86 清仓
300308 中际旭创 通信 2.92% 24.34 0.02181% 3810.67 减持
600066 宇通客车 汽车 2.63% 172.29 0.077818% 3423.4 新增
03993 洛阳钼业 -- 2.35% 507.6 0% 3060.1 新增
000333 美的集团 家用电器 2.25% 45.72 0.006681% 2936.14 新增
02338 潍柴动力 -- 2.16% 208 0% 2813.35 清仓