是否可买 不可买
名字 鹏华产业升级混合C
代码 011569
类型 混合型-偏股
风险
规模(亿) 0.2
单位净值(亿) 0.7346
累计净值 0.7346
成立日 2021-09-02
所属公司 鹏华基金25
管理人 蒋鑫1380
日涨幅 -0.65%
周涨幅 -1.16%
月涨幅 -1.53%
3个月涨幅 -5.57%
半年涨幅 -8.65%
年涨幅 -12.9%
总涨幅 -26.54%
日排名 18061/18851
周排名 14557/18851
月排名 9111/18851
3个月排名 10350/18851
半年排名 12172/18851
年排名 14897/18851
总排名 15401/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603160 汇顶科技 电子 5.7% 77 0.168122% 5293.75 增持
600707 彩虹股份 电子 5.24% 714.11 0.199027% 4863.09  
688235 百济神州 医药生物 5.05% 40.44 0.351652% 4684.59 减持
00013 和黄医药 -- 4.3% 159.15 0% 3994.46  
688008 澜起科技 电子 3.91% 63.52 0.055573% 3630.99  
600276 恒瑞医药 医药生物 3.76% 90.66 0.014212% 3486.7 减持
000661 长春高新 医药生物 3.45% 34.89 0.087663% 3201.86  
01801 信达生物 -- 3.08% 85.15 0% 2859.9 减持
603087 甘李药业 医药生物 2.94% 59.01 0.110921% 2733.34 新增
02269 药明生物 -- 2.92% 257.35 0% 2710.49 新增
002185 华天科技 电子 2.82% 321.22 0.100256% 2617.94 新增
300782 卓胜微 电子 2.66% 31.81 0.071004% 2473.14 减持
300498 温氏股份 农林牧渔 2.24% 104.84 0.019279% 2077.93 新增
600733 北汽蓝谷 汽车 2.16% 248.37 0.05099% 2006.83 新增
000513 丽珠集团 医药生物 1.94% 48.28 0.080467% 1796.61 新增
06862 海底捞 -- 1.91% 138.4 0% 1773.46 减持
00268 金蝶国际 -- 1.83% 254.9 0% 1702.94  
688192 迪哲医药 医药生物 1.73% 43.67 0.355041% 1608.63  
601179 中国西电 电力设备 1.57% 180.74 0.035259% 1453.15  
00981 中芯国际 -- 1.44% 85.4 0% 1334.38  
688728 格科微 电子 1.34% 102.37 0.070649% 1239.71  
002739 万达电影 传媒 1.32% 101.16 0.048057% 1223.02  
000725 京东方A 电子 1.32% 300.63 0.008158% 1229.58  
688488 艾迪药业 医药生物 1.31% 119 0.28266% 1216.18  
688279 峰岹科技 电子 1.28% 10.71 0.19125% 1187.85  
002241 歌尔股份 电子 1.22% 58.04 0.019282% 1132.36  
605009 豪悦护理 美容护理 1.2% 28.17 0.181742% 1111.02  
688428 诺诚健华 医药生物 1.17% 133.45 0.501692% 1082.25  
605196 华通线缆 电力设备 1.09% 96.5 0.189587% 1015.18  
688496 清越科技 电子 1.08% 108.33 0.462949% 1000.94  
688315 诺禾致源 医药生物 1.03% 87.72 0.210865% 957.95  
002755 奥赛康 医药生物 0.89% 85.43 0.092058% 824.4  
000777 中核科技 机械设备 0.88% 53.75 0.140339% 821.33  
688336 三生国健 医药生物 0.86% 39.14 0.063436% 796.58  
03759 康龙化成 -- 0.84% 101.04 0% 779.24  
688361 中科飞测 电子 0.78% 15.22 0.062377% 719.8  
688062 迈威生物 医药生物 0.71% 22.79 0.111716% 659.5  
688325 赛微微电 电子 0.71% 21.13 0.556053% 662.99  
09995 荣昌生物 -- 0.69% 28.55 0% 638.4  
301260 格力博 机械设备 0.67% 45.84 0.216226% 624.29  
002959 小熊电器 家用电器 0.66% 12.78 0.082987% 614.85  
605296 神农集团 农林牧渔 0.65% 17.22 0.249565% 605.28  
02150 奈雪的茶 -- 0.63% 311.75 0% 586.13  
603606 东方电缆 电力设备 0.58% 11.12 0.016163% 542.77  
603766 隆鑫通用 汽车 0.49% 67.27 0.032751% 456.09  
603501 韦尔股份 电子 0.45% 4.16 0.003427% 413.38  
301103 何氏眼科 医药生物 0.31% 13.4 0.161446% 287.56  
688203 海正生材 基础化工 0.28% 31.03 0.262966% 263.75  
600961 株冶集团 有色金属 0.18% 17.66 0.023484% 166.71  
601888 中国中免 商贸零售 0.17% 2.57 0.001317% 160.6  
301589 诺瓦星云 计算机 0.03% 0.12 0.006667% 23.39  
01610 中粮家佳康 -- 0.02% 11.4 0% 17.27  
300601 康泰生物 医药生物 0% 0 0% 0.01  
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33  
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38  
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59  
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33  
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35  
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55  
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96  
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06  
301526 国际复材 建筑材料 0% 0.97 0.001664% 3.24  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
688235 百济神州 医药生物 7.14% 56.14 0.488174% 7421.58  
600707 彩虹股份 电子 5.05% 714.11 0.199027% 5248.71 增持
01801 信达生物 -- 4.7% 142.9 0% 4883.88  
600276 恒瑞医药 医药生物 4.55% 102.89 0.016129% 4729.95  
603160 汇顶科技 电子 4.05% 71.71 0.156572% 4203.64 增持
000661 长春高新 医药生物 4.04% 34.89 0.086791% 4193.43  
300782 卓胜微 电子 3.86% 39.43 0.08821% 4006  
00013 和黄医药 -- 3.72% 159.15 0% 3859.42  
06862 海底捞 -- 2.94% 191 0% 3057.85 新增
688008 澜起科技 电子 2.81% 63.52 0.05567% 2918.9 减持