是否可买 可买
名字 长江沪深300指数增强发起式A
代码 011545
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.77
单位净值(亿) 0.7
累计净值 0.7
成立日 2021-06-02
所属公司 长江证券(上海)100
管理人 曹紫建2011
秦昌贵2073
日涨幅 0.13%
周涨幅 -1.38%
月涨幅 -6.28%
3个月涨幅 -11.68%
半年涨幅 -11.25%
年涨幅 -7.04%
总涨幅 -30%
日排名 7239/18851
周排名 15193/18851
月排名 17416/18851
3个月排名 15749/18851
半年排名 13919/18851
年排名 13144/18851
总排名 15214/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600938 中国海油 石油石化 3.04% 10.19 0.003586% 336.27 新增
600023 浙能电力 公用事业 2.61% 40.7 0.003035% 289.38 新增
600219 南山铝业 有色金属 2.44% 70.94 0.006059% 270.28 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 2.38% 6.86 0.001075% 263.84 新增
000333 美的集团 家用电器 1.98% 3.39 0.000493% 218.66 增持
600887 伊利股份 食品饮料 1.7% 7.3 0.001158% 188.63 减持
601288 农业银行 银行 1.7% 43.29 0.000136% 188.74 新增
601169 北京银行 银行 1.66% 31.39 0.001485% 183.32 新增
300750 宁德时代 电力设备 1.56% 0.96 0.000246% 172.83 增持
601138 工业富联 电子 1.51% 6.1 0.000307% 167.14 减持
601318 中国平安 非银金融 1.47% 3.93 0.000365% 162.54 新增
600941 中国移动 通信 1.41% 1.45 0.00191% 155.88 新增
600660 福耀玻璃 汽车 1.32% 3.05 0.001523% 146.1 新增
002601 龙佰集团 基础化工 1.27% 7.56 0.003801% 140.39 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.26% 0.66 0.000541% 139.18 新增
601601 中国太保 非银金融 1.15% 4.57 0.000668% 127.32 新增
603369 今世缘 食品饮料 1.15% 2.76 0.002199% 127.51 新增
000538 云南白药 医药生物 1.13% 2.44 0.001379% 124.81 新增
600919 江苏银行 银行 1.12% 16.7 0.00091% 124.08 新增
002938 鹏鼎控股 电子 1.03% 2.87 0.00124% 114.11 新增
002001 新和成 医药生物 1% 5.78 0.001893% 110.98 新增
002475 立讯精密 电子 0.97% 2.72 0.000378% 106.92 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.96% 5.88 0.001747% 105.76 新增
600030 中信证券 非银金融 0.95% 5.78 0.000475% 105.37 新增
000157 中联重科 机械设备 0.95% 13.75 0.001945% 105.6 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.84% 1.97 0.001185% 92.69 新增
601009 南京银行 银行 0.84% 8.93 0.000969% 92.78 新增
601818 光大银行 银行 0.83% 29.06 0.000626% 92.12 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.82% 16.87 0.000344% 90.59 新增
601838 成都银行 银行 0.8% 5.83 0.001531% 88.56 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.79% 0.3 0.000248% 87.27 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.79% 0.61 0.000416% 87.53 新增
601728 中国电信 通信 0.74% 13.32 0.000658% 81.92 新增
601766 中国中车 机械设备 0.73% 10.76 0.000442% 80.81 新增
600183 生益科技 电子 0.72% 3.79 0.001598% 79.82 新增
601607 上海医药 医药生物 0.71% 4.13 0.002138% 78.92 新增
601658 邮储银行 银行 0.69% 15.13 0.000225% 76.71 新增
601985 中国核电 公用事业 0.66% 6.88 0.000364% 73.34 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.64% 4.37 0.000879% 70.97 新增
002415 海康威视 计算机 0.64% 2.3 0.000253% 71.09 新增
002371 北方华创 电子 0.61% 0.21 0.000395% 67.18 新增
600323 瀚蓝环境 环保 0.61% 3.24 0.003975% 67.72 减持
601600 中国铝业 有色金属 0.6% 8.77 0.000668% 66.92 新增
002236 大华股份 计算机 0.6% 4.33 0.002061% 66.94 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.59% 7.03 0.001464% 64.96 减持
000725 京东方A 电子 0.59% 15.92 0.000432% 65.11 新增
601229 上海银行 银行 0.59% 9.07 0.000655% 65.85 新增
000100 TCL科技 电子 0.58% 14.77 0.000816% 63.81 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.57% 11.78 0.000285% 62.55 新增
601872 招商轮船 交通运输 0.57% 7.41 0.00091% 62.61 新增
002318 久立特材 钢铁 0.56% 2.65 0.002775% 61.82 新增
002444 巨星科技 机械设备 0.56% 2.53 0.002198% 62.49 减持
000887 中鼎股份 汽车 0.55% 4.93 0.003752% 60.34 新增
002532 天山铝业 有色金属 0.55% 7.46 0.001806% 60.5 新增
601088 中国神华 煤炭 0.55% 1.37 0.000083% 60.79 新增
600066 宇通客车 汽车 0.54% 2.32 0.001048% 59.86 新增
600795 国电电力 公用事业 0.53% 9.83 0.000551% 58.88 新增
600480 凌云股份 汽车 0.52% 5.82 0.006347% 57.21 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.51% 0.26 0.00065% 56.1 减持
601988 中国银行 银行 0.51% 12.2 0.000058% 56.36 新增
601137 博威合金 有色金属 0.51% 3.7 0.004744% 56.39 新增
601398 工商银行 银行 0.51% 9.98 0.000037% 56.89 新增
601939 建设银行 银行 0.51% 7.69 0.000802% 56.91 新增
000550 江铃汽车 汽车 0.5% 2.53 0.004884% 54.93 新增
300433 蓝思科技 电子 0.5% 3.04 0.000613% 55.48 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.5% 0.99 0.001011% 55.77 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.49% 0.87 0.000547% 54.09 新增
002850 科达利 电力设备 0.48% 0.69 0.003575% 52.7 新增
002916 深南电路 电子 0.46% 0.48 0.000939% 50.77 新增
000776 广发证券 非银金融 0.46% 4.21 0.000711% 51.24 新增
600009 上海机场 交通运输 0.45% 1.56 0.00081% 50.31 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.44% 1.33 0.000905% 48.37 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.41% 3.63 0.000397% 45.3 新增
600104 上汽集团 汽车 0.4% 3.2 0.000276% 44.35 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.4% 1.5 0.000919% 44.49 新增
002120 韵达股份 交通运输 0.39% 5.52 0.001961% 42.72 新增
002414 高德红外 国防军工 0.39% 7.34 0.002159% 43.23 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.39% 2.39 0.000799% 43.33 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.39% 1.83 0.000882% 43.33 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.39% 3.51 0.000481% 43.49 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.39% 6.09 0.00075% 43.54 新增
600522 中天科技 通信 0.38% 2.62 0.000768% 41.53 新增
601899 紫金矿业 有色金属 0.37% 2.32 0.000113% 40.76 新增
002423 中粮资本 非银金融 0.37% 5.45 0.002365% 40.82 新增
688036 传音控股 电子 0.37% 0.54 0.000478% 41.36 新增
000999 华润三九 医药生物 0.36% 0.93 0.000729% 39.43 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.35% 3.98 0.001484% 38.61 新增
600968 海油发展 石油石化 0.35% 9.44 0.000929% 38.89 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.35% 7.71 0.001345% 38.94 新增
300596 利安隆 基础化工 0.34% 1.37 0.006402% 37.17 新增
600928 西安银行 银行 0.33% 11.05 0.002499% 36.13 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.33% 3.75 0.000395% 36.23 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.33% 0.89 0.000199% 36.23 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.33% 2.12 0.001498% 36.57 新增
600031 三一重工 机械设备 0.33% 2.22 0.000262% 36.63 新增
002241 歌尔股份 电子 0.33% 1.88 0.000625% 36.68 新增
601865 福莱特 电力设备 0.32% 1.77 0.000932% 35.58 新增
600845 宝信软件 计算机 0.32% 1.12 0.000528% 35.68 新增
003816 中国广核 公用事业 0.32% 7.74 0.000197% 35.84 新增
603806 福斯特 电力设备 0.32% 2.45 0.000939% 35.95 新增
600875 东方电气 电力设备 0.32% 1.95 0.000964% 35.98 新增
600048 保利发展 房地产 0.31% 3.92 0.000327% 34.34 新增
002230 科大讯飞 计算机 0.31% 0.8 0.000366% 34.36 新增
000063 中兴通讯 通信 0.31% 1.24 0.000308% 34.68 新增
601788 光大证券 非银金融 0.3% 2.26 0.000578% 33.04 新增
002074 国轩高科 电力设备 0.3% 1.75 0.001315% 33.51 新增
600926 杭州银行 银行 0.29% 2.42 0.000451% 31.58 新增
300308 中际旭创 通信 0.29% 0.23 0.000206% 31.99 新增
601878 浙商证券 非银金融 0.29% 2.99 0.00077% 32.05 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.29% 1.4 0.001532% 32.17 新增
002179 中航光电 国防军工 0.28% 0.81 0.000392% 30.82 新增
000963 华东医药 医药生物 0.27% 1.08 0.000617% 30.03 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.26% 2.09 0.000279% 28.32 新增
601868 中国能建 建筑装饰 0.26% 13.52 0.000417% 28.66 新增
000768 中航西飞 国防军工 0.25% 1.14 0.000412% 27.39 新增
300413 芒果超媒 传媒 0.25% 1.34 0.001311% 28.01 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.23% 3.3 0.000497% 25.81 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.22% 4.4 0.000337% 24.6 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.22% 0.62 0.000226% 24.7 新增
000400 许继电气 电力设备 0.22% 0.72 0.000714% 24.78 新增
000543 皖能电力 公用事业 0.21% 2.61 0.001151% 23.1 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.21% 1.22 0.000568% 23.25 新增
000800 一汽解放 汽车 0.2% 2.78 0.000601% 21.77 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.2% 0.85 0.000088% 21.9 新增
600575 淮河能源 公用事业 0.2% 5.73 0.001475% 22.29 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.2% 3.47 0.00017% 22.62 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.19% 1.51 0.000299% 20.49 新增
002920 德赛西威 汽车 0.19% 0.24 0.000435% 20.9 新增
600586 金晶科技 基础化工 0.18% 3.36 0.002351% 19.49 新增
601857 中国石油 石油石化 0.18% 1.89 0.000012% 19.5 新增
600916 中国黄金 纺织服饰 0.18% 2.04 0.001214% 19.62 新增
002215 诺普信 基础化工 0.18% 2.65 0.003338% 19.74 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.18% 0.8 0.0001% 19.97 新增
601881 中国银河 非银金融 0.18% 1.85 0.000255% 20.09 新增
601328 交通银行 银行 0.18% 2.72 0.000069% 20.32 减持
600377 宁沪高速 交通运输 0.17% 1.45 0.000381% 18.27 新增
603008 喜临门 轻工制造 0.17% 1.06 0.002797% 18.37 新增
600872 中炬高新 食品饮料 0.17% 0.81 0.001051% 18.38 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.17% 0.36 0.000159% 18.47 新增
000617 中油资本 非银金融 0.17% 3.37 0.000267% 18.6 新增
600332 白云山 医药生物 0.17% 0.64 0.000455% 18.77 新增
600284 浦东建设 建筑装饰 0.17% 3.52 0.003629% 18.8 新增
300628 亿联网络 通信 0.17% 0.52 0.000719% 19.12 新增
601101 昊华能源 煤炭 0.17% 2.09 0.001451% 19.21 新增
002007 华兰生物 医药生物 0.17% 1.22 0.000775% 19.26 新增
600012 皖通高速 交通运输 0.16% 1.24 0.001063% 17.32 新增
300408 三环集团 电子 0.16% 0.6 0.000321% 17.51 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.16% 1.3 0.000185% 18.14 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.16% 2.07 0.000249% 18.2 新增
600886 国投电力 公用事业 0.16% 1 0.000144% 18.24 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.15% 0.44 0.000733% 16.37 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.15% 2.52 0.000802% 16.46 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.15% 3.31 0.000537% 16.48 新增
600582 天地科技 机械设备 0.15% 2.4 0.00058% 16.54 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.15% 1.99 0.000113% 16.92 新增
603132 金徽股份 有色金属 0.15% 1.23 0.007687% 16.92 新增
002034 旺能环境 环保 0.14% 1.15 0.002693% 14.96 新增
600999 招商证券 非银金融 0.14% 1.09 0.000147% 15.16 新增
600211 西藏药业 医药生物 0.14% 0.47 0.00146% 15.41 新增
000915 华特达因 医药生物 0.14% 0.52 0.002222% 15.68 新增
002043 兔宝宝 建筑材料 0.14% 1.52 0.002074% 15.76 新增
600210 紫江企业 轻工制造 0.14% 3 0.001978% 15.96 新增
603019 中科曙光 计算机 0.13% 0.35 0.00024% 14.53 新增
688105 诺唯赞 医药生物 0.13% 0.73 0.004371% 14.62 新增
603057 紫燕食品 食品饮料 0.13% 0.96 0.014118% 14.71 新增
000567 海德股份 非银金融 0.13% 2.63 0.001349% 14.77 新增
002572 索菲亚 轻工制造 0.13% 0.97 0.00149% 14.87 新增
601901 方正证券 非银金融 0.12% 1.65 0.0002% 12.75 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.12% 0.45 0.000365% 12.93 新增
600372 中航机载 国防军工 0.12% 1.09 0.000229% 13.05 新增
601689 拓普集团 汽车 0.12% 0.25 0.000148% 13.4 新增
300122 智飞生物 医药生物 0.11% 0.43 0.000304% 12.05 新增
002027 分众传媒 传媒 0.1% 1.77 0.000123% 10.73 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.1% 1.7 0.000078% 11.31 新增
603986 兆易创新 电子 0.1% 0.12 0.00018% 11.47 新增
601319 中国人保 非银金融 0.1% 2.23 0.000063% 11.48 新增
300223 北京君正 电子 0.09% 0.17 0.000405% 9.42 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.09% 0.4 0.0001% 9.44 新增
000625 长安汽车 汽车 0.09% 0.7 0.000085% 9.45 减持
600893 航发动力 国防军工 0.09% 0.26 0.000098% 9.5 新增
000001 平安银行 银行 0.09% 0.94 0.000048% 9.54 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.09% 1.07 0.000091% 9.57 新增
601633 长城汽车 汽车 0.09% 0.38 0.000062% 9.61 新增
603288 海天味业 食品饮料 0.09% 0.28 0.00005% 9.65 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.09% 1.13 0.000098% 9.68 新增
000938 紫光股份 计算机 0.09% 0.44 0.000154% 9.83 新增
300896 爱美客 美容护理 0.09% 0.06 0.000288% 9.98 新增
002594 比亚迪 汽车 0.09% 0.04 0.000034% 10.01 新增
601059 信达证券 非银金融 0.09% 0.72 0.00104% 10.23 新增
600011 华能国际 公用事业 0.09% 1.09 0.000099% 10.49 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.08% 0.29 0.00024% 8.31 新增
600438 通威股份 电力设备 0.08% 0.44 0.000098% 8.41 新增
600132 重庆啤酒 食品饮料 0.08% 0.14 0.000289% 8.5 新增
603659 璞泰来 电力设备 0.08% 0.6 0.000281% 8.54 新增
002821 凯莱英 医药生物 0.08% 0.13 0.000395% 8.55 新增
300866 安克创新 电子 0.08% 0.12 0.000405% 8.62 新增
600570 恒生电子 计算机 0.08% 0.49 0.000259% 8.65 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.08% 0.12 0.000169% 8.73 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.08% 0.47 0.000329% 8.73 新增
002555 三七互娱 传媒 0.08% 0.67 0.000417% 8.74 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.08% 0.18 0.000317% 8.75 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.08% 0.5 0.000361% 8.78 新增
601799 星宇股份 汽车 0.08% 0.08 0.00028% 8.96 新增
601238 广汽集团 汽车 0.08% 1.16 0.000158% 8.98 新增
603259 药明康德 医药生物 0.08% 0.23 0.000091% 9.01 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.08% 0.38 0.00011% 9.03 减持
600426 华鲁恒升 基础化工 0.08% 0.34 0.000161% 9.06 新增
603195 公牛集团 轻工制造 0.08% 0.12 0.000093% 9.06 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.08% 0.88 0.00019% 9.07 新增
001289 龙源电力 公用事业 0.08% 0.53 0.003985% 9.14 新增
300957 贝泰妮 美容护理 0.08% 0.19 0.000448% 9.18 新增
601618 中国中冶 建筑装饰 0.08% 2.98 0.000167% 9.24 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.08% 0.33 0.000053% 9.37 新增
600176 中国巨石 建筑材料 0.08% 0.85 0.000212% 9.39 新增
603833 欧派家居 轻工制造 0.07% 0.14 0.00023% 7.5 新增
300595 欧普康视 医药生物 0.07% 0.48 0.000719% 7.53 新增
688303 大全能源 电力设备 0.07% 0.38 0.000688% 7.78 新增
601155 新城控股 房地产 0.07% 0.91 0.000403% 8.07 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0.07% 0.1 0.000067% 8.07 新增
000002 万科A 房地产 0.07% 1.18 0.000121% 8.18 新增
002812 恩捷股份 电力设备 0.07% 0.26 0.000316% 8.23 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.07% 0.04 0.000066% 8.29 新增
603899 晨光股份 轻工制造 0.06% 0.22 0.000238% 6.88 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.02% 0.04 0.000034% 2.43 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600887 伊利股份 食品饮料 2.32% 7.42 0.001177% 207.02 新增
300750 宁德时代 电力设备 1.92% 0.9 0.000231% 171.14 减持
000333 美的集团 家用电器 1.86% 2.59 0.000378% 166.33 减持
000625 长安汽车 汽车 1.7% 9.05 0.001102% 152.11 增持
605499 东鹏饮料 食品饮料 1.67% 0.8 0.002% 149.38 新增
601138 工业富联 电子 1.63% 6.38 0.000322% 145.27 减持
000895 双汇发展 食品饮料 1.29% 4.38 0.001264% 114.98 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.26% 0.73 0.000188% 112.06 清仓
601328 交通银行 银行 1.25% 17.56 0.000447% 111.33 新增
600036 招商银行 银行 1.25% 3.46 0.000168% 111.41 清仓
002444 巨星科技 机械设备 1% 3.55 0.003084% 89.57 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.91% 3.34 0.004778% 81.56 清仓
600398 海澜之家 纺织服饰 0.9% 8.97 0.001868% 80.73 新增
600323 瀚蓝环境 环保 0.89% 4.81 0.005902% 79.27 增持
603699 纽威股份 机械设备 0.89% 4.72 0.006302% 79.63 清仓