是否可买 不可买
名字 方正富邦汇福一年定开混合A
代码 011501
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 2.86
单位净值(亿) 0.8722
累计净值 0.8722
成立日 2021-03-24
所属公司 方正富邦基金89
管理人 崔建波1556
日涨幅 -0.03%
周涨幅 0.29%
月涨幅 -2.83%
3个月涨幅 -7.15%
半年涨幅 -6.59%
年涨幅 -3.91%
总涨幅 -12.78%
日排名 15648/18851
周排名 1827/18851
月排名 11111/18851
3个月排名 11403/18851
半年排名 11014/18851
年排名 11916/18851
总排名 13376/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
01818 招金矿业 -- 1.7% 30 0% 358.68 增持
000650 仁和药业 医药生物 1.68% 60 0.045079% 354 新增
601398 工商银行 银行 1.35% 50 0.000185% 285 新增
300893 松原股份 汽车 1.35% 9.99 0.088407% 285.49 新增
600941 中国移动 通信 1.28% 2.5 0.003294% 268.75 新增
000887 中鼎股份 汽车 1.28% 22.1 0.016819% 270.44 减持
600000 浦发银行 银行 1.17% 30 0.001022% 246.9 新增
000975 山金国际 有色金属 1.16% 15 0.006031% 244.35 新增
601939 建设银行 银行 1.05% 30 0.003127% 222 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 1.04% 0.15 0.000119% 220.11 新增
01071 华电国际电力股份 -- 1.02% 50 0% 215.85 新增
00941 中国移动 -- 1% 3 0% 210.83 新增
000651 格力电器 家用电器 0.93% 5 0.000902% 196.1 新增
603035 常熟汽饰 汽车 0.9% 15.02 0.039526% 190.45 减持
01787 山东黄金 -- 0.84% 12.5 0% 177.29 新增
600557 康缘药业 医药生物 0.82% 11 0.019031% 172.7 新增
688358 祥生医疗 医药生物 0.8% 6.5 0.058036% 168.81 新增
002947 恒铭达 电子 0.67% 4 0.024691% 140.8 新增
301239 普瑞眼科 医药生物 0.67% 4 0.056338% 141.32 新增
000625 长安汽车 汽车 0.64% 10 0.001218% 134.3 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.55% 9.36 0.001283% 115.97 新增
00902 华能国际电力股份 -- 0.5% 20 0% 105.69 新增
002755 奥赛康 医药生物 0.48% 10.5 0.011315% 101.33 减持
300604 长川科技 电子 0.45% 3.5 0.007431% 95.1 减持
600085 同仁堂 医药生物 0.45% 2.5 0.001823% 95.53 新增
00135 昆仑能源 -- 0.42% 12 0% 88.71 新增
02601 中国太保 -- 0.41% 5 0% 86.98 新增
002906 华阳集团 汽车 0.38% 3 0.005725% 80.28 新增
002130 沃尔核材 电子 0.34% 5 0.004003% 70.6 新增
00358 江西铜业股份 -- 0.34% 5 0% 71.1 新增
01336 新华保险 -- 0.32% 5 0% 67.99 新增
603239 浙江仙通 汽车 0.29% 4.5 0.016605% 61.7 新增
002810 山东赫达 基础化工 0.28% 5 0.015625% 58.9 新增
002436 兴森科技 电子 0.24% 5 0.003333% 51.6 新增
688382 益方生物 医药生物 0.21% 6 0.015% 43.38 新增
600958 东方证券 非银金融 0.18% 5 0.000669% 38 新增
301045 天禄科技 电子 0.18% 2 0.029412% 38.12 新增
600482 中国动力 电力设备 0.18% 2 0.00091% 38.96 新增
688273 麦澜德 医药生物 0.14% 1.5 0.040541% 29.7 新增
002382 蓝帆医疗 医药生物 0.1% 5 0.005% 21.6 新增
000612 焦作万方 有色金属 0.08% 2.5 0.002099% 16.25 新增
688629 华丰科技 国防军工 0.01% 0.05 0.000303% 1.44 新增
603075 热威股份 家用电器 0% 0.01 0.00025% 0.14 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.16 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0 0% 0.18 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.01 0.000169% 0.18 新增
603107 上海汽配 汽车 0% 0.01 0.000119% 0.19 新增
603375 盛景微 电子 0% 0 0% 0.19 新增
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.03 0.000155% 0.26 新增
603193 润本股份 美容护理 0% 0.01 0.000164% 0.26 新增
688716 中研股份 基础化工 0% 0.01 0.000147% 0.28 新增
603119 浙江荣泰 汽车 0% 0.02 0.000101% 0.29 新增
603273 天元智能 机械设备 0% 0.02 0.00037% 0.33 新增
688702 盛科通信 电子 0% 0.01 0.00005% 0.49 新增
688562 航天软件 计算机 0% 0.04 0.000237% 0.54 新增
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.13 0.000194% 0.55 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000887 中鼎股份 汽车 2.05% 45.1 0.034323% 517.69 新增
300604 长川科技 电子 1.53% 11.5 0.024625% 386.4 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.46% 8.02 0.001257% 368.77 清仓
002294 信立泰 医药生物 1.46% 12.69 0.011381% 369.41 清仓
603035 常熟汽饰 汽车 1.05% 16.72 0.044% 264.84 新增
002550 千红制药 医药生物 1.01% 52.02 0.057165% 255.94 清仓
603127 昭衍新药 医药生物 0.9% 12.5 0.019841% 226 清仓
002755 奥赛康 医药生物 0.9% 21.5 0.023168% 227.26 新增
688506 百利天恒 医药生物 0.85% 1.7 0.018889% 213.63 清仓
01818 招金矿业 -- 0.76% 20 0% 192.55 新增