是否可买 可买
名字 银华稳健增长一年持有期混合
代码 011405
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 12.73
单位净值(亿) 0.6646
累计净值 0.6646
成立日 2021-02-03
所属公司 银华基金35
管理人 贲兴振473
日涨幅 0.23%
周涨幅 -0.67%
月涨幅 -5.22%
3个月涨幅 -10.23%
半年涨幅 -12.24%
年涨幅 -10.82%
总涨幅 -33.54%
日排名 5666/18851
周排名 12770/18851
月排名 16024/18851
3个月排名 14534/18851
半年排名 14517/18851
年排名 14340/18851
总排名 14890/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 3.44% 2.4 0.001911% 3521.74 增持
300750 宁德时代 电力设备 1.88% 10.67 0.002735% 1920.96 增持
600426 华鲁恒升 基础化工 1.8% 69.32 0.03276% 1846.76 增持
688187 时代电气 机械设备 1.42% 29.43 0.105484% 1453.14 新增
601939 建设银行 银行 1.38% 190.71 0.019878% 1411.25 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.37% 79.97 0.00389% 1405.07 新增
601398 工商银行 银行 1.24% 221.97 0.000823% 1265.23 新增
601628 中国人寿 非银金融 1.24% 41.02 0.00197% 1273.67 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 1.19% 87.31 0.03144% 1217.97 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.14% 5.54 0.004541% 1168.28 新增
600036 招商银行 银行 1.08% 32.22 0.001562% 1101.6 新增
601688 华泰证券 非银金融 1.08% 89.15 0.012222% 1104.57 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 1.06% 7.55 0.005147% 1083.16 减持
002142 宁波银行 银行 1.04% 48.27 0.007399% 1064.91 新增
002027 分众传媒 传媒 1.03% 174.02 0.01205% 1054.56 新增
600919 江苏银行 银行 1.02% 140.54 0.007658% 1044.21 新增
000651 格力电器 家用电器 1.02% 26.64 0.004804% 1044.82 新增
002475 立讯精密 电子 1.01% 26.36 0.003667% 1036.21 新增
000333 美的集团 家用电器 1% 15.83 0.002301% 1021.04 新增
002415 海康威视 计算机 0.97% 32.26 0.003543% 997.16 新增
001965 招商公路 交通运输 0.94% 81 0.011877% 960.64 新增
000975 山金国际 有色金属 0.94% 59.04 0.023739% 961.76 新增
002938 鹏鼎控股 电子 0.89% 22.99 0.009931% 914.08 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.87% 168.15 0.004069% 892.88 新增
688111 金山办公 计算机 0.83% 3.73 0.008056% 848.12 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.81% 6.43 0.001656% 823.85 减持
002714 牧原股份 农林牧渔 0.78% 18.35 0.004815% 800.06 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.77% 20.54 0.00322% 790.16 减持
603338 浙江鼎力 机械设备 0.76% 12.9 0.025494% 779.42 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.75% 29.72 0.004714% 767.97 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.74% 38.22 0.007028% 757.46 新增
600522 中天科技 通信 0.73% 46.84 0.013724% 742.41 减持
605117 德业股份 电力设备 0.72% 9.96 0.016355% 740.28 新增
002179 中航光电 国防军工 0.71% 19.15 0.009278% 728.67 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.7% 25.22 0.004032% 715.74 新增
688596 正帆科技 机械设备 0.7% 21.86 0.076167% 721.26 新增
600048 保利发展 房地产 0.68% 79.98 0.006682% 700.62 新增
002138 顺络电子 电子 0.65% 24.24 0.032063% 665.63 新增
688981 中芯国际 电子 0.65% 14.54 0.007314% 670.06 新增
002371 北方华创 电子 0.63% 2 0.003759% 640.74 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.62% 73.56 0.006395% 630.38 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.62% 97.37 0.004769% 634.85 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.62% 39.17 0.007883% 636.12 新增
600584 长电科技 电子 0.6% 19.27 0.010771% 611.05 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.6% 69.8 0.008386% 613.54 新增
600011 华能国际 公用事业 0.58% 61.17 0.005562% 588.46 新增
601288 农业银行 银行 0.58% 136.39 0.000427% 594.66 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.56% 9.23 0.005805% 572.29 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.55% 10.92 0.004817% 560.03 新增
01398 工商银行 -- 0.54% 131.3 0% 556.03 新增
601166 兴业银行 银行 0.52% 29.95 0.001442% 527.72 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.52% 59.68 0.00508% 533.54 新增
688082 盛美上海 电子 0.51% 6.13 0.080658% 518.14 新增
002149 西部材料 有色金属 0.51% 37.53 0.076906% 523.92 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.51% 29.27 0.008696% 526.27 新增
002120 韵达股份 交通运输 0.49% 64.47 0.022902% 499 新增
603198 迎驾贡酒 食品饮料 0.49% 8.69 0.010863% 499.68 新增
600030 中信证券 非银金融 0.48% 26.76 0.002198% 487.83 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.48% 10.32 0.005152% 494.33 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.48% 20.96 0.00524% 494.45 减持
00285 比亚迪电子 -- 0.47% 13.55 0% 482.31 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.45% 6.28 0.008858% 456.75 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.45% 9.79 0.005887% 460.61 新增
600461 洪城环境 环保 0.44% 38.7 0.032797% 448.15 新增
600012 皖通高速 交通运输 0.44% 32.25 0.027659% 450.53 新增
600028 中国石化 石油石化 0.43% 68.93 0.000726% 435.64 新增
600862 中航高科 国防军工 0.43% 23.42 0.016813% 439.83 新增
600373 中文传媒 传媒 0.42% 29.26 0.021594% 434.22 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.41% 15.28 0.004228% 418.37 新增
002032 苏泊尔 家用电器 0.41% 8.46 0.010588% 423.85 新增
000415 渤海租赁 非银金融 0.4% 160.25 0.029714% 408.64 新增
002025 航天电器 国防军工 0.4% 8.87 0.019581% 411.39 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.4% 16.06 0.001657% 413.87 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 0.39% 24.18 0.014531% 395.1 新增
603707 健友股份 医药生物 0.39% 33.5 0.02073% 397.98 新增
601801 皖新传媒 传媒 0.39% 58.24 0.029745% 403.6 新增
601666 平煤股份 煤炭 0.37% 33.35 0.013507% 373.52 新增
601900 南方传媒 传媒 0.36% 29.47 0.032891% 366.31 新增
002697 红旗连锁 商贸零售 0.36% 79.19 0.07346% 366.65 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.36% 8 0.006375% 369.6 新增
600025 华能水电 公用事业 0.36% 34.38 0.00191% 370.6 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.36% 20.48 0.006847% 371.3 新增
600674 川投能源 公用事业 0.35% 18.89 0.003875% 354.19 新增
002050 三花智控 家用电器 0.35% 18.64 0.005079% 355.65 新增
600938 中国海油 石油石化 0.35% 10.95 0.003853% 361.35 新增
000157 中联重科 机械设备 0.34% 44.67 0.006317% 343.07 新增
002465 海格通信 国防军工 0.34% 33.73 0.013869% 349.44 新增
002318 久立特材 钢铁 0.33% 14.63 0.015319% 341.32 新增
300059 东方财富 非银金融 0.32% 30.9 0.002313% 326.26 新增
603727 博迈科 石油石化 0.31% 23.97 0.085% 315.45 新增
002353 杰瑞股份 机械设备 0.3% 8.69 0.01254% 304.85 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.3% 16.66 0.008376% 309.38 新增
601857 中国石油 石油石化 0.3% 30.03 0.000185% 309.91 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.29% 12.84 0.002181% 291.85 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.28% 7.93 0.001656% 283.02 新增
300679 电连技术 电子 0.28% 7.06 0.019721% 284.02 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.28% 19.49 0.004021% 288.45 新增
301039 中集车辆 汽车 0.27% 31.75 0.021836% 273.05 新增
600031 三一重工 机械设备 0.27% 16.75 0.001979% 276.38 新增
600153 建发股份 交通运输 0.27% 31.1 0.010724% 277.72 新增
600546 山煤国际 煤炭 0.27% 19.13 0.009652% 279.68 新增
601100 恒立液压 机械设备 0.27% 6.01 0.004482% 279.95 新增
600016 民生银行 银行 0.26% 68.89 0.001943% 261.09 新增
002241 歌尔股份 电子 0.26% 13.69 0.004548% 267.09 新增
000063 中兴通讯 通信 0.25% 9.14 0.00227% 255.65 新增
300395 菲利华 国防军工 0.24% 7.85 0.015362% 241.39 新增
600886 国投电力 公用事业 0.24% 13.32 0.001912% 242.96 新增
002154 报喜鸟 纺织服饰 0.24% 44.92 0.038068% 244.36 新增
000519 中兵红箭 国防军工 0.24% 16.69 0.011981% 244.84 新增
601328 交通银行 银行 0.23% 30.87 0.000786% 230.63 减持
01787 山东黄金 -- 0.23% 16.5 0% 234.02 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.23% 13.98 0.005191% 234.03 新增
600114 东睦股份 机械设备 0.23% 16.46 0.026721% 236.86 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.22% 17.69 0.001933% 220.77 新增
603501 韦尔股份 电子 0.22% 2.26 0.001862% 224.58 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.22% 7.86 0.006501% 225.25 新增
000039 中集集团 机械设备 0.22% 24.47 0.010635% 226.59 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0.22% 14.25 0.006272% 227.43 新增
601336 新华保险 非银金融 0.22% 7.63 0.003659% 229.13 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.21% 8.45 0.001058% 210.91 新增
002832 比音勒芬 纺织服饰 0.21% 8.74 0.022468% 211.25 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.21% 29.83 0.001634% 213.58 新增
601339 百隆东方 纺织服饰 0.21% 41.8 0.027867% 217.78 新增
002557 洽洽食品 食品饮料 0.21% 7.77 0.015325% 219.08 新增
603345 安井食品 食品饮料 0.2% 2.7 0.009215% 200.77 新增
600348 华阳股份 煤炭 0.2% 20.47 0.005674% 203.88 新增
300003 乐普医疗 医药生物 0.2% 13.93 0.00862% 206.72 新增
002487 大金重工 电力设备 0.19% 8.34 0.013217% 190.82 新增
603786 科博达 汽车 0.19% 3.03 0.007537% 194.37 新增
601825 沪农商行 银行 0.19% 28.99 0.003112% 194.81 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.18% 17.87 0.003851% 184.24 新增
002372 伟星新材 建筑材料 0.18% 11.98 0.008144% 184.73 新增
600502 安徽建工 建筑装饰 0.18% 43.15 0.025131% 185.55 新增
002517 恺英网络 传媒 0.18% 19.82 0.010355% 189.28 新增
603288 海天味业 食品饮料 0.17% 4.94 0.000888% 170.24 新增
000726 鲁泰A 纺织服饰 0.17% 26.28 0.044618% 173.97 新增
600536 中国软件 计算机 0.17% 5.87 0.006963% 175.63 新增
002960 青鸟消防 机械设备 0.17% 14.13 0.02279% 178.6 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.16% 6.81 0.001966% 161.87 新增
600900 长江电力 公用事业 0.16% 5.64 0.000235% 163.11 新增
601827 三峰环境 环保 0.16% 19.25 0.011472% 163.43 新增
300161 华中数控 机械设备 0.16% 7.32 0.037538% 164.63 新增
601009 南京银行 银行 0.16% 16.06 0.001743% 166.86 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.14% 5.29 0.010332% 143.94 新增
600183 生益科技 电子 0.14% 6.92 0.002919% 145.74 新增
300415 伊之密 机械设备 0.14% 7.11 0.0158% 147.75 新增
601012 隆基绿能 电力设备 0.13% 9.36 0.001235% 131.23 新增
603279 景津装备 环保 0.13% 6.06 0.010594% 131.44 新增
300638 广和通 通信 0.13% 7.75 0.014568% 132.53 新增
300896 爱美客 美容护理 0.13% 0.77 0.003702% 133.14 新增
002756 永兴材料 有色金属 0.13% 3.76 0.009666% 134.43 新增
601128 常熟银行 银行 0.12% 15.93 0.005284% 120.57 新增
002484 江海股份 电子 0.12% 9.31 0.011354% 123.36 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.11% 4.7 0.005142% 108.01 新增
603187 海容冷链 机械设备 0.11% 9.32 0.024145% 108.67 新增
601658 邮储银行 银行 0.11% 21.48 0.00032% 108.9 新增
601975 招商南油 交通运输 0.11% 30.53 0.006358% 109.6 新增
002011 盾安环境 家用电器 0.11% 11.49 0.012544% 112.95 新增
002063 远光软件 计算机 0.11% 22.1 0% 115.79 新增
601928 凤凰传媒 传媒 0.11% 10.72 0.004212% 117.49 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.1% 16.72 0.003365% 98.65 新增
300957 贝泰妮 美容护理 0.1% 2.04 0.004811% 98.72 新增
002991 甘源食品 食品饮料 0.1% 1.64 0.0328% 99.47 新增
603915 国茂股份 机械设备 0.1% 9.96 0.01516% 102.49 新增
002738 中矿资源 有色金属 0.1% 3.83 0.005319% 102.64 新增
601916 浙商银行 银行 0.1% 37.3 0.001731% 102.95 新增
688568 中科星图 计算机 0.09% 1.86 0.003425% 88.87 新增
601318 中国平安 非银金融 0.09% 2.18 0.000203% 90.07 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.09% 9.8 0.001032% 94.67 新增
000837 秦川机床 机械设备 0.08% 10.57 0.010886% 77.8 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.08% 2.19 0.00149% 79.65 新增
688112 鼎阳科技 机械设备 0.08% 3.01 0.065435% 81.35 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.08% 1.32 0.000676% 82.49 新增
603806 福斯特 电力设备 0.08% 5.64 0.002162% 82.86 新增
003035 南网能源 公用事业 0.08% 19.05 0.008437% 83.82 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.08% 1.42 0.001217% 86.41 新增
688305 科德数控 机械设备 0.07% 1.15 0.012366% 74.41 新增
002966 苏州银行 银行 0.06% 7.53 0.0021% 56.48 新增
002459 晶澳科技 电力设备 0.06% 5.21 0.001575% 58.35 新增
300740 水羊股份 美容护理 0.06% 4.07 0.011401% 59.75 新增
688377 迪威尔 机械设备 0.06% 4.63 0.02399% 60.68 新增
603659 璞泰来 电力设备 0.06% 4.38 0.002051% 61.85 新增
601865 福莱特 电力设备 0.05% 2.49 0.001311% 50.05 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.05% 7.69 0.002446% 50.22 新增
300433 蓝思科技 电子 0.05% 2.79 0.000562% 50.92 新增
601985 中国核电 公用事业 0.05% 5.17 0.000274% 55.11 新增
605020 永和股份 基础化工 0.04% 2.12 0.005608% 40.62 新增
000066 中国长城 计算机 0.04% 4.73 0.001503% 41.39 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.04% 0.86 0.001517% 41.8 新增
002812 恩捷股份 电力设备 0.04% 1.38 0.001677% 43.68 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.04% 2.59 0.00187% 45.48 新增
688009 中国通号 机械设备 0.03% 4.31 0.0005% 25.88 新增
002384 东山精密 电子 0.03% 1.42 0.001025% 29.39 新增
300354 东华测试 机械设备 0.03% 1.04 0.01284% 32.31 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.03% 0.89 0.000478% 35.38 新增
300803 指南针 计算机 0.02% 0.49 0.001213% 17.84 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.02% 0.47 0.000105% 19.13 新增
601088 中国神华 煤炭 0.02% 0.52 0.000032% 23.07 新增
600027 华电国际 公用事业 0.02% 3.5 0.000411% 24.29 新增
002001 新和成 医药生物 0.01% 0.63 0.000206% 12.1 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000568 泸州老窖 食品饮料 2.65% 15.32 0.010443% 2827.68 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 2.62% 1.64 0.001306% 2792.76 减持
601328 交通银行 银行 1.36% 228.91 0.005832% 1451.31 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.33% 9.23 0.002378% 1417.56 减持
600426 华鲁恒升 基础化工 1.3% 53.17 0.025139% 1391.01 新增
600976 健民集团 医药生物 1.28% 23.61 0.154314% 1363.95 清仓
600522 中天科技 通信 1.28% 97.43 0.028547% 1366.94 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.28% 29.83 0.004676% 1371.35 增持
600585 海螺水泥 建筑材料 1.26% 60.26 0.015065% 1342.59 减持
300750 宁德时代 电力设备 1.25% 7.02 0.001802% 1334.96 新增