是否可买 不可买
名字 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A
代码 011367
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 1.4
单位净值(亿) 0.8224
累计净值 0.8224
成立日 2021-03-09
所属公司 创金合信基金38
管理人 张荣2366
尹海影2486
日涨幅 0.05%
周涨幅 -1.27%
月涨幅 -3.87%
3个月涨幅 -7.73%
半年涨幅 -6.88%
年涨幅 -7.35%
总涨幅 -17.76%
日排名 9047/18851
周排名 14865/18851
月排名 13030/18851
3个月排名 11906/18851
半年排名 11160/18851
年排名 13229/18851
总排名 13795/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 4.82% 9.09 0.001321% 586.31  
000063 中兴通讯 通信 4.73% 20.55 0.005103% 574.78 增持
002595 豪迈科技 机械设备 4.73% 15.07 0.018956% 575.22  
000651 格力电器 家用电器 4.6% 14.27 0.002573% 559.67  
002884 凌霄泵业 机械设备 4.48% 28.38 0.103956% 544.85  
600941 中国移动 通信 4.43% 5.01 0.006601% 538.58  
603337 杰克股份 机械设备 4.27% 19.73 0.041712% 519.29  
600741 华域汽车 汽车 3.88% 28.8 0.009134% 471.74 新增
600031 三一重工 机械设备 3.72% 27.41 0.003238% 452.27  
603279 景津装备 环保 3.1% 17.38 0.030385% 376.97  
002484 江海股份 电子 2.82% 25.9 0.031585% 343.18  
603187 海容冷链 机械设备 1.57% 16.38 0.042435% 190.99 新增
00902 华能国际电力股份 -- 1.29% 29.6 0% 156.42 新增
00941 中国移动 -- 1.16% 2 0% 140.55  
00700 腾讯控股 -- 1.12% 0.4 0% 135.95  
600007 中国国贸 房地产 1.04% 5.74 0.0057% 126.05  
000680 山推股份 机械设备 0.93% 12.13 0.009274% 112.45  
01024 快手-W -- 0.85% 2.44 0% 102.77  
688012 中微公司 电子 0.84% 0.72 0.001159% 101.71  
603986 兆易创新 电子 0.83% 1.05 0.001579% 100.4  
002668 TCL智家 家用电器 0.82% 10.96 0.010111% 99.3  
601318 中国平安 非银金融 0.8% 2.36 0.000219% 97.61  
688286 敏芯股份 电子 0.8% 2.05 0.036607% 97.78  
688268 华特气体 电子 0.79% 1.87 0.015583% 96.51  
600547 山东黄金 有色金属 0.78% 3.47 0.00096% 95.01  
603816 顾家家居 轻工制造 0.73% 2.76 0.003358% 89.22  
601899 紫金矿业 有色金属 0.72% 4.96 0.000241% 87.15  
001979 招商蛇口 房地产 0.72% 10.01 0.001203% 87.99  
600036 招商银行 银行 0.7% 2.5 0.000121% 85.48  
600048 保利发展 房地产 0.69% 9.59 0.000801% 84.01  
688484 南芯科技 电子 0.69% 2.27 0.007801% 84.07  
603296 华勤技术 电子 0.69% 1.53 0.00627% 84.28  
01810 小米集团-W -- 0.66% 5.32 0% 80.02  
603833 欧派家居 轻工制造 0.64% 1.46 0.002397% 78.2  
002138 顺络电子 电子 0.63% 2.79 0.00369% 76.61  
000001 平安银行 银行 0.62% 7.47 0.000385% 75.82  
601985 中国核电 公用事业 0.61% 6.94 0.000368% 73.98  
688798 艾为电子 电子 0.61% 1.32 0.009778% 74.59  
688112 鼎阳科技 机械设备 0.58% 2.59 0.056304% 69.9  
002572 索菲亚 轻工制造 0.54% 4.26 0.006544% 65.31  
600886 国投电力 公用事业 0.53% 3.51 0.000504% 64.02  
688271 联影医疗 医药生物 0.51% 0.56 0.000944% 61.43  
600325 华发股份 房地产 0.51% 9.57 0.003722% 62.21  
688019 安集科技 电子 0.5% 0.48 0.003721% 60.38  
00168 青岛啤酒股份 -- 0.47% 1.2 0% 57.06  
300633 开立医疗 医药生物 0.45% 1.39 0.00321% 55.02  
300750 宁德时代 电力设备 0.39% 0.26 0.000067% 46.81  
00728 中国电信 -- 0.39% 11.2 0% 47.33  
01530 三生制药 -- 0.38% 7.95 0% 46.73  
00762 中国联通 -- 0.37% 6.8 0% 44.5  
002304 洋河股份 食品饮料 0.37% 0.56 0.000373% 45.21  
688111 金山办公 计算机 0.37% 0.2 0.000432% 45.5  
688050 爱博医疗 医药生物 0.36% 0.59 0.003105% 43.55  
01361 361度 -- 0.36% 11.9 0% 43.77  
600519 贵州茅台 食品饮料 0.36% 0.03 0.000024% 44.02  
00291 华润啤酒 -- 0.33% 1.65 0% 39.53  
02331 李宁 -- 0.33% 2.6 0% 40.1  
603345 安井食品 食品饮料 0.32% 0.52 0.001775% 38.64  
02382 舜宇光学科技 -- 0.32% 0.88 0% 38.75  
688037 芯源微 电子 0.32% 0.44 0.002189% 39.16  
688212 澳华内镜 医药生物 0.32% 0.98 0.010538% 39.29  
688595 芯海科技 电子 0.31% 1.25 0.008803% 37.36  
03690 美团-W -- 0.3% 0.36 0% 36.4  
600489 中金黄金 有色金属 0.3% 2.5 0.000516% 37  
601601 中国太保 非银金融 0.27% 1.18 0.000172% 32.87  
603008 喜临门 轻工制造 0.26% 1.81 0.004776% 31.37  
300873 海晨股份 交通运输 0.24% 2 0.011834% 29.16  
300679 电连技术 电子 0.24% 0.74 0.002067% 29.77  
002273 水晶光电 电子 0.23% 1.63 0.0012% 27.68  
603160 汇顶科技 电子 0.23% 0.41 0.000895% 28.19  
002475 立讯精密 电子 0.22% 0.67 0.000093% 26.34  
002154 报喜鸟 纺织服饰 0.21% 4.79 0.004059% 26.06  
001914 招商积余 房地产 0.18% 2.21 0.002085% 22.14  
002415 海康威视 计算机 0.18% 0.72 0.000079% 22.26  
688766 普冉股份 电子 0.17% 0.21 0.001981% 20.07  
688385 复旦微电 电子 0.17% 0.65 0.001215% 20.29  
600309 万华化学 基础化工 0.16% 0.24 0.000076% 19.41  
000725 京东方A 电子 0.16% 4.76 0.000129% 19.47  
001309 德明利 电子 0.16% 0.23 0.002644% 19.87  
600460 士兰微 电子 0.15% 1.03 0.000619% 18.04  
688699 明微电子 电子 0.15% 0.57 0.005182% 18.22  
600183 生益科技 电子 0.14% 0.78 0.000329% 16.43  
688368 晶丰明源 电子 0.14% 0.31 0.003523% 16.96  
688141 杰华特 电子 0.13% 0.99 0.003779% 16.04  
603920 世运电路 电子 0.12% 0.73 0.001349% 14.41  
600887 伊利股份 食品饮料 0.11% 0.52 0.000082% 13.44  
688225 亚信安全 计算机 0.1% 1.04 0.005445% 11.75  
002938 鹏鼎控股 电子 0.1% 0.31 0.000134% 12.33  
002837 英维克 机械设备 0.1% 0.59 0.000919% 12.51  
300145 中金环境 机械设备 0.09% 4.51 0.002381% 11.28  
601628 中国人寿 非银金融 0.08% 0.31 0.000015% 9.63  
300115 长盈精密 电子 0.08% 0.83 0.000692% 9.95  
688433 华曙高科 机械设备 0.08% 0.48 0.002553% 9.95  
603501 韦尔股份 电子 0.07% 0.08 0.000066% 7.95  
002460 赣锋锂业 有色金属 0.07% 0.29 0.00024% 8.31  
603061 金海通 电子 0.07% 0.13 0.003095% 8.36  
002993 奥海科技 电子 0.06% 0.2 0.00084% 7.44  
301308 江波龙 电子 0.06% 0.08 0.00069% 7.58  
300845 捷安高科 计算机 0.05% 0.51 0.005% 5.49  
688157 松井股份 基础化工 0.04% 0.12 0.001071% 4.26  
000625 长安汽车 汽车 0.04% 0.35 0.000043% 4.7  
600114 东睦股份 机械设备 0.04% 0.33 0.000536% 4.75  
605111 新洁能 电子 0.04% 0.17 0.00041% 5.22  
300687 赛意信息 计算机 0.03% 0.24 0.000738% 3.34  
300213 佳讯飞鸿 通信 0.03% 0.61 0.001107% 3.48  
002738 中矿资源 有色金属 0.03% 0.13 0.000181% 3.48  
300083 创世纪 机械设备 0.03% 0.61 0.000409% 3.74  
688519 南亚新材 电子 0.03% 0.15 0.000638% 3.75  
688515 裕太微 电子 0.03% 0.07 0.001429% 3.84  
603809 豪能股份 汽车 0.02% 0.28 0.000481% 2.27  
688372 伟测科技 电子 0.02% 0.06 0.000769% 2.45  
002179 中航光电 国防军工 0.02% 0.07 0.000034% 2.47  
300806 斯迪克 基础化工 0.02% 0.23 0.000824% 2.58  
603799 华友钴业 有色金属 0.02% 0.12 0.000071% 2.66  
002706 良信股份 电力设备 0.01% 0.19 0.000208% 1.3  
600155 华创云信 非银金融 0.01% 0.23 0.000102% 1.36  
603659 璞泰来 电力设备 0.01% 0.1 0.000047% 1.41  
605068 明新旭腾 汽车 0.01% 0.11 0.000679% 1.45  
688707 振华新材 电力设备 0.01% 0.16 0.000314% 1.58  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 3.74% 9.09 0.001328% 583.76 减持
000651 格力电器 家用电器 3.6% 14.27 0.002556% 560.95  
002884 凌霄泵业 机械设备 3.49% 28.38 0.103956% 544.85 减持
002595 豪迈科技 机械设备 3.45% 15.07 0.018956% 538.15  
600941 中国移动 通信 3.4% 5.01 0.006601% 529.86  
000063 中兴通讯 通信 3.06% 17.05 0.004234% 477.23  
603337 杰克股份 机械设备 2.69% 19.73 0.041624% 419.85  
600031 三一重工 机械设备 2.56% 27.41 0.003238% 399.64  
002484 江海股份 电子 2.5% 25.9 0.031585% 389.54  
603279 景津装备 环保 2.25% 17.38 0.030385% 350.73  
00941 中国移动 -- 0.78% 2 0% 121.3