是否可买 可买
名字 摩根行业睿选股票C
代码 011237
类型 股票型
风险 高风险
规模(亿) 3.13
单位净值(亿) 0.5439
累计净值 0.5439
成立日 2021-02-26
所属公司 上投摩根基金44
管理人 孙芳289
李博982
日涨幅 -0.48%
周涨幅 -2.46%
月涨幅 -5.85%
3个月涨幅 -18.97%
半年涨幅 -21.82%
年涨幅 -29.07%
总涨幅 -45.61%
日排名 17777/18851
周排名 17284/18851
月排名 16986/18851
3个月排名 18488/18851
半年排名 18137/18851
年排名 18069/18851
总排名 15860/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002475 立讯精密 电子 9.78% 316.21 0.043991% 12430.25 减持
300750 宁德时代 电力设备 5.73% 40.47 0.010374% 7286.64  
002594 比亚迪 汽车 5.05% 25.62 0.022048% 6410.2  
00700 腾讯控股 -- 4.81% 17.99 0% 6114.48  
300308 中际旭创 通信 4.75% 43.75 0.039203% 6032.91 增持
002384 东山精密 电子 4.45% 273.16 0.197085% 5654.41  
002714 牧原股份 农林牧渔 2.86% 83.47 0.021902% 3639.29 新增
002572 索菲亚 轻工制造 2.83% 234.54 0.360276% 3595.5  
600519 贵州茅台 食品饮料 2.69% 2.33 0.001855% 3419.02  
300014 亿纬锂能 电力设备 2.66% 84.54 0.045427% 3374.84 新增
600036 招商银行 银行 2.37% 88.07 0.004269% 3011.11 新增
000625 长安汽车 汽车 2.03% 192.36 0.023424% 2583.42  
600276 恒瑞医药 医药生物 1.77% 58.53 0.009175% 2251.22 新增
601138 工业富联 电子 1.73% 80.16 0.004036% 2196.38 新增
600487 亨通光电 通信 1.65% 132.69 0.053786% 2092.52 新增
603477 巨星农牧 农林牧渔 1.63% 72.26 0.141686% 2073.86 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.59% 115.28 0.005608% 2025.47 新增
688012 中微公司 电子 1.4% 12.61 0.020306% 1781.26 新增
002738 中矿资源 有色金属 1.36% 64.34 0.089361% 1724.2 新增
000651 格力电器 家用电器 1.3% 41.97 0.007569% 1645.9 新增
002832 比音勒芬 纺织服饰 1.29% 67.65 0.173907% 1635.1 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 1.26% 5.49 0.00453% 1597.1 新增
002840 华统股份 食品饮料 1.18% 90.01 0.191511% 1493.27 新增
688696 极米科技 家用电器 1.15% 18.87 0.269571% 1457.67 新增
603501 韦尔股份 电子 0.99% 12.72 0.010478% 1263.99 新增
000001 平安银行 银行 0.94% 117.31 0.006045% 1190.7 新增
002332 仙琚制药 医药生物 0.9% 100.38 0.102012% 1145.29 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.86% 202.53 0.004124% 1087.59 新增
600309 万华化学 基础化工 0.86% 13.53 0.004309% 1094.04 新增
601088 中国神华 煤炭 0.85% 24.22 0.001469% 1074.64  
300274 阳光电源 电力设备 0.85% 17.37 0.010925% 1077.23  
688599 天合光能 电力设备 0.85% 64.02 0.02938% 1083.3 减持
002371 北方华创 电子 0.81% 3.23 0.006071% 1033.24  
603259 药明康德 医药生物 0.8% 25.99 0.010293% 1018.74  
603027 千禾味业 食品饮料 0.79% 75.61 0.078678% 1005.61  
603806 福斯特 电力设备 0.75% 64.76 0.024822% 952.03  
601668 中国建筑 建筑装饰 0.68% 162.9 0.003942% 865  
300122 智飞生物 医药生物 0.68% 30.9 0.021853% 866.13  
601111 中国国航 交通运输 0.63% 108.05 0.009284% 797.41  
000425 徐工机械 机械设备 0.62% 109.99 0.013546% 786.43  
688111 金山办公 计算机 0.61% 3.39 0.007322% 771.66  
601728 中国电信 通信 0.6% 123.06 0.006076% 756.82  
600900 长江电力 公用事业 0.59% 26 0.001083% 751.92  
600941 中国移动 通信 0.57% 6.68 0.008801% 718.1  
600050 中国联通 通信 0.57% 153.45 0.004955% 721.22  
002966 苏州银行 银行 0.53% 89.33 0.024911% 669.99  
300433 蓝思科技 电子 0.52% 36.13 0.007283% 659.37  
000333 美的集团 家用电器 0.5% 9.79 0.001423% 631.46  
002352 顺丰控股 交通运输 0.5% 17.73 0.003703% 632.78  
603816 顾家家居 轻工制造 0.47% 18.43 0.022421% 595.1  
300394 天孚通信 通信 0.47% 6.77 0.012242% 598.6  
688256 寒武纪 电子 0.46% 2.96 0.007098% 588.7  
002756 永兴材料 有色金属 0.46% 16.48 0.042365% 589.65  
300002 神州泰岳 传媒 0.45% 70.24 0.038572% 570.35  
688981 中芯国际 电子 0.45% 12.48 0.006278% 575.49  
600809 山西汾酒 食品饮料 0.44% 2.66 0.00218% 560.94  
300130 新国都 计算机 0.43% 32.85 0.076932% 546.62  
603711 香飘飘 食品饮料 0.43% 39.71 0.096618% 549.98  
688041 海光信息 电子 0.4% 7.22 0.00814% 507.87  
002459 晶澳科技 电力设备 0.39% 44.38 0.01342% 497.06  
600867 通化东宝 医药生物 0.38% 57.27 0.028895% 479.35  
601390 中国中铁 建筑装饰 0.36% 69.65 0.003411% 454.12  
002727 一心堂 医药生物 0.34% 28.99 0.071054% 437.46  
600845 宝信软件 计算机 0.32% 12.73 0.006002% 406.53  
002850 科达利 电力设备 0.31% 5.21 0.026995% 397.94  
600869 远东股份 电力设备 0.28% 102.81 0.046332% 358.81  
002027 分众传媒 传媒 0.26% 54.17 0.003751% 328.27  
601006 大秦铁路 交通运输 0.26% 46.05 0.002522% 329.72  
601669 中国电建 建筑装饰 0.24% 54.44 0.004165% 304.32  
300496 中科创达 计算机 0.23% 6.45 0.017623% 294.06  
601186 中国铁建 建筑装饰 0.23% 34.54 0.003003% 296.01  
600570 恒生电子 计算机 0.16% 11.67 0.006162% 206.09  
688677 海泰新光 医药生物 0.12% 3.95 0.032645% 154.88  
300842 帝科股份 电力设备 0.07% 2.3 0.0184% 89.22  
03690 美团-W -- 0.05% 0.62 0% 63.07  
002236 大华股份 计算机 0.01% 0.76 0.000362% 11.8  
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24  
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002475 立讯精密 电子 9.53% 417.78 0.058317% 12286.93 增持
300750 宁德时代 电力设备 5.97% 40.47 0.01039% 7696.65 增持
002594 比亚迪 汽车 4.03% 25.62 0.022048% 5201.42  
00700 腾讯控股 -- 3.84% 17.99 0% 4954.62  
300308 中际旭创 通信 3.79% 31.25 0.028002% 4893.03 减持
688599 天合光能 电力设备 3.2% 173.38 0.079569% 4126.48 减持
002384 东山精密 电子 3.09% 273.16 0.196518% 3985.4  
600519 贵州茅台 食品饮料 3.08% 2.33 0.001855% 3967.76  
002572 索菲亚 轻工制造 2.8% 234.54 0.367042% 3614.26  
000625 长安汽车 汽车 2.51% 192.36 0.023419% 3231.68 新增