是否可买 可买
名字 汇添富沪深300基本面增强指数C
代码 010855
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 2.42
单位净值(亿) 0.5546
累计净值 0.5546
成立日 2021-01-20
所属公司 汇添富基金20
管理人 顾耀强1204
日涨幅 0.47%
周涨幅 -0.43%
月涨幅 -5.21%
3个月涨幅 -10.37%
半年涨幅 -11.42%
年涨幅 -9.64%
总涨幅 -44.54%
日排名 3136/18851
周排名 11580/18851
月排名 16014/18851
3个月排名 14646/18851
半年排名 14028/18851
年排名 13991/18851
总排名 15604/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 4.9% 11.19 0.008909% 16415.99 增持
600036 招商银行 银行 3.56% 349 0.016918% 11932.3 增持
300750 宁德时代 电力设备 3.21% 59.75 0.015317% 10756 增持
000333 美的集团 家用电器 2.42% 125.76 0.018279% 8111.46 增持
601318 中国平安 非银金融 2.21% 178.86 0.016618% 7397.79 增持
002594 比亚迪 汽车 2.14% 28.65 0.024656% 7169.66 增持
601899 紫金矿业 有色金属 2.09% 398.84 0.019403% 7007.67 增持
600900 长江电力 公用事业 1.82% 210.99 0.008789% 6101.83  
600938 中国海油 石油石化 1.56% 158.57 0.055795% 5232.74 新增
002475 立讯精密 电子 1.51% 128.71 0.017906% 5059.55 新增
601166 兴业银行 银行 1.45% 276.41 0.013306% 4870.34 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.4% 121.74 0.019084% 4681.97 减持
601658 邮储银行 银行 1.33% 880.62 0.01312% 4464.74 新增
600030 中信证券 非银金融 1.29% 236.14 0.019392% 4304.9 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.22% 31.81 0.008194% 4072.36 减持
601225 陕西煤业 煤炭 1.22% 158.36 0.016334% 4080.94 新增
002371 北方华创 电子 1.18% 12.3 0.02312% 3934.65 新增
601328 交通银行 银行 1.12% 500 0.012739% 3735 新增
601138 工业富联 电子 1.08% 131.7 0.006631% 3608.58 新增
300308 中际旭创 通信 1.05% 25.4 0.02276% 3501.6 新增
601088 中国神华 煤炭 1.02% 76.88 0.004662% 3411.27 新增
000651 格力电器 家用电器 0.98% 83.78 0.015109% 3285.85 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.94% 21.85 0.014894% 3135.59 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.88% 47.73 0.030019% 2960.39 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.85% 69.6 0.015564% 2833.42 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.85% 175.28 0.035275% 2846.61 新增
600941 中国移动 通信 0.83% 25.83 0.034032% 2776.27 新增
601857 中国石油 石油石化 0.8% 260.34 0.001608% 2686.71 新增
601009 南京银行 银行 0.77% 246.56 0.026762% 2561.76 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.73% 8.41 0.006939% 2446.55 新增
600233 圆通速递 交通运输 0.72% 154.58 0.044871% 2419.18 新增
600309 万华化学 基础化工 0.7% 28.86 0.009191% 2333.92 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.68% 10.76 0.00882% 2269.95 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.66% 250 0.030037% 2197.5 新增
002142 宁波银行 银行 0.65% 98.7 0.015129% 2177.29 新增
601988 中国银行 银行 0.64% 463.5 0.002199% 2141.37 新增
688012 中微公司 电子 0.64% 15.25 0.024557% 2153.73 新增
601919 中远海控 交通运输 0.63% 135.37 0.010608% 2096.87 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.62% 392.06 0.009488% 2081.84 新增
600674 川投能源 公用事业 0.61% 108.38 0.022232% 2032.05 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.58% 44.26 0.011614% 1929.78 新增
601766 中国中车 机械设备 0.57% 255.1 0.010486% 1915.8 新增
601985 中国核电 公用事业 0.54% 169.18 0.008959% 1803.46 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.54% 212.73 0.012042% 1808.21 新增
601728 中国电信 通信 0.54% 295.16 0.014574% 1815.23 新增
002028 思源电气 电力设备 0.52% 26 0.043118% 1739.08 新增
601169 北京银行 银行 0.52% 300.61 0.014218% 1755.56 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.51% 216.92 0.032693% 1696.31 新增
300059 东方财富 非银金融 0.5% 160 0.011977% 1689.6 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.49% 65.09 0.008153% 1624.61 新增
601865 福莱特 电力设备 0.49% 81.41 0.042847% 1636.34 新增
601229 上海银行 银行 0.49% 226.25 0.016338% 1642.58 新增
601077 渝农商行 银行 0.45% 300 0.033952% 1506 新增
601939 建设银行 银行 0.44% 199.64 0.020809% 1477.34 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.43% 39.13 0.026619% 1423.16 新增
603129 春风动力 汽车 0.43% 10 0.066225% 1423.4 新增
600845 宝信软件 计算机 0.43% 45.6 0.021499% 1456.01 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.42% 112.61 0.015439% 1395.24 新增
601336 新华保险 非银金融 0.42% 47.15 0.022614% 1415.82 新增
000538 云南白药 医药生物 0.41% 27.12 0.015331% 1387.29 新增
000933 神火股份 有色金属 0.39% 65 0.028979% 1314.95 新增
601628 中国人寿 非银金融 0.38% 40.61 0.00195% 1260.94 新增
300298 三诺生物 医药生物 0.38% 50 0.10989% 1267 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.38% 195.13 0.009556% 1272.25 新增
600559 老白干酒 食品饮料 0.38% 70 0.077434% 1272.6 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.37% 118.77 0.015025% 1225.72 新增
300919 中伟股份 电力设备 0.37% 40 0.043956% 1239.6 新增
002415 海康威视 计算机 0.37% 40.11 0.004405% 1239.83 新增
601881 中国银河 非银金融 0.37% 114.96 0.015872% 1248.47 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.37% 46.96 0.022193% 1251.07 新增
688041 海光信息 电子 0.36% 17.04 0.019211% 1198.05 新增
300628 亿联网络 通信 0.36% 32.66 0.045173% 1200.84 新增
601838 成都银行 银行 0.36% 79.17 0.020796% 1202.59 新增
600160 巨化股份 基础化工 0.36% 50 0.018519% 1206.5 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.36% 50.24 0.031797% 1209.28 新增
600795 国电电力 公用事业 0.35% 194.37 0.010898% 1164.28 新增
301061 匠心家居 轻工制造 0.35% 25 0.595238% 1173.81 新增
002653 海思科 医药生物 0.35% 38.56 0.077899% 1183.79 新增
002273 水晶光电 电子 0.35% 70 0.051546% 1188.6 新增
688331 荣昌生物 医药生物 0.34% 25.98 0.16037% 1122.42 新增
603986 兆易创新 电子 0.34% 11.77 0.017699% 1125.79 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.34% 169.83 0.00777% 1129.36 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.34% 160 0.019704% 1144 新增
601607 上海医药 医药生物 0.34% 60 0.031056% 1146.6 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.33% 23.63 0.018829% 1091.61 新增
002463 沪电股份 电子 0.33% 30 0.015674% 1095 新增
300856 科思股份 美容护理 0.33% 34.36 0.105399% 1099.86 新增
002236 大华股份 计算机 0.33% 71.55 0.034055% 1106.23 新增
300502 新易盛 通信 0.32% 10.01 0.01599% 1056.09 新增
600028 中国石化 石油石化 0.32% 167.72 0.001766% 1059.99 新增
688072 拓荆科技 电子 0.32% 8.88 0.057662% 1066.58 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.32% 45.72 0.01143% 1078.53 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.32% 36.59 0.02242% 1085.26 新增
601633 长城汽车 汽车 0.31% 40.82 0.006607% 1032.75 新增
300033 同花顺 计算机 0.31% 10 0.03663% 1037 新增
002111 威海广泰 国防军工 0.31% 100 0.210084% 1042 减持
002840 华统股份 食品饮料 0.3% 60 0.12766% 995.4 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.29% 72.53 0.009697% 982.78 新增
688187 时代电气 机械设备 0.29% 19.96 0.071541% 985.79 新增
601816 京沪高铁 交通运输 0.28% 171.93 0.003501% 923.26 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.28% 33.97 0.0094% 930.1 新增
688037 芯源微 电子 0.28% 10.49 0.052189% 934.03 新增
600026 中远海能 交通运输 0.28% 60 0.017266% 936.6 新增
002409 雅克科技 电子 0.28% 15 0.047022% 943.65 新增
603919 金徽酒 食品饮料 0.28% 51.99 0.102544% 944.71 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.27% 158.81 0.012149% 887.74 新增
002340 格林美 电力设备 0.27% 141.49 0.027814% 901.29 新增
601601 中国太保 非银金融 0.27% 32.76 0.004786% 912.69 新增
688676 金盘科技 电力设备 0.26% 16.82 0.036805% 876.91 新增
000729 燕京啤酒 食品饮料 0.26% 100 0.039841% 883 新增
600096 云天化 基础化工 0.26% 45.68 0.024907% 887.11 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.25% 4.25 0.236111% 825.55 新增
301267 华厦眼科 医药生物 0.25% 40 0.121581% 828.8 新增
001288 运机集团 机械设备 0.25% 30 0.46875% 830.4 新增
002001 新和成 医药生物 0.25% 43.45 0.014227% 834.25 新增
688062 迈威生物 医药生物 0.25% 28.94 0.141863% 837.61 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.25% 3.9 0.00975% 841.43 新增
688123 聚辰股份 电子 0.25% 13.85 0.088217% 842.39 新增
688639 华恒生物 基础化工 0.23% 10 0.04386% 763.59 新增
600893 航发动力 国防军工 0.23% 21.35 0.008011% 780.34 新增
688390 固德威 电力设备 0.23% 14 0.057613% 785.68 新增
301308 江波龙 电子 0.22% 7.9 0.068103% 748.45 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.22% 87.5 0.007607% 749.88 新增
002179 中航光电 国防军工 0.21% 18.29 0.008861% 695.94 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.21% 17.53 0.006386% 702.79 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.19% 10 0.005123% 624.91 新增
002154 报喜鸟 纺织服饰 0.19% 115.68 0.098034% 629.3 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.19% 50.51 0.005519% 630.36 新增
688271 联影医疗 医药生物 0.19% 5.79 0.009764% 635.08 新增
605599 菜百股份 纺织服饰 0.19% 50 0.064267% 636.5 新增
000792 盐湖股份 基础化工 0.19% 36.51 0.00672% 637.02 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.19% 88.98 0.004874% 637.1 新增
601989 中国重工 国防军工 0.19% 129.51 0.00568% 638.48 新增
688256 寒武纪 电子 0.19% 3.26 0.007818% 647.07 新增
300192 科德教育 社会服务 0.18% 60 0.285714% 589.2 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.18% 30 0.005517% 594.69 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.18% 41.55 0.008572% 614.94 新增
603568 伟明环保 环保 0.18% 30 0.017668% 617.4 新增
601377 兴业证券 非银金融 0.17% 110.39 0.012783% 558.59 新增
600570 恒生电子 计算机 0.17% 32 0.016895% 565.12 新增
688777 中控技术 机械设备 0.17% 15 0.019255% 565.5 新增
688100 威胜信息 通信 0.17% 15 0.030488% 572.25 新增
601319 中国人保 非银金融 0.17% 111.4 0.003138% 573.71 新增
600256 广汇能源 石油石化 0.17% 86.73 0.013209% 581.09 新增
603806 福斯特 电力设备 0.17% 39.58 0.015171% 581.79 新增
688036 传音控股 电子 0.16% 6.78 0.006005% 519.23 新增
002180 纳思达 计算机 0.16% 20 0.015279% 528.4 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.16% 11.04 0.005512% 528.91 新增
688789 宏华数科 机械设备 0.16% 5 0.027933% 538.78 新增
002027 分众传媒 传媒 0.16% 89.12 0.006171% 540.07 新增
600009 上海机场 交通运输 0.16% 16.78 0.008708% 541.16 新增
601111 中国国航 交通运输 0.16% 73.46 0.006312% 542.13 新增
603199 九华旅游 社会服务 0.16% 18.46 0.166306% 550.11 新增
688200 华峰测控 电子 0.16% 6 0.044444% 550.41 新增
603606 东方电缆 电力设备 0.15% 10 0.014535% 488.1 新增
603939 益丰药房 医药生物 0.15% 20 0.016529% 491 新增
002752 昇兴股份 轻工制造 0.14% 90 0.092119% 455.4 新增
688408 中信博 电力设备 0.14% 4.99 0.024703% 459.17 新增
601689 拓普集团 汽车 0.14% 8.81 0.005225% 472.3 新增
688099 晶晨股份 电子 0.14% 8 0.019139% 474.56 新增
002648 卫星化学 基础化工 0.14% 26.57 0.007894% 477.74 新增
000526 学大教育 社会服务 0.14% 7.85 0.065966% 483.56 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.13% 11.22 0.008184% 428.79 新增
002938 鹏鼎控股 电子 0.13% 10.92 0.004717% 434.35 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 0.13% 7 0.01087% 438.2 新增
300251 光线传媒 传媒 0.13% 52.71 0.018913% 443.26 新增
603596 伯特利 汽车 0.12% 10 0.016529% 389 新增
600332 白云山 医药生物 0.12% 13.3 0.009459% 390.09 新增
688488 艾迪药业 医药生物 0.12% 40 0.095012% 408.8 新增
300661 圣邦股份 电子 0.12% 5 0.011062% 413.9 新增
002709 天赐材料 电力设备 0.11% 20.74 0.014975% 364.19 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.11% 12.81 0.010596% 367.01 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.11% 50 0.009141% 371 新增
000528 柳工 机械设备 0.11% 33.75 0.023421% 377.66 新增
002920 德赛西威 汽车 0.11% 4.39 0.007953% 382.47 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.11% 18.5 0.006514% 384.8 新增
300833 浩洋股份 机械设备 0.1% 6.88 0.084938% 319 新增
000680 山推股份 机械设备 0.1% 34.73 0.026552% 321.95 减持
300418 昆仑万维 传媒 0.1% 10 0.008123% 322.4 新增
300476 胜宏科技 电子 0.1% 10 0.011696% 322.6 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.1% 24.43 0.00484% 331.52 新增
000725 京东方A 电子 0.1% 82.62 0.002242% 337.92 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.1% 15.54 0.009217% 343.9 新增
000400 许继电气 电力设备 0.1% 10 0.009921% 344.1 新增
600875 东方电气 电力设备 0.09% 15.87 0.007845% 292.8 新增
603055 台华新材 纺织服饰 0.09% 30 0.03386% 303.9 新增
603218 日月股份 电力设备 0.09% 30 0.029211% 308.1 新增
600509 天富能源 公用事业 0.08% 46.97 0.034061% 258.8 新增
600970 中材国际 建筑装饰 0.08% 22.82 0.012981% 275.21 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.08% 15 0.007541% 278.55 新增
601928 凤凰传媒 传媒 0.07% 20 0.007859% 219.2 新增
688692 达梦数据 计算机 0.07% 1 0.071429% 224.38 新增
600183 生益科技 电子 0.07% 10.76 0.004538% 226.61 新增
600018 上港集团 交通运输 0.07% 39.93 0.00172% 230.8 新增
002245 蔚蓝锂芯 电力设备 0.07% 30 0.027599% 232.5 新增
300442 润泽科技 通信 0.07% 10 0.018051% 239.5 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.06% 0.97 0.001609% 200.44 新增
300433 蓝思科技 电子 0.05% 9.49 0.001913% 173.19 新增
603899 晨光股份 轻工制造 0.05% 5.8 0.006277% 181.42 新增
688008 澜起科技 电子 0.04% 2.22 0.001942% 127.14 新增
688717 艾罗能源 电力设备 0.02% 1.13 0.035312% 53.15 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.02% 1.14 0.000977% 69.37 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.01% 0.59 0.000094% 16.82 新增
688506 百利天恒 医药生物 0.01% 0.13 0.001444% 23.24 新增
688351 微电生理 医药生物 0.01% 1.09 0.00872% 24.12 新增
603605 珀莱雅 美容护理 0.01% 0.28 0.000709% 30.63 新增
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 3.7% 7.57 0.006027% 12886.18 减持
300750 宁德时代 电力设备 3.1% 56.75 0.01457% 10790.74 增持
600036 招商银行 银行 2.21% 239 0.011586% 7695.79 增持
000333 美的集团 家用电器 2.06% 111.76 0.016332% 7177.17 增持
601318 中国平安 非银金融 2% 170.89 0.015878% 6974.16 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 1.87% 141.74 0.02222% 6515.61 减持
000858 五粮液 食品饮料 1.58% 35.88 0.009243% 5507.23 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.52% 314.44 0.015297% 5288.93 新增
600900 长江电力 公用事业 1.51% 210.99 0.008789% 5259.98  
002594 比亚迪 汽车 1.38% 23.65 0.020353% 4802.37 新增
002111 威海广泰 国防军工 0.63% 202.2 0.423899% 2201.96 新增
002668 TCL智家 家用电器 0.53% 233.27 0.215194% 1838.17 清仓
603863 松炀资源 轻工制造 0.52% 43.81 0.213707% 1801.91 清仓
000680 山推股份 机械设备 0.5% 210.83 0.161185% 1743.56 新增
688260 昀冢科技 电子 0.43% 54.42 0.4535% 1485.59 清仓