是否可买 可买
名字 南方宁悦一年持有期混合C
代码 010743
类型 混合型-偏债
风险 中风险
规模(亿) 1.11
单位净值(亿) 1.0444
累计净值 1.0444
成立日 2021-01-06
所属公司 南方基金18
管理人 孙鲁闽1546
日涨幅 0.12%
周涨幅 -0.28%
月涨幅 -1.61%
3个月涨幅 -2.31%
半年涨幅 -0.45%
年涨幅 3.5%
总涨幅 4.44%
日排名 7351/18851
周排名 10680/18851
月排名 9253/18851
3个月排名 8017/18851
半年排名 7269/18851
年排名 1805/18851
总排名 8780/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
00941 中国移动 -- 1.39% 11.6 0% 815.21  
000333 美的集团 家用电器 1.14% 10.41 0.001513% 671.45 减持
600690 海尔智家 家用电器 1.05% 21.69 0.003468% 615.46 减持
300750 宁德时代 电力设备 0.92% 2.99 0.000766% 538.29 减持
601985 中国核电 公用事业 0.82% 45.14 0.002391% 481.21 减持
600323 瀚蓝环境 环保 0.76% 21.31 0.026147% 445.31 减持
002027 分众传媒 传媒 0.73% 70.71 0.004896% 428.5  
601877 正泰电器 电力设备 0.71% 22.03 0.010251% 419.9 新增
000001 平安银行 银行 0.63% 36.41 0.001876% 369.54 减持
002648 卫星化学 基础化工 0.56% 18.35 0.005452% 329.98 新增
600886 国投电力 公用事业 0.54% 17.4 0.002498% 317.38 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.54% 12.33 0.001956% 318.61 减持
002063 远光软件 计算机 0.5% 55.72 0% 291.99 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.49% 6 0.002996% 287.4 新增
600741 华域汽车 汽车 0.48% 17.35 0.005503% 284.26 减持
603195 公牛集团 轻工制造 0.46% 3.48 0.002706% 268.28 新增
002126 银轮股份 汽车 0.45% 15.11 0.019422% 263.07 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 0.45% 0.18 0.000143% 266.04 新增
603588 高能环境 环保 0.43% 40.56 0.026632% 254.69 新增
605090 九丰能源 公用事业 0.4% 8.1 0.029779% 234.9 新增
600176 中国巨石 建筑材料 0.4% 21.4 0.005346% 236.48 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.39% 12.54 0.008507% 230.36 新增
600968 海油发展 石油石化 0.38% 53.78 0.005291% 221.57 新增
600566 济川药业 医药生物 0.37% 6.83 0.007456% 216.58 新增
000739 普洛药业 医药生物 0.37% 16.02 0.013704% 217.39 新增
000906 浙商中拓 交通运输 0.36% 31.48 0.044843% 212.18 新增
600309 万华化学 基础化工 0.35% 2.57 0.000818% 207.81 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.34% 9.61 0.003384% 199.9 新增
600941 中国移动 通信 0.33% 1.8 0.002372% 193.5 增持
601816 京沪高铁 交通运输 0.32% 34.77 0.000708% 186.71  
002318 久立特材 钢铁 0.29% 7.34 0.007686% 171.24  
002475 立讯精密 电子 0.28% 4.25 0.000591% 167.07  
603345 安井食品 食品饮料 0.26% 2.02 0.006894% 150.11  
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.26% 28.34 0.005567% 151.34  
603128 华贸物流 交通运输 0.25% 25.68 0.019618% 148.17  
601899 紫金矿业 有色金属 0.24% 7.98 0.000388% 140.23  
002080 中材科技 建筑材料 0.22% 9.86 0.005876% 127.19  
000682 东方电子 电力设备 0.22% 11.59 0.008643% 127.95  
000999 华润三九 医药生物 0.2% 2.78 0.002179% 118.46  
600483 福能股份 公用事业 0.2% 10.2 0.003878% 118.93  
002737 葵花药业 医药生物 0.16% 3.92 0.006712% 91.65  
002429 兆驰股份 家用电器 0.15% 18.17 0.004016% 87.4  
600998 九州通 医药生物 0.15% 18.04 0.003578% 88.02  
600976 健民集团 医药生物 0.14% 1.59 0.010392% 80.3  
002807 江阴银行 银行 0.14% 22.51 0.009158% 84.86  
00586 海螺创业 -- 0.11% 9.75 0% 64.78  
601825 沪农商行 银行 0.11% 10.03 0.001077% 67.4  
000063 中兴通讯 通信 0.1% 2.08 0.000517% 58.18  
603368 柳药集团 医药生物 0.1% 3.34 0.009278% 58.45  
000811 冰轮环境 机械设备 0.1% 6.34 0.008499% 61.18  
600285 羚锐制药 医药生物 0.1% 2.53 0.004462% 61.25  
600487 亨通光电 通信 0.1% 3.89 0.001577% 61.35  
600004 白云机场 交通运输 0.09% 5.29 0.002235% 50.15  
000997 新大陆 计算机 0.09% 3.77 0.003674% 52.44  
00836 华润电力 -- 0.09% 2.4 0% 52.46  
600583 海油工程 石油石化 0.09% 9 0.002036% 53.19  
300373 扬杰科技 电子 0.09% 1.4 0.002583% 54.46  
01071 华电国际电力股份 -- 0.08% 10.4 0% 44.9  
000883 湖北能源 公用事业 0.08% 8.07 0.001245% 48.5  
688439 振华风光 国防军工 0.07% 0.61 0.005351% 40.52  
300408 三环集团 电子 0.07% 1.43 0.000765% 41.74  
600373 中文传媒 传媒 0.06% 2.38 0.001756% 35.32  
603816 顾家家居 轻工制造 0.05% 0.84 0.001022% 27.12  
000521 长虹美菱 家用电器 0.05% 3.65 0.004171% 27.67  
002643 万润股份 电子 0.05% 2.8 0.003101% 28  
00902 华能国际电力股份 -- 0.05% 5.4 0% 28.54  
605507 国邦医药 医药生物 0.05% 1.92 0.006358% 31.97  
002444 巨星科技 机械设备 0.04% 0.88 0.000765% 21.74  
301589 诺瓦星云 计算机 0.04% 0.12 0.006667% 23.39  
01530 三生制药 -- 0.03% 2.7 0% 15.87  
603239 浙江仙通 汽车 0.03% 1.18 0.004354% 16.18  
301096 百诚医药 医药生物 0.02% 0.16 0.002319% 9.29  
600557 康缘药业 医药生物 0.02% 0.67 0.001159% 10.52  
000650 仁和药业 医药生物 0.02% 1.79 0.001345% 10.56  
600388 龙净环保 环保 0.02% 0.95 0.000879% 11.03  
00763 中兴通讯 -- 0.02% 0.7 0% 11.04  
603279 景津装备 环保 0.02% 0.53 0.000927% 11.5  
688556 高测股份 电力设备 0.02% 1 0.001931% 11.93  
600549 厦门钨业 有色金属 0.02% 0.77 0.000544% 13.28  
002384 东山精密 电子 0.02% 0.65 0.000469% 13.46  
301526 国际复材 建筑材料 0.01% 0.97 0.001664% 3.24  
605060 联德股份 机械设备 0.01% 0.23 0.000954% 3.31  
600511 国药股份 医药生物 0.01% 0.15 0.000271% 4.62  
688621 阳光诺和 医药生物 0.01% 0.16 0.001429% 6.81  
603599 广信股份 基础化工 0.01% 0.71 0.00078% 8.61  
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24  
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25  
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26  
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603273 天元智能 机械设备 0% 0.02 0.00037% 0.33  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33  
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
603107 上海汽配 汽车 0% 0.03 0.000357% 0.46  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
603193 润本股份 美容护理 0% 0.03 0.000492% 0.56  
601065 江盐集团 基础化工 0% 0.08 0.000192% 0.7  
301568 思泰克 机械设备 0% 0.02 0.000769% 0.78  
301357 北方长龙 国防军工 0% 0.03 0.00125% 0.86  
688433 华曙高科 机械设备 0% 0.04 0.000213% 0.87  
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88  
301489 思泉新材 电子 0% 0.01 0.000714% 0.9  
301517 陕西华达 国防军工 0% 0.02 0.000909% 1  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.13 0.00067% 1.21  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.39 0.000583% 1.6  
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 1.39% 12.88 0.001882% 827.15 减持
600690 海尔智家 家用电器 1.24% 29.69 0.004706% 740.68  
00941 中国移动 -- 1.18% 11.6 0% 703.52  
600887 伊利股份 食品饮料 1.02% 21.86 0.003467% 609.89 减持
300750 宁德时代 电力设备 0.98% 3.08 0.000791% 585.69 减持
000001 平安银行 银行 0.94% 53.35 0.002749% 561.22 减持
600323 瀚蓝环境 环保 0.88% 31.85 0.03908% 524.83  
600741 华域汽车 汽车 0.82% 29.07 0.00922% 485.83 新增
601985 中国核电 公用事业 0.8% 52.02 0.002755% 478.08 减持
002027 分众传媒 传媒 0.77% 70.71 0.004896% 461.03 新增
600941 中国移动 通信 0.3% 1.7 0.00224% 179.79