是否可买 可买
名字 华安新兴消费混合C
代码 010555
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 5.08
单位净值(亿) 0.5329
累计净值 0.5329
成立日 2020-12-11
所属公司 华安基金26
管理人 陈媛1190
日涨幅 -0.69%
周涨幅 -1.35%
月涨幅 -5.76%
3个月涨幅 -12.34%
半年涨幅 -16.98%
年涨幅 -15.16%
总涨幅 -46.71%
日排名 18134/18851
周排名 15092/18851
月排名 16845/18851
3个月排名 16229/18851
半年排名 16808/18851
年排名 15570/18851
总排名 15545/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
02020 安踏体育 -- 6.84% 194.34 0% 13302.77  
00700 腾讯控股 -- 6.74% 38.57 0% 13109.25  
600519 贵州茅台 食品饮料 5.48% 7.26 0.00578% 10654.72 减持
000333 美的集团 家用电器 5.43% 163.72 0.023797% 10559.95  
000568 泸州老窖 食品饮料 4.89% 66.23 0.045147% 9503.49  
603605 珀莱雅 美容护理 4.47% 78.33 0.198304% 8693.39  
600559 老白干酒 食品饮料 3.26% 348.92 0.385973% 6343.37 新增
01024 快手-W -- 2.87% 132.35 0% 5574.61  
600066 宇通客车 汽车 2.59% 195.29 0.088207% 5038.48 新增
300896 爱美客 美容护理 2.55% 28.78 0.138365% 4952.81 增持
603198 迎驾贡酒 食品饮料 2.09% 70.62 0.088275% 4060.71 新增
000521 长虹美菱 家用电器 2.01% 516.7 0.590514% 3916.59 新增
688036 传音控股 电子 1.91% 48.58 0.043029% 3718.64 新增
02601 中国太保 -- 1.9% 212.16 0% 3690.67 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.8% 16.58 0.01359% 3495.67 新增
601988 中国银行 银行 1.62% 681.93 0.003235% 3150.52 新增
03690 美团-W -- 1.53% 29.44 0% 2984.87 新增
002594 比亚迪 汽车 1.52% 11.79 0.010146% 2950.45 新增
002422 科伦药业 医药生物 1.49% 95.56 0.073002% 2898.38 新增
688169 石头科技 家用电器 1.45% 7.18 0.038811% 2819.3 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.43% 21.73 0.005598% 2782.31 新增
601138 工业富联 电子 1.24% 88.13 0.004437% 2414.76 减持
601328 交通银行 银行 1.23% 321.29 0.008186% 2400.04 新增
300750 宁德时代 电力设备 1.21% 13.12 0.003363% 2362.35 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 1.1% 232.15 0.048334% 2145.07 新增
601985 中国核电 公用事业 1.04% 190.44 0.010085% 2030.09 新增
000729 燕京啤酒 食品饮料 1.03% 226.4 0.090199% 1999.11 新增
01810 小米集团-W -- 1.03% 132.98 0% 2000.15 新增
02367 巨子生物 -- 1.01% 46.9 0% 1962.6 新增
01288 农业银行 -- 0.96% 610.3 0% 1860.41 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.95% 25.52 0.035994% 1857.06 新增
600060 海信视像 家用电器 0.87% 68.03 0.052533% 1683.06 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.77% 7.12 0.017408% 1502.82 新增
06990 科伦博泰生物-B -- 0.58% 7.42 0% 1122.81 新增
000915 华特达因 医药生物 0.55% 35.47 0.151581% 1069.78 新增
603199 九华旅游 社会服务 0.54% 35.16 0.316757% 1047.77 新增
603486 科沃斯 家用电器 0.46% 19.06 0.033497% 899.25 新增
01109 华润置地 -- 0.46% 37.3 0% 903.84 新增
688266 泽璟制药 医药生物 0.44% 15.89 0.059962% 861.64 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.41% 2.77 0.002285% 805.82 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.4% 27.1 0.004333% 769.1 新增
301345 涛涛车业 汽车 0.4% 14.11 0.470333% 777.35 新增
603087 甘李药业 医药生物 0.36% 14.95 0.028102% 692.48 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.35% 17.79 0.002789% 684.26 新增
300181 佐力药业 医药生物 0.34% 43.16 0.071814% 652.58 新增
002997 瑞鹄模具 汽车 0.34% 20.86 0.099809% 666.89 新增
01070 TCL电子 -- 0.33% 110.8 0% 639.11 新增
002773 康弘药业 医药生物 0.29% 26.03 0.038% 563.55 新增
600332 白云山 医药生物 0.28% 18.35 0.013051% 538.21 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.27% 2.41 0.006025% 519.96 新增
688506 百利天恒 医药生物 0.27% 2.95 0.032778% 534.62 新增
688513 苑东生物 医药生物 0.23% 9.02 0.05096% 453.55 新增
688076 诺泰生物 医药生物 0.22% 5.59 0.025409% 437.66 新增
01801 信达生物 -- 0.21% 12.15 0% 408.08 新增
688062 迈威生物 医药生物 0.19% 12.48 0.061176% 361.27 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.19% 14.95 0.001872% 373.19 新增
000651 格力电器 家用电器 0.18% 8.83 0.001592% 346.31 新增
300866 安克创新 电子 0.18% 5.03 0.016993% 358.19 新增
688197 首药控股 医药生物 0.17% 7.41 0.132321% 323.59 新增
600993 马应龙 医药生物 0.15% 11.3 0.026279% 301.37 新增
301187 欧圣电气 家用电器 0.14% 11.21 0.233542% 271.84 新增
002668 TCL智家 家用电器 0.14% 30.38 0.028026% 275.24 新增
688617 惠泰医疗 医药生物 0.13% 0.57 0.005876% 259.02 新增
688687 凯因科技 医药生物 0.12% 9.13 0.053392% 233 新增
605333 沪光股份 汽车 0.12% 8.57 0.019611% 238.67 新增
03692 翰森制药 -- 0.09% 11.4 0% 169.8 新增
300673 佩蒂股份 农林牧渔 0.08% 11.92 0.074037% 156.39 新增
688192 迪哲医药 医药生物 0.06% 3.03 0.024634% 111.65 新增
600763 通策医疗 医药生物 0.06% 2.12 0.004743% 114.59 新增
600584 长电科技 电子 0.06% 3.77 0.002107% 119.55 新增
01530 三生制药 -- 0.06% 21 0% 123.43 新增
002384 东山精密 电子 0.06% 6.07 0.00438% 125.65 新增
09926 康方生物 -- 0.04% 2 0% 68.91 新增
000560 我爱我家 房地产 0.03% 26.56 0.011778% 58.96 新增
605116 奥锐特 医药生物 0.03% 2.42 0.006127% 60.57 新增
688428 诺诚健华 医药生物 0.03% 7.64 0.028722% 61.98 新增
300636 同和药业 医药生物 0.03% 6.12 0.016813% 62.24 新增
688336 三生国健 医药生物 0.02% 1.8 0.002917% 36.56 新增
688692 达梦数据 计算机 0.02% 0.17 0.012143% 38.29 新增
300633 开立医疗 医药生物 0.02% 0.99 0.002286% 39.18 新增
688570 天玛智控 机械设备 0.01% 0.88 0.012394% 18.02 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
688443 智翔金泰 医药生物 0% 0.01 0.000088% 0.22 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
688578 艾力斯 医药生物 0% 0.01 0.000022% 0.64 新增
688720 艾森股份 电子 0% 0.02 0.001111% 0.67 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
301388 欣灵电气 电力设备 0% 0.03 0.001111% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
000888 峨眉山A 社会服务 0% 0.08 0.000152% 0.87 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.18 0.003462% 4.93 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 9.47% 11.89 0.009467% 20249.18 减持
02020 安踏体育 -- 6.85% 194.34 0% 14658.09  
000568 泸州老窖 食品饮料 5.72% 66.23 0.045147% 12225.58 减持
00700 腾讯控股 -- 4.97% 38.57 0% 10622.56  
000333 美的集团 家用电器 4.92% 163.72 0.023925% 10514.1 增持
603605 珀莱雅 美容护理 3.51% 78.33 0.198304% 7517.72 减持
300896 爱美客 美容护理 3.4% 21.08 0.101346% 7281.84 减持
01024 快手-W -- 2.75% 132.35 0% 5885.11 新增
601138 工业富联 电子 2.74% 257.7 0.012992% 5867.83 新增
06862 海底捞 -- 2.35% 314.3 0% 5031.84 清仓