是否可买 可买
名字 方正富邦策略精选C
代码 010073
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 1.72
单位净值(亿) 0.8524
累计净值 0.8524
成立日 2020-12-02
所属公司 方正富邦基金89
管理人 闻晨雨1144
崔建波1556
日涨幅 -0.06%
周涨幅 0.08%
月涨幅 -2.89%
3个月涨幅 -7.72%
半年涨幅 -7.31%
年涨幅 -3.11%
总涨幅 -14.76%
日排名 16030/18851
周排名 4430/18851
月排名 11193/18851
3个月排名 11894/18851
半年排名 11382/18851
年排名 11496/18851
总排名 13289/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 4.92% 2 0.001592% 2934.78 增持
600968 海油发展 石油石化 2.62% 380.01 0.037384% 1565.64 增持
601398 工商银行 银行 2.15% 225 0.000835% 1282.5 新增
600199 金种子酒 食品饮料 1.9% 95.01 0.144392% 1131.56 减持
601939 建设银行 银行 1.88% 151.76 0.015818% 1123.02 新增
000887 中鼎股份 汽车 1.85% 90 0.068493% 1101.6 减持
601688 华泰证券 非银金融 1.78% 85.66 0.011744% 1061.33 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.77% 60.01 0.002919% 1054.38 减持
600958 东方证券 非银金融 1.75% 137.57 0.018419% 1045.52 新增
000975 山金国际 有色金属 1.5% 55 0.022115% 895.95 新增
600941 中国移动 通信 1.46% 8.1 0.010672% 870.36 新增
601288 农业银行 银行 1.46% 200 0.000626% 872 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 1.43% 52.07 0.031292% 850.82 减持
000651 格力电器 家用电器 1.31% 20 0.003607% 784.4 新增
603035 常熟汽饰 汽车 1.2% 56.53 0.148763% 716.8  
600482 中国动力 电力设备 1.19% 36.59 0.016639% 712.86 新增
00981 中芯国际 -- 1.18% 45 0% 703.13 新增
300604 长川科技 电子 1.16% 25.5 0.05414% 692.84 新增
600557 康缘药业 医药生物 1.13% 42.97 0.074343% 674.63 新增
600027 华电国际 公用事业 1.12% 96.05 0.011287% 666.59 新增
01818 招金矿业 -- 1.11% 55.5 0% 663.56 新增
688012 中微公司 电子 1.07% 4.5 0.007246% 635.67 新增
600000 浦发银行 银行 0.97% 70 0.002385% 576.1 新增
600023 浙能电力 公用事业 0.95% 80.02 0.005968% 568.94 新增
00941 中国移动 -- 0.94% 8 0% 562.21 新增
601166 兴业银行 银行 0.94% 32 0.00154% 563.84 新增
01787 山东黄金 -- 0.9% 38 0% 538.96 新增
300748 金力永磁 有色金属 0.87% 40.09 0.035353% 519.62 新增
601857 中国石油 石油石化 0.86% 50 0.000309% 516 减持
002019 亿帆医药 医药生物 0.85% 41.08 0.048847% 507.75 新增
002755 奥赛康 医药生物 0.82% 50.53 0.05445% 487.61 新增
00902 华能国际电力股份 -- 0.8% 90 0% 475.6 新增
002371 北方华创 电子 0.8% 1.5 0.00282% 479.84 新增
600572 康恩贝 医药生物 0.79% 105.01 0.040972% 469.39 减持
000425 徐工机械 机械设备 0.78% 65 0.008005% 464.75 新增
000650 仁和药业 医药生物 0.77% 77.66 0.058347% 458.19 新增
000543 皖能电力 公用事业 0.74% 50.09 0.022095% 443.32 新增
01336 新华保险 -- 0.68% 30 0% 407.97 新增
600050 中国联通 通信 0.67% 85 0.002745% 399.5 新增
601018 宁波港 交通运输 0.6% 105 0.006643% 357 新增
01071 华电国际电力股份 -- 0.59% 81 0% 349.68 新增
601377 兴业证券 非银金融 0.59% 70.07 0.008114% 354.55 新增
001286 陕西能源 公用事业 0.58% 30 0.028571% 345.9 新增
00991 大唐发电 -- 0.56% 218 0% 332.27 新增
603727 博迈科 石油石化 0.55% 25 0.088652% 329 新增
000333 美的集团 家用电器 0.54% 5 0.000727% 322.5 新增
600919 江苏银行 银行 0.5% 40 0.00218% 297.2 新增
600011 华能国际 公用事业 0.49% 30.55 0.002778% 293.89 新增
000088 盐田港 交通运输 0.49% 65.08 0.028937% 294.83 新增
600030 中信证券 非银金融 0.46% 15 0.001232% 273.45 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.44% 6.83 0.004982% 260.97 新增
000625 长安汽车 汽车 0.41% 18 0.002192% 241.74 新增
603283 赛腾股份 机械设备 0.38% 3 0.015789% 229.2 新增
000799 酒鬼酒 食品饮料 0.37% 5 0.015385% 219.35 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.37% 12.09 0.008202% 222.17 新增
02601 中国太保 -- 0.35% 12 0% 208.75 新增
06030 中信证券 -- 0.35% 20 0% 209.92 新增
600418 江淮汽车 汽车 0.27% 10.01 0.004583% 158.56 新增
301239 普瑞眼科 医药生物 0.26% 4.31 0.060704% 152.27 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.25% 10 0.002063% 148 新增
601991 大唐发电 公用事业 0.25% 50 0.004034% 150.5 新增
300037 新宙邦 电力设备 0.24% 5 0.009141% 142.8 新增
300893 松原股份 汽车 0.24% 5 0.044248% 142.85 新增
601138 工业富联 电子 0.23% 5 0.000252% 137 新增
300308 中际旭创 通信 0.23% 1 0.000896% 137.88 新增
688358 祥生医疗 医药生物 0.23% 5.38 0.048036% 139.78 新增
002382 蓝帆医疗 医药生物 0.21% 28.75 0.02875% 124.2 新增
688382 益方生物 医药生物 0.21% 17.41 0.043525% 125.84 新增
01776 广发证券 -- 0.2% 20.1 0% 118.69 新增
600176 中国巨石 建筑材料 0.19% 10 0.002498% 110.5 新增
00135 昆仑能源 -- 0.19% 15 0% 110.89 新增
002436 兴森科技 电子 0.17% 10 0.006667% 103.2 新增
002550 千红制药 医药生物 0.16% 17.92 0.019692% 96.59 新增
600036 招商银行 银行 0.14% 2.5 0.000121% 85.48 新增
600763 通策医疗 医药生物 0.13% 1.4 0.003132% 75.67 新增
688046 药康生物 医药生物 0.11% 6.19 0.030343% 63.22 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.11% 0.5 0.000129% 64.02 新增
300452 山河药辅 医药生物 0.11% 5.71 0.030535% 64.87 新增
600129 太极集团 医药生物 0.11% 2.25 0.004039% 65.07 新增
688177 百奥泰 医药生物 0.1% 2.71 0.006546% 57.31  
600276 恒瑞医药 医药生物 0.1% 1.51 0.000237% 58.07 减持
000612 焦作万方 有色金属 0.09% 8 0.006717% 52  
688265 南模生物 医药生物 0.09% 2.5 0.05102% 52.07  
605186 健麾信息 机械设备 0.08% 2.01 0.014779% 45.14  
300702 天宇股份 医药生物 0.08% 2.71 0.012844% 48.32  
688136 科兴制药 医药生物 0.07% 2.36 0.011859% 39.56  
603368 柳药集团 医药生物 0.07% 2.35 0.006528% 41.13  
300016 北陆药业 医药生物 0.06% 7.5 0.015275% 33.08  
603538 美诺华 医药生物 0.06% 3.26 0.015377% 36.41  
002073 软控股份 机械设备 0.06% 5 0.005203% 36.95  
688117 圣诺生物 医药生物 0.06% 1.56 0.013929% 38.33  
688180 君实生物 医药生物 0.05% 1.05 0.001373% 30.6  
300049 福瑞股份 医药生物 0.04% 0.52 0.002222% 26.18  
002906 华阳集团 汽车 0.04% 1 0.001908% 26.76  
002644 佛慈制药 医药生物 0.04% 4.18 0.00818% 26.84  
002044 美年健康 医药生物 0.03% 4.84 0.00125% 18.3  
603439 贵州三力 医药生物 0.03% 1.47 0.003594% 18.76  
600664 哈药股份 医药生物 0.03% 7.15 0.002838% 18.88  
600351 亚宝药业 医药生物 0.03% 3.38 0.004694% 18.96  
688273 麦澜德 医药生物 0.03% 1.04 0.028108% 20.59  
688139 海尔生物 医药生物 0.02% 0.4 0.001258% 14.89  
688176 亚虹医药 医药生物 0% 0 0% 0  
688085 三友医疗 医药生物 0% 0 0% 0  
688687 凯因科技 医药生物 0% 0 0% 0  
688062 迈威生物 医药生物 0% 0 0% 0  
688192 迪哲医药 医药生物 0% 0 0% 0  
688621 阳光诺和 医药生物 0% 0 0% 0  
688197 首药控股 医药生物 0% 0 0% 0  
688513 苑东生物 医药生物 0% 0 0% 0.01  
600998 九州通 医药生物 0% 0 0% 0.01  
688271 联影医疗 医药生物 0% 0 0% 0.01  
688799 华纳药厂 医药生物 0% 0 0% 0.03  
688356 键凯科技 医药生物 0% 0 0% 0.04  
603987 康德莱 医药生物 0% 0.01 0.000023% 0.06  
002252 上海莱士 医药生物 0% 0.01 0.000002% 0.08  
300009 安科生物 医药生物 0% 0.01 0.000008% 0.09  
300562 乐心医疗 医药生物 0% 0.01 0.000062% 0.09  
688253 英诺特 医药生物 0% 0 0% 0.09  
000028 国药一致 医药生物 0% 0 0% 0.1  
603998 方盛制药 医药生物 0% 0.01 0.000023% 0.1  
600380 健康元 医药生物 0% 0.01 0.000005% 0.11  
688553 汇宇制药 医药生物 0% 0.01 0.000034% 0.11  
300463 迈克生物 医药生物 0% 0.01 0.00002% 0.11  
603707 健友股份 医药生物 0% 0.01 0.000006% 0.12  
002675 东诚药业 医药生物 0% 0.01 0.000013% 0.12  
002275 桂林三金 医药生物 0% 0.01 0.000018% 0.12  
300430 诚益通 机械设备 0% 0.01 0.000039% 0.15  
300406 九强生物 医药生物 0% 0.01 0.000024% 0.15  
300601 康泰生物 医药生物 0% 0.01 0.000011% 0.16  
002007 华兰生物 医药生物 0% 0.01 0.000006% 0.16  
600422 昆药集团 医药生物 0% 0.01 0.000013% 0.18  
300396 迪瑞医疗 医药生物 0% 0.01 0.000037% 0.2  
002737 葵花药业 医药生物 0% 0.01 0.000017% 0.23  
600285 羚锐制药 医药生物 0% 0.01 0.000018% 0.24  
603276 恒兴新材 基础化工 0% 0.02 0.0004% 0.24  
300482 万孚生物 医药生物 0% 0.01 0.000033% 0.24  
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25  
002901 大博医疗 医药生物 0% 0.01 0.000028% 0.26  
000403 派林生物 医药生物 0% 0.01 0.000015% 0.27  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
300122 智飞生物 医药生物 0% 0.01 0.000007% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
600161 天坛生物 医药生物 0% 0.01 0.000005% 0.29  
000915 华特达因 医药生物 0% 0.01 0.000043% 0.3  
002422 科伦药业 医药生物 0% 0.01 0.000008% 0.3  
600511 国药股份 医药生物 0% 0.01 0.000018% 0.31  
600329 达仁堂 医药生物 0% 0.01 0.000018% 0.32  
300558 贝达药业 医药生物 0% 0.01 0.000024% 0.33  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
300294 博雅生物 医药生物 0% 0.01 0.000023% 0.33  
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33  
000513 丽珠集团 医药生物 0% 0.01 0.000017% 0.37  
002223 鱼跃医疗 医药生物 0% 0.01 0.000011% 0.38  
301033 迈普医学 医药生物 0% 0.01 0.000179% 0.39  
603259 药明康德 医药生物 0% 0.01 0.000004% 0.39  
605266 健之佳 医药生物 0% 0.02 0.000142% 0.4  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
603087 甘李药业 医药生物 0% 0.01 0.000019% 0.46  
688108 赛诺医疗 医药生物 0% 0.05 0.000121% 0.47  
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.07 0.000361% 0.66  
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.32 0.000478% 1.3  
600436 片仔癀 医药生物 0% 0.01 0.000017% 2.07  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600199 金种子酒 食品饮料 5.22% 188.51 0.286489% 3023.69 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 3.67% 1.25 0.000995% 2128.63 减持
600988 赤峰黄金 有色金属 3.53% 125 0.07512% 2043.75 新增
000887 中鼎股份 汽车 2.18% 110 0.083714% 1262.8 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.99% 25.07 0.00393% 1152.47 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.89% 65 0.003162% 1093.3 新增
600968 海油发展 石油石化 1.83% 300.31 0.029544% 1063.1 新增
601857 中国石油 石油石化 1.79% 105 0.000648% 1037.4 新增
600572 康恩贝 医药生物 1.79% 215.38 0.084034% 1040.29 减持
603035 常熟汽饰 汽车 1.54% 56.53 0.148763% 895.44 新增