是否可买 可买
名字 长信消费升级混合C
代码 009779
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 0.64
单位净值(亿) 0.4421
累计净值 0.4921
成立日 2020-11-04
所属公司 长信基金46
管理人 安昀1478
刘亮1802
日涨幅 -0.09%
周涨幅 -0.09%
月涨幅 -4.66%
3个月涨幅 -10.94%
半年涨幅 -16.76%
年涨幅 -14.4%
总涨幅 -53.64%
日排名 16337/18851
周排名 9207/18851
月排名 14863/18851
3个月排名 15145/18851
半年排名 16710/18851
年排名 15341/18851
总排名 15768/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
09992 泡泡玛特 -- 6.84% 32.3 0% 1127.59 减持
688169 石头科技 家用电器 4.25% 1.79 0.009676% 701.62 减持
300866 安克创新 电子 3.94% 9.12 0.030811% 649.36 新增
603193 润本股份 美容护理 3.64% 32.64 0.535082% 600.2 新增
300979 华利集团 纺织服饰 3.51% 9.51 0.008149% 578.68 新增
09896 名创优品 -- 3.51% 16.94 0% 579.16  
03998 波司登 -- 3.34% 124 0% 551.15 新增
06699 时代天使 -- 3.26% 10.38 0% 537.63  
000333 美的集团 家用电器 3.18% 8.13 0.001182% 524.39 减持
003006 百亚股份 美容护理 3.13% 21.76 0.050723% 515.71 新增
301061 匠心家居 轻工制造 3.12% 10.95 0.260714% 514.02 新增
300181 佐力药业 医药生物 3.04% 33.17 0.055191% 501.53 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 2.96% 6.7 0.00945% 487.56 新增
000858 五粮液 食品饮料 2.8% 3.6 0.000927% 460.94 减持
300577 开润股份 纺织服饰 2.56% 20.28 0.144857% 422.43 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 2.43% 10.4 0.00163% 399.98 新增
002003 伟星股份 纺织服饰 2.4% 31.6 0.031287% 396.58 新增
600060 海信视像 家用电器 2.32% 15.45 0.011931% 382.31 新增
002035 华帝股份 家用电器 2.31% 61.18 0.078335% 381.15 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 2% 1.53 0.003825% 330.1 新增
603558 健盛集团 纺织服饰 1.94% 32.1 0.086992% 319.4 新增
600415 小商品城 商贸零售 1.79% 39.87 0.007289% 295.84 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 1.78% 0.2 0.000159% 293.48 减持
603195 公牛集团 轻工制造 1.77% 3.79 0.002947% 292.28 新增
301187 欧圣电气 家用电器 1.74% 11.84 0.246667% 287.12 新增
000921 海信家电 家用电器 1.08% 5.5 0.006031% 177.32 新增
301498 乖宝宠物 农林牧渔 1.06% 3.25 0.018156% 174.85 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.05% 0.82 0.000672% 172.92 减持
600690 海尔智家 家用电器 1.03% 5.98 0.000956% 169.71 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 6.02% 0.61 0.000486% 1038.77 减持
688169 石头科技 家用电器 5.28% 2.66 0.020152% 910.79 减持
09992 泡泡玛特 -- 5.26% 34.82 0% 907.52 减持
000333 美的集团 家用电器 4.33% 11.62 0.001698% 746.24 新增
000858 五粮液 食品饮料 4.27% 4.8 0.001236% 736.85 新增
06699 时代天使 -- 4.1% 10.38 0% 707.63 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 3.99% 3.73 0.002543% 688.52 清仓
600809 山西汾酒 食品饮料 3.85% 2.71 0.002221% 664.17 减持
09896 名创优品 -- 3.59% 16.94 0% 618.28 新增
300577 开润股份 纺织服饰 3.41% 32.39 0.231357% 587.23 新增