是否可买 可买
名字 华夏中证500指数增强C
代码 007995
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 13.71
单位净值(亿) 1.6349
累计净值 1.6349
成立日 2020-03-25
所属公司 华夏基金17
管理人 张弘弢561
孙蒙686
日涨幅 0.45%
周涨幅 -0.6%
月涨幅 -3.67%
3个月涨幅 -6.64%
半年涨幅 -4.75%
年涨幅 1.23%
总涨幅 63.49%
日排名 3265/18851
周排名 12430/18851
月排名 12607/18851
3个月排名 10985/18851
半年排名 10222/18851
年排名 5755/18851
总排名 293/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300502 新易盛 通信 1.19% 64.62 0.103227% 6820.64 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.96% 394.67 0.120033% 5525.39 新增
002028 思源电气 电力设备 0.93% 79.64 0.132073% 5327.92 新增
688169 石头科技 家用电器 0.93% 13.68 0.073946% 5370.77 增持
600066 宇通客车 汽车 0.91% 203.78 0.092042% 5257.52 新增
002128 电投能源 煤炭 0.75% 203.37 0.096202% 4291.11 新增
601128 常熟银行 银行 0.75% 570.84 0.189333% 4321.23 新增
002138 顺络电子 电子 0.74% 153.96 0.203651% 4227.74 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.73% 302.48 0.108923% 4219.56 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 0.72% 66.34 0.103012% 4153 新增
601577 长沙银行 银行 0.7% 494.82 0.123059% 4047.63 新增
601077 渝农商行 银行 0.69% 793.34 0.089785% 3982.57 新增
603160 汇顶科技 电子 0.68% 56.51 0.123384% 3885.06 新增
002273 水晶光电 电子 0.67% 226.09 0.166487% 3839.08 新增
600885 宏发股份 电力设备 0.64% 132.55 0.127085% 3669.09 新增
000933 神火股份 有色金属 0.63% 178.56 0.079608% 3612.27 减持
603979 金诚信 有色金属 0.62% 70.12 0.113463% 3543.16 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 0.62% 218.26 0.131166% 3566.42 新增
002595 豪迈科技 机械设备 0.62% 93.58 0.117711% 3571.95 新增
601717 郑煤机 机械设备 0.62% 242.13 0.157023% 3583.52 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.61% 533.63 0.16973% 3484.6 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.61% 57.88 0.114387% 3496.88 新增
688188 柏楚电子 机械设备 0.61% 19.05 0.092927% 3516.47 增持
300866 安克创新 电子 0.61% 49.42 0.166959% 3518.92 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.6% 343.66 0.120456% 3443.47 新增
002444 巨星科技 机械设备 0.6% 139.48 0.121182% 3445.24 新增
300001 特锐德 电力设备 0.6% 172.08 0.167393% 3462.26 新增
000830 鲁西化工 基础化工 0.59% 290.26 0.152447% 3364.1 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.58% 89.19 0.14865% 3318.93 新增
002152 广电运通 计算机 0.58% 319.94 0.128904% 3346.62 增持
601666 平煤股份 煤炭 0.57% 290.44 0.117635% 3252.93 新增
000921 海信家电 家用电器 0.57% 101.89 0.111721% 3284.93 新增
000883 湖北能源 公用事业 0.57% 547.1 0.084429% 3288.07 新增
000960 锡业股份 有色金属 0.56% 205.93 0.125109% 3189.86 新增
600566 济川药业 医药生物 0.56% 100.9 0.110153% 3199.5 新增
600582 天地科技 机械设备 0.56% 469.79 0.113503% 3236.85 新增
002958 青农商行 银行 0.55% 1172.96 0.238116% 3143.54 新增
601997 贵阳银行 银行 0.55% 598.37 0.163668% 3153.41 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.55% 436.37 0.091732% 3185.49 新增
600707 彩虹股份 电子 0.54% 452.64 0.126154% 3082.48 新增
603568 伟明环保 环保 0.54% 149.79 0.088216% 3082.65 新增
002372 伟星新材 建筑材料 0.53% 196.59 0.133644% 3031.42 新增
000728 国元证券 非银金融 0.53% 502.88 0.115234% 3047.45 减持
002064 华峰化学 基础化工 0.52% 415.55 0.083916% 2979.52 减持
002120 韵达股份 交通运输 0.52% 386.91 0.137446% 2994.7 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.51% 386.77 0.130007% 2908.48 新增
002056 横店东磁 电力设备 0.51% 235.36 0.144837% 2934.94 新增
300296 利亚德 电子 0.51% 656.67 0.313896% 2955.02 新增
600380 健康元 医药生物 0.49% 251.54 0.134226% 2809.72 新增
000887 中鼎股份 汽车 0.49% 232.24 0.176743% 2842.59 新增
000563 陕国投A 非银金融 0.48% 993.11 0.194194% 2731.05 新增
300394 天孚通信 通信 0.47% 30.25 0.054702% 2674.53 新增
603379 三美股份 基础化工 0.47% 68.83 0.112836% 2693.83 新增
688516 奥特维 电力设备 0.46% 62.74 0.216345% 2623 新增
600663 陆家嘴 房地产 0.46% 298.06 0.101623% 2628.86 新增
002563 森马服饰 纺织服饰 0.45% 442.19 0.200267% 2569.12 新增
600967 内蒙一机 国防军工 0.45% 357.14 0.210206% 2571.37 新增
603156 养元饮品 食品饮料 0.45% 121.18 0.095794% 2577.58 新增
601108 财通证券 非银金融 0.45% 392.4 0.084496% 2593.76 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.45% 517.56 0.090262% 2613.65 新增
603786 科博达 汽车 0.44% 39.64 0.098607% 2542.96 新增
600642 申能股份 公用事业 0.44% 288.14 0.059057% 2544.26 新增
601098 中南传媒 传媒 0.44% 205.09 0.114193% 2547.17 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.43% 494.09 0.080144% 2460.57 新增
002153 石基信息 计算机 0.43% 431.71 0.269819% 2473.69 新增
603883 老百姓 医药生物 0.43% 135.4 0.178628% 2485.92 新增
600126 杭钢股份 钢铁 0.43% 607.8 0.179982% 2498.06 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.42% 260.74 0.054287% 2409.21 新增
600038 中直股份 国防军工 0.42% 59.32 0.100713% 2438.65 新增
688819 天能股份 电力设备 0.41% 97.78 0.100597% 2333.11 新增
603298 杭叉集团 机械设备 0.41% 119.01 0.090847% 2337.32 新增
688375 国博电子 国防军工 0.41% 33.73 0.127283% 2382.96 新增
002966 苏州银行 银行 0.4% 304.17 0.084822% 2281.28 新增
688475 萤石网络 计算机 0.4% 67.26 0.166074% 2294.24 新增
601958 金钼股份 有色金属 0.39% 214.81 0.066566% 2236.2 新增
002532 天山铝业 有色金属 0.39% 279.31 0.06763% 2265.2 新增
000738 航发控制 国防军工 0.38% 109.83 0.083521% 2204.29 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.38% 374.2 0.075307% 2207.8 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.37% 327 0.121833% 2109.18 新增
603712 七一二 国防军工 0.37% 116.61 0.151049% 2121.14 新增
600062 华润双鹤 医药生物 0.37% 109.66 0.106777% 2147.14 新增
603882 金域医学 医药生物 0.37% 79.08 0.1697% 2150.19 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.36% 119.09 0.084163% 2054.3 新增
002558 巨人网络 传媒 0.36% 219.3 0.111094% 2070.19 新增
600483 福能股份 公用事业 0.36% 178.21 0.06776% 2077.91 新增
600580 卧龙电驱 电力设备 0.36% 171.61 0.1312% 2085.07 新增
002223 鱼跃医疗 医药生物 0.36% 55.57 0.05918% 2089.43 新增
600998 九州通 医药生物 0.36% 428.5 0.084986% 2091.06 新增
600928 西安银行 银行 0.35% 606.45 0.137175% 1983.09 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.35% 278.81 0.060309% 1985.13 新增
002683 广东宏大 基础化工 0.35% 99 0.15% 1992.87 新增
601231 环旭电子 电子 0.35% 125.31 0.056676% 2011.23 新增
300383 光环新网 通信 0.35% 239.95 0.133751% 2027.58 新增
600970 中材国际 建筑装饰 0.34% 160 0.091013% 1929.6 新增
600511 国药股份 医药生物 0.34% 62.91 0.113761% 1937 新增
601156 东航物流 交通运输 0.34% 96.37 0.101979% 1961.13 新增
000400 许继电气 电力设备 0.33% 54.67 0.054236% 1881.19 新增
600521 华海药业 医药生物 0.33% 110.65 0.075426% 1886.58 新增
601990 南京证券 非银金融 0.32% 238.04 0.065038% 1828.12 新增
600598 北大荒 农林牧渔 0.32% 147.07 0.082717% 1836.9 新增
603408 建霖家居 轻工制造 0.32% 139.77 0.311987% 1843.57 新增
688120 华海清科 电子 0.32% 9.78 0.057529% 1854.09 新增
600060 海信视像 家用电器 0.32% 75.22 0.058085% 1860.94 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.32% 111.17 0.041281% 1860.95 新增
600348 华阳股份 煤炭 0.32% 186.92 0.051807% 1861.67 新增
002019 亿帆医药 医药生物 0.32% 151.1 0.179667% 1867.6 新增
601000 唐山港 交通运输 0.31% 376.32 0.063503% 1768.69 新增
000967 盈峰环境 环保 0.31% 420.26 0.132784% 1777.68 新增
688617 惠泰医疗 医药生物 0.31% 3.9 0.040206% 1778.79 新增
002738 中矿资源 有色金属 0.31% 66.55 0.092431% 1783.54 新增
000039 中集集团 机械设备 0.31% 192.75 0.083768% 1784.82 新增
000060 中金岭南 有色金属 0.31% 422.83 0.113147% 1792.78 新增
300218 安利股份 基础化工 0.31% 119.17 0.551713% 1797.08 新增
600863 内蒙华电 公用事业 0.31% 390.01 0.059753% 1809.65 新增
600377 宁沪高速 交通运输 0.3% 136 0.035771% 1713.6 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.3% 31.73 0.115803% 1713.74 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.3% 63.4 0.123828% 1725.11 新增
002508 老板电器 家用电器 0.3% 78.48 0.084206% 1734.41 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.3% 68.66 0.103404% 1739.84 新增
600481 双良节能 电力设备 0.29% 353.85 0.189123% 1652.48 新增
002831 裕同科技 轻工制造 0.29% 64.59 0.123973% 1652.86 新增
688077 大地熊 有色金属 0.29% 104.87 0.919912% 1660.12 新增
600704 物产中大 交通运输 0.29% 383.89 0.074484% 1666.09 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.29% 91.18 0.061859% 1674.98 新增
002850 科达利 电力设备 0.29% 22.08 0.114404% 1686.62 新增
601139 深圳燃气 公用事业 0.29% 253.44 0.088092% 1692.99 新增
603939 益丰药房 医药生物 0.29% 68.98 0.057008% 1693.43 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.28% 163.12 0.06082% 1582.29 新增
688153 唯捷创芯 电子 0.28% 42.88 0.37614% 1586.47 新增
300088 长信科技 电子 0.28% 337.61 0.138195% 1586.77 新增
603185 弘元绿能 电力设备 0.28% 92.87 0.136775% 1587.12 新增
600008 首创环保 环保 0.28% 604.14 0.082297% 1619.1 新增
300251 光线传媒 传媒 0.28% 193.22 0.069329% 1624.98 新增
601216 君正集团 基础化工 0.28% 441.73 0.05235% 1629.97 新增
002791 坚朗五金 建筑材料 0.28% 63.14 0.385% 1633.43 新增
603529 爱玛科技 汽车 0.27% 55.95 0.06637% 1529.11 新增
601598 中国外运 交通运输 0.27% 272.58 0.051861% 1534.61 新增
603893 瑞芯微 电子 0.27% 26.2 0.062679% 1550.25 新增
600909 华安证券 非银金融 0.27% 368.41 0.078418% 1551.01 新增
000997 新大陆 计算机 0.27% 113.28 0.110409% 1575.77 新增
603317 天味食品 食品饮料 0.26% 129.15 0.121382% 1473.6 新增
600801 华新水泥 建筑材料 0.26% 107.86 0.080253% 1483.13 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.26% 155.12 0.07252% 1487.57 新增
600004 白云机场 交通运输 0.26% 158.5 0.066962% 1502.58 新增
002465 海格通信 国防军工 0.26% 145.26 0.059729% 1504.89 新增
600968 海油发展 石油石化 0.26% 365.43 0.03595% 1505.57 新增
002653 海思科 医药生物 0.26% 49.18 0.099354% 1509.83 新增
600563 法拉电子 电子 0.26% 19.85 0.088222% 1511.87 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.26% 79.67 0.07223% 1520.1 新增
600535 天士力 医药生物 0.25% 112.64 0.075395% 1417.03 减持
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.25% 267 0.052445% 1425.78 减持
601298 青岛港 交通运输 0.25% 149.18 0.027667% 1426.16 新增
600956 新天绿能 公用事业 0.25% 176.84 0.081681% 1444.78 新增
688017 绿的谐波 机械设备 0.24% 16.52 0.097751% 1356.29 新增
601019 山东出版 传媒 0.24% 116.89 0.056009% 1381.64 新增
688510 航亚科技 国防军工 0.24% 75.46 0.292481% 1389.22 新增
600170 上海建工 建筑装饰 0.24% 647.05 0.072817% 1391.16 新增
603688 石英股份 基础化工 0.24% 47.29 0.087251% 1400.17 新增
002500 山西证券 非银金融 0.24% 298.82 0.083237% 1404.45 新增
600612 老凤祥 纺织服饰 0.24% 24.15 0.076183% 1405.29 新增
002939 长城证券 非银金融 0.23% 193.34 0.05543% 1295.38 新增
688281 华秦科技 国防军工 0.23% 15.6 0.318367% 1299.79 新增
000825 太钢不锈 钢铁 0.23% 388.78 0.068255% 1314.08 新增
300017 网宿科技 计算机 0.23% 167 0.073149% 1319.3 新增
002867 周大生 纺织服饰 0.23% 101.03 0.093546% 1319.45 新增
601991 大唐发电 公用事业 0.22% 418.34 0.033748% 1259.2 新增
603056 德邦股份 交通运输 0.22% 96.25 0.09372% 1260.86 新增
600352 浙江龙盛 基础化工 0.22% 148.97 0.045795% 1279.65 新增
002984 森麒麟 汽车 0.21% 49.38 0.070644% 1189.51 新增
002371 北方华创 电子 0.21% 3.78 0.007105% 1209.18 新增
603728 鸣志电器 电力设备 0.21% 30.67 0.073198% 1233.85 新增
300699 光威复材 国防军工 0.2% 45.9 0.055907% 1139.7 新增
603305 旭升集团 汽车 0.2% 109.65 0.117524% 1157.9 新增
002430 杭氧股份 基础化工 0.2% 52.93 0.054455% 1177.69 新增
603729 龙韵股份 传媒 0.19% 80.23 0.862688% 1063.85 新增
605155 西大门 轻工制造 0.19% 116.7 0.61746% 1067.8 新增
300515 三德科技 机械设备 0.19% 108.23 0.588207% 1068.23 新增
000785 居然之家 商贸零售 0.19% 440.16 0.073865% 1069.58 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.19% 60.51 0.061934% 1070.39 新增
688021 奥福环保 汽车 0.19% 116.39 1.531447% 1070.77 新增
605136 丽人丽妆 商贸零售 0.19% 194.72 0.4868% 1072.91 新增
002524 光正眼科 医药生物 0.19% 342.11 0.673445% 1077.64 新增
603699 纽威股份 机械设备 0.19% 63.19 0.084366% 1081.81 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.19% 135.93 0.042058% 1082 新增
605186 健麾信息 机械设备 0.19% 48.45 0.35625% 1088.19 新增
002645 华宏科技 环保 0.19% 171.66 0.33725% 1091.76 新增
000729 燕京啤酒 食品饮料 0.19% 123.86 0.049347% 1093.68 新增
002035 华帝股份 家用电器 0.19% 175.86 0.225173% 1095.61 新增
002713 东易日盛 建筑装饰 0.19% 499.69 1.215791% 1099.32 新增
688208 道通科技 汽车 0.19% 45.62 0.100929% 1101.27 新增
300679 电连技术 电子 0.19% 27.41 0.076564% 1102.7 新增
603978 深圳新星 有色金属 0.19% 123.6 0.714451% 1106.22 新增
688099 晶晨股份 电子 0.18% 17.15 0.041029% 1017.34 新增
605033 美邦股份 基础化工 0.18% 83.16 0.616% 1032.88 新增
603949 雪龙集团 汽车 0.18% 93.31 0.444333% 1050.67 新增
603558 健盛集团 纺织服饰 0.18% 106.15 0.287669% 1056.19 新增
002414 高德红外 国防军工 0.18% 180.06 0.052974% 1060.58 新增
688616 西力科技 电力设备 0.18% 93.61 0.522961% 1061.57 新增
000972 中基健康 农林牧渔 0.18% 476.58 0.618132% 1062.76 新增
000510 新金路 基础化工 0.17% 345.78 0.609841% 957.81 新增
001872 招商港口 交通运输 0.17% 50.4 0.028899% 970.2 新增
600486 扬农化工 基础化工 0.17% 17.21 0.042705% 971.39 新增
300840 酷特智能 纺织服饰 0.17% 105.32 0.615906% 974.21 新增
301267 华厦眼科 医药生物 0.17% 47.79 0.145258% 990.19 新增
002945 华林证券 非银金融 0.16% 91.29 0.033811% 911.07 新增
002557 洽洽食品 食品饮料 0.16% 32.37 0.063846% 912.51 新增
603517 绝味食品 食品饮料 0.16% 59.45 0.095887% 915.53 新增
000923 河钢资源 钢铁 0.16% 53.53 0.085239% 921.79 新增
600808 马钢股份 钢铁 0.16% 460.83 0.077217% 930.88 新增
002615 哈尔斯 轻工制造 0.16% 150.43 0.494836% 932.67 新增
603355 莱克电气 家用电器 0.16% 43.48 0.076147% 939.12 新增
603380 易德龙 电子 0.16% 46.77 0.292313% 939.14 新增
603579 荣泰健康 家用电器 0.16% 61.25 0.342179% 946.91 新增
688659 元琛科技 基础化工 0.16% 157.93 0.987063% 947.58 新增
002340 格林美 电力设备 0.15% 131.58 0.025866% 838.16 新增
688186 广大特材 钢铁 0.15% 86.84 0.405794% 844.95 新增
603985 恒润股份 电力设备 0.15% 71.12 0.16127% 846.33 新增
603629 利通电子 电子 0.15% 45.99 0.180353% 848.98 新增
300389 艾比森 电子 0.15% 70.3 0.301717% 863.23 新增
002729 好利科技 电子 0.15% 93.69 0.535371% 869.44 新增
601608 中信重工 机械设备 0.15% 228.64 0.052694% 871.12 新增
603569 长久物流 交通运输 0.15% 127.46 0.211376% 874.38 新增
688178 万德斯 环保 0.15% 85.58 1.006824% 882.28 新增
003019 宸展光电 电子 0.14% 30.83 0.183512% 780.84 新增
000955 欣龙控股 纺织服饰 0.14% 268.66 0.499368% 787.17 新增
603333 尚纬股份 电力设备 0.14% 257.35 0.413746% 800.36 新增
000975 山金国际 有色金属 0.14% 49.2 0.019783% 801.47 新增
000636 风华高科 电子 0.14% 61.81 0.053423% 807.24 新增
603658 安图生物 医药生物 0.14% 17.55 0.030207% 808.53 新增
300415 伊之密 机械设备 0.14% 38.95 0.086556% 809.38 新增
600096 云天化 基础化工 0.14% 41.8 0.022792% 811.76 新增
002691 冀凯股份 机械设备 0.14% 185.7 0.552679% 815.22 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.14% 167.05 0.03455% 820.19 新增
603345 安井食品 食品饮料 0.14% 11.05 0.037713% 821.13 新增
300071 福石控股 传媒 0.14% 399.62 0.432022% 827.21 新增
300478 杭州高新 基础化工 0.14% 106.74 0.840472% 832.56 新增
603516 淳中科技 计算机 0.13% 23.23 0.115% 733.37 新增
002318 久立特材 钢铁 0.13% 31.62 0.03311% 737.69 新增
688063 派能科技 电力设备 0.13% 18.67 0.076204% 741.23 新增
000619 海螺新材 建筑材料 0.13% 183.53 0.509806% 741.46 新增
688227 品高股份 计算机 0.13% 61.25 0.972222% 741.74 新增
000633 合金投资 有色金属 0.13% 188.4 0.489351% 742.3 新增
002608 江苏国信 公用事业 0.13% 97.18 0.025723% 753.13 新增
000550 江铃汽车 汽车 0.13% 35.08 0.067722% 761.59 新增
300763 锦浪科技 电力设备 0.13% 18.33 0.056925% 763.26 新增
002295 精艺股份 有色金属 0.12% 126 0.504% 670.32 新增
600578 京能电力 公用事业 0.12% 209.5 0.031292% 678.79 新增
603444 吉比特 传媒 0.12% 3.91 0.054306% 696.02 新增
301029 怡合达 机械设备 0.12% 35.68 0.088317% 701.47 新增
600906 财达证券 非银金融 0.12% 124.66 0.058691% 714.3 新增
300662 科锐国际 社会服务 0.11% 37.59 0.191786% 606.33 新增
300886 华业香料 美容护理 0.11% 37.34 0.868372% 613.06 新增
002025 航天电器 国防军工 0.11% 13.27 0.029294% 615.46 新增
600927 永安期货 非银金融 0.11% 56.49 0.106989% 629.86 新增
000987 越秀资本 非银金融 0.11% 128.19 0.025561% 635.83 新增
600761 安徽合力 机械设备 0.11% 29.68 0.033311% 642.28 新增
300253 卫宁健康 计算机 0.11% 109.55 0.058835% 646.35 新增
688679 通源环境 环保 0.11% 93.44 0.707879% 650.36 新增
300438 鹏辉能源 电力设备 0.1% 29.83 0.073837% 547.08 新增
600753 庚星股份 交通运输 0.1% 101.03 0.439261% 547.58 新增
688598 金博股份 电力设备 0.1% 19.46 0.095392% 550.72 新增
000678 襄阳轴承 汽车 0.1% 146.97 0.3195% 552.61 新增
600770 综艺股份 综合 0.1% 242.81 0.186777% 556.03 新增
603093 南华期货 非银金融 0.1% 64.48 0.105705% 558.4 新增
002790 瑞尔特 轻工制造 0.1% 61.98 0.237471% 559.68 新增
300626 华瑞股份 电力设备 0.1% 75.17 0.422303% 563.02 新增
601169 北京银行 银行 0.1% 96.42 0.00456% 563.09 新增
688551 科威尔 电力设备 0.1% 18.21 0.216786% 573.62 新增
300595 欧普康视 医药生物 0.1% 36.73 0.054985% 575.93 新增
003036 泰坦股份 机械设备 0.1% 72.89 0.337454% 582.39 新增
300743 天地数码 计算机 0.1% 43.33 0.333308% 586.69 新增
688772 珠海冠宇 电力设备 0.09% 33 0.042857% 491.7 新增
300453 三鑫医疗 医药生物 0.09% 77.16 0.217352% 493.03 新增
001286 陕西能源 公用事业 0.09% 43.06 0.04101% 496.52 新增
603737 三棵树 建筑材料 0.09% 13.73 0.026053% 498.13 新增
002823 凯中精密 电力设备 0.09% 40.87 0.189213% 498.61 新增
600800 渤海化学 石油石化 0.09% 251.84 0.226883% 501.16 新增
688778 厦钨新能 电力设备 0.09% 16.16 0.038385% 504.98 新增
300559 佳发教育 计算机 0.09% 52.88 0.170032% 506.06 新增
002833 弘亚数控 机械设备 0.09% 27.83 0.112672% 507.64 新增
605333 沪光股份 汽车 0.09% 18.46 0.042243% 514.11 新增
603028 赛福天 机械设备 0.09% 91.69 0.319477% 516.21 新增
300308 中际旭创 通信 0.09% 3.79 0.003396% 522.01 新增
600831 ST广网 传媒 0.09% 195.98 0.27564% 525.23 新增
002837 英维克 机械设备 0.09% 24.78 0.038598% 530 新增
002961 瑞达期货 非银金融 0.09% 48.49 0.108966% 530.97 新增
000988 华工科技 机械设备 0.09% 17.77 0.017682% 531.86 新增
002517 恺英网络 传媒 0.09% 55.82 0.029164% 533.08 新增
603556 海兴电力 电力设备 0.09% 11.39 0.023292% 533.3 新增
300850 新强联 电力设备 0.09% 35.51 0.144939% 533.36 新增
300767 震安科技 基础化工 0.09% 63.18 0.299431% 535.77 新增
600098 广州发展 综合 0.09% 84.7 0.024207% 542.08 新增
300130 新国都 计算机 0.09% 32.74 0.076674% 544.74 新增
000757 浩物股份 汽车 0.09% 217.03 0.407186% 544.75 新增
603228 景旺电子 电子 0.08% 13.59 0.014756% 432.16 新增
600517 国网英大 非银金融 0.08% 102.28 0.017887% 442.88 新增
600862 中航高科 国防军工 0.08% 24.04 0.017258% 451.47 新增
603926 铁流股份 汽车 0.08% 55.04 0.239304% 456.79 减持
603589 口子窖 食品饮料 0.08% 12 0.020067% 470.28 新增
600879 航天电子 国防军工 0.08% 60.82 0.018836% 472.57 新增
603727 博迈科 石油石化 0.08% 36.5 0.129433% 480.34 新增
600095 湘财股份 非银金融 0.08% 80.62 0.028199% 480.5 新增
688234 天岳先进 电子 0.07% 8.07 0.030568% 378.64 新增
600739 辽宁成大 医药生物 0.07% 45.84 0.029961% 383.68 新增
002244 滨江集团 房地产 0.07% 52.95 0.019743% 384.42 新增
300673 佩蒂股份 农林牧渔 0.07% 29.72 0.184596% 389.93 新增
601696 中银证券 非银金融 0.07% 43.57 0.015684% 395.62 新增
002229 鸿博股份 轻工制造 0.07% 36 0.073022% 397.44 新增
600399 抚顺特钢 钢铁 0.07% 71.86 0.03644% 404.57 新增
002572 索菲亚 轻工制造 0.07% 27.05 0.041551% 414.68 新增
000626 远大控股 商贸零售 0.07% 101.59 0.202371% 421.6 新增
600872 中炬高新 食品饮料 0.07% 18.6 0.024125% 422.03 新增
002942 新农股份 基础化工 0.06% 27.05 0.193214% 318.92 新增
688011 新光光电 国防军工 0.06% 21.66 0.2166% 328.11 新增
688567 孚能科技 电力设备 0.06% 34.22 0.028003% 328.51 新增
603192 汇得科技 基础化工 0.06% 24.49 0.176187% 328.9 新增
000559 万向钱潮 汽车 0.06% 74.83 0.022648% 333.74 新增
300568 星源材质 电力设备 0.06% 41.25 0.033979% 338.25 新增
600418 江淮汽车 汽车 0.06% 21.4 0.009799% 338.91 新增
300386 飞天诚信 计算机 0.06% 33.88 0.136613% 352.69 新增
300873 海晨股份 交通运输 0.06% 24.44 0.144615% 356.34 新增
300748 金力永磁 有色金属 0.06% 28.28 0.024938% 366.51 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.06% 15.99 0.017495% 367.45 新增
600156 华升股份 纺织服饰 0.05% 83.37 0.207388% 259.28 新增
300955 嘉亨家化 美容护理 0.05% 20.68 0.350508% 262.02 新增
601512 中新集团 房地产 0.05% 34.39 0.022942% 262.05 新增
600316 洪都航空 国防军工 0.05% 15.76 0.02198% 262.09 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.05% 8.88 0.005441% 263.38 新增
605555 德昌股份 家用电器 0.05% 14.2 0.104412% 264.29 新增
003022 联泓新科 电力设备 0.05% 19.28 0.014431% 264.33 新增
301239 普瑞眼科 医药生物 0.05% 7.55 0.106338% 266.74 新增
688590 新致软件 计算机 0.05% 20.73 0.079425% 267.42 新增
300009 安科生物 医药生物 0.05% 31.36 0.025789% 267.8 新增
688236 春立医疗 医药生物 0.05% 18.9 0.239241% 268 新增
600886 国投电力 公用事业 0.05% 14.73 0.002115% 268.68 新增
002463 沪电股份 电子 0.05% 7.41 0.003871% 270.47 新增
300628 亿联网络 通信 0.05% 7.38 0.010207% 271.36 新增
688210 统联精密 电子 0.05% 12.3 0.114953% 272.45 新增
301011 华立科技 轻工制造 0.05% 17.7 0.122917% 272.76 新增
603681 永冠新材 基础化工 0.05% 21.42 0.112147% 273.11 新增
688348 昱能科技 电力设备 0.05% 4.63 0.05716% 273.17 新增
600243 青海华鼎 机械设备 0.05% 101.88 0.232073% 274.06 新增
688310 迈得医疗 机械设备 0.05% 21.05 0.127576% 276.6 新增
002909 集泰股份 基础化工 0.05% 67.53 0.173599% 276.87 新增
603429 集友股份 轻工制造 0.05% 67.21 0.128263% 278.92 新增
002315 焦点科技 商贸零售 0.05% 10.36 0.051287% 279.31 新增
002142 宁波银行 银行 0.05% 12.7 0.001947% 280.16 新增
603297 永新光学 电子 0.05% 4.65 0.042273% 281.28 新增
001236 弘业期货 非银金融 0.05% 39.57 0.12138% 281.34 新增
000521 长虹美菱 家用电器 0.05% 37.12 0.042423% 281.37 新增
002855 捷荣技术 电子 0.05% 13.44 0.054634% 282.51 新增
002919 名臣健康 传媒 0.05% 24.36 0.092273% 282.87 新增
002798 帝欧家居 轻工制造 0.05% 86.79 0.275524% 282.94 新增
002343 慈文传媒 传媒 0.05% 54.46 0.114653% 283.19 新增
301073 君亭酒店 社会服务 0.05% 15.58 0.181163% 283.56 新增
600689 上海三毛 综合 0.05% 42.05 0.276645% 283.84 新增
300385 雪浪环境 环保 0.05% 84.38 0.291972% 284.36 新增
603909 建发合诚 建筑装饰 0.05% 34.2 0.131034% 284.54 新增
603535 嘉诚国际 交通运输 0.05% 17.67 0.054706% 285.19 新增
002111 威海广泰 国防军工 0.05% 27.41 0.057584% 285.61 新增
300818 耐普矿机 机械设备 0.05% 11.34 0.120638% 289.17 新增
603489 八方股份 电力设备 0.05% 10.78 0.045872% 290.84 新增
603110 东方材料 基础化工 0.05% 26.36 0.131144% 293.39 新增
301125 腾亚精工 机械设备 0.05% 29.91 0.506949% 295.77 新增
300839 博汇股份 石油石化 0.05% 53.09 0.221208% 298.9 新增
688006 杭可科技 电力设备 0.05% 17.48 0.02894% 305.06 新增
601228 广州港 交通运输 0.05% 100.07 0.013263% 305.21 新增
688237 超卓航科 国防军工 0.05% 15.32 0.348182% 307.14 新增
000913 钱江摩托 汽车 0.05% 19.69 0.042711% 310.31 新增
688323 瑞华泰 基础化工 0.05% 30.87 0.1715% 310.81 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.05% 87.31 0.008295% 315.17 新增
000720 新能泰山 电力设备 0.04% 83.64 0.066539% 201.57 新增
002679 福建金森 农林牧渔 0.04% 29.17 0.123602% 202.15 新增
001296 长江材料 建筑材料 0.04% 14.36 0.270943% 204.57 新增
600839 四川长虹 家用电器 0.04% 45.57 0.009874% 204.61 新增
