是否可买 可买
名字 招商量化精选股票C
代码 007950
类型 股票型
风险 高风险
规模(亿) 14.49
单位净值(亿) 2.1061
累计净值 2.1061
成立日 2019-09-11
所属公司 招商基金23
管理人 王平620
日涨幅 0.6%
周涨幅 1.36%
月涨幅 -1.38%
3个月涨幅 -6.9%
半年涨幅 -3.02%
年涨幅 2.05%
总涨幅 113.12%
日排名 2166/18851
周排名 465/18851
月排名 8773/18851
3个月排名 11187/18851
半年排名 9354/18851
年排名 3871/18851
总排名 161/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002139 拓邦股份 电子 1.93% 583.4 0.544725% 6195.71 新增
601886 江河集团 建筑装饰 1.72% 1129.88 0.997246% 5513.81 增持
300428 立中集团 汽车 1.7% 293.16 0.547963% 5449.77 新增
002533 金杯电工 电力设备 1.64% 527.6 0.828257% 5249.62 减持
601717 郑煤机 机械设备 1.51% 327.08 0.212114% 4840.78 新增
603995 甬金股份 钢铁 1.51% 276.76 0.756175% 4848.79 新增
000830 鲁西化工 基础化工 1.47% 407.61 0.214081% 4724.2 新增
000551 创元科技 环保 1.45% 531.87 1.326359% 4643.19 新增
000550 江铃汽车 汽车 1.39% 205.83 0.397355% 4468.57 新增
300441 鲍斯股份 机械设备 1.34% 726.11 1.15807% 4305.83 减持
000887 中鼎股份 汽车 1.31% 341.98 0.260259% 4185.85 新增
002106 莱宝高科 电子 1.28% 376.58 0.534915% 4104.72 新增
300207 欣旺达 电力设备 1.28% 271.25 0.156973% 4114.86 新增
002705 新宝股份 家用电器 1.24% 282.18 0.349233% 3970.27 新增
002845 同兴达 电子 1.16% 280.44 1.12176% 3707.42 新增
300218 安利股份 基础化工 1.14% 241.53 1.118194% 3642.32 新增
002768 国恩股份 基础化工 1.11% 190.03 1.073616% 3553.59 新增
000030 富奥股份 汽车 1.11% 723.85 0.427807% 3554.1 新增
300100 双林股份 汽车 1.11% 331.69 0.85708% 3572.3 新增
002020 京新药业 医药生物 1.09% 334.21 0.461616% 3499.18 新增
603408 建霖家居 轻工制造 1.08% 262.19 0.585246% 3458.29 新增
002035 华帝股份 家用电器 1.06% 544.58 0.697286% 3392.73 减持
002026 山东威达 机械设备 1.06% 411.19 0.960724% 3412.88 新增
603337 杰克股份 机械设备 1.04% 126.63 0.267717% 3332.84 新增
002615 哈尔斯 轻工制造 1% 517.73 1.703059% 3209.9 新增
002835 同为股份 计算机 0.96% 181.29 1.42748% 3061.99 新增
000600 建投能源 公用事业 0.95% 481 0.441284% 3030.3 新增
601126 四方股份 电力设备 0.95% 157.83 0.194133% 3033.49 新增
600480 凌云股份 汽车 0.94% 304.97 0.332574% 2997.86 新增
603897 长城科技 电力设备 0.93% 170.03 0.825388% 2984.03 减持
300145 中金环境 机械设备 0.89% 1138.85 0.601294% 2847.13 新增
002066 瑞泰科技 建筑材料 0.86% 344.81 1.492684% 2741.24 新增
002662 京威股份 汽车 0.86% 902.39 0.601593% 2743.27 新增
603681 永冠新材 基础化工 0.82% 206.23 1.079738% 2629.43 新增
600420 国药现代 医药生物 0.8% 239.41 0.178531% 2556.9 新增
600380 健康元 医药生物 0.79% 225.98 0.120587% 2524.2 新增
600704 物产中大 交通运输 0.78% 577.93 0.112132% 2508.22 新增
002870 香山股份 汽车 0.77% 82.53 0.793558% 2461.87 新增
600966 博汇纸业 轻工制造 0.77% 517.63 0.387158% 2474.27 新增
605166 聚合顺 基础化工 0.77% 235.89 0.746487% 2474.47 新增
000821 京山轻机 电力设备 0.76% 215.78 0.356661% 2444.79 新增
600261 阳光照明 家用电器 0.74% 874.86 0.655326% 2362.12 新增
605488 福莱新材 基础化工 0.74% 183.62 0.987204% 2387.06 新增
000528 柳工 机械设备 0.73% 210.49 0.146072% 2355.38 新增
600623 华谊集团 基础化工 0.71% 392.98 0.211053% 2271.42 新增
002558 巨人网络 传媒 0.7% 238.74 0.120942% 2253.71 新增
002394 联发股份 纺织服饰 0.69% 357.32 1.106254% 2201.09 新增
300422 博世科 环保 0.69% 462.49 1.106435% 2201.44 新增
300703 创源股份 轻工制造 0.69% 274.99 1.617588% 2221.95 新增
002228 合兴包装 轻工制造 0.68% 937.18 0.768811% 2193 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.67% 334.88 0.124769% 2159.98 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.65% 152.9 0.030295% 2074.85 新增
603150 万朗磁塑 家用电器 0.61% 77.67 1.438333% 1944.76 新增
002209 达意隆 机械设备 0.61% 256.99 1.658% 1960.83 新增
601311 骆驼股份 电力设备 0.6% 240.79 0.205277% 1931.14 新增
002774 快意电梯 机械设备 0.56% 282.25 1.000887% 1792.29 新增
300841 康华生物 医药生物 0.56% 35.74 0.292951% 1809.87 新增
002215 诺普信 基础化工 0.54% 231.24 0.291234% 1722.74 新增
600987 航民股份 纺织服饰 0.54% 245.79 0.233863% 1735.28 新增
603611 诺力股份 机械设备 0.54% 102.29 0.396473% 1743.02 新增
002543 万和电气 家用电器 0.52% 167.12 0.252447% 1664.55 新增
300566 激智科技 电子 0.52% 119.36 0.523509% 1669.85 新增
300439 美康生物 医药生物 0.52% 183.03 0.626815% 1676.55 新增
603558 健盛集团 纺织服饰 0.52% 168.93 0.457805% 1680.85 新增
600066 宇通客车 汽车 0.5% 61.51 0.027782% 1586.96 新增
002296 辉煌科技 通信 0.5% 154.55 0.445389% 1593.41 新增
000700 模塑科技 汽车 0.5% 305 0.332244% 1601.25 新增
300638 广和通 通信 0.49% 91.05 0.171147% 1556.96 新增
688159 有方科技 通信 0.49% 41.14 0.447174% 1557.65 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.49% 28.92 0.105547% 1562.19 新增
600710 苏美达 商贸零售 0.49% 192.97 0.147643% 1572.71 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.49% 113.06 0.040713% 1577.19 新增
002140 东华科技 建筑装饰 0.48% 197.14 0.363727% 1527.84 新增
002552 宝鼎科技 电子 0.48% 117.73 0.372563% 1532.84 新增
601609 金田股份 有色金属 0.48% 271.17 0.183471% 1534.82 新增
600409 三友化工 基础化工 0.48% 306.39 0.148445% 1538.08 新增
603228 景旺电子 电子 0.48% 48.88 0.053073% 1554.38 新增
600210 紫江企业 轻工制造 0.47% 281.89 0.185821% 1499.65 新增
300396 迪瑞医疗 医药生物 0.47% 74.51 0.273934% 1513.3 新增
603355 莱克电气 家用电器 0.47% 70.33 0.12317% 1519.18 新增
600479 千金药业 医药生物 0.47% 149.44 0.356659% 1519.76 新增
300115 长盈精密 电子 0.46% 122.2 0.101833% 1465.13 新增
603112 华翔股份 家用电器 0.46% 140.76 0.322844% 1479.39 新增
603173 福斯达 机械设备 0.45% 66 1.32% 1432.86 新增
601038 一拖股份 机械设备 0.44% 88.4 0.120765% 1397.65 新增
603726 朗迪集团 家用电器 0.44% 106.36 0.578043% 1425.22 新增
002065 东华软件 计算机 0.43% 305.27 0.104976% 1379.82 新增
600308 华泰股份 轻工制造 0.42% 426.47 0.281127% 1339.12 新增
603677 奇精机械 家用电器 0.42% 115.13 0.599635% 1341.26 新增
300450 先导智能 电力设备 0.42% 81.09 0.052014% 1348.59 新增
600741 华域汽车 汽车 0.42% 82.85 0.026277% 1357.08 新增
603236 移远通信 通信 0.41% 28.26 0.106642% 1320.4 新增
600618 氯碱化工 基础化工 0.41% 151.07 0.201427% 1326.39 新增
002849 威星智能 机械设备 0.41% 118.86 0.625579% 1326.48 新增
600284 浦东建设 建筑装饰 0.4% 238.03 0.245392% 1271.08 新增
603579 荣泰健康 家用电器 0.39% 80.24 0.448268% 1240.43 新增
600513 联环药业 医药生物 0.39% 155.38 0.545193% 1260.13 新增
002073 软控股份 机械设备 0.39% 171.25 0.1782% 1265.54 新增
002469 三维化学 基础化工 0.38% 211.65 0.336486% 1206.41 新增
603803 瑞斯康达 通信 0.38% 170.35 0.400824% 1209.49 新增
002062 宏润建设 建筑装饰 0.37% 337.41 0.340818% 1174.19 新增
001218 丽臣实业 基础化工 0.37% 79.15 1.041447% 1184.88 新增
300482 万孚生物 医药生物 0.36% 46.7 0.153115% 1139.48 新增
601139 深圳燃气 公用事业 0.36% 171.05 0.059454% 1142.61 新增
002763 汇洁股份 纺织服饰 0.36% 173.85 0.571875% 1152.63 新增
300463 迈克生物 医药生物 0.35% 97.47 0.19811% 1109.21 新增
002988 豪美新材 有色金属 0.35% 73.4 0.295968% 1126.69 新增
001207 联科科技 基础化工 0.35% 77.69 0.386517% 1128.06 新增
000521 长虹美菱 家用电器 0.35% 149.49 0.170846% 1133.13 新增
600699 均胜电子 汽车 0.34% 74.41 0.054393% 1102.76 新增
003023 彩虹集团 家用电器 0.33% 65.64 1.262308% 1046.96 新增
002054 德美化工 基础化工 0.33% 213.72 0.558016% 1049.37 新增
603610 麒盛科技 轻工制造 0.33% 108.46 0.302961% 1071.58 新增
002242 九阳股份 家用电器 0.32% 97.37 0.127115% 1020.47 新增
301032 新柴股份 机械设备 0.32% 153.51 0.965472% 1030.08 新增
002165 红宝丽 基础化工 0.31% 296.72 0.407582% 979.18 新增
603192 汇得科技 基础化工 0.31% 74.47 0.535755% 1000.15 新增
605189 富春染织 纺织服饰 0.31% 94.27 0.628467% 1004.88 新增
603380 易德龙 电子 0.31% 50.12 0.31325% 1006.41 新增
002498 汉缆股份 电力设备 0.29% 280.7 0.08437% 923.5 新增
600469 风神股份 汽车 0.29% 159.68 0.21904% 932.52 新增
002536 飞龙股份 汽车 0.28% 93.1 0.173371% 886.31 新增
603158 腾龙股份 汽车 0.28% 129.1 0.262933% 908.86 新增
300562 乐心医疗 医药生物 0.27% 95.51 0.59323% 850.99 新增
605066 天正电气 电力设备 0.27% 154.26 0.307291% 859.2 新增
000727 冠捷科技 电子 0.27% 417.95 0.092263% 860.98 新增
002204 大连重工 机械设备 0.27% 203.74 0.10551% 869.97 新增
002787 华源控股 轻工制造 0.26% 121 0.489879% 817.96 新增
603160 汇顶科技 电子 0.26% 12 0.026201% 825 新增
688208 道通科技 汽车 0.26% 34.5 0.076327% 832.81 新增
002454 松芝股份 汽车 0.26% 151.13 0.241037% 844.82 新增
300457 赢合科技 电力设备 0.25% 44.1 0.069558% 786.3 新增
603385 惠达卫浴 轻工制造 0.25% 143.29 0.375105% 786.66 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.25% 13.06 0.02581% 789.09 新增
600235 民丰特纸 轻工制造 0.24% 166.15 0.473362% 764.29 新增
600626 申达股份 汽车 0.24% 316.25 0.371185% 765.33 新增
300535 达威股份 基础化工 0.24% 64.99 0.855132% 766.88 新增
002420 毅昌科技 家用电器 0.24% 168.88 0.4222% 770.09 新增
600262 北方股份 机械设备 0.24% 47.38 0.278706% 778.45 新增
300925 法本信息 计算机 0.23% 73.2 0.229467% 738.59 新增
601956 东贝集团 家用电器 0.23% 163.9 0.264782% 750.66 新增
002607 中公教育 社会服务 0.22% 451.52 0.089783% 690.83 新增
603909 建发合诚 建筑装饰 0.22% 83.97 0.321724% 698.66 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.22% 42.21 0.015674% 706.6 新增
002084 海鸥住工 轻工制造 0.22% 290.11 0.448393% 710.77 新增
600512 腾达建设 建筑装饰 0.21% 349.17 0.220019% 659.93 新增
000001 平安银行 银行 0.21% 65.7 0.003386% 666.86 新增
603238 诺邦股份 美容护理 0.21% 67.39 0.378596% 671.17 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.21% 136.02 0.022063% 677.38 新增
002392 北京利尔 建筑建材 0.21% 215.36 0.257916% 678.37 新增
603089 正裕工业 汽车 0.21% 82.08 0.366429% 686.21 新增
002403 爱仕达 家用电器 0.2% 95.18 0.320471% 630.09 新增
688767 博拓生物 医药生物 0.2% 25.19 0.235421% 631.58 新增
603111 康尼机电 机械设备 0.19% 104.9 0.125329% 610.52 新增
002598 山东章鼓 机械设备 0.18% 76.24 0.270355% 565.7 新增
600166 福田汽车 汽车 0.17% 241.97 0.036802% 544.43 新增
688132 邦彦技术 国防军工 0.16% 28.75 0.266204% 498.9 新增
000589 贵州轮胎 汽车 0.15% 92.99 0.060778% 471.46 新增
003003 天元股份 轻工制造 0.15% 60.84 0.524483% 484.89 新增
300194 福安药业 医药生物 0.15% 131.31 0.135651% 491.1 新增
000570 苏常柴A 汽车 0.14% 99.95 0.179766% 446.78 新增
603727 博迈科 石油石化 0.14% 34.23 0.121383% 450.47 新增
603956 威派格 机械设备 0.13% 77.14 0.15215% 409.61 新增
002555 三七互娱 传媒 0.13% 32.98 0.020548% 430.39 新增
601166 兴业银行 银行 0.11% 20.26 0.000975% 357.01 新增
000333 美的集团 家用电器 0.1% 4.92 0.000715% 317.34 新增
600971 恒源煤电 煤炭 0.07% 17.64 0.0147% 210.62 新增
603203 快克智能 机械设备 0.07% 9.02 0.036225% 212.69 新增
605365 立达信 家用电器 0.07% 14.79 0.029462% 234.72 新增
002916 深南电路 电子 0.06% 1.67 0.003268% 176.64 新增
600563 法拉电子 电子 0.06% 2.32 0.010311% 176.74 新增
300881 盛德鑫泰 钢铁 0.06% 7.07 0.124035% 181.63 新增
603992 松霖科技 轻工制造 0.06% 10.62 0.026484% 195.3 新增
002942 新农股份 基础化工 0.06% 16.71 0.119357% 197.01 新增
002001 新和成 医药生物 0.06% 10.29 0.003369% 197.57 新增
300679 电连技术 电子 0.06% 5 0.013966% 201.15 新增
605007 五洲特纸 轻工制造 0.05% 11.5 0.028607% 145.25 新增
300515 三德科技 机械设备 0.05% 15 0.081522% 148.05 新增
603322 超讯通信 通信 0.05% 6.07 0.038418% 160.92 新增
301028 东亚机械 机械设备 0.05% 19.93 0.081016% 174.79 新增
603055 台华新材 纺织服饰 0.05% 17.4 0.019639% 176.26 新增
001211 双枪科技 轻工制造 0.04% 7.87 0.114058% 119.94 新增
002315 焦点科技 商贸零售 0.04% 5.34 0.026436% 143.97 新增
002158 汉钟精机 机械设备 0.03% 5 0.009363% 83.6 新增
000639 西王食品 食品饮料 0.03% 37.21 0.034486% 88.56 新增
688051 佳华科技 计算机 0.03% 5.52 0.071688% 91.52 新增
601939 建设银行 银行 0.03% 12.75 0.001329% 94.35 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.03% 27 0.002306% 102.87 新增
002687 乔治白 纺织服饰 0.03% 25.16 0.06092% 105.67 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.02% 1.35 0.000212% 52.01 新增
601398 工商银行 银行 0.02% 10.43 0.000039% 59.45 新增
601318 中国平安 非银金融 0.02% 1.68 0.000156% 69.48 新增
000599 青岛双星 汽车 0.02% 20 0.02448% 70.6 新增
605333 沪光股份 汽车 0.02% 2.66 0.006087% 74.08 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.01% 0.33 0.000582% 16.04 新增
002415 海康威视 计算机 0.01% 0.52 0.000057% 16.07 新增
300059 东方财富 非银金融 0.01% 1.93 0.000144% 20.38 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.01% 0.99 0.000286% 23.53 新增
002142 宁波银行 银行 0.01% 1.33 0.000204% 29.34 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 0.01% 0.02 0.000016% 29.35 新增
601009 南京银行 银行 0.01% 2.99 0.000325% 31.07 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
600196 复星医药 医药生物 0% 0.13 0.000061% 2.88 新增
000002 万科A 房地产 0% 0.42 0.000043% 2.91 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
600867 通化东宝 医药生物 0% 0.75 0.000378% 6.29 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0% 0.1 0.000067% 8.07 新增
600352 浙江龙盛 基础化工 0% 0.94 0.000289% 8.07 新增
300136 信维通信 电子 0% 0.46 0.000558% 9.01 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0% 0.53 0.000132% 12.5 新增
600031 三一重工 机械设备 0% 0.81 0.000096% 13.37 新增
000960 锡业股份 有色金属 0% 0.91 0.000553% 14.1 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0% 0.55 0.000087% 14.21 新增
603259 药明康德 医药生物 0% 0.37 0.000147% 14.41 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002171 楚江新材 有色金属 1.77% 797.74 0.616491% 6525.51 清仓
601886 江河集团 建筑装饰 1.74% 1007.9 0.889585% 6410.24 新增
002035 华帝股份 家用电器 1.68% 1024.04 1.311191% 6195.44 增持
300441 鲍斯股份 机械设备 1.58% 778.03 1.240877% 5811.88 新增
603518 锦泓集团 纺织服饰 1.57% 633.57 1.841773% 5784.49 清仓
002533 金杯电工 电力设备 1.49% 532.84 0.849825% 5498.91 减持
603897 长城科技 电力设备 1.43% 283.18 1.37466% 5267.15 新增
605158 华达新材 有色金属 1.37% 652.74 1.277378% 5032.63 清仓
600502 安徽建工 建筑装饰 1.33% 1009.15 0.58774% 4894.39 清仓
300533 冰川网络 传媒 1.33% 185.12 1.142716% 4905.68 清仓