是否可买 | 可买 |
名字 | 申万菱信中证500指数增强C |
代码 | 007795 |
类型 | 指数型-股票 |
风险 | 高风险 |
规模(亿) | 0.72 |
单位净值(亿) | 1.4728 |
累计净值 | 1.4728 |
成立日 | 2019-08-08 |
所属公司 | 申万菱信基金55 |
管理人 |
俞诚1237 袁英杰1671 |
日涨幅 | 0.44% |
周涨幅 | -0.99% |
月涨幅 | -5% |
3个月涨幅 | -9.83% |
半年涨幅 | -11.72% |
年涨幅 | -8.73% |
总涨幅 | 47.28% |
日排名 | 3368/18851 |
周排名 | 13994/18851 |
月排名 | 15578/18851 |
3个月排名 | 14105/18851 |
半年排名 | 14213/18851 |
年排名 | 13703/18851 |
总排名 | 1030/18851 |
2024-06-30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
600582 | 天地科技 | 机械设备 | 1.3% | 100.72 | 0.024334% | 693.96 | 新增 |
601058 | 赛轮轮胎 | 汽车 | 1.06% | 40.5 | 0.012318% | 567 | 新增 |
000883 | 湖北能源 | 公用事业 | 1.03% | 91.98 | 0.014194% | 552.8 | 减持 |
601611 | 中国核建 | 建筑装饰 | 0.97% | 63.82 | 0.021189% | 516.3 | 新增 |
002152 | 广电运通 | 计算机 | 0.96% | 49.1 | 0.019782% | 513.59 | 新增 |
300017 | 网宿科技 | 计算机 | 0.92% | 62.24 | 0.027262% | 491.7 | 新增 |
002683 | 广东宏大 | 基础化工 | 0.91% | 24.14 | 0.036576% | 485.94 | 新增 |
601665 | 齐鲁银行 | 银行 | 0.88% | 95.5 | 0.019752% | 468.91 | 新增 |
002340 | 格林美 | 电力设备 | 0.87% | 72.71 | 0.014293% | 463.16 | 新增 |
600901 | 江苏金租 | 非银金融 | 0.86% | 91.29 | 0.015921% | 461.03 | 新增 |
601128 | 常熟银行 | 银行 | 0.85% | 60.21 | 0.01997% | 455.77 | 新增 |
600970 | 中材国际 | 建筑装饰 | 0.76% | 33.83 | 0.019243% | 407.99 | 新增 |
600098 | 广州发展 | 综合 | 0.72% | 59.98 | 0.017142% | 383.87 | 新增 |
600583 | 海油工程 | 石油石化 | 0.71% | 64.63 | 0.014619% | 381.96 | 新增 |
600177 | 雅戈尔 | 纺织服饰 | 0.7% | 52.55 | 0.011367% | 374.12 | 新增 |
600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 0.7% | 52.07 | 0.030647% | 374.9 | 新增 |
300002 | 神州泰岳 | 传媒 | 0.69% | 45.39 | 0.024926% | 368.57 | 新增 |
300502 | 新易盛 | 通信 | 0.68% | 3.45 | 0.005511% | 364.15 | 新增 |
300251 | 光线传媒 | 传媒 | 0.67% | 42.83 | 0.015368% | 360.2 | 新增 |
600066 | 宇通客车 | 汽车 | 0.66% | 13.76 | 0.006215% | 355.01 | 减持 |
600642 | 申能股份 | 公用事业 | 0.65% | 39.1 | 0.008014% | 345.25 | 新增 |
603568 | 伟明环保 | 环保 | 0.64% | 16.6 | 0.009776% | 341.63 | 新增 |
002128 | 电投能源 | 煤炭 | 0.64% | 16.33 | 0.007725% | 344.56 | 新增 |
000598 | 兴蓉环境 | 环保 | 0.62% | 43.76 | 0.014709% | 329.08 | 新增 |
000423 | 东阿阿胶 | 医药生物 | 0.61% | 5.23 | 0.008121% | 327.4 | 新增 |
002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 0.6% | 39.42 | 0.009545% | 319.7 | 新增 |
000921 | 海信家电 | 家用电器 | 0.6% | 10 | 0.010965% | 322.4 | 新增 |
600968 | 海油发展 | 石油石化 | 0.59% | 76.86 | 0.007561% | 316.66 | 减持 |
002595 | 豪迈科技 | 机械设备 | 0.58% | 8.11 | 0.010201% | 309.56 | 减持 |
600988 | 赤峰黄金 | 有色金属 | 0.58% | 19.01 | 0.011424% | 310.62 | 新增 |
000738 | 航发控制 | 国防军工 | 0.58% | 15.51 | 0.011795% | 311.29 | 新增 |
002850 | 科达利 | 电力设备 | 0.58% | 4.08 | 0.02114% | 311.63 | 新增 |
300253 | 卫宁健康 | 计算机 | 0.58% | 52.85 | 0.028383% | 311.82 | 新增 |
601966 | 玲珑轮胎 | 汽车 | 0.57% | 16.7 | 0.01133% | 306.78 | 新增 |
600521 | 华海药业 | 医药生物 | 0.56% | 17.42 | 0.011875% | 297.01 | 新增 |
002025 | 航天电器 | 国防军工 | 0.56% | 6.42 | 0.014172% | 297.72 | 新增 |
603786 | 科博达 | 汽车 | 0.56% | 4.65 | 0.011567% | 298.3 | 减持 |
002273 | 水晶光电 | 电子 | 0.56% | 17.68 | 0.013019% | 300.21 | 新增 |
600021 | 上海电力 | 公用事业 | 0.56% | 30.45 | 0.011635% | 301.15 | 新增 |
688234 | 天岳先进 | 电子 | 0.55% | 6.22 | 0.023561% | 292.06 | 新增 |
600566 | 济川药业 | 医药生物 | 0.55% | 9.24 | 0.010087% | 293 | 新增 |
000830 | 鲁西化工 | 基础化工 | 0.55% | 25.4 | 0.01334% | 294.39 | 新增 |
688516 | 奥特维 | 电力设备 | 0.54% | 6.85 | 0.023621% | 286.5 | 新增 |
300724 | 捷佳伟创 | 电力设备 | 0.54% | 5.33 | 0.019453% | 287.87 | 新增 |
000155 | 川能动力 | 公用事业 | 0.54% | 26.78 | 0.020648% | 288.43 | 新增 |
002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 0.53% | 22.94 | 0.019965% | 281.02 | 新增 |
000887 | 中鼎股份 | 汽车 | 0.53% | 23.26 | 0.017702% | 284.7 | 新增 |
600399 | 抚顺特钢 | 钢铁 | 0.52% | 49.52 | 0.025112% | 278.8 | 新增 |
000563 | 陕国投A | 非银金融 | 0.52% | 101.93 | 0.019932% | 280.31 | 新增 |
600315 | 上海家化 | 美容护理 | 0.51% | 15.3 | 0.022768% | 272.03 | 新增 |
603317 | 天味食品 | 食品饮料 | 0.51% | 24 | 0.022556% | 273.84 | 新增 |
002155 | 湖南黄金 | 有色金属 | 0.49% | 14.5 | 0.012063% | 262.45 | 新增 |
601958 | 金钼股份 | 有色金属 | 0.48% | 24.74 | 0.007667% | 257.54 | 新增 |
002008 | 大族激光 | 机械设备 | 0.48% | 12.43 | 0.012697% | 258.54 | 新增 |
600737 | 中粮糖业 | 农林牧渔 | 0.47% | 26.03 | 0.012169% | 249.67 | 新增 |
000997 | 新大陆 | 计算机 | 0.47% | 18.01 | 0.017554% | 250.52 | 新增 |
000630 | 铜陵有色 | 有色金属 | 0.46% | 67.72 | 0.006434% | 244.47 | 新增 |
000400 | 许继电气 | 电力设备 | 0.46% | 7.14 | 0.007083% | 245.69 | 新增 |
600578 | 京能电力 | 公用事业 | 0.46% | 75.88 | 0.011334% | 245.85 | 新增 |
600863 | 内蒙华电 | 公用事业 | 0.45% | 51.3 | 0.00786% | 238.03 | 新增 |
002984 | 森麒麟 | 汽车 | 0.45% | 10.09 | 0.014435% | 243.07 | 新增 |
002078 | 太阳纸业 | 轻工制造 | 0.44% | 16.89 | 0.006082% | 235.62 | 新增 |
600325 | 华发股份 | 房地产 | 0.43% | 34.96 | 0.013598% | 227.24 | 新增 |
688029 | 南微医学 | 医药生物 | 0.43% | 3.75 | 0.019947% | 230.78 | 新增 |
000683 | 远兴能源 | 基础化工 | 0.43% | 33.55 | 0.010219% | 231.83 | 新增 |
600956 | 新天绿能 | 公用事业 | 0.42% | 27.27 | 0.012596% | 222.8 | 新增 |
600339 | 中油工程 | 石油石化 | 0.42% | 71.79 | 0.012859% | 223.98 | 新增 |
002056 | 横店东磁 | 电力设备 | 0.41% | 17.49 | 0.010763% | 218.1 | 新增 |
601577 | 长沙银行 | 银行 | 0.41% | 26.72 | 0.006645% | 218.57 | 新增 |
600390 | 五矿资本 | 非银金融 | 0.41% | 54.24 | 0.012059% | 219.67 | 新增 |
300070 | 碧水源 | 环保 | 0.41% | 52.43 | 0.015263% | 219.68 | 新增 |
002436 | 兴森科技 | 电子 | 0.41% | 21.31 | 0.014207% | 219.92 | 新增 |
603056 | 德邦股份 | 交通运输 | 0.4% | 16.14 | 0.015716% | 211.43 | 新增 |
002261 | 拓维信息 | 计算机 | 0.4% | 19.19 | 0.017028% | 212.43 | 新增 |
600096 | 云天化 | 基础化工 | 0.4% | 10.94 | 0.005965% | 212.45 | 新增 |
002202 | 金风科技 | 电力设备 | 0.4% | 31.64 | 0.009322% | 212.62 | 新增 |
002465 | 海格通信 | 国防军工 | 0.4% | 20.55 | 0.00845% | 212.9 | 新增 |
000039 | 中集集团 | 机械设备 | 0.4% | 23.01 | 0.01% | 213.07 | 新增 |
688567 | 孚能科技 | 电力设备 | 0.4% | 22.22 | 0.018183% | 213.35 | 新增 |
603160 | 汇顶科技 | 电子 | 0.4% | 3.11 | 0.00679% | 213.81 | 新增 |
600095 | 湘财股份 | 非银金融 | 0.4% | 35.9 | 0.012557% | 213.96 | 新增 |
600580 | 卧龙电驱 | 电力设备 | 0.4% | 17.68 | 0.013517% | 214.81 | 新增 |
688349 | 三一重能 | 电力设备 | 0.4% | 8.66 | 0.046064% | 215.11 | 新增 |
600739 | 辽宁成大 | 医药生物 | 0.39% | 24.71 | 0.01615% | 206.82 | 新增 |
601456 | 国联证券 | 非银金融 | 0.39% | 21.53 | 0.009012% | 207.55 | 新增 |
600348 | 华阳股份 | 煤炭 | 0.39% | 20.89 | 0.00579% | 208.06 | 新增 |
600827 | 百联股份 | 商贸零售 | 0.39% | 28.26 | 0.017618% | 208.56 | 新增 |
002065 | 东华软件 | 计算机 | 0.39% | 46.25 | 0.015904% | 209.05 | 新增 |
000932 | 华菱钢铁 | 钢铁 | 0.39% | 47.24 | 0.006837% | 209.27 | 新增 |
603858 | 步长制药 | 医药生物 | 0.39% | 13.82 | 0.012495% | 209.37 | 新增 |
600867 | 通化东宝 | 医药生物 | 0.39% | 25.08 | 0.012654% | 209.91 | 新增 |
300009 | 安科生物 | 医药生物 | 0.39% | 24.58 | 0.020214% | 209.91 | 新增 |
688521 | 芯原股份 | 电子 | 0.38% | 7.51 | 0.015233% | 200.88 | 新增 |
600663 | 陆家嘴 | 房地产 | 0.38% | 23.01 | 0.007845% | 202.95 | 新增 |
600801 | 华新水泥 | 建筑材料 | 0.38% | 14.78 | 0.010997% | 203.23 | 新增 |
300763 | 锦浪科技 | 电力设备 | 0.38% | 4.91 | 0.015248% | 204.45 | 新增 |
688819 | 天能股份 | 电力设备 | 0.38% | 8.59 | 0.008837% | 204.86 | 新增 |
300054 | 鼎龙股份 | 电子 | 0.38% | 9.05 | 0.012431% | 205.25 | 新增 |
002625 | 光启技术 | 国防军工 | 0.37% | 11.26 | 0.006337% | 195.36 | 新增 |
002472 | 双环传动 | 汽车 | 0.37% | 9 | 0.011984% | 198.18 | 新增 |
600862 | 中航高科 | 国防军工 | 0.37% | 10.57 | 0.007588% | 198.5 | 新增 |
603379 | 三美股份 | 基础化工 | 0.37% | 5.09 | 0.008344% | 199.22 | 新增 |
688188 | 柏楚电子 | 机械设备 | 0.37% | 1.09 | 0.005317% | 200.29 | 新增 |
603885 | 吉祥航空 | 交通运输 | 0.36% | 17.31 | 0.007818% | 190.24 | 新增 |
603688 | 石英股份 | 基础化工 | 0.35% | 6.28 | 0.011587% | 185.8 | 新增 |
600282 | 南钢股份 | 钢铁 | 0.34% | 36.34 | 0.005895% | 180.97 | 新增 |
688617 | 惠泰医疗 | 医药生物 | 0.34% | 0.4 | 0.004124% | 182.44 | 新增 |
600529 | 山东药玻 | 医药生物 | 0.33% | 6.89 | 0.010377% | 174.59 | 减持 |
600062 | 华润双鹤 | 医药生物 | 0.33% | 8.99 | 0.008754% | 176.02 | 新增 |
300001 | 特锐德 | 电力设备 | 0.33% | 8.77 | 0.008531% | 176.45 | 新增 |
601216 | 君正集团 | 基础化工 | 0.32% | 46.17 | 0.005472% | 170.37 | 新增 |
601608 | 中信重工 | 机械设备 | 0.32% | 44.73 | 0.010309% | 170.42 | 新增 |
300394 | 天孚通信 | 通信 | 0.32% | 1.95 | 0.003526% | 172.07 | 新增 |
688425 | 铁建重工 | 机械设备 | 0.31% | 44.37 | 0.03002% | 163.27 | 新增 |
601997 | 贵阳银行 | 银行 | 0.31% | 31.02 | 0.008485% | 163.48 | 新增 |
600528 | 中铁工业 | 机械设备 | 0.31% | 22.37 | 0.010068% | 163.75 | 新增 |
000060 | 中金岭南 | 有色金属 | 0.31% | 38.74 | 0.010367% | 164.26 | 新增 |
002500 | 山西证券 | 非银金融 | 0.3% | 33.6 | 0.009359% | 157.92 | 新增 |
000728 | 国元证券 | 非银金融 | 0.3% | 26.29 | 0.006024% | 159.32 | 新增 |
601108 | 财通证券 | 非银金融 | 0.3% | 24.13 | 0.005196% | 159.5 | 新增 |
600998 | 九州通 | 医药生物 | 0.3% | 32.71 | 0.006488% | 159.62 | 新增 |
000825 | 太钢不锈 | 钢铁 | 0.3% | 47.31 | 0.008306% | 159.91 | 新增 |
600056 | 中国医药 | 医药生物 | 0.3% | 15.82 | 0.010582% | 160.1 | 新增 |
600977 | 中国电影 | 传媒 | 0.3% | 14.97 | 0.008018% | 161.08 | 新增 |
000967 | 盈峰环境 | 环保 | 0.3% | 38.24 | 0.012082% | 161.76 | 减持 |
000778 | 新兴铸管 | 钢铁 | 0.3% | 46.53 | 0.011943% | 161.92 | 新增 |
000958 | 电投产融 | 非银金融 | 0.3% | 44.31 | 0.008231% | 162.17 | 新增 |
600637 | 东方明珠 | 传媒 | 0.3% | 26.7 | 0.007942% | 162.34 | 新增 |
601158 | 重庆水务 | 环保 | 0.3% | 33.88 | 0.007058% | 162.62 | 新增 |
601198 | 东兴证券 | 非银金融 | 0.29% | 19.14 | 0.005922% | 152.35 | 新增 |
000513 | 丽珠集团 | 医药生物 | 0.29% | 4.1 | 0.006833% | 152.56 | 新增 |
600873 | 梅花生物 | 基础化工 | 0.29% | 15.27 | 0.005352% | 153.01 | 新增 |
000623 | 吉林敖东 | 医药生物 | 0.29% | 11.44 | 0.009597% | 153.3 | 新增 |
600925 | 苏能股份 | 煤炭 | 0.29% | 30.53 | 0.01901% | 154.18 | 新增 |
600299 | 安迪苏 | 基础化工 | 0.29% | 15.95 | 0.005947% | 154.72 | 新增 |
601077 | 渝农商行 | 银行 | 0.29% | 30.9 | 0.003497% | 155.12 | 新增 |
600755 | 厦门国贸 | 交通运输 | 0.29% | 21.68 | 0.010169% | 155.45 | 新增 |
600909 | 华安证券 | 非银金融 | 0.29% | 36.97 | 0.007869% | 155.64 | 新增 |
600655 | 豫园股份 | 商贸零售 | 0.29% | 30.49 | 0.00785% | 157.02 | 新增 |
601568 | 北元集团 | 基础化工 | 0.29% | 42.49 | 0.010697% | 157.64 | 新增 |
300776 | 帝尔激光 | 电力设备 | 0.28% | 3.2 | 0.019162% | 147.07 | 新增 |
603883 | 老百姓 | 医药生物 | 0.28% | 8.11 | 0.010699% | 148.88 | 新增 |
000559 | 万向钱潮 | 汽车 | 0.28% | 33.39 | 0.010106% | 148.92 | 新增 |
300529 | 健帆生物 | 医药生物 | 0.28% | 5.48 | 0.010703% | 149.11 | 新增 |
600109 | 国金证券 | 非银金融 | 0.28% | 19.8 | 0.006188% | 149.49 | 新增 |
601990 | 南京证券 | 非银金融 | 0.28% | 19.58 | 0.00535% | 150.37 | 新增 |
600839 | 四川长虹 | 家用电器 | 0.28% | 33.6 | 0.007281% | 150.86 | 新增 |
601696 | 中银证券 | 非银金融 | 0.28% | 16.62 | 0.005983% | 150.91 | 新增 |
600872 | 中炬高新 | 食品饮料 | 0.28% | 6.66 | 0.008638% | 151.12 | 新增 |
002939 | 长城证券 | 非银金融 | 0.28% | 22.6 | 0.006479% | 151.42 | 新增 |
002926 | 华西证券 | 非银金融 | 0.28% | 23.01 | 0.008766% | 151.64 | 新增 |
600380 | 健康元 | 医药生物 | 0.27% | 12.92 | 0.006894% | 144.37 | 新增 |
600765 | 中航重机 | 国防军工 | 0.27% | 7.13 | 0.004854% | 145.53 | 新增 |
688301 | 奕瑞科技 | 医药生物 | 0.26% | 1.2 | 0.008392% | 137.78 | 新增 |
603589 | 口子窖 | 食品饮料 | 0.26% | 3.58 | 0.005987% | 140.3 | 新增 |
688520 | 神州细胞 | 医药生物 | 0.25% | 3.35 | 0.007528% | 131.69 | 新增 |
601717 | 郑煤机 | 机械设备 | 0.25% | 8.92 | 0.005785% | 132.02 | 新增 |
600483 | 福能股份 | 公用事业 | 0.25% | 11.68 | 0.004441% | 136.19 | 新增 |
600143 | 金发科技 | 基础化工 | 0.24% | 19.54 | 0.007524% | 129.16 | 新增 |
002153 | 石基信息 | 计算机 | 0.23% | 21.37 | 0.013356% | 122.45 | 新增 |
600699 | 均胜电子 | 汽车 | 0.23% | 8.3 | 0.006067% | 123.01 | 新增 |
300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 0.22% | 7.7 | 0.004456% | 116.81 | 新增 |
600316 | 洪都航空 | 国防军工 | 0.22% | 7.15 | 0.009972% | 118.9 | 新增 |
300487 | 蓝晓科技 | 基础化工 | 0.21% | 2.64 | 0.008684% | 110.25 | 新增 |
000937 | 冀中能源 | 煤炭 | 0.21% | 16.87 | 0.005803% | 113.03 | 新增 |
688281 | 华秦科技 | 国防军工 | 0.19% | 1.19 | 0.024286% | 99.3 | 新增 |
603338 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 0.19% | 1.66 | 0.003281% | 100.3 | 新增 |
601179 | 中国西电 | 电力设备 | 0.17% | 11.32 | 0.002208% | 91.01 | 新增 |
601933 | 永辉超市 | 商贸零售 | 0.16% | 34.25 | 0.003774% | 84.94 | 新增 |
002120 | 韵达股份 | 交通运输 | 0.16% | 11.25 | 0.003996% | 87.08 | 新增 |
300558 | 贝达药业 | 医药生物 | 0.15% | 2.4 | 0.005755% | 78.12 | 新增 |
603228 | 景旺电子 | 电子 | 0.15% | 2.57 | 0.00279% | 81.73 | 新增 |
002517 | 恺英网络 | 传媒 | 0.14% | 7.82 | 0.004086% | 74.68 | 新增 |
002019 | 亿帆医药 | 医药生物 | 0.12% | 5.33 | 0.006338% | 65.88 | 新增 |
688348 | 昱能科技 | 电力设备 | 0.11% | 1.03 | 0.012716% | 60.77 | 新增 |
603650 | 彤程新材 | 基础化工 | 0.09% | 1.65 | 0.002768% | 48.76 | 新增 |
601000 | 唐山港 | 交通运输 | 0.08% | 9.2 | 0.001552% | 43.24 | 新增 |
002423 | 中粮资本 | 非银金融 | 0.06% | 3.98 | 0.001727% | 29.81 | 新增 |
600740 | 山西焦化 | 煤炭 | 0.05% | 6.93 | 0.002705% | 27.17 | 新增 |
601139 | 深圳燃气 | 公用事业 | 0.05% | 4.16 | 0.001446% | 27.79 | 新增 |
600698 | 湖南天雁 | 汽车 | 0.05% | 8.2 | 0.00988% | 27.8 | 新增 |
600713 | 南京医药 | 医药生物 | 0.05% | 6.6 | 0.006304% | 27.85 | 新增 |
002658 | 雪迪龙 | 环保 | 0.05% | 5.5 | 0.01532% | 28.22 | 增持 |
601968 | 宝钢包装 | 轻工制造 | 0.05% | 6.03 | 0.005322% | 28.22 | 新增 |
601700 | 风范股份 | 电力设备 | 0.05% | 6.46 | 0.005657% | 28.36 | 新增 |
600499 | 科达制造 | 机械设备 | 0.05% | 3.37 | 0.001757% | 28.41 | 新增 |
600248 | 陕建股份 | 建筑装饰 | 0.05% | 7.84 | 0.00213% | 28.46 | 新增 |
601018 | 宁波港 | 交通运输 | 0.05% | 8.39 | 0.000531% | 28.53 | 新增 |
601598 | 中国外运 | 交通运输 | 0.05% | 5.08 | 0.000967% | 28.6 | 新增 |
600717 | 天津港 | 交通运输 | 0.05% | 6.7 | 0.002315% | 28.61 | 新增 |
601686 | 友发集团 | 钢铁 | 0.05% | 5.7 | 0.003989% | 28.67 | 新增 |
601375 | 中原证券 | 非银金融 | 0.05% | 8.41 | 0.002439% | 28.68 | 新增 |
000690 | 宝新能源 | 公用事业 | 0.05% | 5.65 | 0.002599% | 28.82 | 新增 |
600623 | 华谊集团 | 基础化工 | 0.05% | 4.99 | 0.00268% | 28.84 | 新增 |
600392 | 盛和资源 | 有色金属 | 0.05% | 3.36 | 0.001917% | 28.96 | 新增 |
601326 | 秦港股份 | 交通运输 | 0.05% | 9.14 | 0.001921% | 28.97 | 新增 |
601816 | 京沪高铁 | 交通运输 | 0.05% | 5.4 | 0.00011% | 29 | 新增 |
000755 | 山西高速 | 交通运输 | 0.05% | 6.94 | 0.004731% | 29.01 | 新增 |
600020 | 中原高速 | 交通运输 | 0.05% | 8.2 | 0.003649% | 29.03 | 新增 |
601319 | 中国人保 | 非银金融 | 0.05% | 5.65 | 0.000159% | 29.1 | 新增 |
601658 | 邮储银行 | 银行 | 0.05% | 5.75 | 0.000086% | 29.15 | 新增 |
600905 | 三峡能源 | 公用事业 | 0.05% | 6.69 | 0.000234% | 29.17 | 新增 |
600033 | 福建高速 | 交通运输 | 0.05% | 8.72 | 0.003178% | 29.21 | 新增 |
600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 0.05% | 4.4 | 0.000201% | 29.26 | 新增 |
600273 | 嘉化能源 | 基础化工 | 0.05% | 4.1 | 0.002948% | 29.27 | 新增 |
300849 | 锦盛新材 | 美容护理 | 0.05% | 2.3 | 0.019008% | 29.28 | 新增 |
600517 | 国网英大 | 非银金融 | 0.05% | 6.77 | 0.001184% | 29.31 | 新增 |
301262 | 海看股份 | 传媒 | 0.04% | 0.83 | 0.006803% | 18.72 | 新增 |
301129 | 瑞纳智能 | 机械设备 | 0.04% | 0.75 | 0.020833% | 18.93 | 新增 |
688680 | 海优新材 | 电力设备 | 0.04% | 0.66 | 0.007857% | 18.97 | 新增 |
000607 | 华媒控股 | 传媒 | 0.04% | 6.14 | 0.007057% | 18.97 | 新增 |
001301 | 尚太科技 | 电力设备 | 0.04% | 0.44 | 0.002767% | 19.02 | 新增 |
601116 | 三江购物 | 商贸零售 | 0.04% | 2.51 | 0.00458% | 19.1 | 新增 |
603193 | 润本股份 | 美容护理 | 0.04% | 1.04 | 0.017049% | 19.13 | 新增 |
001278 | 一彬科技 | 汽车 | 0.04% | 1.21 | 0.023725% | 19.13 | 新增 |
688246 | 嘉和美康 | 计算机 | 0.04% | 0.94 | 0.009307% | 19.14 | 新增 |
603585 | 苏利股份 | 基础化工 | 0.04% | 1.97 | 0.010944% | 19.23 | 新增 |
603712 | 七一二 | 国防军工 | 0.04% | 1.06 | 0.001373% | 19.28 | 新增 |
605068 | 明新旭腾 | 汽车 | 0.04% | 1.47 | 0.009074% | 19.37 | 新增 |
000735 | 罗牛山 | 农林牧渔 | 0.04% | 4.49 | 0.003901% | 19.44 | 新增 |
688119 | 中钢洛耐 | 建筑材料 | 0.04% | 5.92 | 0.01035% | 19.47 | 新增 |
300035 | 中科电气 | 电力设备 | 0.04% | 2.29 | 0.003928% | 19.49 | 新增 |
300022 | 吉峰科技 | 商贸零售 | 0.04% | 5.49 | 0.017156% | 19.49 | 新增 |
605566 | 福莱蒽特 | 基础化工 | 0.04% | 1.28 | 0.020645% | 19.49 | 新增 |
603306 | 华懋科技 | 汽车 | 0.04% | 1.08 | 0.003313% | 19.52 | 新增 |
300328 | 宜安科技 | 有色金属 | 0.04% | 4.56 | 0.006647% | 19.52 | 新增 |
002738 | 中矿资源 | 有色金属 | 0.04% | 0.73 | 0.001014% | 19.56 | 新增 |
002479 | 富春环保 | 公用事业 | 0.04% | 5.56 | 0.006443% | 19.57 | 新增 |
603169 | 兰石重装 | 机械设备 | 0.04% | 4.35 | 0.003331% | 19.58 | 新增 |
603359 | 东珠生态 | 环保 | 0.04% | 5.41 | 0.01213% | 19.64 | 新增 |
001283 | 豪鹏科技 | 电力设备 | 0.04% | 0.46 | 0.007931% | 19.64 | 新增 |
000156 | 华数传媒 | 传媒 | 0.04% | 3.13 | 0.001926% | 19.66 | 新增 |
300978 | 东箭科技 | 汽车 | 0.04% | 2.13 | 0.01127% | 19.66 | 新增 |
002068 | 黑猫股份 | 基础化工 | 0.04% | 2.77 | 0.003769% | 19.67 | 新增 |
301055 | 张小泉 | 轻工制造 | 0.04% | 1.66 | 0.010641% | 19.69 | 新增 |
600395 | 盘江股份 | 煤炭 | 0.04% | 3.28 | 0.001528% | 19.71 | 新增 |
688006 | 杭可科技 | 电力设备 | 0.04% | 1.13 | 0.001871% | 19.72 | 新增 |
688185 | 康希诺 | 医药生物 | 0.04% | 0.48 | 0.004174% | 19.72 | 新增 |
688345 | 博力威 | 电力设备 | 0.04% | 1.17 | 0.0117% | 19.76 | 新增 |
002722 | 物产金轮 | 机械设备 | 0.04% | 1.75 | 0.01% | 19.78 | 新增 |
301039 | 中集车辆 | 汽车 | 0.04% | 2.3 | 0.001582% | 19.78 | 新增 |
001206 | 依依股份 | 美容护理 | 0.04% | 1.52 | 0.01434% | 19.79 | 新增 |
688357 | 建龙微纳 | 基础化工 | 0.04% | 0.85 | 0.0085% | 19.81 | 新增 |
688110 | 东芯股份 | 电子 | 0.04% | 1.04 | 0.003755% | 19.83 | 新增 |
688239 | 航宇科技 | 国防军工 | 0.04% | 0.57 | 0.004014% | 19.84 | 新增 |
603926 | 铁流股份 | 汽车 | 0.04% | 2.39 | 0.010391% | 19.84 | 新增 |
603031 | 安孚科技 | 电力设备 | 0.04% | 0.88 | 0.004171% | 19.87 | 新增 |
002484 | 江海股份 | 电子 | 0.04% | 1.5 | 0.001829% | 19.88 | 新增 |
300499 | 高澜股份 | 机械设备 | 0.04% | 1.84 | 0.00679% | 19.95 | 新增 |
002095 | 生意宝 | 传媒 | 0.04% | 1.63 | 0.006468% | 19.95 | 新增 |
688627 | 精智达 | 机械设备 | 0.04% | 0.43 | 0.006056% | 19.96 | 新增 |
002862 | 实丰文化 | 轻工制造 | 0.04% | 1.48 | 0.016444% | 20.01 | 新增 |
301261 | 恒工精密 | 机械设备 | 0.04% | 0.54 | 0.014211% | 20.02 | 新增 |
300212 | 易华录 | 计算机 | 0.04% | 1.19 | 0.001705% | 20.03 | 新增 |
300011 | 鼎汉技术 | 机械设备 | 0.04% | 4.02 | 0.008008% | 20.06 | 新增 |
301236 | 软通动力 | 计算机 | 0.04% | 0.57 | 0.000838% | 20.07 | 新增 |
601975 | 招商南油 | 交通运输 | 0.04% | 5.6 | 0.001166% | 20.1 | 新增 |
688323 | 瑞华泰 | 基础化工 | 0.04% | 2 | 0.011111% | 20.11 | 新增 |
301160 | 翔楼新材 | 机械设备 | 0.04% | 0.54 | 0.012857% | 20.12 | 新增 |
603198 | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 0.04% | 0.35 | 0.000437% | 20.13 | 新增 |
688369 | 致远互联 | 计算机 | 0.04% | 1.28 | 0.01113% | 20.13 | 新增 |
688687 | 凯因科技 | 医药生物 | 0.04% | 0.79 | 0.00462% | 20.15 | 新增 |
300449 | 汉邦高科 | 计算机 | 0.04% | 4.81 | 0.01625% | 20.15 | 新增 |
002851 | 麦格米特 | 电力设备 | 0.04% | 0.78 | 0.001875% | 20.16 | 新增 |
300856 | 科思股份 | 美容护理 | 0.04% | 0.63 | 0.001933% | 20.17 | 新增 |
002304 | 洋河股份 | 食品饮料 | 0.04% | 0.25 | 0.000166% | 20.19 | 新增 |
001266 | 宏英智能 | 机械设备 | 0.04% | 0.93 | 0.026571% | 20.2 | 新增 |
600309 | 万华化学 | 基础化工 | 0.04% | 0.25 | 0.00008% | 20.22 | 新增 |
600782 | 新钢股份 | 钢铁 | 0.04% | 6.09 | 0.001936% | 20.22 | 新增 |
688432 | 有研硅 | 电子 | 0.04% | 2.09 | 0.004163% | 20.23 | 新增 |
002674 | 兴业科技 | 纺织服饰 | 0.04% | 1.98 | 0.006851% | 20.24 | 新增 |
