是否可买 可买
名字 东方红中证竞争力指数C
代码 007658
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.7
单位净值(亿) 1.0161
累计净值 1.0161
成立日 2019-07-31
所属公司 上海东方证券资产管理53
管理人 李响1326
徐习佳3018
戎逸洲3403
日涨幅 0.07%
周涨幅 -0.62%
月涨幅 -6.12%
3个月涨幅 -10.77%
半年涨幅 -10.17%
年涨幅 -8.71%
总涨幅 1.61%
日排名 8461/18851
周排名 12529/18851
月排名 17264/18851
3个月排名 14976/18851
半年排名 13219/18851
年排名 13704/18851
总排名 10623/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601688 华泰证券 非银金融 5% 197.38 0.027061% 2445.54 增持
600036 招商银行 银行 3.46% 49.49 0.002399% 1692.06 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 3.32% 1.11 0.000884% 1626.16 减持
002032 苏泊尔 家用电器 3.29% 32.18 0.040275% 1612.22 增持
600809 山西汾酒 食品饮料 3.12% 7.24 0.005934% 1526.77 减持
002142 宁波银行 银行 2.82% 62.51 0.009582% 1379.03 增持
601318 中国平安 非银金融 2.39% 28.22 0.002622% 1167.18 新增
300750 宁德时代 电力设备 2.15% 5.84 0.001497% 1051.52 新增
300274 阳光电源 电力设备 2% 15.79 0.009931% 979.7 增持
601838 成都银行 银行 1.82% 58.61 0.015395% 890.29 新增
002475 立讯精密 电子 1.82% 22.65 0.003151% 890.37 新增
600926 杭州银行 银行 1.8% 67.39 0.012566% 879.44 新增
601577 长沙银行 银行 1.76% 105.56 0.026252% 863.48 新增
002371 北方华创 电子 1.72% 2.63 0.004944% 841.31 新增
600309 万华化学 基础化工 1.69% 10.23 0.003258% 827.2 新增
600132 重庆啤酒 食品饮料 1.66% 13.39 0.027665% 812.8 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.61% 44.88 0.002183% 788.54 新增
601138 工业富联 电子 1.54% 27.42 0.001381% 751.31 减持
600887 伊利股份 食品饮料 1.47% 27.88 0.004422% 720.42 新增
002594 比亚迪 汽车 1.42% 2.77 0.002384% 693.19 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 1.38% 126.94 0.003072% 674.05 新增
603606 东方电缆 电力设备 1.34% 13.45 0.019549% 656.49 新增
600900 长江电力 公用事业 1.33% 22.53 0.000938% 651.57 新增
601298 青岛港 交通运输 1.26% 64.68 0.011996% 618.34 新增
603259 药明康德 医药生物 1.24% 15.53 0.00615% 608.62 新增
600377 宁沪高速 交通运输 1.2% 46.64 0.012267% 587.66 新增
300502 新易盛 通信 1.18% 5.45 0.008706% 575.25 新增
002415 海康威视 计算机 1.14% 18.11 0.001989% 559.78 新增
600760 中航沈飞 国防军工 1.1% 13.37 0.004871% 536.14 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 1.1% 1.85 0.001526% 538.18 新增
601985 中国核电 公用事业 1.09% 50.13 0.002655% 534.39 新增
601872 招商轮船 交通运输 1.08% 62.57 0.007683% 528.72 新增
688036 传音控股 电子 1.08% 6.93 0.006138% 530.42 新增
600025 华能水电 公用事业 1.07% 48.75 0.002708% 525.53 新增
300316 晶盛机电 电力设备 1.05% 17.84 0.014481% 512.55 新增
600663 陆家嘴 房地产 1.02% 56.68 0.019325% 499.92 新增
600436 片仔癀 医药生物 1% 2.37 0.00393% 490.99 新增
601128 常熟银行 银行 0.93% 59.82 0.019841% 452.84 新增
300628 亿联网络 通信 0.93% 12.34 0.017068% 453.74 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.92% 43.6 0.005515% 449.96 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.86% 8.2 0.003617% 420.66 新增
002463 沪电股份 电子 0.8% 10.73 0.005606% 391.65 新增
601088 中国神华 煤炭 0.8% 8.87 0.000538% 393.56 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.78% 39.6 0.018513% 379.76 新增
600598 北大荒 农林牧渔 0.78% 30.46 0.017132% 380.45 新增
601857 中国石油 石油石化 0.76% 35.9 0.000222% 370.49 新增
002179 中航光电 国防军工 0.7% 8.99 0.004356% 342.07 新增
300394 天孚通信 通信 0.68% 3.75 0.006781% 331.58 新增
600970 中材国际 建筑装饰 0.67% 27.09 0.01541% 326.71 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.65% 22.83 0.003243% 318.48 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.62% 31.4 0.003306% 303.32 新增
300782 卓胜微 电子 0.61% 3.82 0.008527% 296.97 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.61% 6.25 0.00312% 299.38 新增
300866 安克创新 电子 0.6% 4.11 0.013885% 292.6 新增
600845 宝信软件 计算机 0.59% 8.99 0.004239% 287.06 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.57% 19.82 0.006028% 277.48 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.56% 10.71 0.001105% 276 新增
601689 拓普集团 汽车 0.55% 5 0.002966% 268.05 新增
601100 恒立液压 机械设备 0.54% 5.63 0.004198% 262.25 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.54% 4.4 0.008696% 265.85 新增
600570 恒生电子 计算机 0.52% 14.28 0.00754% 252.18 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.52% 8.59 0.005263% 254.78 新增
601601 中国太保 非银金融 0.5% 8.78 0.001283% 244.61 新增
688188 柏楚电子 机械设备 0.49% 1.29 0.006293% 238.07 新增
000661 长春高新 医药生物 0.46% 2.43 0.006106% 223 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.46% 45.11 0.007317% 224.65 新增
002920 德赛西威 汽车 0.46% 2.59 0.004692% 225.56 新增
600566 济川药业 医药生物 0.44% 6.84 0.007467% 216.9 新增
600674 川投能源 公用事业 0.43% 11.15 0.002287% 209.06 新增
688516 奥特维 电力设备 0.4% 4.64 0.016% 193.83 新增
002027 分众传媒 传媒 0.37% 29.65 0.002053% 179.68 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.34% 19.44 0.0011% 165.24 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.33% 2.61 0.001337% 163.1 新增
603927 中科软 计算机 0.32% 8.69 0.010457% 157.17 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.32% 20.62 0.001571% 157.33 新增
603290 斯达半导 电子 0.32% 1.83 0.007657% 157.75 新增
603596 伯特利 汽车 0.31% 3.9 0.006446% 151.63 新增
603688 石英股份 基础化工 0.3% 4.88 0.009004% 144.35 减持
601628 中国人寿 非银金融 0.28% 4.37 0.00021% 135.69 新增
002262 恩华药业 医药生物 0.28% 5.72 0.006485% 135.79 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.27% 4.79 0.001325% 131.15 新增
600862 中航高科 国防军工 0.24% 6.15 0.004415% 115.5 新增
300595 欧普康视 医药生物 0.24% 7.4 0.011078% 116.03 新增
300896 爱美客 美容护理 0.22% 0.62 0.002981% 106.01 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.22% 16.58 0.006177% 106.94 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.22% 7.23 0.001492% 107 新增
600111 北方稀土 有色金属 0.21% 6.11 0.00169% 105.09 新增
000155 川能动力 公用事业 0.2% 9 0.006939% 96.93 新增
600956 新天绿能 公用事业 0.19% 11.24 0.005192% 91.83 新增
002466 天齐锂业 有色金属 0.16% 2.56 0.001734% 76.57 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.16% 7.51 0.001619% 77.43 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.16% 3.41 0.000579% 77.51 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.16% 15.54 0.00271% 78.47 新增
002460 赣锋锂业 有色金属 0.16% 2.76 0.002283% 79.07 新增
002517 恺英网络 传媒 0.15% 7.66 0.004002% 73.15 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.15% 3.36 0.001993% 74.36 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.14% 17.45 0.00149% 66.48 新增
603195 公牛集团 轻工制造 0.13% 0.8 0.000622% 61.5 新增
601336 新华保险 非银金融 0.13% 2.06 0.000988% 61.86 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.13% 2.67 0.001287% 63.23 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.11% 2.91 0.000973% 52.76 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.11% 4.5 0.000492% 56.16 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.1% 2.01 0.001272% 48.38 新增
601319 中国人保 非银金融 0.08% 7.98 0.000225% 41.1 新增
603899 晨光股份 轻工制造 0.06% 0.91 0.000985% 28.46 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.05% 0.37 0.000317% 22.51 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.05% 1.12 0.001225% 25.74 新增
301565 中仑新材 基础化工 0.04% 0.7 0.0125% 17.14 新增
301580 爱迪特 医药生物 0.03% 0.19 0.010556% 14.13 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 减持
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.05 0.000649% 1.02  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600809 山西汾酒 食品饮料 3.69% 8.05 0.006598% 1972.89 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 3.56% 1.12 0.000892% 1904.18 增持
300442 润泽科技 通信 3.35% 57.77 0.160919% 1791.32 清仓
002032 苏泊尔 家用电器 3.3% 30.31 0.037935% 1764.04 增持
601688 华泰证券 非银金融 3.22% 122.63 0.016812% 1721.73 增持
600036 招商银行 银行 3.05% 50.58 0.002452% 1628.68 增持
601138 工业富联 电子 2.51% 58.98 0.002974% 1342.97 新增
002142 宁波银行 银行 2.41% 62.44 0.009569% 1288.2 增持
300274 阳光电源 电力设备 2.38% 12.27 0.010763% 1273.63 增持
603688 石英股份 基础化工 2.28% 13.48 0.024871% 1217.51 增持
301587 中瑞股份 电力设备 0.01% 0.31 0.01069% 6.64 新增
301517 陕西华达 国防军工 0% 0.02 0.000909% 0.98 清仓
301489 思泉新材 电子 0% 0.01 0.000714% 1.03 清仓
688709 成都华微 电子 0% 0.05 0.000694% 1.06 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001389% 1.54 新增