是否可买 可买
名字 中庚小盘价值股票
代码 007130
类型 股票型
风险 高风险
规模(亿) 61.06
单位净值(亿) 2.1112
累计净值 2.1112
成立日 2019-04-03
所属公司 中庚基金179
管理人 丘栋荣19
日涨幅 0.85%
周涨幅 0.81%
月涨幅 -3.03%
3个月涨幅 -9.63%
半年涨幅 -12.33%
年涨幅 -8.55%
总涨幅 111.12%
日排名 955/18851
周排名 902/18851
月排名 11474/18851
3个月排名 13897/18851
半年排名 14562/18851
年排名 13644/18851
总排名 224/18851
2024-06-21     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603283 赛腾股份 机械设备 9.72% 299.09 1.574158% 22850.84 减持
300761 立华股份 农林牧渔 9.71% 1008.03 1.666165% 22821.85 减持
603100 川仪股份 机械设备 9.59% 958.99 1.887776% 22545.89 减持
600325 华发股份 房地产 7.17% 2593.41 1.008716% 16857.14 新增
603035 常熟汽饰 汽车 4.98% 923 2.428947% 11703.65 减持
688239 航宇科技 国防军工 4.77% 322.42 2.270563% 11220.17 增持
000988 华工科技 机械设备 4.43% 347.93 0.346199% 10413.44 减持
600048 保利发展 房地产 4.32% 1160 0.096909% 10161.6 减持
603876 鼎胜新材 有色金属 3.41% 865.65 0.97593% 8024.56 新增
603507 振江股份 电力设备 3.13% 224.18 1.21837% 7357.49 增持
603599 广信股份 基础化工 2.83% 548.54 0.602791% 6653.79 新增
603681 永冠新材 基础化工 2.63% 485.69 2.54288% 6192.48  
688389 普门科技 医药生物 2.48% 358.39 0.83736% 5827.42 新增
603351 威尔药业 医药生物 2.11% 244.61 1.811926% 4955.7 减持
002039 黔源电力 公用事业 1.63% 217.23 0.507547% 3823.25 新增
603368 柳药集团 医药生物 1.59% 214.25 0.595139% 3749.29 减持
601677 明泰铝业 有色金属 1.57% 320.03 0.268482% 3699.56 新增
002928 华夏航空 交通运输 1.54% 570.29 0.446236% 3615.64 新增
688369 致远互联 计算机 1.37% 204.7 1.78% 3219.93  
603301 振德医疗 医药生物 1.2% 134.71 0.506429% 2810.08 新增
002180 纳思达 计算机 0.83% 74.07 0.056585% 1956.93 新增
688598 金博股份 电力设备 0.79% 65.81 0.322598% 1862.54 新增
603658 安图生物 医药生物 0.75% 38.05 0.065491% 1752.89 减持
002182 宝武镁业 有色金属 0.69% 143.36 0.184031% 1617.05 新增
605009 豪悦护理 美容护理 0.68% 40.37 0.260452% 1592.19 新增
603609 禾丰股份 农林牧渔 0.53% 190.92 0.207748% 1248.62 新增
002139 拓邦股份 电子 0.51% 112.28 0.104837% 1192.38 新增
600499 科达制造 机械设备 0.5% 139.27 0.072612% 1174.03 新增
688466 金科环境 环保 0.46% 90.14 0.732846% 1074.48  
600323 瀚蓝环境 环保 0.44% 49.98 0.061325% 1044.53 新增
002541 鸿路钢构 建筑装饰 0.42% 58 0.116935% 984.22 新增
300115 长盈精密 电子 0.41% 80 0.066667% 959.2 减持
688029 南微医学 医药生物 0.41% 15.55 0.082713% 957.52 新增
603096 新经典 传媒 0.38% 52.68 0.32319% 890.29 新增
001301 尚太科技 电力设备 0.37% 20 0.125786% 864.4 新增
603600 永艺股份 轻工制造 0.34% 77.62 0.257874% 810.31 新增
603678 火炬电子 国防军工 0.32% 30.72 0.067074% 758.41 新增
601028 玉龙股份 有色金属 0.32% 60 0.076628% 750 新增
002332 仙琚制药 医药生物 0.3% 62.79 0.063811% 716.43 新增
600587 新华医疗 医药生物 0.29% 42.65 0.070847% 671.26 新增
688607 康众医疗 医药生物 0.27% 51.23 0.582159% 636.25 新增
300196 长海股份 建筑材料 0.26% 60 0.243902% 607.8 新增
002986 宇新股份 石油石化 0.24% 45.51 0.1517% 568.93 新增
300986 志特新材 建筑材料 0.24% 84.01 0.341504% 568.76 新增
603822 嘉澳环保 基础化工 0.23% 28.9 0.375325% 546.5 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.21% 90.53 0.017782% 483.43 新增
605189 富春染织 纺织服饰 0.2% 43.67 0.291133% 465.5 新增
600380 健康元 医药生物 0.17% 36.37 0.019408% 406.28 新增
002029 七匹狼 纺织服饰 0.17% 77.14 0.116% 388.79 新增
300861 美畅股份 机械设备 0.16% 20 0.073529% 387 新增
600372 中航机载 国防军工 0.15% 30.11 0.00633% 360.43 新增
002674 兴业科技 纺织服饰 0.15% 34.82 0.120484% 355.85 新增
300841 康华生物 医药生物 0.15% 6.99 0.057295% 353.89 新增
002241 歌尔股份 电子 0.15% 18 0.00598% 351.18 减持
688697 纽威数控 机械设备 0.13% 20 0.061162% 313.8 新增
300218 安利股份 基础化工 0.13% 20 0.092593% 301.6 新增
603890 春秋电子 电子 0.13% 32.87 0.074875% 297.8 新增
600976 健民集团 医药生物 0.11% 5 0.03268% 252.5 新增
688232 新点软件 计算机 0.11% 12.71 0.128384% 250.66 新增
603773 沃格光电 电子 0.09% 10.79 0.053153% 222.84 新增
002216 三全食品 食品饮料 0.09% 20.06 0.031841% 220.26 新增
000915 华特达因 医药生物 0.09% 6.78 0.028974% 204.4 新增
603639 海利尔 基础化工 0.08% 15.8 0.046471% 192.29 新增
603786 科博达 汽车 0.08% 2.8 0.006965% 179.62 新增
300996 普联软件 计算机 0.07% 12 0.071006% 176.04 新增
688296 和达科技 计算机 0.07% 15.99 0.149439% 155.44 新增
301087 可孚医疗 医药生物 0.07% 4.54 0.04989% 154.03 新增
000830 鲁西化工 基础化工 0.05% 10 0.005252% 115.9 新增
688201 信安世纪 计算机 0.04% 8.04 0.026535% 94.9 新增
300451 创业慧康 计算机 0.04% 27.29 0.017872% 94.42 新增
600308 华泰股份 轻工制造 0.04% 30 0.019776% 94.2 新增
688118 普元信息 计算机 0.03% 5.08 0.054043% 73.26 新增
600938 中国海油 石油石化 0.03% 2 0.000704% 66 新增
300525 博思软件 计算机 0.02% 2.95 0.00486% 37.42 新增
002624 完美世界 传媒 0.01% 3.27 0.00179% 24.85 新增
300349 金卡智能 机械设备 0.01% 1.98 0.005351% 23.63 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.01% 0.3 0.001095% 16.2 新增
300659 中孚信息 计算机 0% 0.84 0.005419% 10.94 新增
300415 伊之密 机械设备 0% 0.49 0.001089% 10.18 新增
002850 科达利 电力设备 0% 0.08 0.000415% 5.73 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
600567 山鹰国际 轻工制造 0% 1707.39 0.381881% 2270.83 减持
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603283 赛腾股份 机械设备 8.83% 513.96 2.763226% 39282.27 减持
603100 川仪股份 机械设备 7.87% 1244.83 3.183708% 35004.66 减持
600048 保利发展 房地产 6.02% 2934.88 0.245186% 26795.45 新增
300761 立华股份 农林牧渔 5.25% 1110.11 1.834893% 23356.65 减持
603035 常熟汽饰 汽车 5.14% 1444.16 3.800421% 22875.51 减持
000988 华工科技 机械设备 3.14% 412.69 0.410637% 13948.8 新增
603658 安图生物 医药生物 3.07% 240.01 0.409573% 13666.08 减持
300115 长盈精密 电子 2.97% 1293.71 1.078092% 13208.75 增持
688488 艾迪药业 医药生物 2.75% 760.48 1.806366% 12236.1 清仓
002241 歌尔股份 电子 2.7% 751.34 0.249615% 12006.41 减持
688097 博众精工 机械设备 2.66% 479.75 1.085407% 11830.72 清仓
002840 华统股份 食品饮料 2.33% 489.64 1.041787% 10375.54 清仓
688239 航宇科技 国防军工 2.16% 275.27 2.621619% 9593.02  
603368 柳药集团 医药生物 2.01% 423.38 1.176056% 8941.68  
603351 威尔药业 医药生物 1.67% 330.7 2.46791% 7437.34  
603681 永冠新材 基础化工 1.39% 485.69 2.54288% 6187.63  
603507 振江股份 电力设备 1.19% 203.27 1.431479% 5297.14  
600567 山鹰国际 轻工制造 1.09% 2600 0.581525% 4862  
688369 致远互联 计算机 1.03% 204.7 1.78% 4573  
301122 采纳股份 医药生物 0.4% 68.57 1.558409% 1797.77 清仓
600419 天润乳业 食品饮料 0.32% 142.24 0.4445% 1433.78 清仓
688466 金科环境 环保 0.27% 90.14 0.732846% 1207.89