是否可买 可买
名字 广发沪深300指数增强C
代码 006021
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 2.95
单位净值(亿) 1.2309
累计净值 1.2309
成立日 2018-06-29
所属公司 广发基金16
管理人 赵杰391
日涨幅 0.24%
周涨幅 -0.94%
月涨幅 -5.23%
3个月涨幅 -10.32%
半年涨幅 -10.51%
年涨幅 -8.8%
总涨幅 23.08%
日排名 5490/18851
周排名 13825/18851
月排名 16038/18851
3个月排名 14599/18851
半年排名 13443/18851
年排名 13733/18851
总排名 5697/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 3.9% 2.56 0.002038% 3756.52 减持
300750 宁德时代 电力设备 2.32% 12.42 0.003184% 2236.42 增持
000333 美的集团 家用电器 1.96% 29.3 0.004259% 1890.08 减持
601328 交通银行 银行 1.69% 217.41 0.005539% 1624.05 减持
300498 温氏股份 农林牧渔 1.51% 73.36 0.01349% 1454 新增
601138 工业富联 电子 1.34% 47.03 0.002368% 1288.62 减持
600887 伊利股份 食品饮料 1.31% 48.72 0.007727% 1258.92 新增
601658 邮储银行 银行 1.3% 246.77 0.003676% 1251.12 新增
601939 建设银行 银行 1.28% 165.91 0.017293% 1227.73 增持
600036 招商银行 银行 1.17% 32.82 0.001591% 1122.16 新增
601728 中国电信 通信 1.15% 179.9 0.008883% 1106.39 新增
601318 中国平安 非银金融 1.14% 26.56 0.002468% 1098.66 新增
002475 立讯精密 电子 1.11% 27.24 0.00379% 1070.73 新增
601225 陕西煤业 煤炭 1.11% 41.58 0.004289% 1071.52 新增
000100 TCL科技 电子 1.1% 245.13 0.013545% 1058.96 新增
600989 宝丰能源 基础化工 1.09% 60.4 0.008237% 1046.73 新增
601600 中国铝业 有色金属 1% 125.68 0.009577% 958.94 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.98% 111.4 0.006306% 946.89 减持
601398 工商银行 银行 0.98% 166.34 0.000617% 948.14 新增
000725 京东方A 电子 0.97% 229.06 0.006216% 936.86 新增
601601 中国太保 非银金融 0.96% 33.1 0.004836% 922.17 新增
002027 分众传媒 传媒 0.94% 149.19 0.01033% 904.09 新增
600023 浙能电力 公用事业 0.93% 125.58 0.009365% 892.87 新增
003816 中国广核 公用事业 0.93% 193.67 0.004924% 896.69 新增
600926 杭州银行 银行 0.9% 66.05 0.012316% 861.95 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.88% 160.2 0.003877% 850.66 新增
600795 国电电力 公用事业 0.86% 137.59 0.007714% 824.16 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.84% 19.77 0.004421% 804.84 新增
601288 农业银行 银行 0.83% 182.47 0.000572% 795.57 减持
601766 中国中车 机械设备 0.83% 106.57 0.004381% 800.34 新增
601628 中国人寿 非银金融 0.82% 25.29 0.001214% 785.26 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.82% 63.67 0.008729% 788.87 减持
600660 福耀玻璃 汽车 0.78% 15.61 0.007793% 747.72 新增
600025 华能水电 公用事业 0.76% 67.77 0.003765% 730.56 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.74% 56.96 0.006224% 710.86 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.74% 44 0.008855% 714.56 新增
600938 中国海油 石油石化 0.71% 20.63 0.007259% 680.79 新增
600050 中国联通 通信 0.71% 145.08 0.004685% 681.88 新增
601838 成都银行 银行 0.69% 43.82 0.01151% 665.63 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.68% 23.87 0.006605% 653.56 新增
600183 生益科技 电子 0.65% 29.49 0.012438% 621.06 新增
601916 浙商银行 银行 0.65% 227.86 0.010576% 628.89 新增
002142 宁波银行 银行 0.64% 27.86 0.00427% 614.59 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.64% 15.47 0.005636% 620.35 新增
600900 长江电力 公用事业 0.62% 20.48 0.000853% 592.28 新增
600030 中信证券 非银金融 0.62% 32.55 0.002673% 593.43 新增
601899 紫金矿业 有色金属 0.62% 33.85 0.001647% 594.74 新增
601111 中国国航 交通运输 0.61% 80.13 0.006885% 591.36 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.6% 86.89 0.003975% 577.82 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.58% 62.1 0.005286% 555.17 新增
600015 华夏银行 银行 0.58% 86.83 0.005643% 555.71 新增
601633 长城汽车 汽车 0.58% 22.25 0.003601% 562.93 新增
002415 海康威视 计算机 0.57% 17.64 0.001937% 545.25 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.57% 67.06 0.011084% 552.57 新增
000157 中联重科 机械设备 0.56% 70.34 0.009948% 540.21 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.56% 2.57 0.002107% 541.96 新增
600029 南方航空 交通运输 0.55% 90.01 0.007103% 530.16 新增
601077 渝农商行 银行 0.55% 106.18 0.012017% 533.02 新增
600362 江西铜业 有色金属 0.55% 22.53 0.010858% 533.51 新增
000166 申万宏源 非银金融 0.54% 119.5 0.005303% 515.05 新增
002966 苏州银行 银行 0.54% 68.79 0.019183% 515.93 减持
688012 中微公司 电子 0.52% 3.53 0.005684% 499.23 新增
601818 光大银行 银行 0.51% 153.53 0.003308% 486.69 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.51% 3.4 0.002318% 487.87 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.51% 21.62 0.003672% 491.42 新增
600048 保利发展 房地产 0.51% 56.2 0.004695% 492.31 新增
601319 中国人保 非银金融 0.5% 93.49 0.002634% 481.47 新增
000538 云南白药 医药生物 0.48% 9.01 0.005093% 460.86 新增
002001 新和成 医药生物 0.47% 23.45 0.007678% 450.24 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.45% 41.51 0.005251% 428.38 新增
000800 一汽解放 汽车 0.45% 54.78 0.011852% 428.93 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.44% 43.64 0.004595% 421.56 新增
000651 格力电器 家用电器 0.44% 10.92 0.001969% 428.28 新增
601857 中国石油 石油石化 0.43% 39.91 0.000246% 411.87 新增
300308 中际旭创 通信 0.42% 2.9 0.002599% 400.13 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.42% 51.22 0.015848% 407.71 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.41% 7.62 0.003361% 390.91 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.41% 45.01 0.005408% 395.64 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.41% 7.07 0.007222% 398.25 新增
600941 中国移动 通信 0.4% 3.59 0.00473% 385.93 新增
600309 万华化学 基础化工 0.39% 4.59 0.001462% 371.15 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.39% 6 0.003774% 372.02 新增
600438 通威股份 电力设备 0.38% 19.04 0.004229% 363.85 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.38% 5.04 0.007109% 366.76 新增
688169 石头科技 家用电器 0.37% 0.9 0.004865% 352.79 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.37% 7.65 0.006096% 353.43 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0.37% 14.19 0.001777% 354.18 新增
600919 江苏银行 银行 0.37% 47.92 0.002611% 356.05 减持
002179 中航光电 国防军工 0.36% 9.2 0.004457% 350.05 新增
002463 沪电股份 电子 0.36% 9.6 0.005016% 350.4 新增
601808 中海油服 石油石化 0.35% 19.47 0.006578% 334.88 新增
002371 北方华创 电子 0.35% 1.05 0.001974% 335.88 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.35% 22.71 0.004685% 336.11 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.35% 11.87 0.001898% 336.87 新增
600028 中国石化 石油石化 0.35% 53.91 0.000568% 340.71 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.34% 33.3 0.012416% 323.01 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.34% 23.2 0.003296% 323.64 新增
601108 财通证券 非银金融 0.34% 49.45 0.010648% 326.86 减持
601216 君正集团 基础化工 0.33% 85.15 0.010091% 314.2 新增
300832 新产业 医药生物 0.32% 4.5 0.006618% 303.48 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.32% 51.8 0.010425% 305.62 新增
300433 蓝思科技 电子 0.31% 16.18 0.003261% 295.29 新增
688111 金山办公 计算机 0.31% 1.3 0.002808% 295.75 新增
601865 福莱特 电力设备 0.31% 14.72 0.007747% 295.87 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.31% 41.69 0.002284% 298.5 新增
688266 泽璟制药 医药生物 0.31% 5.51 0.020792% 298.65 新增
300502 新易盛 通信 0.31% 2.84 0.004537% 299.76 新增
300059 东方财富 非银金融 0.3% 27.25 0.00204% 287.81 新增
000415 渤海租赁 非银金融 0.3% 113.79 0.0211% 290.16 新增
603019 中科曙光 计算机 0.3% 7.04 0.004825% 292.16 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.3% 1.36 0.0034% 293.42 新增
002594 比亚迪 汽车 0.29% 1.1 0.000947% 275.28 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.29% 39.42 0.004855% 281.85 新增
600011 华能国际 公用事业 0.29% 29.36 0.00267% 282.44 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.29% 20.87 0.00279% 282.79 新增
600115 中国东航 交通运输 0.28% 66.63 0.004557% 267.19 新增
601919 中远海控 交通运输 0.28% 17.41 0.001364% 269.68 新增
688041 海光信息 电子 0.28% 3.85 0.00434% 270.65 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.27% 5.26 0.009277% 255.64 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.27% 67.28 0.005746% 256.34 新增
603986 兆易创新 电子 0.27% 2.69 0.004045% 257.22 新增
600026 中远海能 交通运输 0.27% 16.72 0.004812% 261 新增
600601 方正科技 电子 0.27% 87.71 0.021034% 263.13 新增
688617 惠泰医疗 医药生物 0.27% 0.58 0.005979% 264.54 新增
605117 德业股份 电力设备 0.26% 3.36 0.005517% 249.49 新增
603885 吉祥航空 交通运输 0.26% 22.79 0.010294% 250.46 新增
603198 迎驾贡酒 食品饮料 0.26% 4.4 0.0055% 253 新增
688331 荣昌生物 医药生物 0.26% 5.86 0.036173% 253.12 新增
601998 中信银行 银行 0.26% 38.03 0.000986% 254.8 新增
002736 国信证券 非银金融 0.25% 27.19 0.002975% 236.28 新增
601336 新华保险 非银金融 0.25% 8.02 0.003847% 240.84 新增
688981 中芯国际 电子 0.25% 5.26 0.002646% 242.56 新增
600160 巨化股份 基础化工 0.24% 9.4 0.003481% 226.82 减持
600415 小商品城 商贸零售 0.24% 30.7 0.005612% 227.79 新增
002139 拓邦股份 电子 0.24% 21.71 0.020271% 230.56 新增
600066 宇通客车 汽车 0.24% 9.06 0.004092% 233.75 新增
600999 招商证券 非银金融 0.24% 16.92 0.00228% 235.36 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.23% 23.53 0.004899% 217.42 新增
600559 老白干酒 食品饮料 0.23% 11.96 0.01323% 217.43 新增
002593 日上集团 建筑装饰 0.23% 70.67 0.123982% 226.14 新增
000931 中关村 医药生物 0.22% 58.7 0.078686% 207.21 新增
600488 津药药业 医药生物 0.22% 60.46 0.055366% 207.38 新增
601686 友发集团 钢铁 0.22% 41.29 0.028894% 207.69 新增
688347 华虹公司 电子 0.22% 5.8 0.014834% 207.93 新增
002028 思源电气 电力设备 0.22% 3.13 0.005191% 209.4 新增
600664 哈药股份 医药生物 0.22% 79.53 0.031572% 209.96 新增
600429 三元股份 食品饮料 0.22% 56.46 0.03769% 210.6 新增
601311 骆驼股份 电力设备 0.22% 26.55 0.022634% 212.93 新增
603087 甘李药业 医药生物 0.22% 4.61 0.008665% 213.54 新增
600320 振华重工 机械设备 0.22% 62.62 0.01885% 214.16 新增
002056 横店东磁 电力设备 0.22% 17.24 0.010609% 214.98 新增
603697 有友食品 食品饮料 0.21% 34.1 0.079673% 197.78 新增
300048 合康新能 机械设备 0.21% 43.1 0.038655% 199.55 新增
600713 南京医药 医药生物 0.21% 47.56 0.045425% 200.7 新增
300033 同花顺 计算机 0.21% 1.95 0.007143% 202.22 新增
300442 润泽科技 通信 0.21% 8.46 0.015271% 202.62 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.21% 31.34 0.001535% 204.34 新增
601118 海南橡胶 农林牧渔 0.21% 45.03 0.010523% 204.89 新增
600356 恒丰纸业 轻工制造 0.21% 34.95 0.11689% 206.9 新增
002384 东山精密 电子 0.2% 9.08 0.006551% 187.96 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.2% 1.47 0.000379% 188.22 新增
300394 天孚通信 通信 0.2% 2.15 0.003888% 189.75 新增
300406 九强生物 医药生物 0.2% 12.45 0.029433% 191.48 新增
600717 天津港 交通运输 0.2% 45.11 0.015587% 192.62 新增
300910 瑞丰新材 基础化工 0.2% 4.41 0.021512% 192.67 新增
688234 天岳先进 电子 0.2% 4.18 0.015833% 196.13 新增
601166 兴业银行 银行 0.19% 10.12 0.000487% 178.31 新增
000400 许继电气 电力设备 0.19% 5.28 0.005238% 181.68 新增
002851 麦格米特 电力设备 0.19% 7.11 0.017091% 183.72 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.18% 9.37 0.003133% 169.88 新增
600522 中天科技 通信 0.17% 10.34 0.00303% 163.89 新增
600422 昆药集团 医药生物 0.17% 9.23 0.012193% 164.57 新增
002832 比音勒芬 纺织服饰 0.16% 6.23 0.016015% 150.58 新增
002472 双环传动 汽车 0.16% 6.96 0.009268% 153.26 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.16% 11.51 0.002281% 156.19 新增
002318 久立特材 钢铁 0.16% 6.75 0.007068% 157.48 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.16% 2.54 0.001301% 158.72 新增
000063 中兴通讯 通信 0.15% 5 0.001242% 139.85 新增
688037 芯源微 电子 0.15% 1.61 0.00801% 143.29 新增
002156 通富微电 电子 0.15% 6.49 0.004278% 145.31 新增
601799 星宇股份 汽车 0.15% 1.3 0.004545% 145.65 新增
603997 继峰股份 汽车 0.14% 12.74 0.010926% 130.33 新增
600750 江中药业 医药生物 0.14% 5.69 0.009089% 131.5 新增
000650 仁和药业 医药生物 0.14% 23.65 0.017769% 139.54 新增
601088 中国神华 煤炭 0.13% 2.78 0.000169% 123.35 新增
002019 亿帆医药 医药生物 0.12% 9.17 0.010904% 113.34 新增
301096 百诚医药 医药生物 0.12% 1.97 0.028551% 114.42 新增
002050 三花智控 家用电器 0.12% 6 0.001635% 114.48 新增
002317 众生药业 医药生物 0.12% 10.3 0.013517% 117.73 新增
688223 晶科能源 电力设备 0.11% 14.29 0.004596% 101.45 新增
603501 韦尔股份 电子 0.11% 1.04 0.000857% 103.34 新增
688210 统联精密 电子 0.1% 4.33 0.040467% 95.91 新增
603806 福斯特 电力设备 0.1% 6.63 0.002541% 97.46 新增
300763 锦浪科技 电力设备 0.1% 2.37 0.00736% 98.69 新增
002458 益生股份 农林牧渔 0.09% 9.75 0.013017% 84.44 新增
603233 大参林 医药生物 0.08% 5.15 0.004522% 73.62 新增
600829 人民同泰 医药生物 0.08% 13.35 0.023017% 74.89 新增
300694 蠡湖股份 汽车 0.08% 9.14 0.042512% 77.78 新增
600256 广汇能源 石油石化 0.08% 11.73 0.001786% 78.59 新增
688599 天合光能 电力设备 0.08% 4.7 0.002157% 79.55 新增
002570 贝因美 食品饮料 0.08% 34.86 0.032278% 81.57 新增
600327 大东方 商贸零售 0.07% 21.33 0.024102% 68.26 新增
002459 晶澳科技 电力设备 0.07% 6.26 0.001893% 70.12 新增
603833 欧派家居 轻工制造 0.07% 1.31 0.002151% 70.16 新增
603660 苏州科达 计算机 0.06% 9.86 0.01996% 53.84 新增
603060 国检集团 社会服务 0.06% 9.64 0.01199% 56.3 新增
600782 新钢股份 钢铁 0.05% 15.79 0.005019% 52.42 新增
300207 欣旺达 电力设备 0.05% 3.48 0.002014% 52.79 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0.04% 0.44 0.000293% 35.53 新增
002121 科陆电子 电力设备 0.04% 9.67 0.006907% 36.65 新增
600588 用友网络 计算机 0.03% 3.35 0.00098% 33.5 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.02% 0.12 0.006667% 23.39 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 0.01% 0.16 0.000025% 6.23 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.01% 2.35 0.000381% 11.7 新增
300509 新美星 机械设备 0.01% 2.91 0.011781% 13.62 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.12 0.0008% 1.99 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 5.07% 2.82 0.002245% 4802.18 减持
300750 宁德时代 电力设备 2.35% 11.69 0.003001% 2223.45 减持
000333 美的集团 家用电器 2.29% 33.72 0.004928% 2165.73 增持
601288 农业银行 银行 1.69% 377.5 0.001182% 1596.83 减持
601328 交通银行 银行 1.51% 225.38 0.005742% 1428.91 新增
600919 江苏银行 银行 1.39% 166.59 0.009118% 1316.06 减持
601138 工业富联 电子 1.28% 53.1 0.002677% 1209.09 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 1.23% 140.22 0.007937% 1166.62 新增
601939 建设银行 银行 1.18% 162.91 0.01698% 1119.19 新增
601688 华泰证券 非银金融 1.12% 75.43 0.010341% 1059.04 减持
601991 大唐发电 公用事业 0.88% 286 0.023072% 837.98 清仓
600160 巨化股份 基础化工 0.76% 30.42 0.011267% 719.74 新增
002966 苏州银行 银行 0.54% 71.25 0.019992% 510.15 减持
002153 石基信息 计算机 0.46% 62.72 0.0392% 439.67 清仓
601108 财通证券 非银金融 0.41% 52 0.011197% 386.88 新增