是否可买 | 可买 |
名字 | 东方量化成长灵活配置混合 |
代码 | 005616 |
类型 | 混合型-灵活 |
风险 | 中高风险 |
规模(亿) | 0.58 |
单位净值(亿) | 1.4648 |
累计净值 | 1.4648 |
成立日 | 2018-03-21 |
所属公司 | 东方基金71 |
管理人 |
盛泽719 王怀勋1955 |
日涨幅 | -0.18% |
周涨幅 | 2.8% |
月涨幅 | -0.81% |
3个月涨幅 | -1.07% |
半年涨幅 | 6.84% |
年涨幅 | 5.72% |
总涨幅 | 46.48% |
日排名 | 16878/18851 |
周排名 | 138/18851 |
月排名 | 7380/18851 |
3个月排名 | 6624/18851 |
半年排名 | 270/18851 |
年排名 | 1123/18851 |
总排名 | 2533/18851 |
2024-06-30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
600125 | 铁龙物流 | 交通运输 | 0.46% | 4.48 | 0.00343% | 26.75 | 新增 |
003039 | 顺控发展 | 环保 | 0.4% | 1.85 | 0.002994% | 23.18 | 新增 |
301185 | 鸥玛软件 | 计算机 | 0.4% | 1.62 | 0.017419% | 23.21 | 新增 |
688380 | 中微半导 | 电子 | 0.39% | 1.35 | 0.009122% | 22.59 | 新增 |
002441 | 众业达 | 电力设备 | 0.37% | 2.81 | 0.007043% | 21.3 | 新增 |
300224 | 正海磁材 | 有色金属 | 0.35% | 2.22 | 0.002724% | 20.56 | 新增 |
000544 | 中原环保 | 环保 | 0.33% | 2.42 | 0.002482% | 19.05 | 新增 |
002782 | 可立克 | 电子 | 0.32% | 1.68 | 0.003422% | 18.61 | 新增 |
600552 | 凯盛科技 | 电子 | 0.31% | 1.91 | 0.002021% | 18.01 | 新增 |
002543 | 万和电气 | 家用电器 | 0.3% | 1.78 | 0.002689% | 17.73 | 新增 |
601311 | 骆驼股份 | 电力设备 | 0.29% | 2.07 | 0.001765% | 16.6 | 新增 |
002757 | 南兴股份 | 机械设备 | 0.29% | 1.41 | 0.005% | 16.99 | 新增 |
300388 | 节能国祯 | 环保 | 0.29% | 3.07 | 0.004521% | 17.01 | 新增 |
603630 | 拉芳家化 | 美容护理 | 0.27% | 1.5 | 0.006667% | 15.77 | 新增 |
603693 | 江苏新能 | 公用事业 | 0.27% | 1.36 | 0.001694% | 15.8 | 新增 |
000612 | 焦作万方 | 有色金属 | 0.27% | 2.45 | 0.002057% | 15.93 | 新增 |
300752 | 隆利科技 | 电子 | 0.26% | 1.1 | 0.007143% | 14.94 | 新增 |
600897 | 厦门空港 | 交通运输 | 0.26% | 1.19 | 0.002854% | 15.01 | 新增 |
600235 | 民丰特纸 | 轻工制造 | 0.26% | 3.27 | 0.009316% | 15.04 | 新增 |
603881 | 数据港 | 通信 | 0.26% | 1.19 | 0.001987% | 15.07 | 新增 |
000507 | 珠海港 | 交通运输 | 0.26% | 3.44 | 0.003814% | 15.24 | 新增 |
300231 | 银信科技 | 计算机 | 0.26% | 2.09 | 0.005971% | 15.36 | 新增 |
600133 | 东湖高新 | 建筑装饰 | 0.25% | 1.38 | 0.001295% | 14.41 | 新增 |
300166 | 东方国信 | 计算机 | 0.24% | 2.24 | 0.002472% | 13.71 | 新增 |
000888 | 峨眉山A | 社会服务 | 0.24% | 1.27 | 0.00241% | 13.83 | 新增 |
688076 | 诺泰生物 | 医药生物 | 0.24% | 0.18 | 0.000818% | 13.86 | 新增 |
600200 | 江苏吴中 | 医药生物 | 0.24% | 1.55 | 0.00218% | 13.89 | 新增 |
002707 | 众信旅游 | 社会服务 | 0.24% | 2.42 | 0.002933% | 13.89 | 新增 |
603809 | 豪能股份 | 汽车 | 0.24% | 1.72 | 0.002955% | 13.9 | 新增 |
000517 | 荣安地产 | 房地产 | 0.24% | 5.19 | 0.002083% | 13.91 | 新增 |
002135 | 东南网架 | 建筑装饰 | 0.24% | 3.52 | 0.003265% | 13.94 | 新增 |
002053 | 云南能投 | 基础化工 | 0.24% | 1.16 | 0.00126% | 14.02 | 新增 |
300504 | 天邑股份 | 通信 | 0.24% | 1.16 | 0.005321% | 14.14 | 新增 |
002189 | 中光学 | 国防军工 | 0.23% | 0.94 | 0.003602% | 13.1 | 新增 |
002815 | 崇达技术 | 电子 | 0.23% | 1.4 | 0.002184% | 13.13 | 新增 |
688158 | 优刻得 | 计算机 | 0.23% | 1.3 | 0.003234% | 13.27 | 新增 |
688138 | 清溢光电 | 电子 | 0.23% | 0.62 | 0.002322% | 13.31 | 新增 |
600694 | 大商股份 | 商贸零售 | 0.23% | 0.79 | 0.002524% | 13.31 | 新增 |
603158 | 腾龙股份 | 汽车 | 0.23% | 1.9 | 0.00387% | 13.38 | 新增 |
603989 | 艾华集团 | 电子 | 0.22% | 0.89 | 0.002219% | 12.51 | 新增 |
300085 | 银之杰 | 计算机 | 0.22% | 1.55 | 0.002441% | 12.52 | 新增 |
603610 | 麒盛科技 | 轻工制造 | 0.22% | 1.27 | 0.003547% | 12.55 | 新增 |
605077 | 华康股份 | 基础化工 | 0.22% | 0.82 | 0.002761% | 12.55 | 新增 |
603009 | 北特科技 | 汽车 | 0.22% | 0.7 | 0.002071% | 12.55 | 新增 |
605166 | 聚合顺 | 基础化工 | 0.22% | 1.2 | 0.003797% | 12.59 | 新增 |
300802 | 矩子科技 | 机械设备 | 0.22% | 0.8 | 0.004103% | 12.62 | 新增 |
300548 | 博创科技 | 通信 | 0.22% | 0.66 | 0.002973% | 12.86 | 新增 |
000530 | 冰山冷热 | 机械设备 | 0.22% | 3.56 | 0.005933% | 12.89 | 新增 |
300691 | 联合光电 | 计算机 | 0.22% | 0.86 | 0.004456% | 12.94 | 新增 |
301028 | 东亚机械 | 机械设备 | 0.22% | 1.48 | 0.006016% | 12.98 | 新增 |
300048 | 合康新能 | 机械设备 | 0.22% | 2.81 | 0.00252% | 13.01 | 新增 |
603999 | 读者传媒 | 传媒 | 0.22% | 2.76 | 0.004792% | 13.05 | 新增 |
002580 | 圣阳股份 | 电力设备 | 0.21% | 1.94 | 0.004292% | 11.93 | 新增 |
603229 | 奥翔药业 | 医药生物 | 0.21% | 1.19 | 0.001434% | 11.96 | 新增 |
601700 | 风范股份 | 电力设备 | 0.21% | 2.76 | 0.002417% | 12.12 | 新增 |
600262 | 北方股份 | 机械设备 | 0.21% | 0.74 | 0.004353% | 12.16 | 新增 |
300113 | 顺网科技 | 通信 | 0.21% | 1.19 | 0.00225% | 12.19 | 新增 |
002469 | 三维化学 | 基础化工 | 0.21% | 2.14 | 0.003402% | 12.2 | 新增 |
603861 | 白云电器 | 电力设备 | 0.21% | 1.47 | 0.003467% | 12.3 | 新增 |
300331 | 苏大维格 | 电子 | 0.21% | 0.77 | 0.003831% | 12.38 | 新增 |
002282 | 博深股份 | 机械设备 | 0.21% | 1.94 | 0.003865% | 12.4 | 新增 |
000551 | 创元科技 | 环保 | 0.21% | 1.42 | 0.003541% | 12.4 | 新增 |
688210 | 统联精密 | 电子 | 0.21% | 0.56 | 0.005234% | 12.4 | 新增 |
002115 | 三维通信 | 通信 | 0.21% | 2.56 | 0.003404% | 12.44 | 新增 |
000900 | 现代投资 | 交通运输 | 0.2% | 3.1 | 0.002042% | 11.35 | 新增 |
301589 | 诺瓦星云 | 计算机 | 0.2% | 0.06 | 0.003333% | 11.36 | 新增 |
002017 | 东信和平 | 通信 | 0.2% | 1.37 | 0.002362% | 11.41 | 新增 |
300674 | 宇信科技 | 计算机 | 0.2% | 1.03 | 0.001465% | 11.41 | 新增 |
300978 | 东箭科技 | 汽车 | 0.2% | 1.24 | 0.006561% | 11.45 | 新增 |
300087 | 荃银高科 | 农林牧渔 | 0.2% | 1.86 | 0.002076% | 11.49 | 新增 |
600961 | 株冶集团 | 有色金属 | 0.2% | 1.22 | 0.001622% | 11.52 | 新增 |
000880 | 潍柴重机 | 汽车 | 0.2% | 1.45 | 0.008951% | 11.59 | 新增 |
000777 | 中核科技 | 机械设备 | 0.2% | 0.76 | 0.001984% | 11.61 | 新增 |
603633 | 徕木股份 | 汽车 | 0.2% | 1.47 | 0.003443% | 11.63 | 新增 |
300233 | 金城医药 | 医药生物 | 0.2% | 0.78 | 0.002108% | 11.64 | 新增 |
002462 | 嘉事堂 | 医药生物 | 0.2% | 1.07 | 0.003677% | 11.71 | 新增 |
600476 | 湘邮科技 | 计算机 | 0.2% | 0.98 | 0.006087% | 11.76 | 新增 |
002577 | 雷柏科技 | 计算机 | 0.2% | 0.96 | 0.003392% | 11.88 | 新增 |
002635 | 安洁科技 | 电子 | 0.2% | 0.77 | 0.001949% | 11.89 | 新增 |
001301 | 尚太科技 | 电力设备 | 0.19% | 0.25 | 0.001572% | 10.81 | 新增 |
002376 | 新北洋 | 计算机 | 0.19% | 2.01 | 0.003216% | 10.83 | 新增 |
600367 | 红星发展 | 基础化工 | 0.19% | 1.1 | 0.003416% | 10.9 | 新增 |
600797 | 浙大网新 | 计算机 | 0.19% | 2.37 | 0.002305% | 10.97 | 新增 |
002962 | 五方光电 | 电子 | 0.19% | 0.73 | 0.003493% | 11.04 | 新增 |
600215 | 派斯林 | 机械设备 | 0.19% | 1.55 | 0.003392% | 11.05 | 新增 |
300047 | 天源迪科 | 计算机 | 0.19% | 1.69 | 0.003073% | 11.05 | 新增 |
601028 | 玉龙股份 | 有色金属 | 0.19% | 0.89 | 0.001137% | 11.13 | 新增 |
300522 | 世名科技 | 基础化工 | 0.19% | 1.01 | 0.004139% | 11.16 | 新增 |
002961 | 瑞达期货 | 非银金融 | 0.19% | 1.02 | 0.002292% | 11.17 | 新增 |
300608 | 思特奇 | 计算机 | 0.19% | 1.25 | 0.004545% | 11.23 | 新增 |
002452 | 长高电新 | 电力设备 | 0.18% | 1.24 | 0.002403% | 10.27 | 新增 |
300320 | 海达股份 | 基础化工 | 0.18% | 1.26 | 0.002571% | 10.28 | 新增 |
000969 | 安泰科技 | 有色金属 | 0.18% | 1.3 | 0.001267% | 10.31 | 新增 |
000045 | 深纺织A | 电子 | 0.18% | 1.29 | 0.002823% | 10.35 | 新增 |
002512 | 达华智能 | 计算机 | 0.18% | 3 | 0.002863% | 10.35 | 新增 |
300235 | 方直科技 | 计算机 | 0.18% | 1.3 | 0.006404% | 10.43 | 新增 |
300327 | 中颖电子 | 电子 | 0.18% | 0.53 | 0.001563% | 10.43 | 新增 |
300179 | 四方达 | 机械设备 | 0.18% | 1.59 | 0.004229% | 10.51 | 新增 |
603367 | 辰欣药业 | 医药生物 | 0.18% | 0.76 | 0.001678% | 10.59 | 新增 |
300453 | 三鑫医疗 | 医药生物 | 0.18% | 1.66 | 0.004676% | 10.61 | 新增 |
300011 | 鼎汉技术 | 机械设备 | 0.18% | 2.13 | 0.004243% | 10.63 | 新增 |
688252 | 天德钰 | 电子 | 0.18% | 0.74 | 0.004066% | 10.68 | 新增 |
300659 | 中孚信息 | 计算机 | 0.17% | 0.74 | 0.004774% | 9.6 | 新增 |
300304 | 云意电气 | 汽车 | 0.17% | 1.48 | 0.001729% | 9.63 | 新增 |
603018 | 华设集团 | 建筑装饰 | 0.17% | 1.06 | 0.001568% | 9.64 | 新增 |
300193 | 佳士科技 | 机械设备 | 0.17% | 1.31 | 0.002998% | 9.72 | 新增 |
002753 | 永东股份 | 基础化工 | 0.17% | 1.68 | 0.006914% | 9.76 | 新增 |
688595 | 芯海科技 | 电子 | 0.17% | 0.33 | 0.002324% | 9.8 | 新增 |
600379 | 宝光股份 | 电力设备 | 0.17% | 1.19 | 0.003606% | 9.87 | 新增 |
002386 | 天原股份 | 基础化工 | 0.17% | 2.59 | 0.002237% | 9.89 | 新增 |
300424 | 航新科技 | 国防军工 | 0.17% | 0.81 | 0.003389% | 9.91 | 新增 |
002785 | 万里石 | 建筑材料 | 0.17% | 0.4 | 0.002381% | 9.94 | 新增 |
603906 | 龙蟠科技 | 电力设备 | 0.17% | 1.28 | 0.002265% | 9.97 | 新增 |
600531 | 豫光金铅 | 有色金属 | 0.17% | 1.55 | 0.001422% | 9.98 | 新增 |
002955 | 鸿合科技 | 电子 | 0.17% | 0.43 | 0.002299% | 10.05 | 新增 |
688127 | 蓝特光学 | 电子 | 0.17% | 0.55 | 0.001368% | 10.06 | 新增 |
002980 | 华盛昌 | 电力设备 | 0.17% | 0.46 | 0.006389% | 10.07 | 新增 |
002454 | 松芝股份 | 汽车 | 0.17% | 1.82 | 0.002903% | 10.17 | 新增 |
001206 | 依依股份 | 美容护理 | 0.16% | 0.7 | 0.006604% | 9.11 | 新增 |
603676 | 卫信康 | 医药生物 | 0.16% | 1.14 | 0.002621% | 9.13 | 新增 |
002935 | 天奥电子 | 国防军工 | 0.16% | 0.76 | 0.001831% | 9.13 | 新增 |
300019 | 硅宝科技 | 基础化工 | 0.16% | 0.69 | 0.001994% | 9.14 | 新增 |
603686 | 福龙马 | 环保 | 0.16% | 1.2 | 0.002892% | 9.14 | 新增 |
003000 | 劲仔食品 | 食品饮料 | 0.16% | 0.76 | 0.0025% | 9.16 | 新增 |
300170 | 汉得信息 | 计算机 | 0.16% | 1.5 | 0.001582% | 9.21 | 新增 |
688800 | 瑞可达 | 电子 | 0.16% | 0.33 | 0.002089% | 9.22 | 新增 |
600189 | 泉阳泉 | 食品饮料 | 0.16% | 1.39 | 0.001944% | 9.23 | 新增 |
600366 | 宁波韵升 | 有色金属 | 0.16% | 1.77 | 0.001664% | 9.24 | 新增 |
002755 | 奥赛康 | 医药生物 | 0.16% | 0.96 | 0.001034% | 9.26 | 新增 |
603161 | 科华控股 | 汽车 | 0.16% | 0.62 | 0.00328% | 9.28 | 新增 |
002664 | 信质集团 | 汽车 | 0.16% | 0.78 | 0.001945% | 9.28 | 新增 |
603360 | 百傲化学 | 基础化工 | 0.16% | 0.79 | 0.001567% | 9.28 | 新增 |
300545 | 联得装备 | 电子 | 0.16% | 0.38 | 0.003363% | 9.33 | 新增 |
002166 | 莱茵生物 | 医药生物 | 0.16% | 1.38 | 0.002685% | 9.44 | 新增 |
600114 | 东睦股份 | 机械设备 | 0.16% | 0.66 | 0.001071% | 9.5 | 新增 |
002845 | 同兴达 | 电子 | 0.16% | 0.72 | 0.00288% | 9.52 | 新增 |
000905 | 厦门港务 | 交通运输 | 0.16% | 1.69 | 0.002278% | 9.55 | 新增 |
002636 | 金安国纪 | 电子 | 0.16% | 1.51 | 0.002086% | 9.59 | 新增 |
002835 | 同为股份 | 计算机 | 0.15% | 0.5 | 0.003937% | 8.45 | 减持 |
300570 | 太辰光 | 通信 | 0.15% | 0.26 | 0.001354% | 8.49 | 新增 |
000926 | 福星股份 | 房地产 | 0.15% | 2.69 | 0.00171% | 8.53 | 新增 |
603967 | 中创物流 | 交通运输 | 0.15% | 0.92 | 0.002651% | 8.56 | 新增 |
002590 | 万安科技 | 汽车 | 0.15% | 0.65 | 0.001425% | 8.57 | 新增 |
603222 | 济民健康 | 医药生物 | 0.15% | 1.56 | 0.002905% | 8.58 | 新增 |
301019 | 宁波色母 | 基础化工 | 0.15% | 0.46 | 0.004144% | 8.6 | 新增 |
300491 | 通合科技 | 电力设备 | 0.15% | 0.6 | 0.003871% | 8.62 | 新增 |
688362 | 甬矽电子 | 电子 | 0.15% | 0.44 | 0.001594% | 8.65 | 新增 |
300105 | 龙源技术 | 电力设备 | 0.15% | 1.34 | 0.002612% | 8.66 | 新增 |
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | 0.15% | 0.53 | 0.001448% | 8.69 | 新增 |
002967 | 广电计量 | 社会服务 | 0.15% | 0.74 | 0.001368% | 8.73 | 新增 |
300634 | 彩讯股份 | 计算机 | 0.15% | 0.52 | 0.001206% | 8.75 | 新增 |
002380 | 科远智慧 | 计算机 | 0.15% | 0.48 | 0.00338% | 8.78 | 新增 |
600218 | 全柴动力 | 汽车 | 0.15% | 1.31 | 0.003005% | 8.79 | 新增 |
688219 | 会通股份 | 基础化工 | 0.15% | 1.14 | 0.002484% | 8.84 | 新增 |
601500 | 通用股份 | 汽车 | 0.15% | 1.66 | 0.001053% | 8.86 | 新增 |
000973 | 佛塑科技 | 基础化工 | 0.15% | 2.42 | 0.002503% | 8.93 | 新增 |
600955 | 维远股份 | 基础化工 | 0.15% | 0.62 | 0.001127% | 8.93 | 新增 |
300025 | 华星创业 | 通信 | 0.15% | 0.85 | 0.001968% | 8.94 | 新增 |
300729 | 乐歌股份 | 轻工制造 | 0.15% | 0.58 | 0.001959% | 8.98 | 新增 |
000758 | 中色股份 | 有色金属 | 0.14% | 1.55 | 0.000787% | 7.87 | 新增 |
603507 | 振江股份 | 电力设备 | 0.14% | 0.24 | 0.001304% | 7.88 | 新增 |
301063 | 海锅股份 | 机械设备 | 0.14% | 0.55 | 0.006471% | 7.89 | 新增 |
300831 | 派瑞股份 | 电子 | 0.14% | 0.7 | 0.003804% | 7.92 | 新增 |
603912 | 佳力图 | 机械设备 | 0.14% | 1.32 | 0.002435% | 7.92 | 新增 |
300872 | 天阳科技 | 计算机 | 0.14% | 0.6 | 0.001754% | 7.95 | 新增 |
002442 | 龙星化工 | 基础化工 | 0.14% | 1.85 | 0.003791% | 7.96 | 新增 |
002950 | 奥美医疗 | 医药生物 | 0.14% | 1.22 | 0.002699% | 8.05 | 新增 |
688129 | 东来技术 | 基础化工 | 0.14% | 0.65 | 0.005417% | 8.06 | 新增 |
000524 | 岭南控股 | 社会服务 | 0.14% | 1 | 0.001493% | 8.06 | 新增 |
002579 | 中京电子 | 电子 | 0.14% | 1.13 | 0.001942% | 8.25 | 新增 |
600251 | 冠农股份 | 农林牧渔 | 0.14% | 1.14 | 0.001467% | 8.25 | 新增 |
300909 | 汇创达 | 电子 | 0.14% | 0.37 | 0.003246% | 8.27 | 新增 |
603903 | 中持股份 | 环保 | 0.14% | 1.18 | 0.005842% | 8.27 | 新增 |
603663 | 三祥新材 | 有色金属 | 0.14% | 0.58 | 0.001371% | 8.35 | 新增 |
605333 | 沪光股份 | 汽车 | 0.14% | 0.3 | 0.000686% | 8.36 | 新增 |
300318 | 博晖创新 | 医药生物 | 0.13% | 1.49 | 0.001865% | 7.27 | 新增 |
000965 | 天保基建 | 房地产 | 0.13% | 2.8 | 0.002523% | 7.34 | 新增 |
002613 | 北玻股份 | 建筑材料 | 0.13% | 2.11 | 0.003465% | 7.34 | 新增 |
688123 | 聚辰股份 | 电子 | 0.13% | 0.12 | 0.000764% | 7.35 | 新增 |
300925 | 法本信息 | 计算机 | 0.13% | 0.73 | 0.002288% | 7.37 | 新增 |
688313 | 仕佳光子 | 通信 | 0.13% | 0.78 | 0.001699% | 7.39 | 新增 |
605299 | 舒华体育 | 轻工制造 | 0.13% | 0.91 | 0.00222% | 7.39 | 新增 |
605218 | 伟时电子 | 电子 | 0.13% | 0.46 | 0.00216% | 7.43 | 新增 |
300975 | 商络电子 | 电子 | 0.13% | 0.83 | 0.00177% | 7.5 | 新增 |
300131 | 英唐智控 | 电子 | 0.13% | 1.7 | 0.001627% | 7.57 | 新增 |
300204 | 舒泰神 | 医药生物 | 0.13% | 1.34 | 0.002839% | 7.58 | 新增 |
603220 | 中贝通信 | 通信 | 0.13% | 0.28 | 0.000645% | 7.6 | 新增 |
600718 | 东软集团 | 计算机 | 0.13% | 0.92 | 0.000764% | 7.61 | 新增 |
600054 | 黄山旅游 | 社会服务 | 0.13% | 0.68 | 0.001326% | 7.63 | 新增 |
002669 | 康达新材 | 基础化工 | 0.13% | 0.93 | 0.003079% | 7.65 | 新增 |
300783 | 三只松鼠 | 食品饮料 | 0.13% | 0.35 | 0.00125% | 7.65 | 新增 |
600633 | 浙数文化 | 传媒 | 0.13% | 0.87 | 0.000687% | 7.66 | 新增 |
002997 | 瑞鹄模具 | 汽车 | 0.13% | 0.24 | 0.001148% | 7.67 | 新增 |
002598 | 山东章鼓 | 机械设备 | 0.13% | 1.04 | 0.003688% | 7.72 | 新增 |
002174 | 游族网络 | 传媒 | 0.13% | 1.02 | 0.001116% | 7.74 | 新增 |
002947 | 恒铭达 | 电子 | 0.13% | 0.22 | 0.001358% | 7.74 | 新增 |
300292 | 吴通控股 | 通信 | 0.13% | 2.2 | 0.001971% | 7.81 | 新增 |
000736 | 中交地产 | 房地产 | 0.13% | 0.88 | 0.001266% | 7.81 | 新增 |
600523 | 贵航股份 | 汽车 | 0.13% | 0.79 | 0.001955% | 7.82 | 新增 |
600658 | 电子城 | 房地产 | 0.13% | 2.38 | 0.002127% | 7.83 | 新增 |
300615 | 欣天科技 | 通信 | 0.13% | 0.82 | 0.00626% | 7.85 | 新增 |
002745 | 木林森 | 电子 | 0.12% | 0.83 | 0.000779% | 6.69 | 新增 |
688253 | 英诺特 | 医药生物 | 0.12% | 0.18 | 0.002609% | 6.71 | 新增 |
300315 | 掌趣科技 | 传媒 | 0.12% | 1.61 | 0.000621% | 6.71 | 新增 |
300815 | 玉禾田 | 环保 | 0.12% | 0.58 | 0.001487% | 6.75 | 新增 |
600592 | 龙溪股份 | 机械设备 | 0.12% | 0.78 | 0.00195% | 6.76 | 新增 |
002527 | 新时达 | 机械设备 | 0.12% | 1.13 | 0.002136% | 6.77 | 新增 |
000990 | 诚志股份 | 基础化工 | 0.12% | 0.91 | 0.000749% | 6.77 | 新增 |
603518 | 锦泓集团 | 纺织服饰 | 0.12% | 0.77 | 0.002238% | 6.78 | 新增 |
002972 | 科安达 | 机械设备 | 0.12% | 0.74 | 0.005564% | 6.78 | 新增 |
300648 | 星云股份 | 电力设备 | 0.12% | 0.4 | 0.003774% | 6.79 | 新增 |
300455 | 航天智装 | 计算机 | 0.12% | 0.55 | 0.000776% | 6.8 | 新增 |
002859 | 洁美科技 | 电子 | 0.12% | 0.34 | 0.000837% | 6.83 | 新增 |
301126 | 达嘉维康 | 医药生物 | 0.12% | 0.76 | 0.006972% | 6.86 | 新增 |
603926 | 铁流股份 | 汽车 | 0.12% | 0.83 | 0.003609% | 6.89 | 新增 |
300740 | 水羊股份 | 美容护理 | 0.12% | 0.47 | 0.001317% | 6.9 | 新增 |
600980 | 北矿科技 | 机械设备 | 0.12% | 0.53 | 0.003011% | 6.91 | 新增 |
300747 | 锐科激光 | 机械设备 | 0.12% | 0.39 | 0.000766% | 6.92 | 新增 |
300437 | 清水源 | 基础化工 | 0.12% | 0.86 | 0.004886% | 6.93 | 新增 |
688107 | 安路科技 | 电子 | 0.12% | 0.27 | 0.001399% | 6.95 | 新增 |
300895 | 铜牛信息 | 通信 | 0.12% | 0.28 | 0.002029% | 6.95 | 新增 |
603527 | 众源新材 | 有色金属 | 0.12% | 0.98 | 0.003091% | 6.96 | 新增 |
002879 | 长缆科技 | 电力设备 | 0.12% | 0.53 | 0.003841% | 6.96 | 新增 |
603399 | 永杉锂业 | 有色金属 | 0.12% | 1.13 | 0.002207% | 6.99 | 新增 |
002796 | 世嘉科技 | 通信 | 0.12% | 0.88 | 0.003793% | 7 | 新增 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 通信 | 0.12% | 1.23 | 0.002232% | 7.01 | 新增 |
300789 | 唐源电气 | 计算机 | 0.12% | 0.53 | 0.005354% | 7.02 | 新增 |
300520 | 科大国创 | 计算机 | 0.12% | 0.44 | 0.001588% | 7.02 | 新增 |
300349 | 金卡智能 | 机械设备 | 0.12% | 0.59 | 0.001595% | 7.03 | 新增 |
002660 | 茂硕电源 | 电子 | 0.12% | 0.95 | 0.003696% | 7.05 | 新增 |
600636 | 国新文化 | 社会服务 | 0.12% | 0.94 | 0.002141% | 7.05 | 新增 |
002101 | 广东鸿图 | 汽车 | 0.12% | 0.67 | 0.001075% | 7.06 | 新增 |
300241 | 瑞丰光电 | 电子 | 0.12% | 1.73 | 0.003024% | 7.09 | 新增 |
300041 | 回天新材 | 基础化工 | 0.12% | 0.9 | 0.001654% | 7.15 | 新增 |
300891 | 惠云钛业 | 基础化工 | 0.12% | 0.92 | 0.002771% | 7.16 | 新增 |
300290 | 荣科科技 | 计算机 | 0.12% | 0.77 | 0.001205% | 7.17 | 新增 |
000795 | 英洛华 | 有色金属 | 0.12% | 1.3 | 0.001146% | 7.2 | 新增 |
603602 | 纵横通信 | 通信 | 0.12% | 0.58 | 0.002816% | 7.23 | 新增 |
002287 | 奇正藏药 | 医药生物 | 0.12% | 0.37 | 0.000699% | 7.24 | 新增 |
600371 | 万向德农 | 农林牧渔 | 0.12% | 1.05 | 0.003584% | 7.27 | 新增 |
300797 | 钢研纳克 | 社会服务 | 0.11% | 0.66 | 0.001755% | 6.11 | 新增 |
603017 | 中衡设计 | 建筑装饰 | 0.11% | 0.69 | 0.0025% | 6.11 | 新增 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 0.11% | 0.79 | 0.000727% | 6.12 | 新增 |
002970 | 锐明技术 | 计算机 | 0.11% | 0.17 | 0.001518% | 6.13 | 新增 |
002559 | 亚威股份 | 机械设备 | 0.11% | 0.8 | 0.001597% | 6.13 | 新增 |
002881 | 美格智能 | 通信 | 0.11% | 0.31 | 0.001713% | 6.15 | 新增 |
688687 | 凯因科技 | 医药生物 | 0.11% | 0.24 | 0.001404% | 6.15 | 新增 |
300867 | 圣元环保 | 环保 | 0.11% | 0.58 | 0.003021% | 6.15 | 新增 |
603118 | 共进股份 | 通信 | 0.11% | 0.92 | 0.001169% | 6.16 | 新增 |
300127 | 银河磁体 | 有色金属 | 0.11% | 0.41 | 0.001775% | 6.17 | 新增 |
300636 | 同和药业 | 医药生物 | 0.11% | 0.61 | 0.001676% | 6.2 | 新增 |
002616 | 长青集团 | 公用事业 | 0.11% | 1.44 | 0.003064% | 6.22 | 新增 |
600152 | 维科技术 | 电力设备 | 0.11% | 1.3 | 0.002457% | 6.24 | 新增 |
000006 | 深振业A | 房地产 | 0.11% | 1.61 | 0.001193% | 6.25 | 新增 |
002346 | 柘中股份 | 电力设备 | 0.11% | 0.82 | 0.002087% | 6.25 | 新增 |
300900 | 广联航空 | 国防军工 | 0.11% | 0.33 | 0.001514% | 6.26 | 新增 |
300258 | 精锻科技 | 汽车 | 0.11% | 0.77 | 0.001663% | 6.26 | 新增 |
002905 | 金逸影视 | 传媒 | 0.11% | 1.01 | 0.002894% | 6.26 | 新增 |
688159 | 有方科技 | 通信 | 0.11% | 0.17 | 0.001848% | 6.28 | 新增 |
600640 | 国脉文化 | 传媒 | 0.11% | 0.61 | 0.000766% | 6.31 | 新增 |
002167 | 东方锆业 | 有色金属 | 0.11% | 1.11 | 0.001462% | 6.32 | 新增 |
688028 | 沃尔德 | 机械设备 | 0.11% | 0.39 | 0.00269% | 6.33 | 新增 |
603950 | 长源东谷 | 汽车 | 0.11% | 0.47 | 0.001451% | 6.34 | 新增 |
300685 | 艾德生物 | 医药生物 | 0.11% | 0.36 | 0.000914% | 6.35 | 新增 |
600088 | 中视传媒 | 传媒 | 0.11% | 0.39 | 0.00098% | 6.38 | 新增 |
605098 | 行动教育 | 社会服务 | 0.11% | 0.15 | 0.001271% | 6.39 | 新增 |
601566 | 九牧王 | 纺织服饰 | 0.11% | 0.76 | 0.001322% | 6.4 | 新增 |
001380 | 华纬科技 | 汽车 | 0.11% | 0.33 | 0.005593% | 6.42 | 新增 |
688596 | 正帆科技 | 机械设备 | 0.11% | 0.19 | 0.000662% | 6.43 | 新增 |
688022 | 瀚川智能 | 机械设备 | 0.11% | 0.47 | 0.00267% | 6.44 | 新增 |
600894 | 广日股份 | 机械设备 | 0.11% | 0.56 | 0.000651% | 6.44 | 新增 |
600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | 0.11% | 1.43 | 0.002973% | 6.45 | 新增 |
000833 | 粤桂股份 | 综合 | 0.11% | 1.38 | 0.00304% | 6.46 | 新增 |
002883 | 中设股份 | 建筑装饰 | 0.11% | 0.73 | 0.005368% | 6.46 | 新增 |
