是否可买 可买
名字 工银沪港深精选混合C
代码 005198
类型 混合型-灵活
风险 高风险
规模(亿) 2.78
单位净值(亿) 0.5755
累计净值 0.5755
成立日 2017-11-09
所属公司 工银瑞信基金27
管理人 郝康2623
孙裕文1394
孔令兵2699
单文1384
日涨幅 -0.12%
周涨幅 -1.57%
月涨幅 -5.02%
3个月涨幅 -9.8%
半年涨幅 -11.94%
年涨幅 -4.26%
总涨幅 -42.45%
日排名 16549/18851
周排名 15674/18851
月排名 15625/18851
3个月排名 14077/18851
半年排名 14348/18851
年排名 12065/18851
总排名 13043/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
00883 中国海洋石油 -- 9.69% 127.5 0% 2606.13 减持
00941 中国移动 -- 9.22% 35.27 0% 2478.9 减持
00700 腾讯控股 -- 7.4% 5.85 0% 1988.5 新增
300308 中际旭创 通信 5.57% 10.85 0.009722% 1496.08 减持
300502 新易盛 通信 5.52% 14.06 0.02246% 1483.82 减持
01088 中国神华 -- 4.43% 36.26 0% 1189.78 减持
01919 中远海控 -- 3.56% 76.65 0% 955.83 新增
01171 兖矿能源 -- 3.27% 86.32 0% 879.6 减持
01378 中国宏桥 -- 3.17% 79.05 0% 852.95 新增
01070 TCL电子 -- 2.91% 135.6 0% 782.41 新增
00857 中国石油股份 -- 2.55% 95.04 0% 685.23 减持
00728 中国电信 -- 2.28% 145.12 0% 613.84 减持
00285 比亚迪电子 -- 2.11% 15.9 0% 565.88 新增
600066 宇通客车 汽车 2% 20.87 0.009426% 538.45 新增
09992 泡泡玛特 -- 1.93% 14.9 0% 520.16 新增
03606 福耀玻璃 -- 1.91% 12.4 0% 513.24 新增
03690 美团-W -- 1.91% 5.07 0% 514.1 新增
01910 新秀丽 -- 1.7% 21.51 0% 457.52 新增
02273 固生堂 -- 1.66% 13.05 0% 446.7 新增
03998 波司登 -- 1.65% 100 0% 444 新增
00005 汇丰控股 -- 1.61% 6.96 0% 433.89 新增
01138 中远海能 -- 1.57% 45.6 0% 421.8 新增
02367 巨子生物 -- 1.46% 9.4 0% 393.39 新增
00008 电讯盈科 -- 1.35% 101.87 0% 363.69 新增
01038 长江基建集团 -- 0.96% 6.42 0% 258.59 新增
002837 英维克 机械设备 0.86% 10.86 0.016916% 232.19 新增
00006 电能实业 -- 0.85% 5.92 0% 228.26 新增
300394 天孚通信 通信 0.75% 2.27 0.004105% 200.54 新增
02099 中国黄金国际 -- 0.44% 2.6 0% 119 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
00883 中国海洋石油 -- 10.08% 219.13 0% 3600.38 减持
00941 中国移动 -- 9.75% 57.41 0% 3482.14 增持
01088 中国神华 -- 8.76% 112.25 0% 3129.53 增持
00728 中国电信 -- 5.4% 507.4 0% 1928.12 新增
00857 中国石油股份 -- 5.33% 314.2 0% 1904.05 新增
300308 中际旭创 通信 4.94% 11.26 0.01009% 1762.93 增持
01171 兖矿能源 -- 4.72% 113.2 0% 1686.68 增持
300502 新易盛 通信 3.92% 20.9 0.033819% 1400.17 新增
00016 新鸿基地产 -- 2.97% 15.5 0% 1060.2 清仓
02899 紫金矿业 -- 2.76% 69.66 0% 986.33 清仓