是否可买 可买
名字 摩根量化多因子混合
代码 005120
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 0.21
单位净值(亿) 1.1795
累计净值 1.1795
成立日 2018-01-19
所属公司 上投摩根基金44
管理人 施虓文975
胡迪2264
何智豪2572
黄栋1861
日涨幅 0.55%
周涨幅 -0.35%
月涨幅 -3.82%
3个月涨幅 -9.28%
半年涨幅 -8%
年涨幅 -7.45%
总涨幅 17.94%
日排名 2469/18851
周排名 11096/18851
月排名 12903/18851
3个月排名 13484/18851
半年排名 11777/18851
年排名 13261/18851
总排名 8275/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600582 天地科技 机械设备 1.34% 3.09 0.000747% 21.29 新增
601555 东吴证券 非银金融 1.15% 3.11 0.000626% 18.36 新增
002422 科伦药业 医药生物 1.11% 0.58 0.000443% 17.59 新增
601717 郑煤机 机械设备 1.06% 1.14 0.000739% 16.87 新增
600008 首创环保 环保 1.03% 6.09 0.00083% 16.32 新增
300088 长信科技 电子 1.03% 3.48 0.001424% 16.36 新增
600598 北大荒 农林牧渔 1.02% 1.3 0.000731% 16.24 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.98% 1.12 0.000403% 15.62 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.94% 2.8 0.00055% 14.93 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.92% 1.04 0.000316% 14.56 新增
600038 中直股份 国防军工 0.9% 0.35 0.000594% 14.39 新增
000830 鲁西化工 基础化工 0.89% 1.22 0.000641% 14.14 新增
601231 环旭电子 电子 0.88% 0.87 0.000393% 13.96 新增
002065 东华软件 计算机 0.84% 2.94 0.001011% 13.29 新增
600096 云天化 基础化工 0.83% 0.68 0.000371% 13.21 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.82% 3.62 0.000344% 13.07 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.81% 1.28 0.000449% 12.83 新增
600050 中国联通 通信 0.8% 2.7 0.000087% 12.69 新增
002064 华峰化学 基础化工 0.8% 1.77 0.000357% 12.69 新增
600909 华安证券 非银金融 0.8% 3.02 0.000643% 12.71 新增
002138 顺络电子 电子 0.76% 0.44 0.000582% 12.08 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.76% 1.25 0.000466% 12.13 新增
600391 航发科技 国防军工 0.74% 0.77 0.002333% 11.74 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.73% 0.31 0.000517% 11.54 新增
601216 君正集团 基础化工 0.72% 3.12 0.00037% 11.51 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.71% 1.74 0.000648% 11.22 新增
601168 西部矿业 有色金属 0.71% 0.63 0.000264% 11.31 新增
000559 万向钱潮 汽车 0.7% 2.48 0.000751% 11.06 新增
002340 格林美 电力设备 0.7% 1.74 0.000342% 11.08 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.68% 2.16 0.00035% 10.76 新增
002185 华天科技 电子 0.68% 1.32 0.000412% 10.76 新增
002152 广电运通 计算机 0.68% 1.03 0.000415% 10.77 减持
002249 大洋电机 电力设备 0.66% 2.21 0.001224% 10.45 新增
300502 新易盛 通信 0.66% 0.1 0.00016% 10.56 新增
000060 中金岭南 有色金属 0.65% 2.42 0.000648% 10.26 新增
601991 大唐发电 公用事业 0.65% 3.42 0.000276% 10.29 新增
000975 山金国际 有色金属 0.64% 0.62 0.000249% 10.1 新增
600566 济川药业 医药生物 0.64% 0.32 0.000349% 10.15 新增
000783 长江证券 非银金融 0.64% 2.12 0.000383% 10.24 新增
002266 浙富控股 环保 0.63% 3.6 0.000735% 10.04 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.6% 1 0.000468% 9.59 新增
000959 首钢股份 钢铁 0.59% 3.46 0.000532% 9.41 新增
300296 利亚德 电子 0.58% 2.06 0.000985% 9.27 新增
300009 安科生物 医药生物 0.57% 1.06 0.000872% 9.05 新增
000725 京东方A 电子 0.57% 2.23 0.000061% 9.12 减持
002399 海普瑞 医药生物 0.56% 1.02 0.000818% 8.84 新增
000997 新大陆 计算机 0.56% 0.64 0.000624% 8.9 新增
300394 天孚通信 通信 0.55% 0.1 0.000181% 8.67 新增
600170 上海建工 建筑装饰 0.55% 4.07 0.000458% 8.75 新增
600066 宇通客车 汽车 0.54% 0.33 0.000149% 8.51 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.54% 0.51 0.000189% 8.54 新增
688819 天能股份 电力设备 0.54% 0.36 0.00037% 8.59 新增
601608 中信重工 机械设备 0.52% 2.18 0.000502% 8.31 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.51% 1.14 0.000247% 8.12 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 0.51% 0.13 0.000202% 8.14 新增
600623 华谊集团 基础化工 0.5% 1.38 0.000741% 7.98 新增
601666 平煤股份 煤炭 0.49% 0.69 0.000279% 7.73 新增
300303 聚飞光电 电子 0.49% 1.6 0.00129% 7.78 新增
688169 石头科技 家用电器 0.49% 0.02 0.000108% 7.85 新增
600707 彩虹股份 电子 0.48% 1.11 0.000309% 7.56 新增
600482 中国动力 电力设备 0.48% 0.39 0.000177% 7.6 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.48% 0.4 0.000363% 7.63 新增
002463 沪电股份 电子 0.48% 0.21 0.00011% 7.67 新增
600499 科达制造 机械设备 0.48% 0.91 0.000474% 7.67 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.47% 0.43 0.000304% 7.42 新增
300207 欣旺达 电力设备 0.47% 0.49 0.000284% 7.43 新增
600956 新天绿能 公用事业 0.47% 0.92 0.000425% 7.52 新增
000563 陕国投A 非银金融 0.46% 2.65 0.000518% 7.29 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.46% 1.13 0.000359% 7.38 新增
600970 中材国际 建筑装饰 0.45% 0.59 0.000336% 7.12 新增
603156 养元饮品 食品饮料 0.44% 0.33 0.000261% 7.02 新增
600998 九州通 医药生物 0.44% 1.45 0.000288% 7.05 新增
000932 华菱钢铁 钢铁 0.43% 1.53 0.000221% 6.78 新增
000709 河钢股份 钢铁 0.43% 3.52 0.000341% 6.83 新增
603160 汇顶科技 电子 0.43% 0.1 0.000218% 6.88 新增
002602 世纪华通 传媒 0.43% 2.01 0.000292% 6.89 新增
000930 中粮科技 农林牧渔 0.42% 1.33 0.000717% 6.69 新增
600369 西南证券 非银金融 0.42% 1.88 0.000298% 6.73 新增
600332 白云山 医药生物 0.42% 0.23 0.000164% 6.75 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.41% 0.81 0.000251% 6.45 新增
002036 联创电子 电子 0.41% 0.96 0.000911% 6.48 新增
601139 深圳燃气 公用事业 0.41% 0.98 0.000341% 6.55 新增
002966 苏州银行 银行 0.4% 0.84 0.000234% 6.3 新增
002517 恺英网络 传媒 0.4% 0.67 0.00035% 6.35 新增
600380 健康元 医药生物 0.39% 0.55 0.000293% 6.14 新增
000547 航天发展 国防军工 0.39% 1.05 0.000661% 6.15 新增
600839 四川长虹 家用电器 0.39% 1.39 0.000301% 6.24 新增
000933 神火股份 有色金属 0.39% 0.31 0.000138% 6.27 新增
002532 天山铝业 有色金属 0.38% 0.75 0.000182% 6.08 新增
000156 华数传媒 传媒 0.38% 0.97 0.000597% 6.09 新增
300144 宋城演艺 社会服务 0.37% 0.74 0.000315% 5.94 新增
600152 维科技术 电力设备 0.36% 1.19 0.00225% 5.71 新增
603658 安图生物 医药生物 0.35% 0.12 0.000207% 5.53 新增
600511 国药股份 医药生物 0.35% 0.18 0.000325% 5.54 新增
002273 水晶光电 电子 0.35% 0.33 0.000243% 5.6 新增
688099 晶晨股份 电子 0.34% 0.09 0.000215% 5.34 新增
603676 卫信康 医药生物 0.34% 0.67 0.00154% 5.37 新增
002925 盈趣科技 电子 0.34% 0.43 0.000584% 5.45 新增
002286 保龄宝 农林牧渔 0.34% 0.99 0.002676% 5.45 新增
000987 越秀资本 非银金融 0.34% 1.1 0.000219% 5.46 新增
688055 龙腾光电 电子 0.34% 1.73 0.000519% 5.48 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.33% 0.19 0.000371% 5.17 新增
600967 内蒙一机 国防军工 0.33% 0.72 0.000424% 5.18 新增
600642 申能股份 公用事业 0.33% 0.59 0.000121% 5.21 新增
600062 华润双鹤 医药生物 0.33% 0.27 0.000263% 5.29 新增
688208 道通科技 汽车 0.33% 0.22 0.000487% 5.31 新增
000066 中国长城 计算机 0.32% 0.58 0.000184% 5.08 新增
600143 金发科技 基础化工 0.32% 0.77 0.000296% 5.09 新增
002203 海亮股份 有色金属 0.32% 0.64 0.000331% 5.11 新增
603233 大参林 医药生物 0.31% 0.34 0.000299% 4.86 新增
000887 中鼎股份 汽车 0.31% 0.4 0.000304% 4.9 新增
600885 宏发股份 电力设备 0.3% 0.17 0.000163% 4.71 新增
300146 汤臣倍健 食品饮料 0.3% 0.35 0.00031% 4.74 新增
000703 恒逸石化 石油石化 0.29% 0.64 0.000175% 4.54 新增
601598 中国外运 交通运输 0.29% 0.81 0.000154% 4.56 新增
600563 法拉电子 电子 0.29% 0.06 0.000267% 4.57 新增
600968 海油发展 石油石化 0.29% 1.11 0.000109% 4.57 新增
600160 巨化股份 基础化工 0.29% 0.19 0.00007% 4.58 新增
000738 航发控制 国防军工 0.29% 0.23 0.000175% 4.62 新增
600704 物产中大 交通运输 0.29% 1.07 0.000208% 4.64 新增
600166 福田汽车 汽车 0.28% 1.99 0.000303% 4.48 新增
002692 远程股份 电力设备 0.28% 1.34 0.001866% 4.49 新增
002061 浙江交科 建筑装饰 0.28% 1.23 0.000473% 4.49 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.27% 0.23 0.000156% 4.23 新增
600664 哈药股份 医药生物 0.27% 1.61 0.000639% 4.25 新增
600409 三友化工 基础化工 0.27% 0.85 0.000412% 4.27 新增
600739 辽宁成大 医药生物 0.27% 0.51 0.000333% 4.27 新增
603618 杭电股份 电力设备 0.27% 0.98 0.001418% 4.29 新增
688029 南微医学 医药生物 0.27% 0.07 0.000372% 4.31 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.27% 0.88 0.000182% 4.32 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.27% 0.08 0.000292% 4.32 新增
300369 绿盟科技 计算机 0.27% 0.85 0.001065% 4.34 新增
300017 网宿科技 计算机 0.27% 0.55 0.000241% 4.35 新增
002358 森源电气 电力设备 0.26% 1.19 0.001281% 4.07 新增
601108 财通证券 非银金融 0.26% 0.62 0.000134% 4.1 新增
600959 江苏有线 传媒 0.26% 1.56 0.000312% 4.12 新增
601609 金田股份 有色金属 0.26% 0.73 0.000494% 4.13 新增
600713 南京医药 医药生物 0.26% 0.98 0.000936% 4.14 新增
300068 南都电源 电力设备 0.26% 0.5 0.000602% 4.14 新增
600699 均胜电子 汽车 0.26% 0.28 0.000205% 4.15 新增
000785 居然之家 商贸零售 0.25% 1.63 0.000274% 3.96 新增
300699 光威复材 国防军工 0.25% 0.16 0.000195% 3.97 新增
002430 杭氧股份 基础化工 0.25% 0.18 0.000185% 4.01 新增
002054 德美化工 基础化工 0.25% 0.82 0.002141% 4.03 新增
002145 中核钛白 基础化工 0.24% 1.15 0.000302% 3.77 新增
000030 富奥股份 汽车 0.24% 0.77 0.000455% 3.78 新增
300474 景嘉微 国防军工 0.24% 0.06 0.000183% 3.79 新增
688122 西部超导 国防军工 0.24% 0.1 0.000154% 3.83 新增
002739 万达电影 传媒 0.24% 0.32 0.000152% 3.87 新增
688516 奥特维 电力设备 0.23% 0.09 0.00031% 3.6 新增
600155 华创云信 非银金融 0.23% 0.61 0.00027% 3.61 新增
600580 卧龙电驱 电力设备 0.23% 0.3 0.000229% 3.65 新增
002583 海能达 通信 0.23% 0.9 0.000702% 3.66 新增
000880 潍柴重机 汽车 0.23% 0.46 0.00284% 3.68 新增
600416 湘电股份 电力设备 0.23% 0.37 0.000279% 3.68 新增
002558 巨人网络 传媒 0.23% 0.39 0.000198% 3.68 新增
000727 冠捷科技 电子 0.23% 1.79 0.000395% 3.69 新增
000553 安道麦A 基础化工 0.23% 0.82 0.000377% 3.72 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.23% 0.51 0.000107% 3.72 新增
600801 华新水泥 建筑材料 0.22% 0.25 0.000186% 3.44 新增
600765 中航重机 国防军工 0.22% 0.17 0.000116% 3.47 新增
000683 远兴能源 基础化工 0.22% 0.51 0.000155% 3.52 新增
603589 口子窖 食品饮料 0.22% 0.09 0.000151% 3.53 新增
603936 博敏电子 电子 0.22% 0.42 0.000667% 3.53 新增
688520 神州细胞 医药生物 0.22% 0.09 0.000202% 3.54 新增
300418 昆仑万维 传媒 0.22% 0.11 0.000089% 3.55 新增
603073 彩蝶实业 纺织服饰 0.21% 0.23 0.00451% 3.33 新增
300136 信维通信 电子 0.21% 0.17 0.000206% 3.33 新增
002244 滨江集团 房地产 0.21% 0.46 0.000172% 3.34 新增
000825 太钢不锈 钢铁 0.21% 0.99 0.000174% 3.35 新增
688129 东来技术 基础化工 0.21% 0.27 0.00225% 3.37 新增
002274 华昌化工 基础化工 0.21% 0.46 0.00049% 3.41 新增
002534 西子洁能 电力设备 0.2% 0.31 0.000424% 3.1 新增
605033 美邦股份 基础化工 0.2% 0.25 0.001852% 3.11 新增
002303 美盈森 轻工制造 0.2% 1.29 0.001625% 3.11 新增
600300 维维股份 食品饮料 0.2% 1.33 0.000823% 3.19 新增
002426 胜利精密 电子 0.2% 2.04 0.000599% 3.22 新增
300558 贝达药业 医药生物 0.2% 0.1 0.00024% 3.26 新增
601162 天风证券 非银金融 0.19% 1.36 0.000157% 2.96 新增
002686 亿利达 机械设备 0.19% 0.71 0.001358% 2.97 新增
002429 兆驰股份 家用电器 0.19% 0.62 0.000137% 2.98 新增
002106 莱宝高科 电子 0.19% 0.28 0.000398% 3.05 新增
600390 五矿资本 非银金融 0.19% 0.76 0.000169% 3.08 新增
601319 中国人保 非银金融 0.19% 0.6 0.000017% 3.09 新增
002761 浙江建投 建筑装饰 0.18% 0.36 0.000333% 2.81 新增
600862 中航高科 国防军工 0.18% 0.15 0.000108% 2.82 新增
002557 洽洽食品 食品饮料 0.18% 0.1 0.000197% 2.82 新增
688772 珠海冠宇 电力设备 0.18% 0.19 0.000247% 2.83 新增
300866 安克创新 电子 0.18% 0.04 0.000135% 2.85 新增
600079 人福医药 医药生物 0.18% 0.17 0.00011% 2.92 新增
002845 同兴达 电子 0.17% 0.2 0.0008% 2.64 新增
002010 传化智联 交通运输 0.17% 0.69 0.000248% 2.65 新增
002673 西部证券 非银金融 0.17% 0.43 0.000105% 2.66 新增
600525 长园集团 电力设备 0.17% 0.64 0.000489% 2.73 新增
002624 完美世界 传媒 0.17% 0.36 0.000197% 2.74 新增
000589 贵州轮胎 汽车 0.17% 0.54 0.000353% 2.74 新增
002745 木林森 电子 0.17% 0.34 0.000319% 2.74 新增
000050 深天马A 电子 0.17% 0.38 0.000155% 2.77 新增
600535 天士力 医药生物 0.17% 0.22 0.000147% 2.77 新增
600350 山东高速 交通运输 0.16% 0.28 0.000058% 2.48 新增
000960 锡业股份 有色金属 0.16% 0.16 0.000097% 2.48 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.16% 0.1 0.000151% 2.53 新增
000509 华塑控股 电子 0.16% 0.99 0.000923% 2.54 新增
600067 冠城大通 房地产 0.16% 1.46 0.001049% 2.56 新增
600528 中铁工业 机械设备 0.16% 0.35 0.000158% 2.56 新增
601958 金钼股份 有色金属 0.16% 0.25 0.000077% 2.6 新增
600129 太极集团 医药生物 0.15% 0.08 0.000144% 2.31 新增
000551 创元科技 环保 0.15% 0.27 0.000673% 2.36 新增
603893 瑞芯微 电子 0.15% 0.04 0.000096% 2.37 新增
601065 江盐集团 基础化工 0.15% 0.28 0.000673% 2.43 新增
002625 光启技术 国防军工 0.15% 0.14 0.000079% 2.43 新增
000750 国海证券 非银金融 0.15% 0.84 0.000145% 2.44 新增
603680 今创集团 机械设备 0.14% 0.33 0.000421% 2.18 新增
000488 晨鸣纸业 轻工制造 0.14% 0.63 0.000374% 2.18 新增
603138 海量数据 计算机 0.14% 0.21 0.000742% 2.2 新增
603688 石英股份 基础化工 0.14% 0.08 0.000148% 2.22 新增
601068 中铝国际 建筑装饰 0.14% 0.53 0.000207% 2.23 新增
688002 睿创微纳 国防军工 0.14% 0.08 0.000179% 2.24 新增
601179 中国西电 电力设备 0.14% 0.28 0.000055% 2.25 新增
603218 日月股份 电力设备 0.14% 0.22 0.000214% 2.26 新增
600888 新疆众和 有色金属 0.14% 0.32 0.000234% 2.26 新增
002449 国星光电 电子 0.14% 0.32 0.000519% 2.28 新增
002850 科达利 电力设备 0.14% 0.03 0.000155% 2.29 新增
688036 传音控股 电子 0.14% 0.03 0.000027% 2.3 新增
001914 招商积余 房地产 0.14% 0.23 0.000217% 2.3 新增
600316 洪都航空 国防军工 0.13% 0.12 0.000167% 2 新增
300037 新宙邦 电力设备 0.13% 0.07 0.000128% 2 新增
002028 思源电气 电力设备 0.13% 0.03 0.00005% 2.01 新增
603866 桃李面包 食品饮料 0.13% 0.4 0.00025% 2.03 新增
002368 太极股份 计算机 0.13% 0.09 0.000145% 2.03 新增
002004 华邦健康 医药生物 0.13% 0.54 0.000287% 2.05 新增
002298 中电兴发 电力设备 0.13% 0.47 0.000719% 2.08 新增
002209 达意隆 机械设备 0.12% 0.24 0.001548% 1.83 新增
600583 海油工程 石油石化 0.12% 0.31 0.00007% 1.83 新增
002056 横店东磁 电力设备 0.12% 0.15 0.000092% 1.87 新增
688030 山石网科 计算机 0.12% 0.18 0.001% 1.88 新增
300441 鲍斯股份 机械设备 0.12% 0.32 0.00051% 1.9 新增
603228 景旺电子 电子 0.12% 0.06 0.000065% 1.91 新增
603883 老百姓 医药生物 0.12% 0.1 0.000132% 1.91 新增
603321 梅轮电梯 机械设备 0.12% 0.28 0.000912% 1.91 新增
603948 建业股份 基础化工 0.12% 0.12 0.000741% 1.95 新增
000045 深纺织A 电子 0.11% 0.21 0.00046% 1.68 新增
002376 新北洋 计算机 0.11% 0.32 0.000512% 1.72 新增
000550 江铃汽车 汽车 0.11% 0.08 0.000154% 1.74 新增
003036 泰坦股份 机械设备 0.11% 0.22 0.001019% 1.76 新增
300379 东方通 计算机 0.11% 0.22 0.000417% 1.78 新增
000639 西王食品 食品饮料 0.11% 0.75 0.000695% 1.79 新增
002423 中粮资本 非银金融 0.11% 0.24 0.000104% 1.8 新增
002607 中公教育 社会服务 0.11% 1.18 0.000235% 1.81 新增
600126 杭钢股份 钢铁 0.11% 0.44 0.00013% 1.81 新增
002265 建设工业 国防军工 0.11% 0.21 0.000521% 1.81 新增
603712 七一二 国防军工 0.11% 0.1 0.00013% 1.82 新增
600637 东方明珠 传媒 0.11% 0.3 0.000089% 1.82 新增
000636 风华高科 电子 0.11% 0.14 0.000121% 1.83 新增
002305 南国置业 房地产 0.1% 1 0.000577% 1.56 新增
002215 诺普信 基础化工 0.1% 0.21 0.000264% 1.56 新增
301065 本立科技 医药生物 0.1% 0.1 0.001449% 1.59 新增
601616 广电电气 电力设备 0.1% 0.55 0.000644% 1.6 新增
002498 汉缆股份 电力设备 0.1% 0.49 0.000147% 1.61 新增
601098 中南传媒 传媒 0.1% 0.13 0.000072% 1.61 新增
688567 孚能科技 电力设备 0.1% 0.17 0.000139% 1.63 新增
600373 中文传媒 传媒 0.1% 0.11 0.000081% 1.63 新增
001218 丽臣实业 基础化工 0.1% 0.11 0.001447% 1.65 新增
688281 华秦科技 国防军工 0.1% 0.02 0.000408% 1.67 新增
601933 永辉超市 商贸零售 0.09% 0.57 0.000063% 1.41 新增
603629 利通电子 电子 0.09% 0.08 0.000314% 1.48 新增
300233 金城医药 医药生物 0.09% 0.1 0.00027% 1.49 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601818 光大银行 银行 2.31% 13.02 0.000281% 40.62 清仓
603328 依顿电子 电子 1.45% 3.63 0.003637% 25.45 清仓
000725 京东方A 电子 1.45% 6.28 0.00017% 25.5 新增
600808 马钢股份 钢铁 1.42% 10.18 0.001706% 24.84 清仓
000877 天山股份 建筑材料 1.39% 3.57 0.001959% 24.38 清仓
601992 金隅集团 建筑材料 1.33% 12.56 0.001507% 23.36 清仓
002911 佛燃能源 公用事业 1.27% 1.64 0.001315% 22.35 清仓
600875 东方电气 电力设备 1.25% 1.39 0.000687% 21.89 清仓
002152 广电运通 计算机 1.21% 1.75 0.000705% 21.25 新增
600918 中泰证券 非银金融 1.2% 3.17 0.000798% 21.11 清仓