是否可买 可买
名字 海富通量化多因子混合A
代码 005081
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 1.3
单位净值(亿) 1.2233
累计净值 1.4633
成立日 2018-04-23
所属公司 海富通基金59
管理人 杜晓海896
陈甄璞2387
朱斌全1772
日涨幅 0.35%
周涨幅 -0.07%
月涨幅 -3.07%
3个月涨幅 -7.1%
半年涨幅 -7.04%
年涨幅 -2.87%
总涨幅 42.83%
日排名 4235/18851
周排名 8965/18851
月排名 11547/18851
3个月排名 11356/18851
半年排名 11240/18851
年排名 11381/18851
总排名 2751/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601318 中国平安 非银金融 3.22% 4.63 0.00043% 191.66 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 2.97% 0.12 0.000096% 176.82 减持
600036 招商银行 银行 2.77% 4.83 0.000234% 165.14 增持
600900 长江电力 公用事业 2.34% 4.82 0.000201% 139.39 新增
000333 美的集团 家用电器 2.11% 1.95 0.000283% 126.03 减持
300308 中际旭创 通信 2.06% 0.89 0.000797% 123.04 新增
601899 紫金矿业 有色金属 1.97% 6.67 0.000324% 117.19 新增
600406 国电南瑞 电力设备 1.87% 4.46 0.000559% 111.3 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.84% 0.86 0.000222% 109.55 增持
300750 宁德时代 电力设备 1.81% 0.6 0.000154% 107.66 减持
300760 迈瑞医疗 医药生物 1.76% 0.36 0.000297% 104.73 增持
002475 立讯精密 电子 1.64% 2.48 0.000345% 97.49 新增
300502 新易盛 通信 1.49% 0.84 0.001342% 88.93 新增
00981 中芯国际 -- 1.36% 5.2 0% 81.25 新增
601985 中国核电 公用事业 1.3% 7.28 0.000386% 77.6 新增
688111 金山办公 计算机 1.28% 0.34 0.000734% 76.35 新增
000651 格力电器 家用电器 1.23% 1.87 0.000337% 73.34 新增
600025 华能水电 公用事业 1.08% 5.96 0.000331% 64.25 新增
600887 伊利股份 食品饮料 1.01% 2.33 0.00037% 60.21 新增
600919 江苏银行 银行 0.99% 7.96 0.000434% 59.11 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.98% 2.07 0.000331% 58.66 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.95% 0.91 0.000572% 56.45 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.95% 10.66 0.000258% 56.6 新增
00285 比亚迪电子 -- 0.93% 1.55 0% 55.17 新增
002938 鹏鼎控股 电子 0.84% 1.26 0.000544% 50.1 新增
300433 蓝思科技 电子 0.81% 2.66 0.000536% 48.55 新增
601138 工业富联 电子 0.78% 1.69 0.000085% 46.31 新增
688525 佰维存储 电子 0.77% 0.72 0.00233% 45.97 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.76% 1.11 0.000248% 45.19 新增
688008 澜起科技 电子 0.76% 0.8 0.0007% 45.57 新增
002463 沪电股份 电子 0.75% 1.22 0.000637% 44.53 新增
603986 兆易创新 电子 0.75% 0.47 0.000707% 44.94 新增
600031 三一重工 机械设备 0.74% 2.68 0.000317% 44.22 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.72% 5.02 0.000284% 42.67 新增
601077 渝农商行 银行 0.71% 8.39 0.00095% 42.12 新增
601166 兴业银行 银行 0.71% 2.41 0.000116% 42.5 新增
002371 北方华创 电子 0.7% 0.13 0.000244% 41.59 新增
601989 中国重工 国防军工 0.7% 8.46 0.000371% 41.71 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.7% 2.11 0.000388% 41.82 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.69% 4.96 0.00082% 40.87 新增
601288 农业银行 银行 0.69% 9.4 0.000029% 40.98 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.69% 0.95 0.000249% 41.42 新增
00386 中国石油化工股份 -- 0.68% 8.8 0% 40.64 新增
301308 江波龙 电子 0.68% 0.43 0.003707% 40.74 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.66% 1.54 0.000159% 39.59 新增
600309 万华化学 基础化工 0.65% 0.48 0.000153% 38.81 新增
06030 中信证券 -- 0.65% 3.7 0% 38.83 新增
600183 生益科技 电子 0.63% 1.79 0.000755% 37.7 新增
601702 华峰铝业 有色金属 0.59% 1.93 0.001932% 35.24 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.58% 5.2 0.000238% 34.58 新增
000921 海信家电 家用电器 0.58% 1.08 0.001184% 34.82 新增
00700 腾讯控股 -- 0.57% 0.1 0% 33.99 新增
601658 邮储银行 银行 0.55% 6.47 0.000096% 32.8 新增
600795 国电电力 公用事业 0.53% 5.23 0.000293% 31.3 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.51% 0.76 0.000277% 30.48 新增
02600 中国铝业 -- 0.5% 6.1 0% 29.67 新增
00728 中国电信 -- 0.5% 7.1 0% 30 新增
00883 中国海洋石油 -- 0.48% 1.4 0% 28.62 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.47% 7.35 0.000628% 28 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.47% 0.13 0.000325% 28.05 新增
688123 聚辰股份 电子 0.47% 0.46 0.00293% 28.12 新增
00992 联想集团 -- 0.47% 2.8 0% 28.16 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.46% 0.13 0.000107% 27.41 新增
000933 神火股份 有色金属 0.46% 1.37 0.000611% 27.72 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.43% 1.58 0.000318% 25.67 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.42% 0.12 0.000293% 25.33 新增
002415 海康威视 计算机 0.41% 0.8 0.000088% 24.73 新增
600104 上汽集团 汽车 0.41% 1.78 0.000154% 24.73 新增
603556 海兴电力 电力设备 0.4% 0.51 0.001043% 23.88 新增
600018 上港集团 交通运输 0.4% 4.16 0.000179% 24.04 新增
300394 天孚通信 通信 0.39% 0.26 0.00047% 22.99 新增
002916 深南电路 电子 0.39% 0.22 0.000431% 23.27 新增
002273 水晶光电 电子 0.38% 1.32 0.000972% 22.41 新增
600487 亨通光电 通信 0.38% 1.43 0.00058% 22.55 新增
600039 四川路桥 建筑装饰 0.38% 2.89 0.000431% 22.8 新增
603283 赛腾股份 机械设备 0.38% 0.3 0.001579% 22.92 新增
600023 浙能电力 公用事业 0.37% 3.07 0.000229% 21.83 新增
603019 中科曙光 计算机 0.37% 0.53 0.000363% 22 新增
002241 歌尔股份 电子 0.37% 1.13 0.000375% 22.05 新增
002252 上海莱士 医药生物 0.37% 2.83 0.000427% 22.13 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.37% 1.07 0.000377% 22.26 新增
01211 比亚迪股份 -- 0.36% 0.1 0% 21.17 新增
300476 胜宏科技 电子 0.36% 0.66 0.000772% 21.29 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.36% 0.59 0.000401% 21.46 新增
601021 春秋航空 交通运输 0.35% 0.37 0.000378% 20.84 新增
688012 中微公司 电子 0.34% 0.14 0.000225% 20.16 新增
600642 申能股份 公用事业 0.34% 2.31 0.000473% 20.4 新增
601717 郑煤机 机械设备 0.33% 1.32 0.000856% 19.54 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.33% 0.41 0.000205% 19.7 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.33% 0.74 0.00035% 19.71 新增
002049 紫光国微 电子 0.32% 0.36 0.000424% 18.94 新增
600674 川投能源 公用事业 0.29% 0.92 0.000189% 17.23 新增
01088 中国神华 -- 0.28% 0.5 0% 16.41 新增
601838 成都银行 银行 0.28% 1.1 0.000289% 16.76 新增
601100 恒立液压 机械设备 0.27% 0.34 0.000254% 15.84 新增
00941 中国移动 -- 0.24% 0.2 0% 14.06 新增
000021 深科技 电子 0.2% 0.78 0.0005% 11.79 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.19% 2.04 0.000156% 11.4 新增
600938 中国海油 石油石化 0.19% 0.35 0.000123% 11.55 新增
03988 中国银行 -- 0.18% 3.06 0% 10.75 新增
600089 特变电工 综合 0.17% 0.71 0.000141% 9.89 新增
00857 中国石油股份 -- 0.15% 1.2 0% 8.65 新增
601601 中国太保 非银金融 0.14% 0.29 0.000042% 8.08 新增
601919 中远海控 交通运输 0.14% 0.53 0.000042% 8.16 新增
603393 新天然气 石油石化 0.12% 0.2 0.000533% 6.95 新增
600048 保利发展 房地产 0.12% 0.84 0.00007% 7.34 新增
601169 北京银行 银行 0.12% 1.27 0.00006% 7.41 新增
600905 三峡能源 公用事业 0.11% 1.52 0.000053% 6.63 新增
00914 海螺水泥 -- 0.11% 0.4 0% 6.79 新增
300630 普利制药 医药生物 0.1% 0.47 0.001391% 5.8 新增
000963 华东医药 医药生物 0.1% 0.21 0.00012% 5.84 新增
01186 中国铁建 -- 0.1% 1.15 0% 5.85 新增
601229 上海银行 银行 0.1% 0.81 0.000058% 5.88 新增
000807 云铝股份 有色金属 0.1% 0.44 0.000127% 5.94 新增
03908 中金公司 -- 0.1% 0.76 0% 6.03 新增
601009 南京银行 银行 0.1% 0.58 0.000063% 6.04 新增
603392 万泰生物 医药生物 0.09% 0.08 0.000063% 5.27 新增
00998 中信银行 -- 0.09% 1.2 0% 5.49 新增
002142 宁波银行 银行 0.09% 0.25 0.000038% 5.52 新增
002003 伟星股份 纺织服饰 0.09% 0.45 0.000446% 5.65 新增
600015 华夏银行 银行 0.08% 0.71 0.000046% 4.53 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.08% 0.45 0.000097% 4.61 新增
002697 红旗连锁 商贸零售 0.08% 1.02 0.000946% 4.72 新增
06881 中国银河 -- 0.08% 1.3 0% 4.85 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.08% 0.08 0.000041% 5 新增
601019 山东出版 传媒 0.07% 0.34 0.000163% 4.02 新增
601901 方正证券 非银金融 0.07% 0.54 0.000066% 4.17 新增
000600 建投能源 公用事业 0.07% 0.68 0.000624% 4.28 新增
300413 芒果超媒 传媒 0.07% 0.21 0.000205% 4.31 新增
601939 建设银行 银行 0.07% 0.59 0.000061% 4.39 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.07% 0.36 0.000049% 4.46 新增
601336 新华保险 非银金融 0.06% 0.11 0.000053% 3.3 新增
01339 中国人民保险集团 -- 0.06% 1.4 0% 3.42 新增
603979 金诚信 有色金属 0.06% 0.07 0.000113% 3.54 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.06% 0.13 0.000036% 3.56 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.06% 0.2 0.000067% 3.57 新增
601916 浙商银行 银行 0.06% 1.3 0.00006% 3.58 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.06% 0.16 0.000027% 3.61 新增
300143 盈康生命 医药生物 0.06% 0.48 0.000748% 3.61 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.06% 0.21 0.000029% 3.67 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.05% 0.15 0.000154% 2.72 新增
000063 中兴通讯 通信 0.05% 0.11 0.000027% 3.08 新增
600741 华域汽车 汽车 0.05% 0.19 0.00006% 3.16 新增
02238 广汽集团 -- 0.04% 0.86 0% 2.17 新增
002020 京新药业 医药生物 0.04% 0.24 0.000331% 2.51 新增
601857 中国石油 石油石化 0.03% 0.15 0.000001% 1.5 新增
601975 招商南油 交通运输 0.03% 0.42 0.000087% 1.51 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.03% 0.08 0.000051% 1.96 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.03% 0.09 0.000053% 1.99 新增
603298 杭叉集团 机械设备 0.03% 0.1 0.000076% 2 新增
02628 中国人寿 -- 0.02% 0.1 0% 1.01 新增
603119 浙江荣泰 汽车 0.01% 0.02 0.000101% 0.34 新增
000543 皖能电力 公用事业 0.01% 0.04 0.000018% 0.35 新增
001380 华纬科技 汽车 0.01% 0.02 0.000339% 0.36 新增
001378 德冠新材 基础化工 0.01% 0.02 0.000625% 0.39 新增
002632 道明光学 基础化工 0.01% 0.05 0.000086% 0.4 新增
600323 瀚蓝环境 环保 0.01% 0.02 0.000025% 0.42 新增
688586 江航装备 国防军工 0% 0 0% 0 新增
688377 迪威尔 机械设备 0% 0 0% 0.02 新增
688580 伟思医疗 医药生物 0% 0 0% 0.02 新增
688189 南新制药 医药生物 0% 0.01 0.000036% 0.04 新增
688227 品高股份 计算机 0% 0.01 0.000159% 0.1 新增
688357 建龙微纳 基础化工 0% 0.01 0.0001% 0.16 新增
603276 恒兴新材 基础化工 0% 0.01 0.0002% 0.19 新增
600312 平高电气 电力设备 0% 0.01 0.000007% 0.19 新增
603172 万丰股份 基础化工 0% 0.01 0.0002% 0.2 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 1.67% 0.17 0.000135% 290.34 减持
300750 宁德时代 电力设备 1.28% 1.17 0.0003% 222.11 减持
000333 美的集团 家用电器 0.82% 2.21 0.000323% 142.18 减持
002434 万里扬 汽车 0.75% 20.78 0.01585% 131.33 清仓
601318 中国平安 非银金融 0.72% 3.07 0.000285% 125.29 减持
600036 招商银行 银行 0.7% 3.8 0.000184% 122.36 减持
000858 五粮液 食品饮料 0.6% 0.69 0.000178% 105.25 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.57% 0.35 0.000289% 98.51 减持
000725 京东方A 电子 0.55% 23.5 0.000638% 95.41 清仓
002099 海翔药业 医药生物 0.55% 17.07 0.010557% 95.59 清仓