是否可买 可买
名字 博时中证500指数增强A
代码 005062
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 3.37
单位净值(亿) 1.176
累计净值 1.176
成立日 2017-09-26
所属公司 博时基金19
管理人 桂征辉1179
刘钊2550
日涨幅 0.76%
周涨幅 0.01%
月涨幅 -3%
3个月涨幅 -7.37%
半年涨幅 -7.54%
年涨幅 -8.71%
总涨幅 17.6%
日排名 1299/18851
周排名 7280/18851
月排名 11413/18851
3个月排名 11598/18851
半年排名 11495/18851
年排名 13712/18851
总排名 8832/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300207 欣旺达 电力设备 1.53% 39.35 0.022772% 596.94 新增
002340 格林美 电力设备 1.45% 88.61 0.017419% 564.45 新增
601717 郑煤机 机械设备 1.45% 38.22 0.024786% 565.66 增持
002008 大族激光 机械设备 1.27% 23.85 0.024362% 496.08 新增
688029 南微医学 医药生物 1.25% 7.88 0.041915% 485.09 新增
600038 中直股份 国防军工 1.24% 11.77 0.019983% 483.86 新增
603228 景旺电子 电子 1.22% 14.91 0.016189% 474.07 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 1.2% 8.66 0.031606% 467.73 新增
002558 巨人网络 传媒 1.18% 48.72 0.024681% 459.92 增持
601636 旗滨集团 建筑材料 1.14% 68.89 0.025667% 444.34 新增
002532 天山铝业 有色金属 1.13% 54.37 0.013165% 440.94 新增
002557 洽洽食品 食品饮料 1.12% 15.42 0.030414% 434.69 新增
603160 汇顶科技 电子 1.12% 6.35 0.013865% 436.56 减持
600707 彩虹股份 电子 1.12% 64.19 0.01789% 437.13 新增
601198 东兴证券 非银金融 1.11% 54.38 0.016825% 432.86 新增
300529 健帆生物 医药生物 1.09% 15.56 0.030391% 423.39 新增
688516 奥特维 电力设备 1.09% 10.14 0.034966% 424.03 新增
000887 中鼎股份 汽车 1.09% 34.65 0.02637% 424.12 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 1.09% 30.41 0.009249% 425.74 减持
002984 森麒麟 汽车 1.05% 16.99 0.024306% 409.29 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 1.03% 56.09 0.012133% 399.36 新增
300251 光线传媒 传媒 1.02% 47.1 0.0169% 396.11 新增
600839 四川长虹 家用电器 1.01% 87.26 0.018908% 391.8 新增
603893 瑞芯微 电子 0.96% 6.33 0.015144% 374.55 新增
600066 宇通客车 汽车 0.95% 14.28 0.00645% 368.42 新增
000703 恒逸石化 石油石化 0.95% 52.37 0.01436% 371.3 新增
002958 青农商行 银行 0.93% 135.14 0.027434% 362.18 新增
002019 亿帆医药 医药生物 0.9% 28.28 0.033627% 349.54 新增
300253 卫宁健康 计算机 0.9% 59.28 0.031837% 349.75 新增
000563 陕国投A 非银金融 0.89% 125.75 0.024589% 345.81 新增
300070 碧水源 环保 0.89% 83.14 0.024204% 348.36 新增
600339 中油工程 石油石化 0.88% 110.19 0.019737% 343.79 新增
600521 华海药业 医药生物 0.87% 19.87 0.013545% 338.8 新增
688281 华秦科技 国防军工 0.86% 4.02 0.082041% 334.94 新增
600315 上海家化 美容护理 0.86% 18.86 0.028065% 335.33 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.85% 34.18 0.012744% 331.55 新增
603786 科博达 汽车 0.84% 5.11 0.012711% 327.81 新增
600517 国网英大 非银金融 0.84% 76.02 0.013295% 329.17 新增
002065 东华软件 计算机 0.82% 70.8 0.024347% 320.02 新增
300383 光环新网 通信 0.8% 36.73 0.020474% 310.37 新增
002273 水晶光电 电子 0.8% 18.4 0.013549% 312.43 新增
000883 湖北能源 公用事业 0.76% 49.41 0.007625% 296.95 新增
600909 华安证券 非银金融 0.75% 69.08 0.014704% 290.83 新增
000738 航发控制 国防军工 0.71% 13.73 0.010441% 275.56 新增
000967 盈峰环境 环保 0.69% 63.26 0.019987% 267.59 新增
300296 利亚德 电子 0.66% 57.29 0.027385% 257.81 新增
601216 君正集团 基础化工 0.63% 66.13 0.007837% 244.02 新增
001872 招商港口 交通运输 0.62% 12.5 0.007167% 240.63 新增
002563 森马服饰 纺织服饰 0.61% 41.11 0.018619% 238.85 新增
600699 均胜电子 汽车 0.6% 15.84 0.011579% 234.75 新增
601997 贵阳银行 银行 0.58% 42.71 0.011682% 225.08 新增
688778 厦钨新能 电力设备 0.57% 7.14 0.01696% 223.05 新增
002266 浙富控股 环保 0.56% 78.37 0.016004% 218.65 新增
300054 鼎龙股份 电子 0.51% 8.84 0.012143% 200.49 新增
300677 英科医疗 医药生物 0.49% 7.16 0.015267% 191.96 新增
600399 抚顺特钢 钢铁 0.48% 32.93 0.016699% 185.4 新增
000050 深天马A 电子 0.48% 25.7 0.010456% 187.1 新增
000060 中金岭南 有色金属 0.48% 44.33 0.011862% 187.96 新增
002215 诺普信 基础化工 0.47% 24.32 0.03063% 181.18 新增
002507 涪陵榨菜 食品饮料 0.47% 14.84 0.012916% 181.79 新增
000878 云南铜业 有色金属 0.47% 14.73 0.00735% 183.57 新增
002465 海格通信 国防军工 0.47% 17.72 0.007286% 183.58 新增
000155 川能动力 公用事业 0.47% 17.06 0.013153% 183.74 新增
600959 江苏有线 传媒 0.46% 67.74 0.013545% 178.83 新增
601168 西部矿业 有色金属 0.46% 10.06 0.004222% 180.58 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.45% 4.66 0.007767% 173.4 新增
600827 百联股份 商贸零售 0.45% 23.55 0.014682% 173.8 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.45% 35.2 0.00571% 175.3 新增
600582 天地科技 机械设备 0.45% 25.53 0.006168% 175.9 新增
000728 国元证券 非银金融 0.45% 29.12 0.006673% 176.47 新增
600928 西安银行 银行 0.45% 54.04 0.012223% 176.71 新增
002683 广东宏大 基础化工 0.44% 8.45 0.012803% 170.1 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 0.44% 17.92 0.008378% 171.85 减持
688779 五矿新能 电力设备 0.44% 37.12 0.019243% 171.87 新增
600535 天士力 医药生物 0.43% 13.25 0.008869% 166.69 新增
600566 济川药业 医药生物 0.43% 5.26 0.005742% 166.79 新增
000156 华数传媒 传媒 0.42% 25.77 0.015858% 161.84 新增
600208 衢州发展 房地产 0.42% 102.83 0.012086% 162.47 新增
601568 北元集团 基础化工 0.41% 43.36 0.010916% 160.88 新增
601598 中国外运 交通运输 0.41% 28.61 0.005443% 161.07 新增
601555 东吴证券 非银金融 0.4% 26.51 0.005335% 156.41 新增
000990 诚志股份 基础化工 0.39% 20.24 0.016658% 150.59 新增
688616 西力科技 电力设备 0.39% 13.32 0.074413% 151.09 新增
001206 依依股份 美容护理 0.39% 11.61 0.109528% 151.21 新增
300428 立中集团 汽车 0.39% 8.14 0.015215% 151.32 新增
000758 中色股份 有色金属 0.39% 29.99 0.015231% 152.35 新增
002534 西子洁能 电力设备 0.39% 15.23 0.020834% 152.45 新增
300307 慈星股份 机械设备 0.39% 25.63 0.032986% 152.5 新增
601231 环旭电子 电子 0.39% 9.58 0.004333% 153.76 新增
002408 齐翔腾达 石油石化 0.39% 27.47 0.009985% 153.82 新增
300005 探路者 纺织服饰 0.37% 28.95 0.032786% 145.04 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.36% 27.66 0.004824% 139.7 减持
300396 迪瑞医疗 医药生物 0.36% 6.98 0.025662% 141.76 新增
300394 天孚通信 通信 0.35% 1.55 0.002803% 137.23 新增
000825 太钢不锈 钢铁 0.34% 39.56 0.006945% 133.71 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.33% 17.4 0.003658% 127.02 新增
600867 通化东宝 医药生物 0.33% 15.22 0.007679% 127.39 新增
300502 新易盛 通信 0.32% 1.19 0.001901% 125.6 新增
002080 中材科技 建筑材料 0.32% 9.76 0.005816% 125.9 新增
000932 华菱钢铁 钢铁 0.32% 28.45 0.004118% 126.03 新增
300699 光威复材 国防军工 0.31% 4.86 0.00592% 120.69 新增
600549 厦门钨业 有色金属 0.29% 6.55 0.004629% 112.99 新增
600863 内蒙华电 公用事业 0.28% 23.14 0.003545% 107.37 新增
688525 佰维存储 电子 0.28% 1.69 0.005469% 108.41 新增
601108 财通证券 非银金融 0.28% 16.78 0.003613% 110.9 新增
600096 云天化 基础化工 0.27% 5.33 0.002906% 103.51 新增
600583 海油工程 石油石化 0.27% 17.52 0.003963% 103.54 新增
300595 欧普康视 医药生物 0.27% 6.73 0.010075% 105.53 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.27% 4.19 0.00631% 106.17 新增
300474 景嘉微 国防军工 0.27% 1.69 0.005168% 106.86 新增
002429 兆驰股份 家用电器 0.26% 20.95 0.004631% 100.77 新增
002152 广电运通 计算机 0.26% 9.64 0.003884% 100.83 新增
600325 华发股份 房地产 0.26% 15.83 0.006157% 102.9 新增
600380 健康元 医药生物 0.26% 9.23 0.004925% 103.1 新增
300009 安科生物 医药生物 0.25% 11.19 0.009202% 95.55 新增
600598 北大荒 农林牧渔 0.25% 7.67 0.004314% 95.8 新增
000997 新大陆 计算机 0.25% 6.89 0.006715% 95.84 减持
000818 航锦科技 基础化工 0.25% 4.46 0.006588% 98.48 新增
601567 三星医疗 电力设备 0.25% 2.83 0.002017% 99.05 新增
688234 天岳先进 电子 0.24% 1.98 0.0075% 93 新增
600390 五矿资本 非银金融 0.24% 23.42 0.005207% 94.85 新增
600998 九州通 医药生物 0.23% 17.97 0.003564% 87.7 新增
688425 铁建重工 机械设备 0.23% 24.27 0.016421% 89.3 新增
300390 天华新能 有色金属 0.23% 5.21 0.007753% 89.52 新增
600848 上海临港 房地产 0.23% 9.92 0.004144% 90.37 新增
002608 江苏国信 公用事业 0.23% 11.69 0.003094% 90.6 新增
300679 电连技术 电子 0.23% 2.26 0.006313% 90.92 新增
600258 首旅酒店 社会服务 0.23% 7.38 0.006607% 91.14 新增
601000 唐山港 交通运输 0.22% 17.93 0.003026% 84.27 新增
600170 上海建工 建筑装饰 0.22% 39.63 0.00446% 85.2 新增
300002 神州泰岳 传媒 0.22% 10.73 0.005892% 87.13 新增
600210 紫江企业 轻工制造 0.21% 15.1 0.009954% 80.33 新增
601298 青岛港 交通运输 0.21% 8.46 0.001569% 80.88 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.21% 22.43 0.002131% 80.97 新增
002140 东华科技 建筑装饰 0.21% 10.51 0.019391% 81.45 新增
002384 东山精密 电子 0.21% 3.94 0.002843% 81.56 新增
300136 信维通信 电子 0.2% 3.94 0.004776% 77.15 新增
601991 大唐发电 公用事业 0.2% 25.86 0.002086% 77.84 新增
603897 长城科技 电力设备 0.2% 4.45 0.021602% 78.1 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.2% 10.4 0.003496% 78.21 新增
600801 华新水泥 建筑材料 0.2% 5.72 0.004256% 78.65 新增
002519 银河电子 国防军工 0.2% 16.11 0.01441% 79.1 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.2% 7.92 0.002776% 79.36 新增
601318 中国平安 非银金融 0.2% 1.93 0.000179% 79.82 新增
300146 汤臣倍健 食品饮料 0.19% 5.32 0.004708% 72.09 新增
600499 科达制造 机械设备 0.19% 8.57 0.004468% 72.25 新增
000559 万向钱潮 汽车 0.19% 16.22 0.004909% 72.34 新增
601019 山东出版 传媒 0.19% 6.14 0.002942% 72.57 新增
000709 河钢股份 钢铁 0.19% 37.45 0.003624% 72.65 新增
600637 东方明珠 传媒 0.19% 12.03 0.003578% 73.14 新增
300088 长信科技 电子 0.19% 15.62 0.006394% 73.41 新增
600511 国药股份 医药生物 0.19% 2.39 0.004322% 73.59 新增
002249 大洋电机 电力设备 0.19% 15.64 0.008665% 73.98 新增
002064 华峰化学 基础化工 0.19% 10.33 0.002086% 74.07 新增
601958 金钼股份 有色金属 0.19% 7.12 0.002206% 74.12 新增
000778 新兴铸管 钢铁 0.19% 21.34 0.005477% 74.26 新增
600704 物产中大 交通运输 0.19% 17.2 0.003337% 74.65 新增
600755 厦门国贸 交通运输 0.19% 10.43 0.004892% 74.78 新增
600820 隧道股份 建筑装饰 0.19% 11.52 0.003664% 75.23 新增
600373 中文传媒 传媒 0.19% 5.08 0.003749% 75.39 新增
300772 运达股份 电力设备 0.19% 7.87 0.011324% 75.55 新增
688006 杭可科技 电力设备 0.18% 3.91 0.006474% 68.23 新增
688122 西部超导 国防军工 0.18% 1.8 0.002769% 68.98 新增
002373 千方科技 计算机 0.18% 7.63 0.005537% 69.2 减持
603218 日月股份 电力设备 0.18% 6.76 0.006582% 69.43 新增
002625 光启技术 国防军工 0.18% 4.02 0.002262% 69.75 新增
000933 神火股份 有色金属 0.18% 3.46 0.001543% 70 新增
600642 申能股份 公用事业 0.18% 7.98 0.001636% 70.46 新增
002572 索菲亚 轻工制造 0.18% 4.61 0.007081% 70.67 新增
000739 普洛药业 医药生物 0.18% 5.22 0.004465% 70.84 新增
002195 岩山科技 计算机 0.18% 28.29 0.00504% 71.01 新增
600062 华润双鹤 医药生物 0.18% 3.63 0.003535% 71.08 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.18% 3.73 0.003382% 71.17 新增
000785 居然之家 商贸零售 0.18% 29.61 0.004969% 71.95 新增
603927 中科软 计算机 0.18% 3.98 0.004789% 71.96 新增
001203 大中矿业 钢铁 0.18% 7.49 0.006104% 71.98 新增
600967 内蒙一机 国防军工 0.18% 10 0.005886% 72 新增
002315 焦点科技 商贸零售 0.17% 2.39 0.011832% 64.43 新增
002430 杭氧股份 基础化工 0.17% 2.94 0.003025% 65.42 新增
688408 中信博 电力设备 0.17% 0.72 0.003564% 66.3 新增
601127 赛力斯 汽车 0.17% 0.73 0.000483% 66.52 新增
002299 圣农发展 农林牧渔 0.17% 4.9 0.003942% 66.84 新增
603658 安图生物 医药生物 0.17% 1.47 0.00253% 67.72 新增
600872 中炬高新 食品饮料 0.17% 3 0.003891% 68.07 新增
688506 百利天恒 医药生物 0.16% 0.34 0.003778% 61.68 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.16% 2.75 0.003009% 63.2 新增
601666 平煤股份 煤炭 0.15% 5.23 0.002118% 58.58 新增
688819 天能股份 电力设备 0.15% 2.51 0.002582% 59.89 新增
600985 淮北矿业 煤炭 0.14% 3.18 0.001181% 53.23 新增
002756 永兴材料 有色金属 0.14% 1.54 0.003959% 55.1 新增
300735 光弘科技 电子 0.13% 2.26 0.002985% 48.82 新增
688276 百克生物 医药生物 0.13% 1.72 0.004155% 48.88 新增
600916 中国黄金 纺织服饰 0.13% 5.11 0.003042% 49.16 新增
002161 远望谷 电子 0.13% 10.78 0.015119% 49.8 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.12% 3.25 0.00117% 45.34 新增
300144 宋城演艺 社会服务 0.12% 5.82 0.002476% 46.73 新增
002462 嘉事堂 医药生物 0.12% 4.31 0.014811% 47.15 新增
000032 深桑达A 建筑装饰 0.12% 3.15 0.004884% 47.19 新增
002414 高德红外 国防军工 0.12% 8.16 0.002401% 48.06 新增
688248 南网科技 公用事业 0.11% 1.38 0.006053% 40.92 新增
688571 杭华股份 基础化工 0.11% 8.01 0.019071% 42.37 新增
601952 苏垦农发 农林牧渔 0.11% 4.93 0.003578% 44.47 新增
300776 帝尔激光 电力设备 0.1% 0.83 0.00497% 38.15 新增
002028 思源电气 电力设备 0.1% 0.61 0.001012% 40.81 新增
600763 通策医疗 医药生物 0.09% 0.62 0.001387% 33.51 新增
600895 张江高科 房地产 0.09% 1.83 0.001181% 33.82 新增
002409 雅克科技 电子 0.09% 0.56 0.001755% 35.23 新增
603629 利通电子 电子 0.08% 1.62 0.006353% 29.91 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.08% 0.22 0.00015% 31.57 新增
000400 许继电气 电力设备 0.08% 0.96 0.000952% 33.03 新增
300820 英杰电气 电力设备 0.07% 0.67 0.006036% 26.36 新增
300492 华图山鼎 建筑装饰 0.07% 0.28 0.002% 26.38 新增
301308 江波龙 电子 0.07% 0.28 0.002414% 26.53 新增
300857 协创数据 电子 0.07% 0.47 0.001918% 26.79 新增
688578 艾力斯 医药生物 0.07% 0.45 0.001% 28.68 新增
300017 网宿科技 计算机 0.07% 3.68 0.001612% 29.07 新增
601098 中南传媒 传媒 0.07% 2.35 0.001308% 29.19 新增
600988 赤峰黄金 有色金属 0.06% 1.36 0.000817% 22.22 新增
000623 吉林敖东 医药生物 0.06% 1.78 0.001493% 23.85 新增
600694 大商股份 商贸零售 0.06% 1.46 0.004665% 24.48 新增
002939 长城证券 非银金融 0.05% 2.65 0.00076% 17.76 新增
002203 海亮股份 有色金属 0.05% 2.33 0.001205% 18.59 新增
601500 通用股份 汽车 0.05% 3.53 0.002238% 18.85 新增
002138 顺络电子 电子 0.05% 0.69 0.000913% 18.95 新增
603345 安井食品 食品饮料 0.05% 0.27 0.000922% 20.06 新增
000921 海信家电 家用电器 0.04% 0.45 0.000493% 14.51 新增
000550 江铃汽车 汽车 0.04% 0.75 0.001448% 16.28 新增
002120 韵达股份 交通运输 0.04% 2.13 0.000757% 16.49 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.04% 0.64 0.000102% 16.54 新增
688188 柏楚电子 机械设备 0.03% 0.06 0.000293% 11.07 新增
603939 益丰药房 医药生物 0.03% 0.48 0.000397% 11.78 新增
688798 艾为电子 电子 0.03% 0.21 0.001556% 11.89 新增
300441 鲍斯股份 机械设备 0.03% 2.02 0.003222% 11.98 新增
002318 久立特材 钢铁 0.03% 0.54 0.000565% 12.6 新增
600580 卧龙电驱 电力设备 0.03% 1.1 0.000841% 13.37 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.03% 0.07 0.003889% 13.37 新增
300926 博俊科技 汽车 0.03% 0.67 0.0025% 13.41 新增
601615 明阳智能 电力设备 0.03% 1.43 0.000632% 13.5 新增
603080 新疆火炬 公用事业 0.02% 0.53 0.003732% 7.13 新增
600016 民生银行 银行 0.02% 1.94 0.000055% 7.35 新增
688128 中国电研 机械设备 0.02% 0.43 0.001062% 7.4 新增
603156 养元饮品 食品饮料 0.02% 0.35 0.000277% 7.44 新增
600095 湘财股份 非银金融 0.02% 1.4 0.00049% 8.34 新增
603929 亚翔集成 建筑装饰 0.02% 0.35 0.001643% 8.37 新增
600739 辽宁成大 医药生物 0.02% 1 0.000654% 8.37 新增
688208 道通科技 汽车 0.02% 0.35 0.000774% 8.42 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.02% 1.81 0.000374% 8.89 新增
688036 传音控股 电子 0.02% 0.12 0.000106% 9.03 新增
688772 珠海冠宇 电力设备 0.02% 0.63 0.000818% 9.39 新增
301015 百洋医药 医药生物 0.02% 0.4 0.00076% 9.41 新增
601163 三角轮胎 汽车 0.02% 0.62 0.000775% 9.44 新增
001309 德明利 电子 0.02% 0.11 0.001264% 9.5 新增
603350 安乃达 电力设备 0.01% 0.11 0.003929% 2.16 新增
688692 达梦数据 计算机 0.01% 0.01 0.000714% 2.33 新增
603285 键邦股份 基础化工 0.01% 0.13 0.003333% 2.4 新增
000975 山金国际 有色金属 0.01% 0.15 0.00006% 2.44 新增
002463 沪电股份 电子 0.01% 0.08 0.000042% 2.92 新增
689009 九号公司 -- 0.01% 0.08 0% 2.94 新增
688253 英诺特 医药生物 0.01% 0.1 0.001449% 3.81 新增
601118 海南橡胶 农林牧渔 0.01% 0.99 0.000231% 4.5 新增
301219 腾远钴业 有色金属 0.01% 0.13 0.000774% 4.97 新增
002387 维信诺 电子 0.01% 0.82 0.000592% 4.99 新增
601016 节能风电 公用事业 0% 0.01 0.000002% 0.02  
600372 中航机载 国防军工 0% 0.01 0.000002% 0.12  
600171 上海贝岭 电子 0% 0.01 0.000014% 0.17  
601966 玲珑轮胎 汽车 0% 0.01 0.000007% 0.18  
002056 横店东磁 电力设备 0% 0.02 0.000012% 0.25  
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.39  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.39  
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41  
002925 盈趣科技 电子 0% 0.04 0.000054% 0.51  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
600157 永泰能源 公用事业 0% 0.45 0.00002% 0.53  
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
688478 晶升股份 电子 0% 0.02 0.000196% 0.58  
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.02 0.000417% 0.71  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81  
601033 永兴股份 环保 0% 0.05 0.000333% 0.85  
688584 上海合晶 电子 0% 0.06 0.001071% 0.91  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
600482 中国动力 电力设备 0% 0.05 0.000023% 0.97 减持
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
601138 工业富联 电子 0% 0.04 0.000002% 1.1 新增
002023 海特高新 国防军工 0% 0.13 0.000175% 1.19 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.07 0.000909% 1.23 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 0% 0.25 0.000049% 1.34 减持
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
300308 中际旭创 通信 0% 0.01 0.000009% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600482 中国动力 电力设备 1.43% 28.83 0.01317% 584.96 新增
000997 新大陆 计算机 1.33% 31.13 0.030341% 542.6 新增
600901 江苏金租 非银金融 1.27% 109.11 0.025042% 517.2 新增
600497 驰宏锌锗 有色金属 1.27% 91.44 0.017961% 518.46 新增
002373 千方科技 计算机 1.22% 47.27 0.034303% 497.75 增持
603160 汇顶科技 电子 1.21% 8.45 0.01845% 495.34 新增
002558 巨人网络 传媒 1.18% 40.16 0.020344% 479.91 新增
600737 中粮糖业 农林牧渔 1.18% 50.01 0.02338% 480.1 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 1.18% 32.91 0.010009% 483.12 新增
601717 郑煤机 机械设备 1.09% 29.68 0.019386% 443.72 新增