是否可买 可买
名字 南方安泰混合A
代码 003161
类型 混合型-偏债
风险 中风险
规模(亿) 41.66
单位净值(亿) 1.1138
累计净值 1.4208
成立日 2016-09-22
所属公司 南方基金18
管理人 孙鲁闽1546
杨旭2224
日涨幅 0.11%
周涨幅 -0.18%
月涨幅 -1.53%
3个月涨幅 -2.46%
半年涨幅 -0.96%
年涨幅 1.38%
总涨幅 46.11%
日排名 7552/18851
周排名 10010/18851
月排名 9103/18851
3个月排名 8195/18851
半年排名 7738/18851
年排名 5594/18851
总排名 4507/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 1.04% 53.69 0.007804% 3463.31 减持
600690 海尔智家 家用电器 0.92% 107.95 0.017258% 3063.62 减持
300750 宁德时代 电力设备 0.87% 16.13 0.004135% 2903.88 减持
601985 中国核电 公用事业 0.82% 256.54 0.013586% 2734.67 减持
600323 瀚蓝环境 环保 0.8% 128.09 0.157166% 2677.08 减持
002648 卫星化学 基础化工 0.78% 144.49 0.042926% 2597.96 减持
002027 分众传媒 传媒 0.73% 399.58 0.027668% 2421.45 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.71% 123.68 0.057552% 2357.41 新增
000001 平安银行 银行 0.66% 216.25 0.011143% 2194.92 减持
600886 国投电力 公用事业 0.62% 112.7 0.016179% 2055.65 新增
002063 远光软件 计算机 0.58% 369.83 0% 1937.9 新增
603588 高能环境 环保 0.58% 310.77 0.204051% 1951.62 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.57% 73.43 0.011646% 1897.43 减持
603195 公牛集团 轻工制造 0.53% 22.96 0.017854% 1770.78 新增
600741 华域汽车 汽车 0.52% 106.3 0.033714% 1741.19 减持
600660 福耀玻璃 汽车 0.48% 33.1 0.016525% 1585.49  
600519 贵州茅台 食品饮料 0.48% 1.1 0.000876% 1614.13 减持
002142 宁波银行 银行 0.47% 70.4 0.010791% 1553  
600309 万华化学 基础化工 0.47% 19.38 0.006172% 1567.15  
002126 银轮股份 汽车 0.44% 84.94 0.109177% 1478.82  
600176 中国巨石 建筑材料 0.42% 126.87 0.031694% 1401.96  
000739 普洛药业 医药生物 0.41% 100.49 0.085962% 1363.65  
605090 九丰能源 公用事业 0.41% 47.28 0.173824% 1371.12  
601966 玲珑轮胎 汽车 0.4% 73.12 0.049607% 1343.14  
600941 中国移动 通信 0.4% 12.57 0.016561% 1351.07  
000906 浙商中拓 交通运输 0.38% 186.69 0.26594% 1258.29  
600968 海油发展 石油石化 0.38% 306.77 0.030179% 1263.89  
600566 济川药业 医药生物 0.37% 38.42 0.041943% 1218.38  
600803 新奥股份 公用事业 0.34% 54.78 0.019289% 1139.42  
601816 京沪高铁 交通运输 0.32% 197.61 0.004024% 1061.17  
002475 立讯精密 电子 0.3% 25.26 0.003514% 992.97  
002318 久立特材 钢铁 0.3% 42.72 0.044733% 996.54  
603345 安井食品 食品饮料 0.29% 12.81 0.04372% 951.91  
600497 驰宏锌锗 有色金属 0.27% 169.19 0.033233% 903.47  
603128 华贸物流 交通运输 0.27% 156.74 0.11974% 904.39  
601899 紫金矿业 有色金属 0.25% 47.73 0.002322% 838.61  
002080 中材科技 建筑材料 0.23% 60 0.035757% 774  
000999 华润三九 医药生物 0.23% 18.34 0.014373% 781.04  
000682 东方电子 电力设备 0.22% 66.34 0.049471% 732.39  
600998 九州通 医药生物 0.21% 145.78 0.028913% 711.4  
002737 葵花药业 医药生物 0.17% 24.18 0.041404% 565.33  
600976 健民集团 医药生物 0.15% 9.87 0.06451% 498.44  
002807 江阴银行 银行 0.15% 132.23 0.053796% 498.51  
002429 兆驰股份 家用电器 0.15% 105.07 0.023225% 505.39  
600487 亨通光电 通信 0.12% 24.83 0.010065% 391.57  
600583 海油工程 石油石化 0.12% 66.44 0.015028% 392.66  
600483 福能股份 公用事业 0.12% 35.37 0.013449% 412.37  
603368 柳药集团 医药生物 0.11% 20.13 0.055917% 352.23  
000811 冰轮环境 机械设备 0.11% 39.22 0.052574% 378.42  
000997 新大陆 计算机 0.1% 23.64 0.023041% 328.83  
300373 扬杰科技 电子 0.1% 8.47 0.015627% 329.48  
600285 羚锐制药 医药生物 0.1% 13.67 0.024109% 330.95  
000063 中兴通讯 通信 0.1% 11.87 0.002948% 331.89  
600004 白云机场 交通运输 0.1% 35.44 0.014973% 335.97  
300408 三环集团 电子 0.08% 9.11 0.004872% 265.92  
000883 湖北能源 公用事业 0.08% 46.93 0.007242% 282.05  
688439 振华风光 国防军工 0.07% 3.76 0.032982% 249.92  
600373 中文传媒 传媒 0.06% 12.6 0.009299% 186.98  
605507 国邦医药 医药生物 0.06% 11.53 0.038179% 191.97  
002444 巨星科技 机械设备 0.05% 6.34 0.005508% 156.6  
000521 长虹美菱 家用电器 0.05% 21.04 0.024046% 159.48  
603816 顾家家居 轻工制造 0.05% 5.01 0.006095% 161.77  
002643 万润股份 电子 0.05% 17.51 0.019391% 175.1  
601825 沪农商行 银行 0.03% 15.23 0.001635% 102.35  
603599 广信股份 基础化工 0.02% 4.23 0.004648% 51.31  
000650 仁和药业 医药生物 0.02% 10.6 0.007964% 62.54  
600557 康缘药业 医药生物 0.02% 4.2 0.007266% 65.94  
600388 龙净环保 环保 0.02% 5.71 0.005282% 66.29  
603279 景津装备 环保 0.02% 3.19 0.005577% 69.19  
301096 百诚医药 医药生物 0.02% 1.28 0.018551% 74.34  
688556 高测股份 电力设备 0.02% 6.59 0.012722% 78.39  
002384 东山精密 电子 0.02% 3.79 0.002734% 78.45  
605060 联德股份 机械设备 0.01% 1.3 0.005394% 18.68  
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39  
600511 国药股份 医药生物 0.01% 0.94 0.0017% 28.94  
688621 阳光诺和 医药生物 0.01% 0.89 0.007946% 37.82  
603239 浙江仙通 汽车 0.01% 3.65 0.013469% 50.04  
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24  
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25  
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26  
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603273 天元智能 机械设备 0% 0.02 0.00037% 0.33  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33  
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
603107 上海汽配 汽车 0% 0.03 0.000357% 0.46  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
603193 润本股份 美容护理 0% 0.03 0.000492% 0.56  
601065 江盐集团 基础化工 0% 0.08 0.000192% 0.7  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
301568 思泰克 机械设备 0% 0.02 0.000769% 0.78  
301357 北方长龙 国防军工 0% 0.03 0.00125% 0.86  
688433 华曙高科 机械设备 0% 0.04 0.000213% 0.87  
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88  
301489 思泉新材 电子 0% 0.01 0.000714% 0.9  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
301517 陕西华达 国防军工 0% 0.02 0.000909% 1  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.13 0.00067% 1.21  
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33  
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35  
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.39 0.000583% 1.6  
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
301526 国际复材 建筑材料 0% 0.97 0.001664% 3.24  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 1% 57.76 0.008441% 3709.65 减持
600690 海尔智家 家用电器 0.94% 139.59 0.022126% 3482.77  
002648 卫星化学 基础化工 0.88% 175.62 0.052159% 3249 减持
601985 中国核电 公用事业 0.87% 349.49 0.018508% 3211.77 减持
600887 伊利股份 食品饮料 0.87% 115.29 0.018285% 3216.59 减持
300750 宁德时代 电力设备 0.86% 16.62 0.004267% 3160.46 减持
000001 平安银行 银行 0.84% 293.56 0.015127% 3088.24 减持
600323 瀚蓝环境 环保 0.82% 183.53 0.22519% 3024.57  
600741 华域汽车 汽车 0.79% 174.6 0.055376% 2917.57 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 0.71% 1.53 0.001218% 2605.44 减持