是否可买 可买
名字 金信量化精选混合
代码 002862
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 0.27
单位净值(亿) 0.873
累计净值 1.204
成立日 2016-07-01
所属公司 金信基金136
管理人 杨仁眉1131
周谧4
唐雷1100
孙磊490
杨超1026
日涨幅 0.23%
周涨幅 0.92%
月涨幅 -6.83%
3个月涨幅 -15.49%
半年涨幅 -16.14%
年涨幅 -18.03%
总涨幅 14.76%
日排名 5651/18851
周排名 772/18851
月排名 17835/18851
3个月排名 17789/18851
半年排名 16444/18851
年排名 16263/18851
总排名 9789/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
688692 达梦数据 计算机 3.98% 0.24 0.017143% 53.85 新增
002378 章源钨业 有色金属 3.49% 8.23 0.006887% 47.26 新增
688595 芯海科技 电子 3.44% 1.55 0.010915% 46.64 新增
688630 芯碁微装 机械设备 3.33% 0.72 0.005496% 45.05 增持
002043 兔宝宝 建筑材料 2.14% 2.8 0.00382% 29.04 新增
301191 菲菱科思 通信 1.96% 0.38 0.014615% 26.59 新增
300629 新劲刚 国防军工 1.85% 1.42 0.006698% 25.08 减持
601921 浙版传媒 传媒 1.64% 2.9 0.006872% 22.16 新增
600498 烽火通信 通信 1.56% 1.33 0.001158% 21.15 新增
300743 天地数码 计算机 1.56% 1.57 0.012077% 21.19 新增
300226 上海钢联 计算机 1.53% 1.22 0.003935% 20.67 新增
601801 皖新传媒 传媒 1.53% 3 0.001532% 20.79 新增
000529 广弘控股 食品饮料 1.52% 3.5 0.00614% 20.58 新增
600009 上海机场 交通运输 1.52% 0.64 0.000332% 20.64 增持
000560 我爱我家 房地产 1.47% 8.94 0.003965% 19.85 新增
301359 东南电子 电力设备 1.38% 0.76 0.029231% 18.63 新增
688233 神工股份 电子 1.38% 0.97 0.005706% 18.69 新增
300756 金马游乐 机械设备 1.34% 1.22 0.009313% 18.21 减持
600383 金地集团 房地产 1.26% 5 0.001107% 17 新增
600602 云赛智联 计算机 1.26% 1.55 0.001443% 17.11 新增
688507 索辰科技 1.24% 0.35 0.007609% 16.84 新增
605168 三人行 传媒 1.21% 0.62 0.002911% 16.42 增持
301128 强瑞技术 机械设备 1.18% 0.4 0.014815% 15.92 新增
301298 东利机械 汽车 1.17% 1.25 0.013021% 15.9 新增
002998 优彩资源 基础化工 1.16% 2.77 0.011352% 15.68 新增
300876 蒙泰高新 基础化工 1.15% 0.91 0.013382% 15.64 新增
301008 宏昌科技 家用电器 1.09% 0.84 0.00866% 14.75 减持
300980 祥源新材 基础化工 1.09% 0.94 0.013824% 14.82 新增
300611 美力科技 汽车 1.07% 1.9 0.012838% 14.51 新增
003041 真爱美家 纺织服饰 1.05% 1.17 0.00854% 14.29 新增
300398 飞凯材料 电子 1.04% 1.14 0.002171% 14.02 新增
000032 深桑达A 建筑装饰 1.04% 0.94 0.001457% 14.08 新增
688031 星环科技 计算机 1.03% 0.38 0.00413% 13.95 新增
688535 华海诚科 电子 1.01% 0.2 0.004651% 13.7 新增
300752 隆利科技 电子 1% 1 0.006494% 13.58 新增
688609 九联科技 家用电器 0.98% 1.5 0.003% 13.23 新增
002508 老板电器 家用电器 0.98% 0.6 0.000644% 13.26 新增
688629 华丰科技 国防军工 0.97% 0.5 0.00303% 13.18 新增
605189 富春染织 纺织服饰 0.94% 1.19 0.007933% 12.71 新增
688376 美埃科技 环保 0.93% 0.4 0.008% 12.54 新增
300992 泰福泵业 机械设备 0.93% 0.8 0.011111% 12.62 新增
605122 四方新材 建筑材料 0.89% 1.25 0.007267% 12.12 新增
002605 姚记科技 传媒 0.87% 0.58 0.001742% 11.84 新增
603260 合盛硅业 基础化工 0.83% 0.24 0.000203% 11.21 新增
688700 东威科技 机械设备 0.81% 0.42 0.001409% 10.9 新增
301043 绿岛风 机械设备 0.81% 0.46 0.02% 11.03 新增
603668 天马科技 农林牧渔 0.8% 0.96 0.001912% 10.9 新增
300766 每日互动 计算机 0.77% 1.05 0.002949% 10.38 新增
300851 交大思诺 机械设备 0.76% 0.45 0.010227% 10.29 新增
688059 华锐精密 机械设备 0.76% 0.23 0.00371% 10.32 新增
300454 深信服 计算机 0.75% 0.2 0.000725% 10.11 新增
603000 人民网 传媒 0.74% 0.5 0.000452% 10 新增
600633 浙数文化 传媒 0.73% 1.12 0.000885% 9.87 新增
603737 三棵树 建筑材料 0.7% 0.26 0.000493% 9.43 新增
300658 延江股份 美容护理 0.66% 2.12 0.009422% 8.93 新增
300762 上海瀚讯 国防军工 0.66% 0.5 0.000796% 8.96 新增
301010 晶雪节能 建筑材料 0.65% 0.76 0.007037% 8.79 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.63% 1 0.000057% 8.5 新增
001211 双枪科技 轻工制造 0.57% 0.51 0.007391% 7.73 新增
301227 森鹰窗业 轻工制造 0.56% 0.4 0.011429% 7.52 新增
300085 银之杰 计算机 0.55% 0.93 0.001465% 7.51 新增
605287 德才股份 建筑装饰 0.54% 0.58 0.0058% 7.3 新增
000657 中钨高新 有色金属 0.54% 0.8 0.000641% 7.31 新增
300885 海昌新材 机械设备 0.53% 0.81 0.004765% 7.17 新增
300212 易华录 计算机 0.53% 0.43 0.000616% 7.24 新增
002992 宝明科技 电子 0.51% 0.12 0.000764% 6.85 新增
001268 联合精密 家用电器 0.51% 0.41 0.01025% 6.94 新增
002281 光迅科技 通信 0.5% 0.18 0.000238% 6.73 新增
688573 信宇人 电力设备 0.47% 0.3 0.006522% 6.41 新增
300260 新莱应材 轻工制造 0.46% 0.3 0.001042% 6.28 新增
301113 雅艺科技 轻工制造 0.45% 0.31 0.017222% 6.1 新增
300133 华策影视 传媒 0.45% 1 0.000616% 6.14 新增
688047 龙芯中科 电子 0.45% 0.07 0.00025% 6.16 新增
002777 久远银海 计算机 0.44% 0.4 0.000988% 6 新增
300430 诚益通 机械设备 0.43% 0.39 0.001506% 5.88 新增
300854 中兰环保 环保 0.42% 0.58 0.010357% 5.75 新增
300243 瑞丰高材 基础化工 0.41% 0.61 0.003194% 5.57 新增
603533 掌阅科技 传媒 0.39% 0.28 0.000638% 5.23 新增
601886 江河集团 建筑装饰 0.36% 1 0.000883% 4.88 新增
688551 科威尔 电力设备 0.35% 0.15 0.001786% 4.73 新增
688502 茂莱光学 电子 0.34% 0.05 0.003125% 4.65 新增
603212 赛伍技术 电力设备 0.33% 0.4 0.000915% 4.42 新增
301169 零点有数 社会服务 0.32% 0.15 0.005357% 4.32 减持
300604 长川科技 电子 0.32% 0.16 0.00034% 4.35 新增
300535 达威股份 基础化工 0.32% 0.37 0.004868% 4.37 新增
605296 神农集团 农林牧渔 0.31% 0.12 0.001739% 4.22 新增
600325 华发股份 房地产 0.29% 0.6 0.000233% 3.9 新增
688372 伟测科技 电子 0.29% 0.1 0.001282% 3.93 新增
300371 汇中股份 机械设备 0.28% 0.45 0.003309% 3.77 新增
300380 安硕信息 计算机 0.28% 0.25 0.001969% 3.84 新增
600848 上海临港 房地产 0.27% 0.4 0.000167% 3.64 新增
688200 华峰测控 电子 0.27% 0.04 0.000296% 3.67 新增
002174 游族网络 传媒 0.26% 0.46 0.000503% 3.49 新增
603825 华扬联众 传媒 0.26% 0.38 0.001502% 3.52 新增
603118 共进股份 通信 0.25% 0.5 0.000635% 3.35 新增
301065 本立科技 医药生物 0.22% 0.19 0.002754% 2.97 新增
603789 星光农机 机械设备 0.22% 0.46 0.001769% 2.98 新增
003032 传智教育 社会服务 0.22% 0.3 0.001099% 3 新增
000426 兴业银锡 有色金属 0.2% 0.2 0.000119% 2.72 新增
600754 锦江酒店 社会服务 0.2% 0.12 0.000131% 2.76 新增
600048 保利发展 房地产 0.19% 0.3 0.000025% 2.63 新增
002675 东诚药业 医药生物 0.18% 0.2 0.000269% 2.45 新增
300475 香农芯创 电子 0.17% 0.08 0.000182% 2.37 新增
002130 沃尔核材 电子 0.16% 0.15 0.00012% 2.12 新增
688409 富创精密 电子 0.16% 0.06 0.000339% 2.19 新增
300788 中信出版 传媒 0.15% 0.08 0.000421% 1.98 新增
603269 海鸥股份 机械设备 0.15% 0.21 0.00095% 2.06 新增
002791 坚朗五金 建筑材料 0.15% 0.08 0.000488% 2.07 新增
688308 欧科亿 机械设备 0.14% 0.1 0.000629% 1.94 新增
300548 博创科技 通信 0.14% 0.1 0.00045% 1.95 新增
002920 德赛西威 汽车 0.13% 0.02 0.000036% 1.74 新增
002903 宇环数控 机械设备 0.13% 0.1 0.000971% 1.75 新增
600665 天地源 房地产 0.13% 0.8 0.000926% 1.78 新增
000631 顺发恒业 综合 0.12% 0.7 0.000292% 1.64 新增
003012 东鹏控股 轻工制造 0.11% 0.25 0.000214% 1.53 新增
002125 湘潭电化 电力设备 0.09% 0.12 0.000191% 1.17 新增
002225 濮耐股份 建筑材料 0.09% 0.3 0.000363% 1.23 新增
002674 兴业科技 纺织服饰 0.08% 0.1 0.000346% 1.02 新增
688262 国芯科技 电子 0.08% 0.06 0.000227% 1.09 新增
300136 信维通信 电子 0.07% 0.05 0.000061% 0.98 新增
600757 长江传媒 传媒 0.06% 0.1 0.000082% 0.81 新增
601208 东材科技 基础化工 0.06% 0.12 0.000134% 0.87 新增
000719 中原传媒 传媒 0.04% 0.05 0.000075% 0.51 新增
688733 壹石通 电力设备 0.03% 0.03 0.00015% 0.37 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300629 新劲刚 国防军工 2.76% 2.1 0.010606% 43.05 新增
688630 芯碁微装 机械设备 2.65% 0.63 0.004809% 41.39 新增
001202 炬申股份 交通运输 1.61% 1.85 0.04625% 25.12 清仓
301169 零点有数 社会服务 1.55% 0.58 0.020714% 24.2 新增
301008 宏昌科技 家用电器 1.45% 0.96 0.0384% 22.65 减持
605168 三人行 传媒 1.4% 0.35 0.001643% 21.81 新增
600009 上海机场 交通运输 1.39% 0.6 0.000311% 21.76 新增
301156 美农生物 基础化工 1.38% 1.41 0.020435% 21.6 清仓
003001 中岩大地 建筑装饰 1.36% 1.55 0.012602% 21.27 清仓
300756 金马游乐 机械设备 1.35% 1.56 0.01322% 21.13 新增