是否可买 可买
名字 万家沪深300指数增强C
代码 002671
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 8.93
单位净值(亿) 1.5038
累计净值 1.7038
成立日 2016-09-26
所属公司 万家基金37
管理人 乔亮502
陈旭1826
日涨幅 0.09%
周涨幅 -0.61%
月涨幅 -5.04%
3个月涨幅 -9.92%
半年涨幅 -10.17%
年涨幅 -8.69%
总涨幅 66.69%
日排名 7921/18851
周排名 12470/18851
月排名 15661/18851
3个月排名 14213/18851
半年排名 13217/18851
年排名 13684/18851
总排名 2730/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 5.29% 7.28 0.005796% 10679.22 增持
601318 中国平安 非银金融 2.51% 122.34 0.011367% 5059.98 减持
601166 兴业银行 银行 2.23% 255.24 0.012287% 4497.33 新增
000725 京东方A 电子 1.86% 915.6 0.024845% 3744.8 新增
300750 宁德时代 电力设备 1.73% 19.35 0.00496% 3484.43 新增
600887 伊利股份 食品饮料 1.71% 133.46 0.021167% 3448.61 新增
601009 南京银行 银行 1.62% 314.42 0.034128% 3266.87 新增
601225 陕西煤业 煤炭 1.61% 126.15 0.013012% 3250.89 减持
601328 交通银行 银行 1.58% 426.72 0.010872% 3187.61 新增
300308 中际旭创 通信 1.53% 22.34 0.020018% 3080.79 新增
600919 江苏银行 银行 1.48% 401.81 0.021896% 2985.45 新增
601169 北京银行 银行 1.41% 489.05 0.023131% 2856.06 新增
603501 韦尔股份 电子 1.38% 27.98 0.023048% 2780.12 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.38% 72.68 0.011394% 2795.42 新增
600016 民生银行 银行 1.33% 707.22 0.019943% 2680.36 减持
600015 华夏银行 银行 1.29% 407.85 0.026506% 2610.23 新增
300274 阳光电源 电力设备 1.27% 41.36 0.026013% 2565.82 新增
600019 宝钢股份 钢铁 1.26% 382.21 0.017486% 2541.7 减持
600809 山西汾酒 食品饮料 1.16% 11.07 0.009074% 2334.44 新增
002371 北方华创 电子 1.16% 7.33 0.013778% 2344.79 新增
600030 中信证券 非银金融 1.16% 128.78 0.010576% 2347.69 新增
002304 洋河股份 食品饮料 1.14% 28.49 0.018955% 2300.28 新增
600000 浦发银行 银行 1.12% 274.24 0.009343% 2257 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.1% 17.31 0.004459% 2216.37 新增
600050 中国联通 通信 1.1% 472.32 0.015253% 2219.9 新增
601600 中国铝业 有色金属 1.09% 287.35 0.021897% 2192.51 新增
600018 上港集团 交通运输 1.09% 380.87 0.016406% 2201.43 新增
600886 国投电力 公用事业 1.06% 116.84 0.016773% 2131.19 减持
601988 中国银行 银行 1% 439 0.002083% 2028.19 新增
601628 中国人寿 非银金融 0.99% 64.64 0.003104% 2007.07 新增
603019 中科曙光 计算机 0.94% 45.48 0.031172% 1887.43 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.92% 29.82 0.015277% 1863.45 新增
000333 美的集团 家用电器 0.91% 28.48 0.00414% 1836.91 新增
601088 中国神华 煤炭 0.89% 40.68 0.002467% 1805.14 新增
600703 三安光电 电子 0.86% 148.27 0.029719% 1737.72 新增
002493 荣盛石化 石油石化 0.84% 174.49 0.018371% 1685.62 新增
601633 长城汽车 汽车 0.83% 66.13 0.010704% 1673.09 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.83% 56.73 0.034761% 1682.61 新增
000039 中集集团 机械设备 0.81% 175.73 0.076371% 1627.26 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.76% 56.38 0.0156% 1543.68 新增
000166 申万宏源 非银金融 0.71% 330.84 0.014681% 1425.92 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.7% 70.82 0.013023% 1403.61 新增
601818 光大银行 银行 0.7% 446.12 0.009613% 1414.2 新增
002340 格林美 电力设备 0.68% 214.36 0.042139% 1365.47 新增
300124 汇川技术 机械设备 0.68% 26.66 0.01176% 1367.62 新增
000651 格力电器 家用电器 0.68% 34.95 0.006303% 1370.74 新增
000625 长安汽车 汽车 0.68% 102.27 0.012454% 1373.49 新增
688036 传音控股 电子 0.67% 17.75 0.015722% 1358.77 新增
603986 兆易创新 电子 0.64% 13.5 0.020301% 1290.87 新增
600031 三一重工 机械设备 0.64% 78.32 0.009253% 1292.28 新增
601601 中国太保 非银金融 0.63% 45.38 0.00663% 1264.29 新增
601919 中远海控 交通运输 0.6% 78.82 0.006177% 1220.86 新增
601868 中国能建 建筑装饰 0.58% 554.54 0.0171% 1175.62 新增
600905 三峡能源 公用事业 0.57% 265.35 0.009283% 1156.93 新增
601319 中国人保 非银金融 0.56% 218.45 0.006154% 1125.02 新增
601699 潞安环能 煤炭 0.55% 61.55 0.020578% 1115.9 新增
600436 片仔癀 医药生物 0.54% 5.29 0.008773% 1094.89 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.53% 5.03 0.012298% 1061.13 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.5% 263.68 0.022519% 1004.62 新增
003816 中国广核 公用事业 0.5% 218.76 0.005561% 1012.86 新增
688041 海光信息 电子 0.49% 13.92 0.015693% 979.16 新增
002050 三花智控 家用电器 0.49% 51.47 0.014025% 982.05 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.49% 151.64 0.007426% 988.69 新增
688256 寒武纪 电子 0.49% 4.98 0.011942% 989.99 新增
601607 上海医药 医药生物 0.48% 51.06 0.026429% 975.76 新增
600011 华能国际 公用事业 0.47% 97.66 0.00888% 939.49 新增
688012 中微公司 电子 0.47% 6.69 0.010773% 945.45 新增
002180 纳思达 计算机 0.46% 35.04 0.026769% 925.76 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.45% 103.37 0.01242% 908.62 新增
000063 中兴通讯 通信 0.44% 31.52 0.007827% 881.61 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.44% 71.48 0.00781% 892.01 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.42% 56.91 0.011741% 842.27 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.42% 23.97 0.005006% 855.49 新增
300679 电连技术 电子 0.39% 19.5 0.054469% 784.49 新增
600309 万华化学 基础化工 0.39% 9.73 0.003099% 786.63 新增
600027 华电国际 公用事业 0.38% 111.23 0.013071% 771.94 新增
002736 国信证券 非银金融 0.37% 87.08 0.009528% 756.73 新增
300628 亿联网络 通信 0.36% 19.63 0.027151% 721.8 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.36% 17.79 0.003978% 724.23 新增
000958 电投产融 非银金融 0.36% 199.1 0.036987% 728.71 新增
000983 山西焦煤 煤炭 0.33% 64.12 0.013819% 661.08 新增
600598 北大荒 农林牧渔 0.33% 53.24 0.029944% 664.97 新增
600885 宏发股份 电力设备 0.33% 24.18 0.023183% 669.3 新增
601899 紫金矿业 有色金属 0.32% 36.84 0.001792% 647.28 新增
601138 工业富联 电子 0.32% 23.86 0.001201% 653.76 新增
600916 中国黄金 纺织服饰 0.31% 64.67 0.038494% 622.13 新增
000738 航发控制 国防军工 0.31% 31.28 0.023787% 627.79 新增
000999 华润三九 医药生物 0.3% 14.21 0.011136% 605.06 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.3% 37.42 0.007531% 607.7 新增
000727 冠捷科技 电子 0.3% 298.38 0.065868% 614.66 减持
688506 百利天恒 医药生物 0.29% 3.2 0.035556% 580.5 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 0.29% 21.81 0.010307% 581.02 减持
300408 三环集团 电子 0.28% 19.12 0.010225% 558.11 新增
002432 九安医疗 医药生物 0.27% 13.23 0.029465% 536.34 新增
300846 首都在线 通信 0.27% 58.26 0.149385% 545.31 新增
002475 立讯精密 电子 0.27% 13.91 0.001935% 546.8 新增
301308 江波龙 电子 0.27% 5.82 0.050172% 551.39 新增
601985 中国核电 公用事业 0.26% 48.48 0.002567% 516.8 新增
000768 中航西飞 国防军工 0.26% 21.87 0.007898% 525.54 新增
688008 澜起科技 电子 0.25% 8.71 0.00762% 497.87 新增
600141 兴发集团 基础化工 0.25% 26.23 0.023781% 500.47 新增
688235 百济神州 医药生物 0.25% 4.4 0.038261% 509.13 新增
601127 赛力斯 汽车 0.24% 5.23 0.003464% 476.56 新增
688234 天岳先进 电子 0.24% 10.16 0.038485% 476.71 新增
000963 华东医药 医药生物 0.24% 17.37 0.00992% 483.06 新增
689009 九号公司 -- 0.24% 13.16 0% 484.42 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.24% 12.28 0.006599% 490.22 新增
688303 大全能源 电力设备 0.24% 24.08 0.043623% 490.99 新增
600048 保利发展 房地产 0.24% 56.45 0.004716% 494.5 新增
688400 凌云光 机械设备 0.23% 27.7 0.115417% 462.04 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.23% 72 0.026826% 464.4 新增
601916 浙商银行 银行 0.23% 169.68 0.007876% 468.32 新增
601216 君正集团 基础化工 0.22% 117.74 0.013954% 434.46 新增
600482 中国动力 电力设备 0.22% 22.92 0.010423% 446.48 新增
600029 南方航空 交通运输 0.22% 75.98 0.005995% 447.52 新增
300418 昆仑万维 传媒 0.22% 14.03 0.011397% 452.33 新增
300122 智飞生物 医药生物 0.22% 16.19 0.01145% 453.81 新增
688111 金山办公 计算机 0.21% 1.87 0.004039% 424.77 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.21% 11.47 0.019117% 426.8 新增
600803 新奥股份 公用事业 0.21% 20.66 0.007275% 429.73 新增
300751 迈为股份 电力设备 0.21% 3.6 0.018653% 430.13 新增
000977 浪潮信息 计算机 0.2% 11.26 0.00766% 409.53 新增
601865 福莱特 电力设备 0.2% 20.5 0.010789% 412.05 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.19% 6.22 0.00533% 378.49 新增
300496 中科创达 计算机 0.18% 7.78 0.021257% 354.69 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.18% 26.5 0.003765% 369.64 新增
300502 新易盛 通信 0.17% 3.26 0.005208% 344.09 新增
000155 川能动力 公用事业 0.17% 32.36 0.02495% 348.52 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.16% 38.19 0.002162% 324.62 新增
601066 中信建投 非银金融 0.16% 17.03 0.004469% 327.66 新增
603605 珀莱雅 美容护理 0.16% 2.98 0.007544% 330.75 新增
300394 天孚通信 通信 0.15% 3.31 0.005986% 292.85 新增
002237 恒邦股份 有色金属 0.15% 25.7 0.028242% 295.81 新增
300438 鹏辉能源 电力设备 0.15% 16.16 0.04% 296.37 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.14% 37.1 0.006782% 275.28 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.14% 10.44 0.020391% 284.07 新增
600026 中远海能 交通运输 0.14% 18.23 0.005246% 284.57 新增
600009 上海机场 交通运输 0.14% 8.91 0.004624% 287.35 新增
688408 中信博 电力设备 0.14% 3.13 0.015495% 288.42 新增
601012 隆基绿能 电力设备 0.14% 20.67 0.002728% 289.79 新增
002920 德赛西威 汽车 0.14% 3.34 0.006051% 290.88 新增
002422 科伦药业 医药生物 0.13% 8.38 0.006402% 254.17 新增
002241 歌尔股份 电子 0.13% 13.06 0.004339% 254.8 新增
600941 中国移动 通信 0.13% 2.46 0.003241% 264.9 新增
688187 时代电气 机械设备 0.13% 5.47 0.019606% 270.11 新增
601728 中国电信 通信 0.13% 43.99 0.002172% 270.57 新增
601001 晋控煤业 煤炭 0.13% 16.46 0.009833% 271.92 新增
600674 川投能源 公用事业 0.12% 12.39 0.002542% 232.31 新增
600183 生益科技 电子 0.12% 11.29 0.004762% 237.77 新增
688271 联影医疗 医药生物 0.12% 2.23 0.003761% 244.63 新增
300005 探路者 纺织服饰 0.11% 44.03 0.049864% 220.59 新增
601700 风范股份 电力设备 0.11% 50.62 0.044326% 222.22 新增
688297 中无人机 国防军工 0.11% 6.83 0.02511% 225.59 新增
000938 紫光股份 计算机 0.11% 10.29 0.003598% 229.98 新增
300896 爱美客 美容护理 0.1% 1.13 0.005433% 194.47 新增
300166 东方国信 计算机 0.1% 33.43 0.036898% 204.59 新增
688110 东芯股份 电子 0.1% 10.92 0.039422% 208.24 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.1% 15.46 0.002067% 209.48 新增
000783 长江证券 非银金融 0.09% 35.58 0.006434% 171.85 新增
688686 奥普特 机械设备 0.09% 2.8 0.022951% 179.28 新增
300492 华图山鼎 建筑装饰 0.09% 1.92 0.013714% 180.86 新增
601198 东兴证券 非银金融 0.09% 22.79 0.007051% 181.41 减持
688048 长光华芯 电子 0.09% 5.81 0.0581% 181.5 新增
301260 格力博 机械设备 0.09% 13.39 0.06316% 182.36 新增
688981 中芯国际 电子 0.09% 3.99 0.002007% 183.94 新增
301236 软通动力 计算机 0.09% 5.23 0.007691% 184.15 新增
000883 湖北能源 公用事业 0.09% 31.69 0.00489% 190.46 新增
600610 中毅达 基础化工 0.08% 38.48 0.054274% 153.15 新增
600640 国脉文化 传媒 0.08% 14.91 0.018731% 154.32 新增
603806 福斯特 电力设备 0.08% 10.66 0.004086% 156.67 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.08% 18.23 0.001552% 162.98 新增
002906 华阳集团 汽车 0.07% 4.98 0.009504% 133.26 新增
000009 中国宝安 电力设备 0.07% 16.57 0.006495% 142.5 新增
002423 中粮资本 非银金融 0.07% 19.16 0.008316% 143.51 新增
002192 融捷股份 有色金属 0.07% 4.91 0.018958% 147.4 新增
300735 光弘科技 电子 0.06% 5.14 0.00679% 111.02 新增
600956 新天绿能 公用事业 0.06% 13.7 0.006328% 111.93 新增
600025 华能水电 公用事业 0.06% 11.08 0.000616% 119.44 减持
600584 长电科技 电子 0.05% 2.87 0.001604% 91.01 新增
688063 派能科技 电力设备 0.05% 2.32 0.009469% 92.29 新增
688349 三一重能 电力设备 0.05% 3.72 0.019787% 92.4 新增
301219 腾远钴业 有色金属 0.05% 2.46 0.014643% 94.12 新增
300170 汉得信息 计算机 0.05% 15.65 0.016508% 96.09 新增
000736 中交地产 房地产 0.05% 10.89 0.015669% 96.7 新增
300919 中伟股份 电力设备 0.05% 3.17 0.003484% 98.29 新增
301205 联特科技 通信 0.05% 1.64 0.024118% 102.91 新增
603083 剑桥科技 通信 0.05% 3.26 0.012302% 105.23 新增
000933 神火股份 有色金属 0.05% 5.28 0.002354% 106.81 新增
002961 瑞达期货 非银金融 0.05% 9.93 0.022315% 108.73 新增
600795 国电电力 公用事业 0.04% 12.03 0.000674% 72.06 新增
000100 TCL科技 电子 0.04% 16.88 0.000933% 72.92 新增
002527 新时达 机械设备 0.04% 12.18 0.023025% 72.96 新增
301060 兰卫医学 医药生物 0.04% 9.08 0.025434% 73.73 新增
002298 中电兴发 电力设备 0.04% 17.56 0.02685% 77.62 新增
603178 圣龙股份 汽车 0.04% 3.73 0.015805% 79.93 新增
603288 海天味业 食品饮料 0.04% 2.34 0.000421% 80.66 新增
000403 派林生物 医药生物 0.04% 3.03 0.004417% 80.78 新增
002416 爱施德 商贸零售 0.04% 9.15 0.007475% 80.98 新增
300223 北京君正 电子 0.04% 1.5 0.003571% 83.16 新增
001289 龙源电力 公用事业 0.03% 2.99 0.022481% 51.58 新增
000776 广发证券 非银金融 0.03% 4.37 0.000738% 53.18 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.03% 5.58 0.002081% 54.13 新增
688052 纳芯微 电子 0.03% 0.53 0.005699% 54.47 新增
603160 汇顶科技 电子 0.03% 0.82 0.00179% 56.38 新增
002019 亿帆医药 医药生物 0.03% 4.6 0.00547% 56.86 新增
600399 抚顺特钢 钢铁 0.03% 10.39 0.005269% 58.5 新增
688798 艾为电子 电子 0.03% 1.1 0.008148% 62.39 新增
605117 德业股份 电力设备 0.03% 0.95 0.00156% 70.62 新增
601872 招商轮船 交通运输 0.02% 3.78 0.000464% 31.94 新增
002372 伟星新材 建筑材料 0.02% 2.3 0.001564% 35.47 新增
603131 上海沪工 机械设备 0.02% 2.98 0.009371% 41.24 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 0.02% 0.29 0.000198% 41.61 新增
300131 英唐智控 电子 0.02% 9.58 0.009167% 42.63 新增
601187 厦门银行 银行 0.02% 8.38 0.006537% 44.67 新增
688549 中巨芯 电子 0.02% 6.82 0.011799% 46.04 新增
600010 包钢股份 钢铁 0.02% 33.33 0.001058% 46.66 新增
688208 道通科技 汽车 0.02% 1.94 0.004292% 46.83 新增
600171 上海贝岭 电子 0.02% 2.93 0.004133% 48.87 新增
002797 第一创业 非银金融 0.02% 9.68 0.002304% 49.27 新增
002128 电投能源 煤炭 0.01% 0.54 0.000255% 11.39 新增
300620 光库科技 通信 0.01% 0.36 0.001457% 13.24 新增
300570 太辰光 通信 0.01% 0.41 0.002135% 13.39 新增
688385 复旦微电 电子 0.01% 0.43 0.000804% 13.49 新增
002467 二六三 通信 0.01% 4.18 0.003067% 13.96 新增
603595 东尼电子 电子 0.01% 0.7 0.003017% 14.41 新增
002009 天奇股份 机械设备 0.01% 1.55 0.003865% 17.58 新增
300045 华力创通 国防军工 0.01% 1.19 0.002449% 21 新增
300624 万兴科技 计算机 0.01% 0.4 0.002339% 21.23 新增
300969 恒帅股份 汽车 0.01% 0.31 0.014762% 21.43 新增
600383 金地集团 房地产 0.01% 6.71 0.001486% 22.81 新增
300017 网宿科技 计算机 0.01% 3.66 0.001603% 28.91 新增
002261 拓维信息 计算机 0.01% 2.7 0.002396% 29.89 新增
688599 天合光能 电力设备 0% 0 0% 0.02 新增
688292 浩瀚深度 通信 0% 0 0% 0.03 新增
603317 天味食品 食品饮料 0% 0 0% 0.05 新增
688195 腾景科技 电子 0% 0 0% 0.1 新增
688521 芯原股份 电子 0% 0.01 0.00002% 0.16 新增
688205 德科立 通信 0% 0.01 0.000147% 0.23 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
688047 龙芯中科 电子 0% 0 0% 0.27 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
300376 ST易事特 电力设备 0% 0.63 0.000271% 2.53 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
300142 沃森生物 医药生物 0% 0.29 0.000186% 3.3 新增
000829 天音控股 商贸零售 0% 0.41 0.0004% 3.72 新增
603983 丸美股份 美容护理 0% 0.16 0.000399% 4.4 新增
603108 润达医疗 医药生物 0% 0.43 0.000718% 6.51 新增
601766 中国中车 机械设备 0% 0.88 0.000036% 6.61 新增
601018 宁波港 交通运输 0% 2.01 0.000127% 6.83 新增
688070 纵横股份 国防军工 0% 0.32 0.003636% 9.04 新增
300707 威唐工业 汽车 0% 0.77 0.005385% 9.53 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601318 中国平安 非银金融 5.07% 276.13 0.025655% 11268.87 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 3.71% 4.84 0.003854% 8234.71 减持
601225 陕西煤业 煤炭 3.28% 290.08 0.029921% 7278.11 减持
600886 国投电力 公用事业 2.73% 403.6 0.057939% 6074.25 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 2.69% 71.71 0.101716% 5978.85 清仓
600025 华能水电 公用事业 2.14% 495.98 0.027554% 4751.49 减持
600019 宝钢股份 钢铁 2.11% 704.65 0.032238% 4678.88 新增
601939 建设银行 银行 2.06% 665.62 0.069379% 4572.81 清仓
600016 民生银行 银行 1.98% 1085.83 0.03062% 4397.61 减持
600426 华鲁恒升 基础化工 1.92% 162.98 0.077059% 4263.51 新增
600236 桂冠电力 公用事业 0.78% 293.27 0.037208% 1721.52 清仓
002032 苏泊尔 家用电器 0.7% 26.59 0.033279% 1547.54 清仓
000727 冠捷科技 电子 0.6% 533.34 0.117735% 1338.68 减持
601198 东兴证券 非银金融 0.38% 106.48 0.032946% 850.78 减持
300676 华大基因 医药生物 0.36% 19.76 0.048078% 808.77 清仓