是否可买 可买
名字 华夏回报二号混合
代码 002021
类型 混合型-平衡
风险 中高风险
规模(亿) 44.43
单位净值(亿) 0.978
累计净值 3.593
成立日 2006-08-14
所属公司 华夏基金17
管理人 王怡欢60
陈伟彦1342
蔡向阳444
代瑞亮311
林青泽895
季新星1929
阳琨933
日涨幅 0.2%
周涨幅 -0.2%
月涨幅 -4.4%
3个月涨幅 -8%
半年涨幅 -8.51%
年涨幅 -8.68%
总涨幅 597.98%
日排名 6012/18851
周排名 10170/18851
月排名 14216/18851
3个月排名 12159/18851
半年排名 12085/18851
年排名 13685/18851
总排名 946/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 7.78% 19.84 0.015796% 29109.2 减持
600048 保利发展 房地产 7.01% 2992.18 0.249973% 26211.53 增持
300750 宁德时代 电力设备 6% 124.6 0.031941% 22431.67  
600926 杭州银行 银行 3.47% 994.46 0.18543% 12977.74 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 3.22% 312.8 0.049036% 12030.47 增持
600919 江苏银行 银行 1.91% 959.34 0.052277% 7127.9 减持
601668 中国建筑 建筑装饰 1.75% 1229.29 0.02975% 6527.54 减持
600862 中航高科 国防军工 1.5% 298.61 0.214365% 5607.9 减持
600557 康缘药业 医药生物 1.46% 348.88 0.603599% 5477.42 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.44% 25.49 0.020893% 5375.33 新增
002572 索菲亚 轻工制造 1.31% 320.1 0.491705% 4907.06 新增
600522 中天科技 通信 1.3% 306.58 0.089827% 4859.29 减持
603816 顾家家居 轻工制造 1.25% 145.1 0.176521% 4685.28 新增
300628 亿联网络 通信 1.18% 119.57 0.16538% 4396.53 新增
002043 兔宝宝 建筑材料 1.15% 415.89 0.567381% 4312.78 新增
002142 宁波银行 银行 1.05% 177.25 0.027169% 3910.18 新增
002371 北方华创 电子 1.04% 12.15 0.022838% 3885.96 新增
000999 华润三九 医药生物 1.03% 90.53 0.070948% 3854.85 新增
002179 中航光电 国防军工 1% 98.26 0.047607% 3738.87 减持
002594 比亚迪 汽车 0.97% 14.54 0.012513% 3639.64 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.94% 56.63 0.035616% 3512.88 新增
300034 钢研高纳 国防军工 0.91% 214.38 0.279869% 3406.55 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.9% 11.53 0.009513% 3354.19 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.9% 72.71 0.057936% 3359.22 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.87% 15.35 0.037531% 3239.92 新增
002966 苏州银行 银行 0.86% 430.23 0.119975% 3226.74 新增
000738 航发控制 国防军工 0.79% 147.8 0.112395% 2966.36 新增
688012 中微公司 电子 0.78% 20.57 0.033124% 2906.37 新增
600007 中国国贸 房地产 0.6% 101.36 0.100655% 2225.87 新增
688120 华海清科 电子 0.59% 11.72 0.068941% 2221.23 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.57% 39.41 0.143832% 2128.53 新增
001914 招商积余 房地产 0.56% 209.85 0.197972% 2102.7 新增
002436 兴森科技 电子 0.56% 204.16 0.136107% 2106.89 新增
688235 百济神州 医药生物 0.53% 16.97 0.147565% 1966.01 新增
002025 航天电器 国防军工 0.48% 38.82 0.085695% 1800.47 新增
603833 欧派家居 轻工制造 0.42% 29.12 0.047816% 1559.67 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.4% 30.64 0.054039% 1489.1 新增
300073 当升科技 电力设备 0.39% 42.3 0.083762% 1451.31 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.38% 55.18 0.008752% 1425.85 新增
603198 迎驾贡酒 食品饮料 0.38% 24.82 0.031025% 1427.15 新增
600153 建发股份 交通运输 0.35% 146.24 0.050428% 1305.9 新增
601088 中国神华 煤炭 0.34% 28.86 0.00175% 1280.52 新增
600559 老白干酒 食品饮料 0.33% 68.92 0.076239% 1252.97 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.3% 60.83 0.042568% 1130.17 新增
600893 航发动力 国防军工 0.29% 30.09 0.011291% 1099.79 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.27% 7.94 0.002045% 1016.64 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.25% 23.04 0.01238% 919.76 新增
300395 菲利华 国防军工 0.24% 28.95 0.056654% 890.31 新增
688266 泽璟制药 医药生物 0.23% 16.11 0.060792% 873.73 新增
601577 长沙银行 银行 0.22% 100.5 0.024994% 822.09 新增
688382 益方生物 医药生物 0.22% 114.26 0.28565% 826.12 新增
600941 中国移动 通信 0.21% 7.29 0.009605% 783.44 新增
688062 迈威生物 医药生物 0.2% 25.73 0.126127% 744.72 新增
601939 建设银行 银行 0.19% 94.76 0.009877% 701.22  
603848 好太太 轻工制造 0.19% 56.04 0.139751% 705.54 减持
600535 天士力 医药生物 0.19% 57.19 0.03828% 719.45 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.19% 69.91 0.008844% 721.51 新增
002415 海康威视 计算机 0.17% 20.34 0.002234% 628.71  
301333 诺思格 医药生物 0.17% 19.45 0.341228% 653.71  
688443 智翔金泰 医药生物 0.16% 19.71 0.172895% 586.2  
600546 山煤国际 煤炭 0.16% 40.86 0.020616% 597.37  
002475 立讯精密 电子 0.16% 15.25 0.002122% 599.48  
603801 志邦家居 轻工制造 0.16% 46.15 0.106336% 603.64  
688506 百利天恒 医药生物 0.16% 3.39 0.037667% 615.27  
000516 国际医学 医药生物 0.15% 119.62 0.054053% 559.81  
000736 中交地产 房地产 0.15% 65.14 0.093727% 578.44  
600036 招商银行 银行 0.15% 16.94 0.000821% 579.29  
603027 千禾味业 食品饮料 0.15% 43.56 0.045328% 579.31  
002422 科伦药业 医药生物 0.14% 17.26 0.013186% 523.5  
002230 科大讯飞 计算机 0.14% 12.61 0.005774% 541.6  
601825 沪农商行 银行 0.13% 70.49 0.007566% 473.69  
603233 大参林 医药生物 0.11% 28.35 0.02489% 405.4  
002920 德赛西威 汽车 0.11% 4.83 0.00875% 420.64  
300723 一品红 医药生物 0.11% 21.53 0.050898% 423.06  
301257 普蕊斯 医药生物 0.1% 13.49 0.287021% 381.21  
300661 圣邦股份 电子 0.09% 3.84 0.008496% 318.03  
688336 三生国健 医药生物 0.09% 15.79 0.025592% 321.28  
603127 昭衍新药 医药生物 0.09% 25.25 0.040079% 335.02  
600566 济川药业 医药生物 0.09% 11.01 0.01202% 349.13  
688083 中望软件 计算机 0.08% 3.87 0.031983% 281.18  
600905 三峡能源 公用事业 0.08% 68.24 0.002387% 297.53  
002738 中矿资源 有色金属 0.07% 9.46 0.013139% 253.53  
688351 微电生理 医药生物 0.07% 12.03 0.09624% 265.06  
601689 拓普集团 汽车 0.07% 5.01 0.002972% 268.38  
300308 中际旭创 通信 0.06% 1.68 0.001505% 231.64  
601077 渝农商行 银行 0.05% 37.56 0.004251% 188.55  
300059 东方财富 非银金融 0.05% 18.19 0.001362% 192.11  
601838 成都银行 银行 0.05% 12.75 0.003349% 193.67  
688197 首药控股 医药生物 0.05% 4.71 0.084107% 205.67  
603998 方盛制药 医药生物 0.04% 13.56 0.030888% 139.26  
688488 艾迪药业 医药生物 0.04% 13.88 0.032969% 141.81  
603939 益丰药房 医药生物 0.04% 6.02 0.004975% 147.68  
688256 寒武纪 电子 0.03% 0.48 0.001151% 94.81  
300832 新产业 医药生物 0.03% 1.56 0.002294% 105.21  
688111 金山办公 计算机 0.03% 0.56 0.00121% 127.65  
300181 佐力药业 医药生物 0.02% 3.78 0.00629% 57.15  
002262 恩华药业 医药生物 0.02% 2.53 0.002868% 60.06  
300558 贝达药业 医药生物 0.02% 2.43 0.005827% 79.1  
001979 招商蛇口 房地产 0.02% 9 0.001081% 79.11  
603659 璞泰来 电力设备 0.02% 5.67 0.002654% 80.12  
300454 深信服 计算机 0.01% 0.38 0.001377% 19.2  
002271 东方雨虹 建筑材料 0.01% 1.56 0.000807% 19.25  
600771 广誉远 医药生物 0.01% 1.03 0.002106% 19.39  
688331 荣昌生物 医药生物 0.01% 0.45 0.002778% 19.54  
688238 和元生物 医药生物 0.01% 4.37 0.009358% 20.23  
002756 永兴材料 有色金属 0.01% 0.57 0.001465% 20.39  
301267 华厦眼科 医药生物 0.01% 1.08 0.003283% 22.38  
300782 卓胜微 电子 0.01% 0.29 0.000647% 22.54  
301239 普瑞眼科 医药生物 0.01% 0.65 0.009155% 22.96  
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39  
688503 聚和材料 电力设备 0.01% 0.89 0.004972% 25.12  
300990 同飞股份 机械设备 0.01% 0.9 0.021429% 25.3  
603606 东方电缆 电力设备 0.01% 0.53 0.00077% 25.87  
600188 兖矿能源 煤炭 0.01% 1.27 0.000216% 28.84  
603506 南都物业 房地产 0.01% 3.66 0.019468% 30.67  
000568 泸州老窖 食品饮料 0.01% 0.22 0.00015% 31.08  
600976 健民集团 医药生物 0.01% 0.62 0.004052% 31.52  
300413 芒果超媒 传媒 0.01% 1.52 0.001487% 31.77  
601318 中国平安 非银金融 0.01% 0.78 0.000072% 32.26  
000977 浪潮信息 计算机 0.01% 0.94 0.000639% 34.19  
300765 新诺威 医药生物 0.01% 1.49 0.001195% 37.54  
688658 悦康药业 医药生物 0.01% 2.24 0.004978% 39.93  
000963 华东医药 医药生物 0.01% 1.89 0.001079% 52.56  
688717 艾罗能源 电力设备 0.01% 1.13 0.035312% 53.15  
688121 卓然股份 机械设备 0% 0 0% 0  
688339 亿华通 电力设备 0% 0 0% 0.08  
688352 颀中科技 电子 0% 0.02 0.000056% 0.23  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
688180 君实生物 医药生物 0% 0.01 0.000013% 0.29  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
688031 星环科技 计算机 0% 0.01 0.000109% 0.34  
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
688023 安恒信息 计算机 0% 0.01 0.000098% 0.54  
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
301429 森泰股份 建筑材料 0% 0.05 0.001136% 0.76  
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81  
688082 盛美上海 电子 0% 0.01 0.000132% 0.85  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
688200 华峰测控 电子 0% 0.01 0.000074% 1.22  
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35  
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55  
600325 华发股份 房地产 0% 0.24 0.000093% 1.56  
301303 真兰仪表 机械设备 0% 0.15 0.001471% 1.71  
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01  
001311 多利科技 汽车 0% 0.08 0.001311% 2.04  
603711 香飘飘 食品饮料 0% 0.15 0.000365% 2.08  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603456 九洲药业 医药生物 0% 0.16 0.000178% 2.24  
001301 尚太科技 电力设备 0% 0.05 0.000314% 2.32  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
002044 美年健康 医药生物 0% 0.71 0.000183% 2.68  
002901 大博医疗 医药生物 0% 0.11 0.000313% 2.84  
600266 城建发展 房地产 0% 0.76 0.000366% 2.84  
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06  
603806 福斯特 电力设备 0% 0.22 0.000084% 3.17  
688085 三友医疗 医药生物 0% 0.2 0.000806% 3.3  
000513 丽珠集团 医药生物 0% 0.09 0.00015% 3.35  
688117 圣诺生物 医药生物 0% 0.16 0.001429% 4.02  
603650 彤程新材 基础化工 0% 0.14 0.000235% 4.14  
603197 保隆科技 汽车 0% 0.14 0.000667% 4.41  
603296 华勤技术 电子 0% 0.08 0.000328% 4.58  
600161 天坛生物 医药生物 0% 0.19 0.000096% 4.68  
002648 卫星化学 基础化工 0% 0.27 0.00008% 4.85  
301360 荣旗科技 机械设备 0% 0.12 0.0048% 5.36  
002603 以岭药业 医药生物 0% 0.46 0.000334% 7.05  
603486 科沃斯 家用电器 0% 0.16 0.000281% 7.55  
002865 钧达股份 电力设备 0% 0.22 0.000982% 8.59  
603501 韦尔股份 电子 0% 0.09 0.000074% 8.94  
002709 天赐材料 电力设备 0% 0.61 0.00044% 10.71  
600129 太极集团 医药生物 0% 0.38 0.000682% 11.06  
603927 中科软 计算机 0% 0.63 0.000758% 11.39  
688428 诺诚健华 医药生物 0% 1.49 0.005602% 12.11  
688236 春立医疗 医药生物 0% 0.97 0.012278% 13.79  
002812 恩捷股份 电力设备 0% 0.49 0.000595% 15.51  
002850 科达利 电力设备 0% 0.21 0.001088% 16.06  
002409 雅克科技 电子 0% 0.26 0.000815% 16.36  
301050 雷电微力 国防军工 0% 0.35 0.001683% 16.86  
603039 泛微网络 计算机 0% 0.55 0.002107% 17.47  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 9.63% 22.05 0.017556% 37544.52 减持
600048 保利发展 房地产 6.18% 2635.57 0.220181% 24062.79 减持
300750 宁德时代 电力设备 6.08% 124.6 0.03199% 23693.86 增持
600276 恒瑞医药 医药生物 3.58% 303.52 0.047581% 13953.04 增持
600926 杭州银行 银行 2.84% 996.34 0.18578% 11069.37  
601668 中国建筑 建筑装饰 2.58% 1920.55 0.04648% 10063.69 减持
600919 江苏银行 银行 2.1% 1037.65 0.056795% 8197.44 增持
600862 中航高科 国防军工 1.94% 386.75 0.277638% 7564.9 减持
600522 中天科技 通信 1.37% 380.06 0.111357% 5332.24 新增
002179 中航光电 国防军工 1.3% 147.31 0.071371% 5069.01 新增
603848 好太太 轻工制造 0.26% 70.01 0.174589% 1010.94 新增