是否可买 可买
名字 华夏回报混合A
代码 002001
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 108.99
单位净值(亿) 1.185
累计净值 4.784
成立日 2003-09-05
所属公司 华夏基金17
管理人 王怡欢60
陈伟彦1342
蔡向阳444
代瑞亮311
林青泽895
季新星1929
阳琨933
日涨幅 0.17%
周涨幅 -0.17%
月涨幅 -4.44%
3个月涨幅 -8%
半年涨幅 -8.56%
年涨幅 -8.99%
总涨幅 1284.65%
日排名 6425/18851
周排名 9883/18851
月排名 14321/18851
3个月排名 12156/18851
半年排名 12108/18851
年排名 13781/18851
总排名 333/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 7.86% 48.82 0.038869% 71632.7 减持
600048 保利发展 房地产 7.06% 7346.44 0.613738% 64354.85 增持
300750 宁德时代 电力设备 6.25% 316.26 0.081072% 56936.65  
600926 杭州银行 银行 3.72% 2599.12 0.484639% 33918.49 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 3.21% 761.82 0.119426% 29299.6 增持
601668 中国建筑 建筑装饰 1.93% 3307.36 0.080043% 17562.07 减持
600919 江苏银行 银行 1.91% 2345.77 0.127828% 17429.1 减持
600862 中航高科 国防军工 1.5% 725.88 0.521091% 13632.08 减持
600557 康缘药业 医药生物 1.46% 849.94 1.470484% 13344.12 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 1.44% 62.26 0.051033% 13128.55 新增
002572 索菲亚 轻工制造 1.31% 781.39 1.200292% 11978.71 新增
600522 中天科技 通信 1.3% 749.17 0.219505% 11874.41 减持
603816 顾家家居 轻工制造 1.23% 346.9 0.422019% 11201.31 新增
300628 亿联网络 通信 1.17% 290.31 0.401535% 10674.64 新增
002043 兔宝宝 建筑材料 1.15% 1012.99 1.381978% 10504.68 新增
002142 宁波银行 银行 1.14% 471.8 0.072318% 10407.94 新增
002371 北方华创 电子 1.04% 29.5 0.055451% 9437.2 新增
000999 华润三九 医药生物 1.04% 221.69 0.173738% 9439.41 新增
002594 比亚迪 汽车 0.98% 35.57 0.030611% 8900.89 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.98% 30.74 0.025363% 8941.9 新增
002179 中航光电 国防军工 0.98% 235.71 0.114201% 8968.73 减持
300274 阳光电源 电力设备 0.94% 138.22 0.086931% 8574 新增
300034 钢研高纳 国防军工 0.91% 520.11 0.678995% 8264.61 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.9% 177.61 0.141522% 8205.63 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0.87% 37.52 0.091736% 7918.38 新增
002966 苏州银行 银行 0.82% 993.87 0.277153% 7454.01 新增
000738 航发控制 国防军工 0.79% 360.81 0.27438% 7241.37 新增
688012 中微公司 电子 0.77% 49.97 0.080467% 7059.13 新增
600007 中国国贸 房地产 0.59% 243.53 0.241837% 5347.92 新增
688120 华海清科 电子 0.59% 28.43 0.167235% 5389.38 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.57% 96.26 0.351314% 5199.21 新增
001914 招商积余 房地产 0.55% 502.91 0.474443% 5039.17 新增
603198 迎驾贡酒 食品饮料 0.55% 87.7 0.109625% 5042.47 新增
688235 百济神州 医药生物 0.53% 41.59 0.361652% 4817.69 新增
002025 航天电器 国防军工 0.48% 94.85 0.209382% 4398.92 新增
603833 欧派家居 轻工制造 0.42% 71.42 0.117274% 3825.49 新增
300347 泰格医药 医药生物 0.4% 75.07 0.132399% 3648.4 新增
300073 当升科技 电力设备 0.39% 103.26 0.204475% 3542.91 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.38% 134.42 0.02132% 3473.41 新增
002436 兴森科技 电子 0.36% 319.35 0.2129% 3295.65 新增
601088 中国神华 煤炭 0.34% 70.34 0.004265% 3120.99 新增
600153 建发股份 交通运输 0.34% 350.42 0.120834% 3129.28 新增
600559 老白干酒 食品饮料 0.33% 167.92 0.185752% 3052.79 新增
300759 康龙化成 医药生物 0.3% 148.06 0.103611% 2750.96 新增
600893 航发动力 国防军工 0.29% 73.38 0.027535% 2682.04 新增
000858 五粮液 食品饮料 0.27% 19.31 0.004974% 2472.45 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.25% 56.38 0.030296% 2250.69 新增
300395 菲利华 国防军工 0.24% 70.01 0.137006% 2152.86 新增
688266 泽璟制药 医药生物 0.24% 39.86 0.150415% 2161.42 新增
688382 益方生物 医药生物 0.23% 293.3 0.73325% 2120.58 新增
601577 长沙银行 银行 0.22% 245.22 0.060985% 2005.9 新增
688062 迈威生物 医药生物 0.2% 62.59 0.306814% 1811.24 新增
601939 建设银行 银行 0.19% 231.64 0.024144% 1714.14  
600535 天士力 医药生物 0.19% 136.5 0.091365% 1717.16  
603848 好太太 轻工制造 0.19% 137.97 0.344065% 1737.04 减持
300015 爱尔眼科 医药生物 0.19% 169.79 0.021479% 1752.23 新增
688506 百利天恒 医药生物 0.18% 8.86 0.098444% 1607.64  
301333 诺思格 医药生物 0.18% 48.12 0.844211% 1617.25  
002415 海康威视 计算机 0.17% 49.21 0.005404% 1520.98  
603801 志邦家居 轻工制造 0.17% 116.33 0.268041% 1521.62  
688443 智翔金泰 医药生物 0.16% 48.08 0.421754% 1429.78  
002475 立讯精密 电子 0.16% 36.99 0.005146% 1453.92  
600546 山煤国际 煤炭 0.16% 99.61 0.050257% 1456.23  
002230 科大讯飞 计算机 0.15% 30.84 0.014121% 1324.58  
000516 国际医学 医药生物 0.15% 291.78 0.131848% 1365.53  
000736 中交地产 房地产 0.15% 158.58 0.228173% 1408.19  
603027 千禾味业 食品饮料 0.15% 106.11 0.110416% 1411.26  
002422 科伦药业 医药生物 0.14% 42.37 0.032368% 1285.08  
300723 一品红 医药生物 0.12% 53.81 0.12721% 1057.37  
601825 沪农商行 银行 0.12% 166.28 0.017847% 1117.37  
002920 德赛西威 汽车 0.11% 11.83 0.021431% 1030.27  
600036 招商银行 银行 0.1% 26.98 0.001308% 922.45  
301257 普蕊斯 医药生物 0.1% 32.92 0.700426% 929.88  
688336 三生国健 医药生物 0.09% 38.66 0.062658% 786.79  
600566 济川药业 医药生物 0.09% 26.83 0.02929% 850.78  
002738 中矿资源 有色金属 0.07% 23.02 0.031972% 616.94  
300661 圣邦股份 电子 0.07% 7.52 0.016637% 622.15  
600905 三峡能源 公用事业 0.07% 143.04 0.005004% 623.65  
688351 微电生理 医药生物 0.07% 29.76 0.23808% 656  
601689 拓普集团 汽车 0.07% 12.25 0.007266% 656.72  
300308 中际旭创 通信 0.06% 4.12 0.003692% 567.51  
600941 中国移动 通信 0.05% 4.12 0.005428% 443.12  
603233 大参林 医药生物 0.05% 31.87 0.027981% 455.78  
601077 渝农商行 银行 0.05% 91.53 0.010359% 459.48  
688197 首药控股 医药生物 0.05% 10.68 0.190714% 466.24  
601838 成都银行 银行 0.05% 31.05 0.008156% 471.65  
603127 昭衍新药 医药生物 0.05% 37.55 0.059603% 498.33  
603998 方盛制药 医药生物 0.04% 32.52 0.074077% 333.98  
688488 艾迪药业 医药生物 0.04% 33.78 0.080238% 345.23  
603939 益丰药房 医药生物 0.04% 15.01 0.012405% 368.49  
688256 寒武纪 电子 0.03% 1.17 0.002806% 231.71  
300832 新产业 医药生物 0.03% 3.88 0.005706% 261.67  
688111 金山办公 计算机 0.03% 1.4 0.003024% 318.27  
300181 佐力药业 医药生物 0.02% 9.19 0.015291% 138.95  
300059 东方财富 非银金融 0.02% 13.64 0.001021% 144.04  
001979 招商蛇口 房地产 0.02% 21.52 0.002586% 189.18  
300558 贝达药业 医药生物 0.02% 5.86 0.014053% 190.81  
603659 璞泰来 电力设备 0.02% 13.82 0.00647% 195.28  
300454 深信服 计算机 0.01% 0.92 0.003333% 46.49  
002271 东方雨虹 建筑材料 0.01% 3.78 0.001957% 46.66  
688238 和元生物 医药生物 0.01% 10.65 0.022805% 49.31  
002756 永兴材料 有色金属 0.01% 1.39 0.003573% 49.73  
688717 艾罗能源 电力设备 0.01% 1.13 0.035312% 53.15  
688331 荣昌生物 医药生物 0.01% 1.24 0.007654% 53.43  
301267 华厦眼科 医药生物 0.01% 2.66 0.008085% 55.01  
301239 普瑞眼科 医药生物 0.01% 1.58 0.022254% 55.82  
300782 卓胜微 电子 0.01% 0.72 0.001607% 55.97  
600602 云赛智联 计算机 0.01% 5.3 0.004935% 58.51  
688503 聚和材料 电力设备 0.01% 2.18 0.012179% 61.22  
300990 同飞股份 机械设备 0.01% 2.21 0.052619% 62.12  
603606 东方电缆 电力设备 0.01% 1.28 0.00186% 62.48  
603506 南都物业 房地产 0.01% 8.93 0.0475% 74.83  
002262 恩华药业 医药生物 0.01% 3.19 0.003617% 75.73  
600976 健民集团 医药生物 0.01% 1.51 0.009869% 76.26  
000568 泸州老窖 食品饮料 0.01% 0.54 0.000368% 77.48  
300413 芒果超媒 传媒 0.01% 3.73 0.00365% 77.89  
601318 中国平安 非银金融 0.01% 1.89 0.000176% 78.17  
000977 浪潮信息 计算机 0.01% 2.32 0.001578% 84.38  
300765 新诺威 医药生物 0.01% 3.61 0.002895% 91.13  
688658 悦康药业 医药生物 0.01% 5.74 0.012756% 102.34  
000963 华东医药 医药生物 0.01% 4.77 0.002724% 132.65  
688121 卓然股份 机械设备 0% 0 0% 0  
688180 君实生物 医药生物 0% 0 0% 0.03  
688200 华峰测控 电子 0% 0 0% 0.04  
688023 安恒信息 计算机 0% 0 0% 0.08  
603712 七一二 国防军工 0% 0.01 0.000013% 0.12  
688339 亿华通 电力设备 0% 0.01 0.000063% 0.16  
688352 颀中科技 电子 0% 0.02 0.000056% 0.28  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
301429 森泰股份 建筑材料 0% 0.05 0.001136% 0.76  
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
688031 星环科技 计算机 0% 0.02 0.000217% 0.8  
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
000888 峨眉山A 社会服务 0% 0.1 0.00019% 1.09  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35  
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55  
301303 真兰仪表 机械设备 0% 0.15 0.001471% 1.71  
688082 盛美上海 电子 0% 0.02 0.000263% 1.79  
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01  
001311 多利科技 汽车 0% 0.08 0.001311% 2.04  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06  
600325 华发股份 房地产 0% 0.59 0.000229% 3.84  
600211 西藏药业 医药生物 0% 0.13 0.000404% 4.24  
603296 华勤技术 电子 0% 0.08 0.000328% 4.58  
603456 九洲药业 医药生物 0% 0.34 0.000379% 4.66  
603711 香飘飘 食品饮料 0% 0.35 0.000852% 4.85  
688117 圣诺生物 医药生物 0% 0.21 0.001875% 5.06  
001301 尚太科技 电力设备 0% 0.12 0.000755% 5.19  
002044 美年健康 医药生物 0% 1.75 0.000452% 6.62  
600266 城建发展 房地产 0% 1.86 0.000896% 6.96  
002901 大博医疗 医药生物 0% 0.27 0.000769% 6.97  
603806 福斯特 电力设备 0% 0.49 0.000188% 7.2  
688085 三友医疗 医药生物 0% 0.47 0.001895% 8.02  
000513 丽珠集团 医药生物 0% 0.22 0.000367% 8.35  
603650 彤程新材 基础化工 0% 0.33 0.000554% 9.75  
301360 荣旗科技 机械设备 0% 0.25 0.01% 10.99  
600161 天坛生物 医药生物 0% 0.45 0.000228% 11.07  
603197 保隆科技 汽车 0% 0.36 0.001714% 11.32  
002648 卫星化学 基础化工 0% 0.66 0.000196% 11.87  
601058 赛轮轮胎 汽车 0% 1 0.000304% 14  
002603 以岭药业 医药生物 0% 1.12 0.000814% 17.19  
300373 扬杰科技 电子 0% 0.48 0.000886% 18.67  
603501 韦尔股份 电子 0% 0.22 0.000181% 21.86  
603486 科沃斯 家用电器 0% 0.48 0.000844% 22.65  
301589 诺瓦星云 计算机 0% 0.12 0.006667% 23.39  
002709 天赐材料 电力设备 0% 1.47 0.001061% 25.88  
600129 太极集团 医药生物 0% 0.92 0.001652% 26.6  
688428 诺诚健华 医药生物 0% 3.45 0.01297% 27.96  
603927 中科软 计算机 0% 1.6 0.001925% 29.03  
688236 春立医疗 医药生物 0% 2.2 0.027848% 31.24  
002812 恩捷股份 电力设备 0% 1.12 0.001361% 35.48  
002409 雅克科技 电子 0% 0.62 0.001944% 39  
301050 雷电微力 国防军工 0% 0.84 0.004038% 40.45  
002850 科达利 电力设备 0% 0.53 0.002746% 40.82  
603039 泛微网络 计算机 0% 1.36 0.005211% 43.19  
600771 广誉远 医药生物 0% 2.41 0.004928% 45.38  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 9.74% 54.26 0.043201% 92393.22 减持
300750 宁德时代 电力设备 6.34% 316.26 0.081196% 60140.38 增持
600048 保利发展 房地产 6.23% 6476.98 0.541101% 59134.86 减持
600276 恒瑞医药 医药生物 3.58% 739.26 0.11589% 33983.79 增持
600926 杭州银行 银行 3.05% 2603.73 0.485499% 28927.42  
601668 中国建筑 建筑装饰 2.71% 4907.48 0.118768% 25715.2 减持
600919 江苏银行 银行 2.11% 2536.46 0.138832% 20038.03 增持
600862 中航高科 国防军工 1.94% 940.6 0.675233% 18398.2 减持
600522 中天科技 通信 1.37% 928.09 0.271928% 13021.16 新增
002179 中航光电 国防军工 1.29% 355.24 0.172112% 12223.82 新增
603848 好太太 轻工制造 0.26% 172 0.428928% 2483.68 新增