是否可买 可买
名字 易方达瑞恒灵活配置混合
代码 001832
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 31.5
单位净值(亿) 2.344
累计净值 2.344
成立日 2018-01-10
所属公司 易方达基金21
管理人 萧楠296
王元春796
日涨幅 -0.51%
周涨幅 -0.34%
月涨幅 -6.16%
3个月涨幅 -7.93%
半年涨幅 -7.79%
年涨幅 -4.33%
总涨幅 134.4%
日排名 17821/18851
周排名 11052/18851
月排名 17298/18851
3个月排名 12082/18851
半年排名 11648/18851
年排名 12106/18851
总排名 351/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000933 神火股份 有色金属 7.07% 1321.66 0.589238% 26737.13 增持
000338 潍柴动力 汽车 5.99% 1395.07 0.280755% 22655.89 减持
601899 紫金矿业 有色金属 5.15% 1108.45 0.053923% 19475.4 新增
000425 徐工机械 机械设备 5.02% 2652.68 0.326685% 18966.66 增持
601857 中国石油 石油石化 4.86% 1779.6 0.01099% 18365.47 新增
603129 春风动力 汽车 4.49% 119.12 0.788874% 16955.95 新增
601919 中远海控 交通运输 4.19% 1022.31 0.080112% 15835.64 新增
601872 招商轮船 交通运输 4.07% 1820.52 0.223541% 15383.39 增持
601088 中国神华 煤炭 3.94% 335.55 0.020347% 14888.21 新增
600519 贵州茅台 食品饮料 3.68% 9.48 0.007548% 13908.66 减持
601225 陕西煤业 煤炭 3.6% 527.91 0.054452% 13604.34 新增
000858 五粮液 食品饮料 3.6% 106.29 0.02738% 13609.67 减持
000157 中联重科 机械设备 3.57% 1754.82 0.248171% 13477.03 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 3.54% 63.32 0.154817% 13364.21 增持
601633 长城汽车 汽车 2.99% 447.2 0.072386% 11314.05 新增
000423 东阿阿胶 医药生物 2.9% 175.4 0.27236% 10979.82 新增
000333 美的集团 家用电器 2.69% 157.67 0.022917% 10169.72 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 2.66% 1183.01 0.066965% 10055.59 新增
600612 老凤祥 纺织服饰 2.53% 164.18 0.517918% 9553.63  
600150 中国船舶 国防军工 2.48% 230.57 0.051559% 9386.6 新增
600547 山东黄金 有色金属 2.37% 326.8 0.090426% 8947.88 新增
000860 顺鑫农业 食品饮料 1.94% 438.07 0.590391% 7333.27 减持
601975 招商南油 交通运输 1.89% 1995.17 0.415487% 7162.65 减持
600309 万华化学 基础化工 1.38% 64.3 0.020478% 5199.59 新增
600760 中航沈飞 国防军工 1.02% 96.36 0.035104% 3863.94 新增
688036 传音控股 电子 0.35% 17.36 0.015376% 1305.89 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
688692 达梦数据 计算机 0.01% 0.17 0.012143% 38.29 新增
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25 新增
001239 永达股份 机械设备 0% 0.02 0.000408% 0.26 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301459 丰茂股份 基础化工 0% 0.02 0.001% 0.83 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301516 中远通 电力设备 0% 0.06 0.000923% 1.13 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.39 0.000583% 1.6 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
301526 国际复材 建筑材料 0% 0.97 0.001664% 3.24 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.18 0.003462% 4.93 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.2 0.011111% 15.35 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.71 0.012679% 17.44 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000338 潍柴动力 汽车 7.92% 1492.47 0.300175% 24909.27 增持
000858 五粮液 食品饮料 7.29% 149.19 0.038431% 22902.51 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 6.71% 12.39 0.009865% 21101.66 减持
000933 神火股份 有色金属 5.87% 926.94 0.414182% 18446.07 减持
600026 中远海能 交通运输 5.2% 970.88 0.27939% 16339.9 清仓
000425 徐工机械 机械设备 5.11% 2526.13 0.3111% 16066.19 减持
000596 古井贡酒 食品饮料 5% 60.46 0.147824% 15718.69 增持
600612 老凤祥 纺织服饰 4.47% 164.18 0.517918% 14040.67 新增
601872 招商轮船 交通运输 4.24% 1675.83 0.205775% 13339.6 新增
601975 招商南油 交通运输 3.97% 3512.2 0.731404% 12468.31 新增
000860 顺鑫农业 食品饮料 2.68% 473.42 0.638032% 8417.38 减持