是否可买 不可买
名字 南方量化混合
代码 001771
类型 混合型
风险 中高风险
规模(亿) 0.21
单位净值(亿) 0.946
累计净值 0.946
成立日 2017-08-24
所属公司 南方基金18
管理人 雷俊350
肖勇941
罗文杰1020
日涨幅 0%
周涨幅 0%
月涨幅 -0.4211%
3个月涨幅 6.772%
半年涨幅 -0.3161%
年涨幅 3.1625%
总涨幅 -5.4%
日排名 14086/18851
周排名 7867/18851
月排名 6471/18851
3个月排名 119/18851
半年排名 7158/18851
年排名 2068/18851
总排名 11514/18851
2019-12-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601318 中国平安 保险 6.79% 10.87 0% 928.95  
600519 贵州茅台 饮料制造 4.31% 0.5 0% 589.25  
600036 招商银行 银行 3.39% 12.33 0% 463.36  
601658 邮储银行 银行 3.32% 79.66 0% 454.85  
600030 中信证券 证券 2.12% 11.45 0% 289.76  
600276 恒瑞医药 化学制药 1.87% 2.92 0% 255.91 清仓
600887 伊利股份 食品加工 1.36% 6.02 0% 186.26 清仓
600016 民生银行 银行 1.35% 29.28 0% 184.76  
601328 交通银行 银行 1.33% 32.41 0% 182.47 清仓
600000 浦发银行 银行 1.26% 13.91 0% 172.07 清仓
601288 农业银行 银行 1.22% 45.33 0% 167.27 清仓
601398 工商银行 银行 1.09% 25.43 0% 149.53 清仓
601916 浙商银行 银行 1% 29.42 0% 137.09  
600837 海通证券 证券 0.91% 8.05 0% 124.45 清仓
601601 中国太保 保险 0.89% 3.22 0% 121.84  
601668 中国建筑 房屋建设 0.87% 21.09 0% 118.53 清仓
600048 保利地产 房地产开发Ⅱ 0.84% 7.13 0% 115.36 清仓
600585 海螺水泥 水泥制造 0.79% 1.97 0% 107.96 清仓
000651 格力电器 白色家电 0.72% 1.5 0% 98.37 清仓
600031 三一重工 专用设备 0.71% 5.7 0% 97.19 清仓
601077 渝农商行 银行 0.68% 14.78 0% 92.51  
601988 中国银行 银行 0.67% 24.88 0% 91.81 清仓
600309 万华化学 化学制品 0.66% 1.61 0% 90.43 清仓
000333 美的集团 白色家电 0.65% 1.52 0% 88.54 清仓
601888 中国中免 旅游综合Ⅱ 0.63% 0.97 0% 86.28 清仓
601211 国泰君安 证券 0.61% 4.52 0% 83.57 清仓
601818 光大银行 银行 0.61% 19 0% 83.79 清仓
600104 上汽集团 汽车整车 0.59% 3.41 0% 81.33 清仓
601229 上海银行 银行 0.58% 8.3 0% 78.77 清仓
000858 五粮液 饮料制造 0.58% 0.6 0% 79.81 清仓
600690 海尔智家 白色家电 0.51% 3.57 0% 69.62 清仓
601766 中国中车 运输设备 0.51% 9.76 0% 69.69 清仓
600028 中国石化 石油化工 0.5% 13.38 0% 68.37 清仓
601088 中国神华 煤炭开采Ⅱ 0.43% 3.25 0% 59.31 清仓
601628 中国人寿 保险 0.42% 1.64 0% 57.19 清仓
601939 建设银行 银行 0.42% 7.95 0% 57.48 清仓
600050 中国联通 通信运营 0.41% 9.55 0% 56.25 清仓
600340 华夏幸福 房地产开发Ⅱ 0.38% 1.82 0% 52.23 清仓
000001 平安银行 银行 0.38% 3.18 0% 52.31 清仓
600019 宝钢股份 钢铁 0.37% 8.85 0% 50.8 清仓
000002 万科A 房地产开发Ⅱ 0.36% 1.55 0% 49.88 清仓
601857 中国石油 石油开采Ⅱ 0.35% 8.15 0% 47.51 清仓
601989 中国重工 船舶制造 0.35% 9.19 0% 48.16 清仓
600703 三安光电 光学光电子 0.35% 2.64 0% 48.47 清仓
601186 中国铁建 基础建设 0.34% 4.6 0% 46.64 清仓
601390 中国中铁 基础建设 0.32% 7.47 0% 44.37 清仓
601336 新华保险 保险 0.3% 0.84 0% 41.29 清仓
600900 长江电力 电力 0.28% 2.05 0% 37.68 清仓
002415 海康威视 电子制造 0.28% 1.18 0% 38.63 清仓
300498 温氏股份 畜禽养殖 0.28% 1.15 0% 38.64 清仓
000725 京东方A 光学光电子 0.26% 7.69 0% 34.91 清仓
002475 立讯精密 电子制造 0.26% 0.97 0% 35.41 清仓
603993 洛阳钼业 稀有金属 0.23% 7.14 0% 31.14 清仓
601169 北京银行 银行 0.23% 5.5 0% 31.24 清仓
002142 宁波银行 银行 0.21% 1.01 0% 28.43 清仓
601111 中国国航 航空运输Ⅱ 0.21% 2.99 0% 28.97 清仓
603288 海天味业 食品加工 0.2% 0.25 0% 26.88 清仓
300059 东方财富 证券 0.19% 1.67 0% 26.34 清仓
000063 中兴通讯 通信设备 0.19% 0.75 0% 26.54 清仓
600029 南方航空 航空运输Ⅱ 0.18% 3.47 0% 24.91 清仓
600196 复星医药 生物制品Ⅱ 0.18% 0.94 0% 25 清仓
600009 上海机场 机场Ⅱ 0.17% 0.29 0% 22.84 清仓
000338 潍柴动力 汽车零部件 0.17% 1.48 0% 23.5 清仓
002714 牧原股份 畜禽养殖 0.16% 0.24 0% 21.31 清仓
601800 中国交建 基础建设 0.16% 2.36 0% 21.62 清仓
601138 工业富联 电子制造 0.16% 1.23 0% 22.47 清仓
002027 分众传媒 营销传播 0.15% 3.25 0% 20.35 清仓
002304 洋河股份 饮料制造 0.15% 0.19 0% 21 清仓
000568 泸州老窖 饮料制造 0.14% 0.22 0% 19.07 清仓
601009 南京银行 银行 0.14% 2.2 0% 19.29 清仓
601012 隆基股份 电源设备 0.14% 0.79 0% 19.62 清仓
601899 紫金矿业 黄金 0.13% 3.73 0% 17.12 清仓
600015 华夏银行 银行 0.13% 2.29 0% 17.56 清仓
688299 长阳科技 塑料Ⅱ 0.13% 1.13 0% 17.85 清仓
600919 江苏银行 银行 0.13% 2.55 0% 18.46 清仓
002230 科大讯飞 计算机应用 0.12% 0.47 0% 16.21 清仓
600999 招商证券 证券 0.12% 0.92 0% 16.83 清仓
000166 申万宏源 证券 0.11% 2.81 0% 14.39 清仓
001979 招商蛇口 房地产开发Ⅱ 0.11% 0.73 0% 14.51 清仓
300015 爱尔眼科 医疗服务Ⅱ 0.11% 0.37 0% 14.64 清仓
600570 恒生电子 计算机应用 0.11% 0.19 0% 14.77 清仓
601006 大秦铁路 铁路运输Ⅱ 0.11% 1.86 0% 15.27 清仓
688369 致远互联 计算机应用 0.11% 0.3 0% 15.47 清仓
000100 TCL科技 光学光电子 0.11% 3.5 0% 15.65 清仓
601066 中信建投 证券 0.1% 0.43 0% 13.07 清仓
000876 新希望 饲料Ⅱ 0.1% 0.66 0% 13.17 清仓
000661 长春高新 生物制品Ⅱ 0.1% 0.03 0% 13.41 清仓
000538 云南白药 中药Ⅱ 0.1% 0.15 0% 13.41 清仓
000776 广发证券 证券 0.1% 0.91 0% 13.8 清仓
002594 比亚迪 汽车整车 0.1% 0.29 0% 13.82 清仓
688078 龙软科技 计算机应用 0.1% 0.28 0% 14.36 清仓
002024 苏宁易购 专业零售 0.09% 1.16 0% 11.73 清仓
600352 浙江龙盛 化学制品 0.09% 0.82 0% 11.87 清仓
300142 沃森生物 生物制品Ⅱ 0.09% 0.37 0% 12 清仓
002241 歌尔股份 电子制造 0.09% 0.61 0% 12.15 清仓
600958 东方证券 证券 0.09% 1.13 0% 12.16 清仓
600406 国电南瑞 电气自动化设备 0.09% 0.59 0% 12.5 清仓
603259 药明康德 医疗服务Ⅱ 0.09% 0.14 0% 12.9 清仓
601669 中国电建 基础建设 0.08% 2.39 0% 10.37 清仓
002008 大族激光 其他电子 0.08% 0.26 0% 10.4 清仓
002044 美年健康 医疗服务Ⅱ 0.08% 0.7 0% 10.42 清仓
600383 金地集团 房地产开发Ⅱ 0.08% 0.72 0% 10.44 清仓
000157 中联重科 专用设备 0.08% 1.6 0% 10.69 清仓
600588 用友网络 计算机应用 0.08% 0.38 0% 10.79 清仓
601155 新城控股 房地产开发Ⅱ 0.08% 0.28 0% 10.84 清仓
300136 信维通信 电子制造 0.08% 0.24 0% 10.89 清仓
601901 方正证券 证券 0.08% 1.29 0% 11.18 清仓
601225 陕西煤业 煤炭开采Ⅱ 0.08% 1.26 0% 11.33 清仓
002236 大华股份 电子制造 0.08% 0.57 0% 11.33 清仓
600741 华域汽车 汽车零部件 0.08% 0.44 0% 11.44 清仓
688081 兴图新科 地面兵装 0.07% 0.32 0% 8.89 清仓
601933 永辉超市 一般零售 0.07% 1.19 0% 8.97 清仓
002001 新和成 化学制药 0.07% 0.39 0% 9.07 清仓
600886 国投电力 电力 0.07% 0.99 0% 9.09 清仓
688181 八亿时空 光学光电子 0.07% 0.22 0% 9.47 清仓
300124 汇川技术 电气自动化设备 0.07% 0.31 0% 9.5 清仓
002456 欧菲光 光学光电子 0.07% 0.61 0% 9.52 清仓
600547 山东黄金 黄金 0.07% 0.3 0% 9.79 清仓
002736 国信证券 证券 0.07% 0.78 0% 9.79 清仓
600436 片仔癀 中药Ⅱ 0.07% 0.09 0% 9.89 清仓
002202 金风科技 电源设备 0.07% 0.83 0% 9.92 清仓
000069 华侨城A 房地产开发Ⅱ 0.07% 1.29 0% 10.05 清仓
600660 福耀玻璃 汽车零部件 0.07% 0.42 0% 10.08 清仓
300003 乐普医疗 医疗器械Ⅱ 0.07% 0.31 0% 10.25 清仓
600010 包钢股份 钢铁 0.06% 5.71 0% 7.54 清仓
601555 东吴证券 证券 0.06% 0.76 0% 7.59 清仓
600177 雅戈尔 服装家纺 0.06% 1.1 0% 7.67 清仓
600089 特变电工 高低压设备 0.06% 1.17 0% 7.78 清仓
600606 绿地控股 房地产开发Ⅱ 0.06% 1.13 0% 7.85 清仓
600061 国投资本 证券 0.06% 0.52 0% 7.87 清仓
600011 华能国际 电力 0.06% 1.43 0% 7.98 清仓
000425 徐工机械 专用设备 0.06% 1.46 0% 7.99 清仓
601788 光大证券 证券 0.06% 0.61 0% 7.99 清仓
600438 通威股份 电源设备 0.06% 0.61 0% 8.01 清仓
601319 中国人保 保险 0.06% 1.06 0% 8.05 清仓
600271 航天信息 计算机应用 0.06% 0.35 0% 8.11 清仓
603986 兆易创新 半导体 0.06% 0.04 0% 8.2 清仓
600705 中航资本 多元金融 0.06% 1.69 0% 8.2 清仓
603799 华友钴业 稀有金属 0.06% 0.21 0% 8.27 清仓
002311 海大集团 饲料Ⅱ 0.06% 0.23 0% 8.28 清仓
002460 赣锋锂业 稀有金属 0.06% 0.24 0% 8.36 清仓
000783 长江证券 证券 0.06% 1.21 0% 8.64 清仓
600795 国电电力 电力 0.06% 3.72 0% 8.7 清仓
000895 双汇发展 食品加工 0.06% 0.3 0% 8.71 清仓
002007 华兰生物 生物制品Ⅱ 0.06% 0.25 0% 8.79 清仓
601108 财通证券 证券 0.06% 0.78 0% 8.85 清仓
688310 迈得医疗 专用设备 0.06% 0.33 0% 8.88 清仓
002555 三七互娱 互联网传媒 0.06% 0.33 0% 8.89 清仓
600100 同方股份 计算机设备 0.05% 0.71 0% 6.23 清仓
600221 海航控股 航空运输Ⅱ 0.05% 3.62 0% 6.26 清仓
600809 山西汾酒 饮料制造 0.05% 0.07 0% 6.28 清仓
002602 世纪华通 互联网传媒 0.05% 0.55 0% 6.29 清仓
600516 方大炭素 金属非金属新材料 0.05% 0.52 0% 6.32 清仓
601618 中国中冶 专业工程 0.05% 2.26 0% 6.33 清仓
000963 华东医药 化学制药 0.05% 0.26 0% 6.34 清仓
600332 白云山 中药Ⅱ 0.05% 0.18 0% 6.41 清仓
601919 中远海控 航运Ⅱ 0.05% 1.22 0% 6.43 清仓
601607 上海医药 医药商业Ⅱ 0.05% 0.35 0% 6.43 清仓
300033 同花顺 计算机应用 0.05% 0.06 0% 6.55 清仓
600522 中天科技 通信设备 0.05% 0.79 0% 6.56 清仓
603019 中科曙光 计算机设备 0.05% 0.19 0% 6.57 清仓
000786 北新建材 其他建材 0.05% 0.26 0% 6.62 清仓
601997 贵阳银行 银行 0.05% 0.7 0% 6.69 清仓
300144 宋城演艺 景点 0.05% 0.22 0% 6.8 清仓
600487 亨通光电 通信设备 0.05% 0.42 0% 6.83 清仓
300122 智飞生物 生物制品Ⅱ 0.05% 0.14 0% 6.95 清仓
600926 杭州银行 银行 0.05% 0.76 0% 6.96 清仓
601998 中信银行 银行 0.05% 1.14 0% 7.03 清仓
000768 中航飞机 航空装备 0.05% 0.43 0% 7.04 清仓
002352 顺丰控股 物流Ⅱ 0.05% 0.19 0% 7.07 清仓
600109 国金证券 证券 0.05% 0.76 0% 7.07 清仓
300408 三环集团 元件Ⅱ 0.05% 0.32 0% 7.13 清仓
002410 广联达 计算机应用 0.05% 0.21 0% 7.14 清仓
600115 东方航空 航空运输Ⅱ 0.05% 1.24 0% 7.2 清仓
600111 北方稀土 稀有金属 0.05% 0.67 0% 7.26 清仓
002050 三花智控 白色家电 0.05% 0.42 0% 7.28 清仓
601600 中国铝业 工业金属 0.05% 2.07 0% 7.33 清仓
002271 东方雨虹 其他建材 0.05% 0.28 0% 7.37 清仓
600176 中国巨石 化学制品 0.05% 0.68 0% 7.41 清仓
601985 中国核电 电力 0.05% 1.49 0% 7.45 清仓
002624 完美世界 互联网传媒 0.05% 0.17 0% 7.5 清仓
601877 正泰电器 高低压设备 0.05% 0.28 0% 7.5 清仓
601021 春秋航空 航空运输Ⅱ 0.04% 0.11 0% 4.83 清仓
002493 荣盛石化 化学纤维 0.04% 0.39 0% 4.83 清仓
000423 东阿阿胶 中药Ⅱ 0.04% 0.14 0% 4.95 清仓
600170 上海建工 房屋建设 0.04% 1.4 0% 4.96 清仓
000703 恒逸石化 化学纤维 0.04% 0.36 0% 5.01 清仓
600219 南山铝业 工业金属 0.04% 2.24 0% 5.02 清仓
600583 海油工程 采掘服务 0.04% 0.69 0% 5.09 清仓
600208 新湖中宝 房地产开发Ⅱ 0.04% 1.35 0% 5.1 清仓
600023 浙能电力 电力 0.04% 1.29 0% 5.11 清仓
000656 金科股份 房地产开发Ⅱ 0.04% 0.67 0% 5.15 清仓
600346 恒力石化 化学纤维 0.04% 0.32 0% 5.15 清仓
600674 川投能源 电力 0.04% 0.53 0% 5.22 清仓
002673 西部证券 证券 0.04% 0.55 0% 5.39 清仓
600066 宇通客车 汽车整车 0.04% 0.38 0% 5.42 清仓
600362 江西铜业 工业金属 0.04% 0.32 0% 5.42 清仓
002146 荣盛发展 房地产开发Ⅱ 0.04% 0.56 0% 5.5 清仓
601727 上海电气 电源设备 0.04% 1.12 0% 5.58 清仓
600004 白云机场 机场Ⅱ 0.04% 0.32 0% 5.58 清仓
601198 东兴证券 证券 0.04% 0.43 0% 5.65 清仓
600068 葛洲坝 基础建设 0.04% 0.87 0% 5.81 清仓
300017 网宿科技 通信设备 0.04% 0.61 0% 5.81 清仓
000728 国元证券 证券 0.04% 0.63 0% 5.84 清仓
002179 中航光电 航空装备 0.04% 0.15 0% 5.86 清仓
002065 东华软件 计算机应用 0.04% 0.58 0% 5.99 清仓
601838 成都银行 银行 0.04% 0.66 0% 5.99 清仓
600018 上港集团 港口Ⅱ 0.04% 1.04 0% 6 清仓
000961 中南建设 房地产开发Ⅱ 0.04% 0.57 0% 6.01 清仓
600498 烽火通信 通信设备 0.04% 0.22 0% 6.04 清仓
600893 航发动力 航空装备 0.04% 0.28 0% 6.07 清仓
600637 东方明珠 文化传媒 0.04% 0.65 0% 6.08 清仓
002422 科伦药业 化学制药 0.04% 0.26 0% 6.11 清仓
000625 长安汽车 汽车整车 0.04% 0.61 0% 6.12 清仓
000709 河钢股份 钢铁 0.03% 1.33 0% 3.43 清仓
002558 巨人网络 互联网传媒 0.03% 0.19 0% 3.43 清仓
300433 蓝思科技 电子制造 0.03% 0.25 0% 3.46 清仓
600977 中国电影 文化传媒 0.03% 0.23 0% 3.5 清仓
603858 步长制药 中药Ⅱ 0.03% 0.17 0% 3.51 清仓
603833 欧派家居 家用轻工 0.03% 0.03 0% 3.51 清仓
300413 芒果超媒 互联网传媒 0.03% 0.1 0% 3.57 清仓
600663 陆家嘴 园区开发Ⅱ 0.03% 0.27 0% 3.65 清仓
600760 中航沈飞 航空装备 0.03% 0.12 0% 3.79 清仓
600027 华电国际 电力 0.03% 1.04 0% 3.82 清仓
002032 苏泊尔 白色家电 0.03% 0.05 0% 3.84 清仓
600118 中国卫星 航天装备 0.03% 0.18 0% 3.85 清仓
002153 石基信息 计算机应用 0.03% 0.1 0% 3.9 清仓
601992 金隅集团 水泥制造 0.03% 1.05 0% 3.92 清仓
000629 攀钢钒钛 其他采掘Ⅱ 0.03% 1.35 0% 3.94 清仓
000627 天茂集团 保险 0.03% 0.56 0% 3.94 清仓
600153 建发股份 物流Ⅱ 0.03% 0.44 0% 3.96 清仓
601117 中国化学 专业工程 0.03% 0.62 0% 3.99 清仓
600535 天士力 中药Ⅱ 0.03% 0.26 0% 4.01 清仓
603156 养元饮品 饮料制造 0.03% 0.14 0% 4.06 清仓
000596 古井贡酒 饮料制造 0.03% 0.03 0% 4.08 清仓
603160 汇顶科技 半导体 0.03% 0.02 0% 4.13 清仓
600482 中国动力 船舶制造 0.03% 0.21 0% 4.2 清仓
600038 中直股份 航空装备 0.03% 0.09 0% 4.29 清仓
300296 利亚德 光学光电子 0.03% 0.56 0% 4.3 清仓
600398 海澜之家 服装家纺 0.03% 0.57 0% 4.38 清仓
300070 碧水源 环保工程及服务 0.03% 0.58 0% 4.41 清仓
002081 金螳螂 装修装饰 0.03% 0.5 0% 4.41 清仓
000671 阳光城 房地产开发Ⅱ 0.03% 0.52 0% 4.42 清仓
600489 中金黄金 黄金 0.03% 0.53 0% 4.49 清仓
600085 同仁堂 中药Ⅱ 0.03% 0.16 0% 4.51 清仓
000630 铜陵有色 工业金属 0.03% 1.95 0% 4.54 清仓
600369 西南证券 证券 0.03% 0.88 0% 4.57 清仓
601018 宁波港 港口Ⅱ 0.03% 1.22 0% 4.64 清仓
601878 浙商证券 证券 0.03% 0.42 0% 4.67 清仓
600867 通化东宝 生物制品Ⅱ 0.03% 0.37 0% 4.68 清仓
000413 东旭光电 光学光电子 0.03% 1.4 0% 4.7 清仓
002739 万达电影 文化传媒 0.03% 0.26 0% 4.72 清仓
002508 老板电器 白色家电 0.03% 0.14 0% 4.73 清仓
300024 机器人 通用机械 0.03% 0.34 0% 4.76 清仓
601881 中国银河 证券 0.03% 0.41 0% 4.76 清仓
002972 科安达 运输设备 0.02% 0.11 0% 2.15 清仓
600566 济川药业 中药Ⅱ 0.02% 0.09 0% 2.18 清仓
002411 延安必康 化学制药 0.02% 0.14 0% 2.19 清仓
000415 渤海租赁 多元金融 0.02% 0.58 0% 2.2 清仓
601228 广州港 港口Ⅱ 0.02% 0.59 0% 2.26 清仓
600372 中航电子 航空装备 0.02% 0.16 0% 2.28 清仓
600025 华能水电 电力 0.02% 0.56 0% 2.36 清仓
002294 信立泰 化学制药 0.02% 0.12 0% 2.39 清仓
300072 三聚环保 环保工程及服务 0.02% 0.38 0% 2.4 清仓
600998 九州通 医药商业Ⅱ 0.02% 0.17 0% 2.41 清仓
000898 鞍钢股份 钢铁 0.02% 0.76 0% 2.55 清仓
601360 三六零 计算机应用 0.02% 0.11 0% 2.59 清仓
002773 康弘药业 化学制药 0.02% 0.07 0% 2.59 清仓
002310 东方园林 环保工程及服务 0.02% 0.52 0% 2.61 清仓
002120 韵达股份 物流Ⅱ 0.02% 0.08 0% 2.66 清仓
601898 中煤能源 煤炭开采Ⅱ 0.02% 0.54 0% 2.71 清仓
002010 传化智联 物流Ⅱ 0.02% 0.39 0% 2.72 清仓
600704 物产中大 物流Ⅱ 0.02% 0.52 0% 2.73 清仓
600688 上海石化 石油化工 0.02% 0.71 0% 2.75 清仓
000938 紫光股份 计算机应用 0.02% 0.09 0% 2.84 清仓
600188 兖州煤业 煤炭开采Ⅱ 0.02% 0.27 0% 2.85 清仓
002601 龙蟒佰利 化学制品 0.02% 0.19 0% 2.92 清仓
600816 *ST安信 多元金融 0.02% 0.67 0% 2.97 清仓
601808 中海油服 采掘服务 0.02% 0.16 0% 3.07 清仓
000402 金融街 房地产开发Ⅱ 0.02% 0.38 0% 3.09 清仓
002938 鹏鼎控股 元件Ⅱ 0.02% 0.07 0% 3.14 清仓
601238 广汽集团 汽车整车 0.02% 0.27 0% 3.16 清仓
300251 光线传媒 文化传媒 0.02% 0.27 0% 3.19 清仓
600297 广汇汽车 汽车服务 0.02% 0.98 0% 3.19 清仓
601633 长城汽车 汽车整车 0.02% 0.37 0% 3.27 清仓
600415 小商品城 商业物业经营 0.02% 0.86 0% 3.33 清仓
002252 上海莱士 生物制品Ⅱ 0.02% 0.45 0% 3.34 清仓
601216 君正集团 化学原料 0.02% 1.07 0% 3.35 清仓
600733 北汽蓝谷 汽车整车 0.01% 0.13 0% 0.76 清仓
601298 青岛港 港口Ⅱ 0.01% 0.14 0% 0.96 清仓
600299 安迪苏 化学制品 0.01% 0.09 0% 1 清仓
601212 白银有色 工业金属 0.01% 0.28 0% 1.03 清仓
601162 天风证券 证券 0.01% 0.16 0% 1.18 清仓
603260 合盛硅业 金属非金属新材料 0.01% 0.04 0% 1.18 清仓
601577 长沙银行 银行 0.01% 0.13 0% 1.18 清仓
002625 光启技术 汽车零部件 0.01% 0.13 0% 1.19 清仓
002945 华林证券 证券 0.01% 0.08 0% 1.2 清仓
002925 盈趣科技 电子制造 0.01% 0.03 0% 1.32 清仓
601828 美凯龙 商业物业经营 0.01% 0.12 0% 1.36 清仓
002939 长城证券 证券 0.01% 0.1 0% 1.39 清仓
600233 圆通速递 物流Ⅱ 0.01% 0.11 0% 1.39 清仓
000553 安道麦A 化学制品 0.01% 0.14 0% 1.4 清仓
600390 五矿资本 多元金融 0.01% 0.19 0% 1.59 清仓
002468 申通快递 物流Ⅱ 0.01% 0.09 0% 1.76 清仓
600339 中油工程 采掘服务 0.01% 0.52 0% 1.76 清仓
603109 神驰机电 电机 0.01% 0.07 0% 1.81 清仓
002273 水晶光电 光学光电子 0% 0.02 0% 0.32 清仓
002973 侨银环保 环保工程及服务 0% 0.11 0% 0.66 清仓
2019-09-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601318 中国平安 保险 5.16% 10.87 0% 946.12  
600519 贵州茅台 饮料制造 3.13% 0.5 0% 572.82  
600036 招商银行 银行 2.34% 12.33 0% 428.47  
600030 中信证券 证券 1.41% 11.45 0% 257.46  
600276 恒瑞医药 化学制药 1.29% 2.92 0% 235.91  
600016 民生银行 银行 0.96% 29.28 0% 176.27  
601328 交通银行 银行 0.96% 32.41 0% 176.63  
600887 伊利股份 食品加工 0.94% 6.02 0% 171.69  
600000 浦发银行 银行 0.9% 13.91 0% 164.69  
601288 农业银行 银行 0.86% 45.33 0% 156.84