是否可买 可买
名字 南方创新经济
代码 001053
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 18.83
单位净值(亿) 1.53
累计净值 1.53
成立日 2015-03-24
所属公司 南方基金18
管理人 章晖1251
日涨幅 0.66%
周涨幅 -0.39%
月涨幅 -4.49%
3个月涨幅 -8.22%
半年涨幅 -12.72%
年涨幅 -25.07%
总涨幅 53%
日排名 1798/18851
周排名 11349/18851
月排名 14463/18851
3个月排名 12354/18851
半年排名 14797/18851
年排名 17595/18851
总排名 5790/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600938 中国海油 石油石化 3.88% 217.19 0.076422% 7167.27 减持
300308 中际旭创 通信 2.97% 39.85 0.035708% 5494.49 增持
600066 宇通客车 汽车 2.63% 188.05 0.084937% 4851.75 减持
600690 海尔智家 家用电器 2.51% 163.28 0.026104% 4633.95 新增
000333 美的集团 家用电器 2.44% 70.01 0.010176% 4515.65 增持
603283 赛腾股份 机械设备 2.15% 51.99 0.273632% 3972.04 新增
002444 巨星科技 机械设备 1.91% 143.22 0.124431% 3537.49 新增
601567 三星医疗 电力设备 1.75% 92.19 0.065709% 3226.57 减持
300677 英科医疗 医药生物 1.75% 120.67 0.257292% 3235.21 新增
300705 九典制药 医药生物 1.65% 114.16 0.388299% 3052.58 新增
689009 九号公司 -- 1.6% 80.47 0% 2961.99 新增
300502 新易盛 通信 1.49% 26.06 0.041629% 2750.63 新增
605090 九丰能源 公用事业 1.46% 93.09 0.342243% 2699.61 新增
600660 福耀玻璃 汽车 1.42% 54.73 0.027324% 2621.57 新增
300181 佐力药业 医药生物 1.42% 173.68 0.288985% 2626.04 新增
002128 电投能源 煤炭 1.32% 115.59 0.054678% 2438.95 新增
002594 比亚迪 汽车 1.29% 9.54 0.00821% 2387.81 新增
601001 晋控煤业 煤炭 1.22% 136.02 0.081254% 2247.05 新增
600886 国投电力 公用事业 1.08% 109.31 0.015692% 1993.81 新增
000528 柳工 机械设备 1.06% 174.58 0.121152% 1953.6 新增
601077 渝农商行 银行 1.05% 387.01 0.043799% 1942.79 新增
600522 中天科技 通信 1.04% 121.09 0.035479% 1919.28 新增
601838 成都银行 银行 1.02% 123.89 0.032543% 1881.89 新增
600926 杭州银行 银行 1.02% 144.62 0.026966% 1887.29 新增
600096 云天化 基础化工 0.99% 93.88 0.051189% 1823.15 新增
002139 拓邦股份 电子 0.89% 154.08 0.143866% 1636.33 新增
600487 亨通光电 通信 0.88% 103.55 0.041974% 1632.98 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.81% 107.49 0.032692% 1504.86 减持
601225 陕西煤业 煤炭 0.8% 57.34 0.005914% 1477.65 新增
603606 东方电缆 电力设备 0.8% 30.37 0.044142% 1482.36 新增
601088 中国神华 煤炭 0.8% 33.51 0.002032% 1486.88 新增
603529 爱玛科技 汽车 0.78% 52.53 0.062313% 1435.64 新增
002126 银轮股份 汽车 0.71% 75.4 0.096915% 1312.72 新增
603507 振江股份 电力设备 0.7% 39.13 0.212663% 1284.25 新增
002318 久立特材 钢铁 0.7% 55.43 0.058042% 1293.11 新增
301187 欧圣电气 家用电器 0.68% 51.65 1.076042% 1252.51 新增
600642 申能股份 公用事业 0.68% 142.77 0.029262% 1260.66 新增
600919 江苏银行 银行 0.62% 155.37 0.008467% 1154.4 新增
300979 华利集团 纺织服饰 0.6% 18.22 0.015613% 1108.69 新增
688789 宏华数科 机械设备 0.59% 10.1 0.056425% 1088.89 新增
002475 立讯精密 电子 0.59% 27.91 0.003883% 1097.14 新增
601229 上海银行 银行 0.56% 142.82 0.010313% 1036.87 新增
605098 行动教育 社会服务 0.55% 23.89 0.202458% 1018.19 新增
300577 开润股份 纺织服饰 0.55% 49.18 0.351286% 1024.42 新增
002947 恒铭达 电子 0.55% 29.11 0.179691% 1024.67 新增
002130 沃尔核材 电子 0.54% 70.43 0.056389% 994.47 新增
600989 宝丰能源 基础化工 0.52% 54.97 0.007496% 952.63 新增
603393 新天然气 石油石化 0.52% 27.49 0.073307% 955 新增
002595 豪迈科技 机械设备 0.52% 25.06 0.031522% 956.54 新增
688169 石头科技 家用电器 0.51% 2.39 0.012919% 939.22 新增
603979 金诚信 有色金属 0.51% 18.62 0.030129% 940.85 新增
300529 健帆生物 医药生物 0.51% 34.69 0.067754% 943.91 新增
605368 蓝天燃气 公用事业 0.51% 69.31 0.105015% 945.44 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.51% 111.39 0.006305% 946.82 减持
000680 山推股份 机械设备 0.51% 102.3 0.078211% 948.27 新增
601138 工业富联 电子 0.51% 34.61 0.001743% 948.31 新增
002003 伟星股份 纺织服饰 0.5% 73 0.072277% 916.18 新增
002668 TCL智家 家用电器 0.5% 101.89 0.093994% 923.12 新增
301004 嘉益股份 轻工制造 0.49% 9.86 0.102708% 897.44 新增
002773 康弘药业 医药生物 0.49% 41.62 0.060759% 901.07 新增
300750 宁德时代 电力设备 0.49% 5.05 0.001295% 909.15 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.49% 185.35 0.038335% 910.07 新增
600845 宝信软件 计算机 0.49% 28.61 0.013489% 913.45 新增
603565 中谷物流 交通运输 0.48% 100.8 0.048% 881.03 新增
002895 川恒股份 基础化工 0.48% 48.43 0.089685% 886.75 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.48% 50.39 0.051576% 891.48 新增
688018 乐鑫科技 电子 0.48% 9.04 0.080714% 892.1 新增
600415 小商品城 商贸零售 0.47% 116.3 0.021261% 862.95 新增
002432 九安医疗 医药生物 0.45% 20.43 0.045501% 828.23 新增
000683 远兴能源 基础化工 0.45% 120.65 0.03675% 833.69 新增
600131 国网信通 计算机 0.43% 46.96 0.03933% 792.22 新增
300638 广和通 通信 0.42% 45.39 0.08532% 776.17 新增
601128 常熟银行 银行 0.41% 101.19 0.033562% 766.02 新增
601919 中远海控 交通运输 0.4% 47.33 0.003709% 733.14 新增
688766 普冉股份 电子 0.4% 7.6 0.071698% 738.83 新增
688208 道通科技 汽车 0.39% 29.5 0.065265% 712.19 新增
002371 北方华创 电子 0.39% 2.23 0.004192% 713.35 新增
300628 亿联网络 通信 0.39% 19.7 0.027248% 724.37 新增
002273 水晶光电 电子 0.39% 42.94 0.03162% 729.12 新增
003019 宸展光电 电子 0.38% 27.41 0.163155% 694.38 新增
603323 苏农银行 银行 0.38% 146.03 0.092659% 702.4 新增
600309 万华化学 基础化工 0.37% 8.49 0.002704% 686.5 新增
688596 正帆科技 机械设备 0.36% 20.06 0.069895% 662.08 新增
000001 平安银行 银行 0.36% 66.03 0.003403% 670.2 新增
600461 洪城环境 环保 0.31% 48.86 0.041407% 565.8 新增
605555 德昌股份 家用电器 0.31% 30.63 0.225221% 569.97 新增
601166 兴业银行 银行 0.31% 32.41 0.00156% 571.06 新增
601825 沪农商行 银行 0.3% 82.97 0.008905% 557.56 新增
688076 诺泰生物 医药生物 0.29% 6.95 0.031591% 543.94 新增
002818 富森美 商贸零售 0.29% 44.41 0.149027% 544.45 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.28% 50.76 0.017792% 508.62 新增
002262 恩华药业 医药生物 0.28% 22 0.024943% 522.28 新增
688698 伟创电气 机械设备 0.28% 19.42 0.092038% 523.65 新增
000786 北新建材 建筑材料 0.25% 15.73 0.009638% 466.55 新增
600521 华海药业 医药生物 0.24% 25.48 0.017369% 434.51 新增
601009 南京银行 银行 0.21% 36.52 0.003964% 379.44 新增
600482 中国动力 电力设备 0.21% 20.18 0.009177% 393.11 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.2% 39.52 0.008228% 365.16 新增
688050 爱博医疗 医药生物 0.2% 5.02 0.026421% 367.92 新增
603025 大豪科技 机械设备 0.2% 26.78 0.024148% 370.13 新增
003006 百亚股份 美容护理 0.2% 15.66 0.036503% 371.14 新增
301061 匠心家居 轻工制造 0.2% 7.93 0.18881% 372.16 新增
300054 鼎龙股份 电子 0.19% 15.82 0.021731% 358.8 新增
300627 华测导航 通信 0.19% 12.05 0.0266% 359.69 新增
603209 兴通股份 交通运输 0.18% 23.41 0.127923% 324.05 新增
688253 英诺特 医药生物 0.18% 8.51 0.123333% 324.41 新增
002043 兔宝宝 建筑材料 0.18% 32.38 0.044175% 335.78 新增
603193 润本股份 美容护理 0.16% 15.79 0.258852% 290.42 新增
605499 东鹏饮料 食品饮料 0.11% 0.92 0.0023% 198.49 新增
600420 国药现代 医药生物 0.11% 19.14 0.014273% 204.42 新增
300783 三只松鼠 食品饮料 0.1% 8.18 0.029214% 178.9 新增
000552 甘肃能化 煤炭 0.1% 51.71 0.013878% 179.43 新增
601577 长沙银行 银行 0.1% 22.77 0.005663% 186.26 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.1% 13.68 0.004926% 190.84 新增
600750 江中药业 医药生物 0.09% 7.51 0.011997% 173.56 新增
300384 三联虹普 建筑装饰 0.08% 11.8 0.053636% 154.82 新增
300910 瑞丰新材 基础化工 0.06% 2.41 0.011756% 105.37 新增
688799 华纳药厂 医药生物 0.04% 1.54 0.016383% 65.5 新增
001389 广合科技 电子 0.03% 1.06 0.028649% 47.33 新增
002142 宁波银行 银行 0.01% 0.73 0.000112% 16.1 新增
002327 富安娜 纺织服饰 0.01% 2.21 0.004557% 22.21 新增
000682 东方电子 电力设备 0.01% 2.03 0.001514% 22.41 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
603107 上海汽配 汽车 0% 0.03 0.000357% 0.46 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
600060 海信视像 家用电器 0% 0.26 0.000201% 6.43 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600938 中国海油 石油石化 3.61% 227.49 0.080046% 6649.53 新增
688036 传音控股 电子 3.55% 38.8 0.034367% 6529.26 清仓
601058 赛轮轮胎 汽车 3.51% 440.11 0.133853% 6460.81 增持
601567 三星医疗 电力设备 3.25% 209.98 0.149665% 5984.36 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 2.95% 3.19 0.00254% 5427.48 清仓
300308 中际旭创 通信 2.89% 34.04 0.030502% 5329.51 减持
600066 宇通客车 汽车 2.61% 241.43 0.109047% 4797.11 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 2.45% 541.17 0.030633% 4502.53 新增
000338 潍柴动力 汽车 2.4% 264.37 0.053172% 4412.39 清仓
000333 美的集团 家用电器 2.24% 64.33 0.009401% 4131.27 新增