是否可买 可买
名字 华夏沪深300指数增强C
代码 001016
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 5.15
单位净值(亿) 1.514
累计净值 1.514
成立日 2015-02-10
所属公司 华夏基金17
管理人 宋洋573
袁英杰1671
日涨幅 0.33%
周涨幅 0.13%
月涨幅 -4.12%
3个月涨幅 -8.46%
半年涨幅 -9.07%
年涨幅 -4.3%
总涨幅 51.4%
日排名 4476/18851
周排名 3422/18851
月排名 13543/18851
3个月排名 12591/18851
半年排名 12461/18851
年排名 12088/18851
总排名 6342/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 5.01% 8.09 0.006441% 11874.27 减持
601318 中国平安 非银金融 2.95% 168.91 0.015694% 6985.97 增持
300750 宁德时代 电力设备 2.67% 35.14 0.009008% 6326.74 增持
600036 招商银行 银行 2.63% 182.16 0.00883% 6228.17 减持
000333 美的集团 家用电器 1.89% 69.51 0.010103% 4483.1 新增
002371 北方华创 电子 1.51% 11.19 0.021034% 3580.02 减持
601166 兴业银行 银行 1.49% 200.28 0.009641% 3528.89 新增
601988 中国银行 银行 1.41% 724 0.003435% 3344.88 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 1.41% 23.37 0.01593% 3353.52 增持
688012 中微公司 电子 1.38% 23.1 0.037198% 3263.6 减持
600023 浙能电力 公用事业 1.34% 447 0.033336% 3178.16 新增
002594 比亚迪 汽车 1.31% 12.42 0.010688% 3108.11 减持
601939 建设银行 银行 1.29% 414.61 0.043216% 3068.11 减持
600926 杭州银行 银行 1.27% 230.03 0.042892% 3001.91 新增
688111 金山办公 计算机 1.23% 12.8 0.027646% 2911.89 新增
300124 汇川技术 机械设备 1.22% 56.4 0.024879% 2893.33 新增
000858 五粮液 食品饮料 1.21% 22.33 0.005752% 2859.18 新增
600276 恒瑞医药 医药生物 1.19% 73.21 0.011477% 2815.66 新增
600362 江西铜业 有色金属 1.18% 117.99 0.056863% 2794 新增
600050 中国联通 通信 1.17% 589.12 0.019025% 2768.86 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 1.16% 9.41 0.007764% 2738.63 新增
600332 白云山 医药生物 1.14% 92.3 0.065647% 2707.16 新增
600011 华能国际 公用事业 1.12% 276 0.025095% 2655.12 新增
601816 京沪高铁 交通运输 1.09% 483.1 0.009838% 2594.25 新增
688008 澜起科技 电子 1.05% 43.4 0.03797% 2480.74 新增
601600 中国铝业 有色金属 1.05% 326.11 0.02485% 2488.22 新增
002415 海康威视 计算机 1.05% 80.55 0.008846% 2489.8 新增
603019 中科曙光 计算机 1.05% 60.2 0.041261% 2498.3 新增
002142 宁波银行 银行 1.04% 111.78 0.017134% 2465.79 新增
601689 拓普集团 汽车 1.04% 46 0.027284% 2466.06 新增
600919 江苏银行 银行 1.04% 332.98 0.018145% 2474.05 新增
002601 龙佰集团 基础化工 1.02% 130 0.065359% 2414.1 新增
600900 长江电力 公用事业 1.01% 82.55 0.003439% 2387.39 减持
300782 卓胜微 电子 0.98% 29.73 0.066362% 2311.07 新增
601838 成都银行 银行 0.98% 153.01 0.040192% 2324.17 新增
600809 山西汾酒 食品饮料 0.97% 10.89 0.008926% 2296.15 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.96% 79.8 0.012758% 2264.68 新增
603501 韦尔股份 电子 0.94% 22.32 0.018386% 2217.45 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.89% 239.35 0.028758% 2103.84 新增
601601 中国太保 非银金融 0.89% 75.7 0.011059% 2108.89 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.89% 59.36 0.012398% 2118.56 新增
601328 交通银行 银行 0.88% 279.34 0.007117% 2086.68 新增
601985 中国核电 公用事业 0.88% 196 0.01038% 2089.36 新增
002475 立讯精密 电子 0.87% 52.26 0.00727% 2054.4 新增
600584 长电科技 电子 0.87% 65 0.036333% 2061.15 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.86% 163.95 0.022477% 2031.34 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.86% 125.88 0.025333% 2044.29 新增
601336 新华保险 非银金融 0.85% 66.78 0.032029% 2005.4 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0.84% 192.94 0.024407% 1991.1 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.83% 102.66 0.047771% 1956.7 新增
000538 云南白药 医药生物 0.83% 38.38 0.021696% 1962.93 新增
600745 闻泰科技 电子 0.83% 69.5 0.055913% 1963.38 新增
688041 海光信息 电子 0.83% 28 0.031567% 1968.96 新增
600028 中国石化 石油石化 0.83% 312.01 0.003285% 1971.9 新增
600760 中航沈飞 国防军工 0.82% 48.61 0.017709% 1949.15 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.82% 349.46 0.026733% 1953.48 新增
601319 中国人保 非银金融 0.8% 369.27 0.010403% 1901.74 新增
603659 璞泰来 电力设备 0.79% 132.99 0.062261% 1879.18 新增
601898 中煤能源 煤炭 0.78% 148 0.016171% 1847.04 新增
002179 中航光电 国防军工 0.77% 48.06 0.023285% 1828.57 新增
000063 中兴通讯 通信 0.74% 62.52 0.015525% 1748.68 新增
600999 招商证券 非银金融 0.74% 126.58 0.017055% 1760.73 新增
600089 特变电工 综合 0.73% 124.97 0.024732% 1733.36 新增
600309 万华化学 基础化工 0.73% 21.54 0.00686% 1741.61 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.69% 120 0.016043% 1626 新增
601728 中国电信 通信 0.67% 260 0.012838% 1599 新增
688981 中芯国际 电子 0.66% 33.96 0.017082% 1565.72 新增
002050 三花智控 家用电器 0.65% 80.6 0.021962% 1537.85 新增
002049 紫光国微 电子 0.62% 27.86 0.032815% 1465.24 新增
300433 蓝思科技 电子 0.62% 80.88 0.016303% 1476.06 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.61% 270.21 0.006539% 1434.82 新增
601186 中国铁建 建筑装饰 0.6% 166.38 0.014464% 1425.88 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.59% 54.22 0.0086% 1401.04 新增
002555 三七互娱 传媒 0.59% 108 0.06729% 1409.43 新增
600346 恒力石化 石油石化 0.57% 96.68 0.013735% 1348.68 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.57% 156.73 0.038795% 1355.67 新增
600372 中航机载 国防军工 0.55% 107.99 0.022701% 1292.66 新增
603369 今世缘 食品饮料 0.55% 28 0.022311% 1293.6 新增
600111 北方稀土 有色金属 0.55% 75.32 0.020835% 1295.42 新增
601857 中国石油 石油石化 0.54% 122.88 0.000759% 1268.12 新增
300316 晶盛机电 电力设备 0.53% 43.54 0.035341% 1250.93 新增
002236 大华股份 计算机 0.52% 80 0.038077% 1236.8 新增
600837 海通证券 非银金融 0.5% 138.29 0.014323% 1183.76 新增
300661 圣邦股份 电子 0.5% 14.39 0.031836% 1191.19 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.5% 60.35 0.011098% 1196.14 新增
688126 沪硅产业 电子 0.49% 83.55 0.030717% 1153.78 新增
000725 京东方A 电子 0.49% 285.44 0.007745% 1167.45 新增
600875 东方电气 电力设备 0.47% 60.37 0.029842% 1113.83 新增
601658 邮储银行 银行 0.44% 204 0.003039% 1034.28 新增
002007 华兰生物 医药生物 0.43% 64.37 0.040896% 1016.4 新增
603799 华友钴业 有色金属 0.41% 43.45 0.025771% 961.53 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.4% 20.4 0.012267% 959.82 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.37% 18.38 0.009176% 880.4 新增
601868 中国能建 建筑装饰 0.36% 400 0.012335% 848 新增
603290 斯达半导 电子 0.34% 9.48 0.039665% 816.15 新增
002271 东方雨虹 建筑材料 0.33% 63.31 0.032769% 781.27 新增
601012 隆基绿能 电力设备 0.31% 52.21 0.00689% 731.99 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.28% 26.2 0.002702% 675.23 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.19% 19 0.00475% 448.21 新增
300059 东方财富 非银金融 0.17% 38.23 0.002862% 403.76 新增
603259 药明康德 医药生物 0.17% 10.52 0.004166% 412.15 新增
000776 广发证券 非银金融 0.09% 18.31 0.003093% 222.83 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.05% 4.9 0.001415% 116.47 新增
601919 中远海控 交通运输 0.04% 6.88 0.000539% 106.58 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.02% 0.63 0.000323% 39.06 新增
603806 福斯特 电力设备 0.02% 2.67 0.001023% 39.31 新增
601088 中国神华 煤炭 0.02% 1.1 0.000067% 48.63 新增
688717 艾罗能源 电力设备 0.02% 1.13 0.035312% 53.15  
600547 山东黄金 有色金属 0.02% 2.02 0.000559% 55.42 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.01% 0.33 0.000087% 14.38 新增
601607 上海医药 医药生物 0.01% 0.79 0.000409% 15.1 新增
002600 领益智造 电子 0.01% 2.58 0.000374% 18.37  
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 增持
603986 兆易创新 电子 0.01% 0.31 0.000466% 29.91 新增
301291 明阳电气 电力设备 0.01% 1.03 0.008047% 30.81  
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28  
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29  
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32  
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33  
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38  
002120 韵达股份 交通运输 0% 0.05 0.000018% 0.38  
301273 瑞晨环保 机械设备 0% 0.03 0.000857% 0.43  
603065 宿迁联盛 基础化工 0% 0.06 0.000305% 0.43  
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45  
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45  
301319 唯特偶 电子 0% 0.02 0.000513% 0.5  
301313 凡拓数创 传媒 0% 0.02 0.000299% 0.5  
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52  
301316 慧博云通 计算机 0% 0.04 0.000165% 0.53  
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55  
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55  
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59  
301265 华新环保 环保 0% 0.08 0.000471% 0.65  
600183 生益科技 电子 0% 0.03 0.000013% 0.65  
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72  
301388 欣灵电气 电力设备 0% 0.03 0.001111% 0.72  
301326 捷邦科技 电子 0% 0.02 0.000741% 0.74  
301429 森泰股份 建筑材料 0% 0.05 0.001136% 0.76  
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77  
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77  
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81  
301365 矩阵股份 建筑装饰 0% 0.08 0.001739% 0.85  
601899 紫金矿业 有色金属 0% 0.05 0.000002% 0.87  
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91  
301396 宏景科技 计算机 0% 0.05 0.00098% 0.93  
301335 天元宠物 轻工制造 0% 0.06 0.0012% 0.93  
301115 建科股份 社会服务 0% 0.07 0.00066% 0.95  
600104 上汽集团 汽车 0% 0.07 0.000006% 0.97  
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98  
600282 南钢股份 钢铁 0% 0.2 0.000032% 1  
301322 绿通科技 汽车 0% 0.05 0.000515% 1.03  
301398 星源卓镁 汽车 0% 0.03 0.00125% 1.03  
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05  
301317 鑫磊股份 机械设备 0% 0.07 0.001556% 1.08  
301230 泓博医药 医药生物 0% 0.05 0.000649% 1.1  
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12  
301305 朗坤环境 环保 0% 0.08 0.000645% 1.15  
301379 天山电子 电子 0% 0.06 0.000645% 1.16  
301277 新天地 医药生物 0% 0.09 0.00125% 1.2  
301223 中荣股份 轻工制造 0% 0.08 0.000714% 1.2  
301363 美好医疗 医药生物 0% 0.04 0.000357% 1.29  
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35  
301377 鼎泰高科 机械设备 0% 0.08 0.001127% 1.35  
600031 三一重工 机械设备 0% 0.08 0.000009% 1.36  
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37  
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38  
301356 天振股份 轻工制造 0% 0.11 0.002% 1.43  
301391 卡莱特 计算机 0% 0.03 0.000612% 1.51  
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55  
301368 丰立智能 机械设备 0% 0.03 0.000469% 1.55  
301280 珠城科技 家用电器 0% 0.04 0.001538% 1.63  
301303 真兰仪表 机械设备 0% 0.15 0.001471% 1.71  
301389 隆扬电子 电子 0% 0.13 0.001585% 2.01  
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01  
600522 中天科技 通信 0% 0.13 0.000038% 2.06  
301260 格力博 机械设备 0% 0.15 0.000708% 2.07  
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16  
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4  
000768 中航西飞 国防军工 0% 0.11 0.00004% 2.71  
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06  
601100 恒立液压 机械设备 0% 0.07 0.000052% 3.14  
002202 金风科技 电力设备 0% 0.47 0.000138% 3.18  
002414 高德红外 国防军工 0% 0.62 0.000182% 3.67  
300601 康泰生物 医药生物 0% 0.29 0.000329% 4.58  
603296 华勤技术 电子 0% 0.08 0.000328% 4.58  
000100 TCL科技 电子 0% 1.45 0.00008% 6.27  
000002 万科A 房地产 0% 0.92 0.000095% 6.38  
600600 青岛啤酒 食品饮料 0% 0.09 0.000127% 6.59  
002508 老板电器 家用电器 0% 0.32 0.000343% 7.07  
601633 长城汽车 汽车 0% 0.36 0.000058% 9.11 新增
300413 芒果超媒 传媒 0% 0.46 0.00045% 9.55 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600519 贵州茅台 食品饮料 6.31% 8.17 0.006505% 13916.27  
601318 中国平安 非银金融 2.95% 159.31 0.014802% 6501.29 增持
300750 宁德时代 电力设备 2.93% 33.94 0.008714% 6454.54 减持
600036 招商银行 银行 2.81% 192.16 0.009315% 6187.67 减持
600900 长江电力 公用事业 1.69% 149.55 0.006229% 3728.32 新增
688012 中微公司 电子 1.64% 24.24 0.039097% 3619.64 减持
002371 北方华创 电子 1.61% 11.59 0.021868% 3542.33 减持
002594 比亚迪 汽车 1.49% 16.22 0.013959% 3293.63 减持
601939 建设银行 银行 1.39% 446.61 0.046551% 3068.21 新增
000568 泸州老窖 食品饮料 1.35% 16.07 0.010954% 2966.56 新增
688717 艾罗能源 电力设备 0.03% 1.13 0.059474% 76.2 减持
301291 明阳电气 电力设备 0.02% 1.03 0.014306% 34.83 减持
002600 领益智造 电子 0.01% 2.58 0.000374% 14.16  
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.07 0.005% 24.01 新增
002508 老板电器 家用电器 0% 0.32 0.000342% 7.65 新增