是否可买 不可买
名字 嘉实美国成长股票美元现汇
代码 000044
类型 QDII
风险 高风险
规模(亿) 1
单位净值(亿) 2.788
累计净值 2.788
成立日 2013-06-14
所属公司 嘉实基金24
管理人 张自力643
日涨幅 -2.21%
周涨幅 -3.3%
月涨幅 -2.59%
3个月涨幅 -7.25%
半年涨幅 9.72%
年涨幅 13.1%
总涨幅 178.8%
日排名 18746/18851
周排名 17968/18851
月排名 10607/18851
3个月排名 11383/18851
半年排名 215/18851
年排名 492/18851
总排名 1709/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
NVDA 英伟达 -- 8.8% 38.93 0% 34278.8 增持
MSFT 微软 -- 8.1% 9.9 0% 31546.49 增持
AAPL 苹果 -- 7.35% 19.07 0% 28623.91 增持
AMZN 亚马逊 -- 5.96% 16.87 0% 23230.42 增持
GOOGL 谷歌-A -- 5.94% 17.82 0% 23126.48 增持
META Meta Platforms Inc-A -- 3.92% 4.25 0% 15279.1 增持
LLY 礼来 -- 2.84% 1.71 0% 11046.62 增持
AVGO 博通 -- 2.58% 0.88 0% 10045.19 增持
TSLA 特斯拉 -- 1.48% 4.08 0% 5752.7 增持
COST 开市客 -- 1.44% 0.93 0% 5603.99 新增
NFLX 奈飞 -- 1.16% 0.94 0% 4525.96 新增
TSM 台积电 -- 1.16% 3.66 0% 4536.65 新增
GOOG 谷歌-C -- 1.05% 3.12 0% 4077.54 新增
QCOM 高通 -- 1.04% 2.85 0% 4048.74 新增
VRT Vertiv Holdings Co-A -- 0.94% 5.94 0% 3667.56 新增
AMAT 应用材料 -- 0.79% 1.83 0% 3072.91 新增
DELL 戴尔科技 -- 0.72% 2.86 0% 2811.17 新增
LRCX 拉姆研究 -- 0.6% 0.31 0% 2332.85 新增
ABBV 艾伯维 -- 0.6% 1.93 0% 2353.59 新增
ADBE 奥多比 -- 0.55% 0.54 0% 2156.19 新增
SMCI 超微电脑 -- 0.53% 0.35 0% 2048.44 新增
KLAC 科磊 -- 0.53% 0.35 0% 2071.33 新增
ISRG 直觉外科 -- 0.53% 0.66 0% 2077.53 新增
PGR 前进保险 -- 0.51% 1.35 0% 1991.01 新增
NVO 诺和诺德 -- 0.51% 1.97 0% 2005.67 新增
ANET Arista Networks Inc -- 0.5% 0.78 0% 1954.78 新增
NRG NRG Energy Inc -- 0.47% 3.27 0% 1816.77 新增
GE 通用电气(US) -- 0.47% 1.61 0% 1820.19 新增
BKNG Booking Holdings -- 0.45% 0.06 0% 1747.61 新增
ASML 阿斯麦 -- 0.44% 0.23 0% 1698.29 新增
CEG Constellation Energy Corp -- 0.44% 1.2 0% 1706.46 新增
CMG 墨式烧烤 -- 0.42% 3.65 0% 1627.47 新增
MU 美光科技 -- 0.42% 1.75 0% 1644.37 新增
V 维萨 -- 0.42% 0.88 0% 1651.15 新增
NTAP 美国网存 -- 0.41% 1.76 0% 1614.09 新增
UBER 优步 -- 0.4% 2.97 0% 1538.85 新增
TJX The TJX Companies Inc -- 0.4% 1.96 0% 1541 新增
ORCL 甲骨文 -- 0.4% 1.55 0% 1560.27 新增
MA 万事达 -- 0.38% 0.47 0% 1480.54 减持
VRTX 福泰制药 -- 0.36% 0.42 0% 1387.97  
VST Vistra Corp -- 0.36% 2.28 0% 1397.1  
CRM 赛富时 -- 0.35% 0.74 0% 1353.7  
EME 埃姆科 -- 0.34% 0.51 0% 1324.34  
HD 家得宝 -- 0.33% 0.52 0% 1276.47  
NOW 现在服务公司 -- 0.32% 0.22 0% 1244.07  
ETN 伊顿 -- 0.31% 0.53 0% 1189.93  
SNPS 新思科技 -- 0.31% 0.28 0% 1195.5  
ADSK 欧特克 -- 0.31% 0.68 0% 1199.73  
HPE 慧与 -- 0.29% 7.51 0% 1133.37  
WMT 沃尔玛 -- 0.29% 2.36 0% 1139.56  
APH 安费诺 -- 0.27% 2.21 0% 1061.19  
CRUS 凌云半导体 -- 0.27% 1.17 0% 1062.56  
CRWD CrowdStrike Holdings Inc-A -- 0.27% 0.39 0% 1062.6  
PANW 派拓网络 -- 0.27% 0.44 0% 1068.62  
UNH 联合健康 -- 0.26% 0.28 0% 1003.16  
DVA 达维塔保健 -- 0.25% 0.97 0% 958.03  
MRK 默沙东 -- 0.25% 1.09 0% 961.35  
CAT 卡特彼勒 -- 0.25% 0.41 0% 972.6  
GDDY GoDaddy Inc-A -- 0.24% 0.93 0% 922.4  
SPOT Spotify Technology SA -- 0.23% 0.4 0% 900.12  
AMD 超威半导体 -- 0.23% 0.78 0% 901.59  
JPM 摩根大通 -- 0.23% 0.63 0% 911.87  
GS 高盛 -- 0.22% 0.26 0% 843.61  
CLS 天弘科技 -- 0.22% 2.08 0% 850.7  
TT 特灵科技 -- 0.22% 0.36 0% 852.12  
CDNS 铿腾电子 -- 0.21% 0.37 0% 820.72  
MCK 麦克森 -- 0.2% 0.19 0% 773.78  
APP Applovin Corp-A -- 0.2% 1.31 0% 778.73  
APO 阿波罗全球管理 -- 0.2% 0.93 0% 780.79  
SKYW 西空航空 -- 0.2% 1.35 0% 786.74  
MSI 摩托罗拉解决方案 -- 0.2% 0.29 0% 795.68  
MPWR Monolithic Power Systems Inc -- 0.2% 0.14 0% 797.58  
UHS Universal Health Services Inc-B -- 0.2% 0.61 0% 798.02  
WING Wingstop Inc -- 0.19% 0.24 0% 732.27  
BSX 波士顿科学 -- 0.19% 1.35 0% 742.35  
GEV GE Vernova Inc -- 0.19% 0.61 0% 750.38  
BRK_B 伯克希尔哈撒韦-B -- 0.19% 0.26 0% 751.18  
AXP 美国运通 -- 0.19% 0.46 0% 752.5  
ECL 艺康 -- 0.18% 0.42 0% 704.76  
HWM Howmet Aerospace Inc -- 0.18% 1.28 0% 707.89  
PLTR Palantir Technologies Inc-A -- 0.17% 3.6 0% 649.73  
PSTG Pure Storage Inc-A -- 0.17% 1.43 0% 652.78  
KKR KKR & Co Inc -- 0.17% 0.88 0% 658.15  
FANG Diamondback Energy Inc -- 0.17% 0.46 0% 662  
NU Nu Holdings Ltd-A -- 0.17% 7.21 0% 662.37  
WFC 富国银行 -- 0.17% 1.57 0% 663.46  
WFRD 威德福国际 -- 0.17% 0.77 0% 669.34  
SAP 思爱普 -- 0.17% 0.47 0% 677.52  
SFM Sprouts Farmers Market Inc -- 0.16% 1.04 0% 621.03  
RCL 皇家加勒比邮轮 -- 0.16% 0.55 0% 621.4  
TTD The Trade Desk Inc-A -- 0.16% 0.89 0% 621.8  
CROX 卡骆驰 -- 0.16% 0.61 0% 636.53  
LPLA LPL Financial Holdings Inc -- 0.16% 0.32 0% 637.56  
VRSK Verisk分析 -- 0.15% 0.3 0% 578.42  
ARM Arm Holdings plc ADR -- 0.15% 0.51 0% 592.61  
ACGL 艾奇资本 -- 0.15% 0.83 0% 596.07  
AMGN 安进 -- 0.15% 0.27 0% 596.11  
FTAI FTAI Aviation Ltd-A -- 0.14% 0.73 0% 534.71  
DKS 迪克体育用品 -- 0.14% 0.35 0% 535  
AMKR 艾马克技术 -- 0.14% 1.88 0% 535.98  
LDOS Leidos Holdings Inc -- 0.14% 0.52 0% 538.23  
STX 希捷科技 -- 0.14% 0.75 0% 552.58  
TRGP Targa Resources Corp -- 0.14% 0.61 0% 556  
NXPI 恩智浦半导体 -- 0.14% 0.29 0% 559.02  
HLT 希尔顿酒店 -- 0.14% 0.36 0% 562.47  
DD 陶氏杜邦 -- 0.14% 0.98 0% 563.77  
INTU 财捷 -- 0.14% 0.12 0% 564.4  
DPZ 达美乐比萨(US) -- 0.13% 0.13 0% 490.51  
ONTO Onto Innovation Inc -- 0.13% 0.31 0% 492.43  
BAH 博思艾伦 -- 0.13% 0.45 0% 497.62  
CRBG Corebridge Financial Inc -- 0.13% 2.42 0% 502.27  
MMM 3M公司 -- 0.13% 0.69 0% 502.81  
WDC 西部数据 -- 0.13% 0.94 0% 507.92  
MUSA Murphy USA Inc -- 0.13% 0.16 0% 522.27  
DECK 德克斯户外 -- 0.12% 0.07 0% 449.77  
COKE 可口可乐装瓶 -- 0.12% 0.06 0% 453.13  
SCCO 南方铜业 -- 0.12% 0.59 0% 455.1  
BX 黑石集团 -- 0.12% 0.52 0% 455.71  
CTAS 信达思 -- 0.12% 0.09 0% 461.63  
BJ BJ批发俱乐部 -- 0.12% 0.74 0% 462.69  
VLO 瓦莱罗能源 -- 0.12% 0.42 0% 466.88  
TER 泰瑞达 -- 0.12% 0.45 0% 470.71  
FRPT Freshpet Inc -- 0.12% 0.53 0% 484.86  
THC 泰尼特保健 -- 0.12% 0.51 0% 486.65  
TMUS T-Mobile US Inc -- 0.11% 0.33 0% 412.46  
KMB 金佰利 -- 0.11% 0.43 0% 419.87  
FICO Fair Isaac Corp -- 0.11% 0.04 0% 425.44  
GILD 吉利德科学 -- 0.1% 0.76 0% 371.71  
HCA HCA Healthcare Inc -- 0.1% 0.16 0% 373.22  
GWW 固安捷 -- 0.1% 0.06 0% 373.59  
PINS Pinterest Inc-A -- 0.1% 1.19 0% 373.85  
FIX Comfort Systems USA Inc -- 0.1% 0.17 0% 374.31  
IBM IBM国际商业机器(US) -- 0.1% 0.3 0% 375.07  
HEI_A 海科航空-A -- 0.1% 0.3 0% 385.74  
SCHW 嘉信理财 -- 0.1% 0.74 0% 389.36  
CPRT 科帕特 -- 0.1% 1.02 0% 392.01  
MEDP Medpace Holdings Inc -- 0.1% 0.14 0% 396.25  
CVLT 康沃系统 -- 0.1% 0.46 0% 399.93  
FN Fabrinet -- 0.09% 0.19 0% 333.21  
WM 美国废物管理 -- 0.09% 0.22 0% 336.47  
DY 戴康工业 -- 0.09% 0.28 0% 337.84  
SPG 西蒙地产 -- 0.09% 0.31 0% 339.59  
HUBS HubSpot Inc -- 0.09% 0.08 0% 344.67  
MAR 万豪国际 -- 0.09% 0.2 0% 352.02  
IRM 铁山 -- 0.09% 0.57 0% 364.64  
ROST 罗斯百货 -- 0.08% 0.28 0% 292.99  
ELF elf Beauty Inc -- 0.08% 0.2 0% 294.8  
PPC Pilgrim's Pride Corp -- 0.08% 1.08 0% 296.06  
MTZ MasTec Inc -- 0.08% 0.39 0% 296.92  
PNTG The Pennant Group Inc -- 0.08% 1.84 0% 304.91  
TCEHY 腾讯控股(ADR) -- 0.08% 0.91 0% 308.63  
HIMS Hims & Hers Health Inc-A -- 0.08% 2.15 0% 309.92  
BCO 布林克 -- 0.08% 0.43 0% 311.11  
ALL 好事达保险 -- 0.08% 0.27 0% 311.43  
LOW 劳氏 -- 0.08% 0.2 0% 312.82  
NTRA Natera Inc -- 0.08% 0.41 0% 312.87  
TXRH 德州公路酒吧 -- 0.08% 0.26 0% 314.75  
MFC 宏利金融 -- 0.08% 1.66 0% 315.08  
RL 拉夫劳伦 -- 0.08% 0.26 0% 324.63  
GLW 康宁 -- 0.08% 1.18 0% 327.13  
MANH 曼哈顿联合软件 -- 0.08% 0.19 0% 329.81  
WMS Advanced Drainage Systems Inc -- 0.07% 0.22 0% 254.68  
WELL Welltower Inc -- 0.07% 0.34 0% 255.58  
KO 可口可乐 -- 0.07% 0.56 0% 255.75  
SKX 斯凯奇 -- 0.07% 0.52 0% 257.88  
ORLY 奥莱利 -- 0.07% 0.03 0% 261.92  
SLB 斯伦贝谢 -- 0.07% 0.79 0% 267.11  
RDNT RadNet Inc -- 0.07% 0.64 0% 267.36  
UTHR 联合治疗 -- 0.07% 0.12 0% 267.89  
BAC 美国银行 -- 0.07% 0.95 0% 270.03  
TSCO 拖拉机供应 -- 0.07% 0.14 0% 271.32  
TTEK 德照科技 -- 0.07% 0.19 0% 272.95  
PWR 广达服务 -- 0.07% 0.15 0% 273.26  
SYF Synchrony Financial -- 0.07% 0.81 0% 273.69  
TOST Toast Inc-A -- 0.07% 1.52 0% 279.91  
BRO 布朗保险 -- 0.07% 0.44 0% 281.07  
TDG TransDigm Group Inc -- 0.07% 0.03 0% 282.26  
TOL 托尔兄弟 -- 0.07% 0.35 0% 283.69  
CB 安达保险 -- 0.07% 0.16 0% 283.77  
OWL Blue Owl Capital Inc-A -- 0.07% 2.29 0% 289.67  
WIX Wix.com Ltd -- 0.07% 0.26 0% 291.12  
PHM 普得集团(帕尔迪) -- 0.06% 0.28 0% 216.25  
FLEX 伟创力 -- 0.06% 1.03 0% 217.34  
WSM Williams-Sonoma Inc -- 0.06% 0.11 0% 217.94  
HIG 哈特福德金融 -- 0.06% 0.3 0% 218.25  
MRO 马拉松石油 -- 0.06% 1.07 0% 218.71  
FI 费哲金融服务 -- 0.06% 0.21 0% 219.45  
CSL 卡莱尔伙伴 -- 0.06% 0.08 0% 219.77  
ACN 埃森哲 -- 0.06% 0.1 0% 220.56  
MSTR MicroStrategy Inc-A -- 0.06% 0.02 0% 221.86  
TMO 赛默飞世尔科技 -- 0.06% 0.06 0% 223.86  
STRL Sterling Infrastructure Inc -- 0.06% 0.27 0% 224.93  
RTX 雷神技术 -- 0.06% 0.32 0% 225.8  
GWRE Guidewire Software Inc -- 0.06% 0.23 0% 226.32  
EHC Encompass Health Corp -- 0.06% 0.38 0% 229.95  
ZETA Zeta Global Holdings Corp-A -- 0.06% 1.84 0% 231.44  
FCX 自由港麦克莫兰 -- 0.06% 0.68 0% 236.7  
EMR 艾默生电气 -- 0.06% 0.3 0% 239.37  
PRU 保德信金融 -- 0.06% 0.29 0% 243.71  
KBH KB Home -- 0.06% 0.49 0% 243.73  
HQY HealthEquity Inc -- 0.06% 0.4 0% 244.99  
C 花旗集团 -- 0.06% 0.54 0% 245.49  
AZO 汽车地带 -- 0.06% 0.01 0% 249.27  
OGN Organon & Co -- 0.05% 1.19 0% 175.51  
RMD 瑞思迈 -- 0.05% 0.13 0% 178.17  
PG 宝洁 -- 0.05% 0.15 0% 178.77  
GM 通用汽车 -- 0.05% 0.55 0% 181.28  
PKG 美国包装 -- 0.05% 0.14 0% 182.28  
CI 信诺 -- 0.05% 0.08 0% 182.58  
SMAR Smartsheet Inc-A -- 0.05% 0.58 0% 182.99  
WAB 美国西屋制动 -- 0.05% 0.16 0% 185.63  
WMB 威廉姆斯 -- 0.05% 0.61 0% 185.97  
NVMI Nova Ltd -- 0.05% 0.12 0% 192.89  
ZS Zscaler Inc -- 0.05% 0.14 0% 193.13  
ALSN 艾里逊变速箱 -- 0.05% 0.36 0% 193.16  
NVR NVR Inc -- 0.05% 0 0% 194.7  
EQH 安盛公平控股 -- 0.05% 0.69 0% 200.75  
EW 爱德华兹生命科学 -- 0.05% 0.32 0% 207.63  
PFE 辉瑞 -- 0.05% 1.04 0% 208.28  
KR 克罗格 -- 0.05% 0.59 0% 211.58  
CR Crane Co -- 0.05% 0.2 0% 211.61  
FIS 富达国民信息服务 -- 0.05% 0.4 0% 213.65  
VMC 火神材料 -- 0.04% 0.08 0% 137.71  
CACI CACI国际 -- 0.04% 0.05 0% 137.95  
DFS 探索金融服务 -- 0.04% 0.15 0% 139.19  
CASY Casey’s General Stores Inc -- 0.04% 0.05 0% 139.77  
MPC 马拉松原油 -- 0.04% 0.11 0% 139.83  
IBKR 盈透证券 -- 0.04% 0.16 0% 140.59  
ENSG 恩赛因 -- 0.04% 0.16 0% 141.75  
GAP 盖普 -- 0.04% 0.83 0% 141.81  
PODD 银休特 -- 0.04% 0.1 0% 142.52  
RGA 美国再保险集团 -- 0.04% 0.1 0% 145.71  
CBT 卡博特 -- 0.04% 0.22 0% 145.71  
DTM DT Midstream Inc -- 0.04% 0.29 0% 146.85  
GRMN 佳明 -- 0.04% 0.13 0% 149.9  
ETR 安特吉 -- 0.04% 0.2 0% 150.23  
EXPE 亿客行 -- 0.04% 0.17 0% 151.93  
KMI 金德摩根 -- 0.04% 1.08 0% 152.71  
FSS 联邦信号 -- 0.04% 0.26 0% 153.25  
LNTH Lantheus Holdings Inc -- 0.04% 0.27 0% 155.7  
HRB H&R布洛克 -- 0.04% 0.4 0% 156.26  
HPQ 惠普 -- 0.04% 0.63 0% 157.83  
MTD 梅特勒-托利多 -- 0.04% 0.02 0% 158.37  
OKE 欧尼克 -- 0.04% 0.28 0% 160.58  
WU 西联汇款 -- 0.04% 1.86 0% 161.89  
BLX 拉丁美洲出口银行 -- 0.04% 0.77 0% 162.54  
CTLT Catalent Inc -- 0.04% 0.41 0% 162.74  
BGC BGC Group Inc-A -- 0.04% 2.77 0% 163.59  
SF Stifel Financial Corp -- 0.04% 0.28 0% 165.94  
OVV Ovintiv Inc -- 0.04% 0.5 0% 167.15  
NVT nVent Electric plc -- 0.04% 0.32 0% 173.3  
M 梅西百货 -- 0.03% 0.71 0% 97.6  
DLR 数字房地产信托 -- 0.03% 0.09 0% 97.85  
FDX 联邦快递 -- 0.03% 0.05 0% 98.72  
ELV Elevance Health Inc -- 0.03% 0.03 0% 101.18  
HAL 哈里伯顿 -- 0.03% 0.43 0% 103.28  
FORM FormFactor Inc -- 0.03% 0.24 0% 104.22  
TPL Texas Pacific Land Corp -- 0.03% 0.02 0% 104.66  
ARES Ares Management Corp-A -- 0.03% 0.11 0% 105.05  
INCY 因塞特医疗 -- 0.03% 0.24 0% 105.54  
BLDR Builders FirstSource Inc -- 0.03% 0.11 0% 106.04  
FITB 五三银行 -- 0.03% 0.41 0% 107.53  
GFF 格里丰 -- 0.03% 0.24 0% 109.14  
SW Smurfit WestRock plc -- 0.03% 0.31 0% 109.97  
COHR Coherent Corp -- 0.03% 0.22 0% 111.23  
FRO Frontline plc -- 0.03% 0.62 0% 113.29  
LAMR 拉马尔户外广告 -- 0.03% 0.14 0% 116.11  
REGN 再生元制药 -- 0.03% 0.02 0% 117.6  
NET Cloudflare Inc-A -- 0.03% 0.21 0% 126.8  
KFY 光辉国际 -- 0.03% 0.27 0% 126.8  
FCNCA 第一公民银行股份-A -- 0.03% 0.01 0% 130.79  
AFRM Affirm Holdings Inc-A -- 0.03% 0.61 0% 131.53  
BBY 百思买 -- 0.03% 0.22 0% 131.56  
AIG 美国国际集团 -- 0.03% 0.25 0% 132.11  
TW Tradeweb Markets Inc-A -- 0.03% 0.17 0% 132.13  
TROW 普信集团 -- 0.03% 0.16 0% 135.1  
COF 第一资本金融 -- 0.03% 0.14 0% 135.47  
TME 腾讯音乐 -- 0.02% 0.59 0% 58.72  
ENTG 英特格 -- 0.02% 0.06 0% 58.77  
OXY 西方石油 -- 0.02% 0.13 0% 58.98  
KEX 卡比海运 -- 0.02% 0.07 0% 60.16  
DOCS Doximity Inc-A -- 0.02% 0.3 0% 60.52  
ICLR ICON plc -- 0.02% 0.03 0% 60.99  
LNC 林肯国民 -- 0.02% 0.28 0% 61.15  
CVNA Carvana Co-A -- 0.02% 0.07 0% 61.92  
DASH DoorDash Inc-A -- 0.02% 0.08 0% 62.72  
GMED Globus Medical Inc-A -- 0.02% 0.13 0% 63.06  
HNI HNI Corp -- 0.02% 0.2 0% 63.14  
MKSI 万机仪器 -- 0.02% 0.07 0% 63.28  
MCO 穆迪 -- 0.02% 0.02 0% 63.6  
BURL 伯灵顿百货 -- 0.02% 0.04 0% 64.65  
NEM 纽蒙特 -- 0.02% 0.22 0% 64.81  
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc -- 0.02% 0.08 0% 66.13  
ESTC Elastic NV -- 0.02% 0.08 0% 66.24  
T 美国电话电报 -- 0.02% 0.49 0% 66.24  
CARS Cars.com -- 0.02% 0.48 0% 66.84  
LII 雷诺士 -- 0.02% 0.02 0% 67.87  
SBUX 星巴克 -- 0.02% 0.12 0% 68.3  
GH Guardant Health Inc -- 0.02% 0.33 0% 68.56  
APPF AppFolio Inc-A -- 0.02% 0.04 0% 70.42  
CART Maplebear Inc -- 0.02% 0.31 0% 71.74  
HUBB 哈勃集团 -- 0.02% 0.03 0% 71.89  
ANF 阿贝克隆比&费奇 -- 0.02% 0.06 0% 72.5  
MELI MercadoLibre Inc -- 0.02% 0.01 0% 73.79  
ALRM Alarm.com Holdings Inc -- 0.02% 0.16 0% 74.27  
CHX ChampionX Corp -- 0.02% 0.32 0% 74.86  
TMHC Taylor Morrison Home Corp -- 0.02% 0.19 0% 74.87  
DHI 霍顿房屋 -- 0.02% 0.07 0% 75.23  
ACMR ACM Research Inc-A -- 0.02% 0.46 0% 75.94  
ZTS 硕腾 -- 0.02% 0.06 0% 75.98  
ADI 亚德诺 -- 0.02% 0.05 0% 76.3  
XOM 埃克森美孚 -- 0.02% 0.09 0% 77.04  
LNG Cheniere Energy Inc -- 0.02% 0.06 0% 77.62  
MTB 美国制商银行 -- 0.02% 0.07 0% 77.99  
EMN 伊士曼化工 -- 0.02% 0.11 0% 79.18  
IR 英格索兰 -- 0.02% 0.12 0% 79.69  
GNRC Generac Holdings Inc -- 0.02% 0.09 0% 81.42  
ALTR Altair Engineering Inc-A -- 0.02% 0.12 0% 82.48  
FTI TechnipFMC plc -- 0.02% 0.44 0% 82.78  
BRBR BellRing Brands Inc -- 0.02% 0.21 0% 83.93  
XYL 赛莱默 -- 0.02% 0.09 0% 84.19  
WWD 伍德沃德 -- 0.02% 0.07 0% 85.88  
BHE Benchmark Electronics Inc -- 0.02% 0.31 0% 86.11  
AIT 应用工业技术 -- 0.02% 0.06 0% 87.1  
ABNB 爱彼迎 -- 0.02% 0.08 0% 87.32  
JNPR 瞻博网络 -- 0.02% 0.34 0% 89.54  
AROC Archrock Inc -- 0.02% 0.63 0% 90.96  
GD 通用动力 -- 0.02% 0.04 0% 91.4  
WTFC 信达金融 -- 0.02% 0.13 0% 91.45  
MMC 威达信 -- 0.02% 0.06 0% 91.46  
SYK 史赛克 -- 0.02% 0.04 0% 92.63  
BBSI 巴瑞特商业服务 -- 0.02% 0.4 0% 93.14  
APG APi Group Corp -- 0.02% 0.35 0% 93.65  
UNP 联合太平洋 -- 0.02% 0.06 0% 94.49  
IT 加特纳 -- 0.02% 0.03 0% 95.37  
INGR 宜瑞安 -- 0.01% 0.03 0% 20.68  
AYI Acuity Brands Inc -- 0.01% 0.01 0% 21.51  
CHE Chemed Corp -- 0.01% 0.01 0% 22.04  
H 凯悦酒店 -- 0.01% 0.02 0% 22.85  
FSLR 第一太阳能 -- 0.01% 0.01 0% 23.3  
BMI Badger Meter Inc -- 0.01% 0.02 0% 23.51  
AM Antero Midstream Corp -- 0.01% 0.23 0% 23.75  
ENPH Enphase Energy Inc -- 0.01% 0.03 0% 23.95  
ADP 自动数据处理 -- 0.01% 0.01 0% 23.99  
KMPR Kemper Corp -- 0.01% 0.06 0% 25.5  
MORN 晨星 -- 0.01% 0.01 0% 26.14  
DHR 丹纳赫 -- 0.01% 0.01 0% 26.35  
F 福特汽车 -- 0.01% 0.3 0% 27  
MDU MDU Resources Group Inc -- 0.01% 0.15 0% 27.15  
AR Antero Resources Corp -- 0.01% 0.12 0% 27.37  
DIS 迪士尼 -- 0.01% 0.04 0% 27.6  
TDW 潮水海运 -- 0.01% 0.04 0% 27.96  
KD Kyndryl Holdings Inc -- 0.01% 0.15 0% 28.16  
PFG 信安金融 -- 0.01% 0.05 0% 28.29  
CASH Pathward Financial Inc -- 0.01% 0.07 0% 29.39  
CHRW 罗宾逊全球物流 -- 0.01% 0.05 0% 29.77  
PRI Primerica Inc -- 0.01% 0.02 0% 30.18  
VIRT Virtu Financial Inc-A -- 0.01% 0.19 0% 30.37  
PRCT PROCEPT BioRobotics Corp -- 0.01% 0.07 0% 31.56  
GEHC GE HealthCare Technologies Inc -- 0.01% 0.06 0% 32.26  
NHC National HealthCare Corp -- 0.01% 0.04 0% 32.6  
CHTR 特许通讯 -- 0.01% 0.02 0% 33.02  
VTR 芬塔公司 -- 0.01% 0.09 0% 33.17  
CBZ CBIZ Inc -- 0.01% 0.06 0% 33.53  
STE 思泰瑞医疗 -- 0.01% 0.02 0% 33.8  
CAVA CAVA Group Inc -- 0.01% 0.05 0% 34.44  
EG Everest Group Ltd -- 0.01% 0.01 0% 34.76  
TPG TPG Inc-A -- 0.01% 0.12 0% 34.92  
WYNN 永利度假村 -- 0.01% 0.06 0% 35.66  
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc -- 0.01% 0.05 0% 36.45  
HLI 华利安 -- 0.01% 0.04 0% 36.62  
AWI 阿姆斯特朗 -- 0.01% 0.05 0% 38.33  
MHK 莫霍克工业 -- 0.01% 0.05 0% 38.78  
ZION 齐昂银行 -- 0.01% 0.13 0% 39.29  
NXT Nextracker Inc-A -- 0.01% 0.12 0% 39.83  
CBOE 芝加哥期权交易所 -- 0.01% 0.03 0% 41.09  
TNL Travel + Leisure Co -- 0.01% 0.13 0% 41.35  
PYPL PayPal Holdings Inc -- 0.01% 0.1 0% 41.69  
NRIX Nurix Therapeutics Inc -- 0.01% 0.28 0% 42.02  
EVR Evercore Inc-A -- 0.01% 0.03 0% 42.34  
UAL 联合航空 -- 0.01% 0.12 0% 42.72  
CG 凯雷集团 -- 0.01% 0.15 0% 42.92  
BR 布罗德里奇金融 -- 0.01% 0.03 0% 43.1  
KNSL Kinsale Capital Group Inc -- 0.01% 0.02 0% 43.11  
DKNG DraftKings Inc-A -- 0.01% 0.16 0% 43.28  
CHGG Chegg Inc -- 0.01% 1.93 0% 43.45  
RF 地区金融 -- 0.01% 0.31 0% 43.66  
OKTA Okta Inc-A -- 0.01% 0.07 0% 43.9  
CVX 雪佛龙 -- 0.01% 0.04 0% 44.15  
AIZ 安信龙保险 -- 0.01% 0.04 0% 45.97  
MRNA Moderna Inc -- 0.01% 0.06 0% 47.9  
IDXX IDEXX实验室 -- 0.01% 0.01 0% 48.26  
DOW 陶氏 -- 0.01% 0.13 0% 48.28  
CFG Citizens Financial Group Inc -- 0.01% 0.19 0% 49.1  
OSK Oshkosh Corp -- 0.01% 0.06 0% 49.27  
TGT 塔吉特 -- 0.01% 0.05 0% 49.38  
ELAN Elanco Animal Health Inc -- 0.01% 0.49 0% 50.34  
DAL 达美航空 -- 0.01% 0.15 0% 50.82  
LNW Light & Wonder Inc -- 0.01% 0.07 0% 50.98  
PFGC Performance Food Group Co -- 0.01% 0.11 0% 51.31  
PATK Patrick Industries Inc -- 0.01% 0.07 0% 51.83  
RXST RxSight Inc -- 0.01% 0.12 0% 51.89  
LEN 莱纳建筑-A -- 0.01% 0.05 0% 52.87  
IESC IES Holdings Inc -- 0.01% 0.05 0% 53.02  
SPXC SPX Technologies Inc -- 0.01% 0.05 0% 53.59  
VNT Vontier Corp -- 0.01% 0.2 0% 54.61  
ZBRA 斑马技术 -- 0.01% 0.02 0% 54.82  
PSX Phillips 66 -- 0.01% 0.06 0% 55.74  
PH 派克汉尼汾 -- 0.01% 0.02 0% 55.87  
XPO XPO -- 0.01% 0.07 0% 55.91  
BLD TopBuild Corp -- 0.01% 0.02 0% 56.56  
PEG 公共服务企业 -- 0.01% 0.11 0% 57.41  
ITGR Integer Holdings Corp -- 0.01% 0.07 0% 57.76  
UAA 安德玛-A -- 0% 0 0% 0.04  
PTON Peloton Interactive Inc-A -- 0% 0 0% 0.06  
CAG 康尼格拉 -- 0% 0 0% 0.14  
MKTX MarketAxess Holdings Inc -- 0% 0 0% 0.14  
TEAM Atlassian Corp-A -- 0% 0 0% 0.25  
BERY Berry Global Group Inc -- 0% 0 0% 0.29  
STAG STAG Industrial Inc -- 0% 0 0% 0.49  
PLUG 普拉格能源 -- 0% 0.05 0% 0.78  
AGO 保证担保 -- 0% 0 0% 1.37  
NWS 新闻集团-B -- 0% 0.01 0% 1.4  
CCK 皇冠控股 -- 0% 0 0% 1.43  
AMCX AMC网络-A -- 0% 0.02 0% 1.45  
LHX L3Harris Technologies Inc -- 0% 0 0% 1.76  
BILL BILL Holdings Inc -- 0% 0 0% 1.76  
QGEN 快而精医药 -- 0% 0.01 0% 1.82  
ON 安森美半导体 -- 0% 0 0% 1.95  
SHAK Shake Shack Inc-A -- 0% 0 0% 2.05  
